Gare - Campionati
Festival Over 60
Classifica "Lady"
Pos Nome Totale Sq Mix Cp Mix Indiv. Cp Sig Sq Op
GHELLI ORIELLA 2720 526 512 546 536 600
GUIDETTI MILA 2503 448 642 177 556 680
BARTOLACELLI GABRIELLA 2297 448 560 273 336 680
MURANTE GABRIELLA 2234 526 592 0 416 700
GIANARDI CARLA 2206 288 596 0 492 830
MAGELLI TIZIANA 2135 440 572 243 240 640
MACCIONI ELISABETTA 1963 392 440 441 90 600
SQUELLATI ANNAMARIA 1926 432 424 378 332 360
ALBERTAZZI MARZIA 1906 232 614 0 460 600
10° STUCCHI VANDA 1882 304 580 0 228 770
11° CAVALLI MARIA LUISA 1799 112 280 525 222 660
12° LUCCARINI LAURA 1794 408 416 588 12 370
13° BELLOMONTE MARIA 1759 288 472 69 100 830
14° BERTI M.LETIZIA 1734 232 272 450 180 600
15° D'AGOSTINO MORENA 1723 416 296 573 88 350
16° PORTA GIOVANNELLA 1708 344 400 408 126 430
17° GIULIANI DOLORES FONTANESI 1676 472 324 0 240 640
18° NESPOLI MARIA MAGHENZANI 1671 208 352 363 228 520
19° GENCO MARIA TERESA 1636 176 496 636 18 310
20° BRUNNER ELFRIDE 1617 0 564 171 222 660
21° LIPPI MARIA 1615 248 484 393 90 400
22° MONTALBANI FRANCA CALZONI 1609 120 428 483 528 50
23° GIUFFREDI PINUCCIA 1589 296 432 567 294 0
24° RIZZARDI LUCIANA 1560 136 312 576 236 300
25° MARCELLO GIOVANNA 1560 392 336 0 452 380
26° DEGLI ALBIZZI GIOVANNA 1547 0 584 207 136 620
27° OREFICE ALBA 1523 352 540 297 114 220
28° NESSI GABRIELA 1507 208 368 183 228 520
29° GRASSO MARIA 1473 352 56 381 164 520
30° CAHARIJA TAMARA ZUPPIN 1472 264 480 504 224 0
31° CICIONE GIULIANA 1468 0 184 594 520 170
32° PASTA MARILENA BOSCHI 1451 296 552 309 294 0
33° AQUILINI MARIA TERESA 1447 400 456 249 172 170
34° SANTICCIOLI ANNAPAOLA 1446 344 348 198 126 430
35° TICCHIARELLI MARA 1420 432 244 474 210 60
36° MAGLIONI ROSSANA 1411 424 492 87 208 200
37° RITIANI MAURIZIA 1388 368 284 0 156 580
38° BARBIERI FRANCOISE 1358 240 464 252 282 120
39° POLLINI ALBA 1340 368 240 0 152 580
40° CANNAVALE PAOLA 1334 384 208 204 128 410
41° AMMENDOLIA RINA RUGGERI 1334 424 172 24 324 390
42° CONTE LUIGIA 1322 88 420 402 132 280
43° BERNARDIS PAOLA 1308 176 236 618 18 260
44° FORNI ROBERTA MONTANI 1301 160 204 489 288 160
45° ALFANI GABRIELLA 1270 384 436 0 40 410
46° BACK ROSSANA 1264 360 316 42 246 300
47° COSCI COSETTA 1232 40 260 582 150 200
48° FORQUET BIANCA MARIA 1229 192 476 291 210 60
49° MARINI MARIA PIA 1228 256 364 294 174 140
50° CATERINO GIUSEPPINA 1223 136 380 513 114 80
51° RICCI IVANA 1218 376 24 456 92 270
52° GERARDI FULVIA 1182 192 528 0 72 390
53° TOMASSONE ASSUNTA 1165 88 128 537 132 280
54° ROMOLI ANNA BONIFACIO 1141 160 404 213 234 130
55° VERGOTTINI BETTY 1134 40 408 282 204 200
56° GORRA MARIA BEATRICE 1115 216 588 147 84 80
57° ROSSI LILIANA 1102 240 460 0 282 120
58° PETRAROLI MARGHERITA 1100 416 120 30 184 350
59° BUSI ELDA 1080 216 524 48 212 80
60° CERRI CINZIA 1080 168 80 558 234 40
61° DEL TORRE GIOIA 1066 360 160 0 246 300
62° RAMPIONI EMMA 1063 96 320 285 232 130
63° SABARINI MIRELLA BARNABONE 1000 280 372 288 60 0
64° TACCETTI CARLA 996 144 532 0 30 290
65° BERARDI SIMONETTA 987 248 276 39 24 400
66° FASANO ANNA LISA 983 144 216 45 288 290
67° CAGNER ELSA 974 104 156 432 102 180
68° FACCIOLI MIMMA 946 80 292 18 186 370
69° RIGHETTI MARISA 935 152 268 201 174 140
70° GIUNTINI GABRIELLA 935 272 168 315 180 0
71° DE ZANI DANIELA 924 80 288 0 186 370
72° CASTELLI GABRIELLA 918 280 332 246 60 0
73° PANI PAOLA 910 56 180 132 312 230
74° CHIARELLI MARIA 879 88 112 375 24 280
75° PARADISI SERENELLA 872 104 228 258 102 180
76° TALON ZOE'SAMPIERI 864 24 32 552 66 190
77° JACONA IDA 795 328 140 75 252 0
78° CORBELLI ANNA 793 400 64 63 96 170
79° GIORDANI MARGHERITA PETRONI 754 336 392 0 16 10
80° CARRESE DANIELA 750 328 212 60 150 0
81° FABBRI MARIA ANTONIETTA 749 16 412 33 188 100
82° THEIS ANNARELLA CORNACCHIA 677 56 44 327 20 230
83° AVALDI SILVIA 637 120 84 339 44 50
84° FABRIANI CARLA 597 96 224 105 42 130
85° FONTANESI LIDIA 588 32 92 324 120 20
86° PATERLINI Ada 580 0 196 228 36 120
87° MASTURZO AUGUSTA 564 128 76 114 216 30
88° MALANDRINO AMELIA 544 64 116 66 48 250
89° ROSSI MARIA PIA 514 0 232 126 36 120
90° CECCONI GIULIANA 512 24 148 84 66 190
91° BACAR ZDENKA 487 64 104 21 48 250
92° CERLINI TERESA LUGLINI 441 32 176 93 120 20
93° FABRIANI FEDORA 392 48 52 120 42 130
94° RANERI BIAGIA 383 128 60 153 12 30
95° SCALCO WILMA 338 112 108 0 78 40
96° CENTONZE MARIA ALICE 332 8 36 72 6 210
97° COSTAGLIOLA ANNA 313 40 12 57 204 0
98° CIPRIANI STELLA 270 8 40 6 6 210
Lady & Mister Over 60
classifica Lady
classifica Mister
regolamento
premiazioni
Squadre Miste
incontri & classifiche
formazioni
smazzate
premiazioni
Coppie Miste
QUALIFICAZIONI
classifica
FINALI
A  B  C  D  E
premiazioni
Individuali
FASE UNICA
classifica
premiazioni
 
Coppie Libere
QUALIFICAZIONI
classifica
FINALI
A  B  C  D  E
premiazioni
Coppie Signore
QUALIFICAZIONI
classifica
FINALI
A  B
premiazioni
Squadre Libere
incontri & classifiche
formazioni
smazzate
premiazioni
diretta Web Rama
Cerca Giocatore
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict