| 
			
		 | 
	
		
			
				
					| 
						Gare - Tariffe Alberghiere 2025
						
					 | 
				 
			 
			
			
			
				
					
						  
						26 tariffe alberghiere pubblicate nel 2025
				  
				
					
							
								  | 
								
									SALSOMAGGIORE TERME
									
										 Le tariffe indicate si intendono a persona, al giorno, con trattamento di pensione completa bevande e tassa di soggiorno escluse, per un soggiorno minimo di 3 giorni ad eccezione dell'Hotel Nazionale le cui tariffe sono in BB 
									
								 | 
							 
							
								| ALBERGO | 
								SINGOLA | 
								DOPPIA uso singola  | 
								DOPPIA | 
								TAX | 
							 
							
						
							  | 
							Azzurra  | 
							    | 
							-- | 
							95,00 € | 
							85,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Carancini  | 
							    | 
							89,00 € | 
							99,00 € | 
							89,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Country Hotel Le Querce  | 
							    | 
							-- | 
							116,00 € | 
							100,00 € | 
							3,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Edera  | 
							   | 
							75,00 € | 
							80,00 € | 
							70,00 € | 
							1,50 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Elite  | 
							    | 
							85,00 € | 
							99,00 € | 
							78,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Ferrari  | 
							     | 
							-- | 
							108,00 € | 
							98,00 € | 
							3,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Giglio  | 
							    | 
							75,00 € | 
							85,00 € | 
							70,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Grand Hotel Salsomaggiore  | 
							      | 
							-- | 
							185,00 € | 
							130,00 € | 
							4,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Nazionale  | 
							    | 
							55,00 € | 
							90,00 € | 
							70,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Principe  | 
							    | 
							90,00 € | 
							100,00 € | 
							89,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Roma  | 
							    | 
							69,00 € | 
							75,00 € | 
							69,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Romagnosi  | 
							     | 
							-- | 
							125,00 € | 
							115,00 € | 
							3,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Touring  | 
							   | 
							70,00 € | 
							70,00 € | 
							63,00 € | 
							1,50 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Villa Fiorita  | 
							     | 
							125,00 € | 
							140,00 € | 
							120,00 € | 
							3,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Vittoria  | 
							    | 
							-- | 
							105,00 € | 
							95,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
							
								  | 
								
									TABIANO
									
										 Le tariffe indicate si intendono a persona, al giorno, con trattamento di pensione completa bevande e tassa di soggiorno escluse, per un soggiorno minimo di 3 giorni 
									
								 | 
							 
							
								| ALBERGO | 
								SINGOLA | 
								DOPPIA uso singola  | 
								DOPPIA | 
								TAX | 
							 
							
						
							  | 
							Astoria  | 
							    | 
							72,00 € | 
							75,00 € | 
							72,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Boomerang  | 
							    | 
							81,00 € | 
							88,00 € | 
							75,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Ducale  | 
							    | 
							78,00 € | 
							90,00 € | 
							75,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Elvira  | 
							   | 
							68,00 € | 
							75,00 € | 
							65,00 € | 
							1,50 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Esperia  | 
							    | 
							70,00 € | 
							80,00 € | 
							70,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Garden  | 
							    | 
							75,00 € | 
							90,00 € | 
							70,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Marenghi  | 
							    | 
							65,00 € | 
							-- | 
							65,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Moderna  | 
							    | 
							65,00 € | 
							-- | 
							63,00 € | 
							1,50 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Pandos  | 
							     | 
							-- | 
							95,00 € | 
							90,00 € | 
							3,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Plaza  | 
							    | 
							84,00 € | 
							89,00 € | 
							75,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
						
							  | 
							Sporting  | 
							    | 
							81,00 € | 
							88,00 € | 
							75,00 € | 
							2,00 € | 
						 
						
						
					
				 
				
				
			
			 
		 | 
		
			
		 |