|
Gare - Campionati
|
Campionati Assoluti Squadre Libere Miste
Calendario - Squadre Miste |
|
BLOCCO 1 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | vs | HUGONY - IL BRIDGE | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | vs | CARNICELLI - GLI AMICI | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | vs | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | vs | NARDULLO - TOP ONE | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | vs | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD |
utilizzato al TURNO 1 BLOCCO 2 CARNICELLI - GLI AMICI | vs | LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | vs | HUGONY - IL BRIDGE | NARDULLO - TOP ONE | vs | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | vs | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | vs | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD |
utilizzato al TURNO 5 BLOCCO 3 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | vs | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | CARNICELLI - GLI AMICI | vs | NARDULLO - TOP ONE | HUGONY - IL BRIDGE | vs | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | vs | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | vs | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA |
utilizzato al TURNO 3 BLOCCO 4 NARDULLO - TOP ONE | vs | LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | vs | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | vs | CARNICELLI - GLI AMICI | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | vs | HUGONY - IL BRIDGE | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | vs | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD |
utilizzato al TURNO 2 BLOCCO 5 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | vs | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | NARDULLO - TOP ONE | vs | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | vs | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | CARNICELLI - GLI AMICI | vs | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | HUGONY - IL BRIDGE | vs | ARNONE - BRIDGE RAGUSA |
utilizzato al TURNO 7 BLOCCO 6 MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | vs | LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | vs | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | vs | NARDULLO - TOP ONE | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | vs | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | HUGONY - IL BRIDGE | vs | CARNICELLI - GLI AMICI |
utilizzato al TURNO 9 BLOCCO 7 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | vs | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | vs | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | vs | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | NARDULLO - TOP ONE | vs | HUGONY - IL BRIDGE | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | vs | CARNICELLI - GLI AMICI |
utilizzato al TURNO 8 BLOCCO 8 SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | vs | LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | vs | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | HUGONY - IL BRIDGE | vs | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | CARNICELLI - GLI AMICI | vs | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | vs | NARDULLO - TOP ONE |
utilizzato al TURNO 4 BLOCCO 9 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO | vs | ARNONE - BRIDGE RAGUSA | SANTOLINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD | vs | HUGONY - IL BRIDGE | FRENNA - BRIDGE BOLOGNA | vs | CARNICELLI - GLI AMICI | MATTEUCCI - PADOVA BRIDGE ASD | vs | BURGAY - UNIVERSITA' DEL BRIDGE | ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD | vs | NARDULLO - TOP ONE |
utilizzato al TURNO 6
|
|