Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale Light
46ª tappa/8 gironi mercoledì 29 gennaio (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
nerozzi paolo casanuovi umberto 73,68 45
masanotti elisa milella angela maria 72,00 43
franchini romano preti andrea 69,91 42
maffei adriano mandorino antonio 67,24 41
ulivagnoli gino baroncelli stefano 67,20 40
calbucci davide soglia roberto 66,30 39
ferrari pia vigevani emanuela 65,70 38
onori paolo scarsella maurizio 63,18 36
zampini fabio centra paola 62,98 35
10° ferrante giovanni surace eugenio 62,39 34
11° zauli francesca longo antonio 61,97 33
12° rappoccio antonio grasso lucio 61,17 32
13° biscarini luciano senise maria emanuela 61,10 31
14° alfarano roberto scopelliti francesco 60,54 30
15° vergottini betty boccara renata 59,51 29
16° di felice maurizio buratti sabrina 59,26 27
17° amato bruno romeo maria grazia 58,92 26
18° zanotti massimiliano fedriga leonardo 58,85 25
19° giacomoni pierluigi belletti angelo 58,80 24
20° betti mario susini luca 58,63 23
21° crostelli giovanna tavianucci maria 58,47 23
22° satriani rocco quarta giuliana 58,20 23
23° ronconi claudio serenella arsenio 57,50 22
24° testa alessandra corigliano mario 57,19 22
25° massone massimo lavaggi stefania 56,97 22
26° stifani enrico la viola paolo 56,93 22
27° giuliano sabino guerra marta 56,25 21
28° artuffo luca terenzi roberto 56,04 21
29° ospici paolo guadagni fabrizio 56,01 21
30° leoni antonia laricchia pezzano rosanna 55,68 21
31° cordella fulvio fariselli silvia 55,56 21
32° carratino laura crespi monica 55,12 21
33° bellotti elisa bove carlo 55,08 20
34° bartolini tiziano giannessi sergio 54,79 20
35° capone salvatore cassano michele 54,78 20
36° gradicelli silvana arnese filomena 54,61 20
37° pedica giuliana nicolella alfredo 54,59 20
38° sarnari luciano melandri elio 54,55 20
39° bernabini renata porrisini maria teresa 54,05 20
40° gigliotti donatella d'agostino marcello 54,04 20
41° l'abbate amedeo pratico' bruno 53,41 0
42° pacetti alfano sigalot alberto 53,32 0
43° soloni aldo ritiani maurizia 52,98 0
44° casciola vittorio prattico' nazzarena 52,89 0
45° vignaga gianluca guarnerio marina 52,64 0
46° burani federico leonardi carlo 52,58 0
47° orselli andrea casadio piera 52,40 0
48° gorgoni regina lubelli francesco 52,39 0
49° caracciolo paolo piazza giovanna 52,29 0
49° macina giovanni toma bruna 52,29 0
51° di bella loredana deprati stefano 52,23 0
52° pedevilla rosella rivara giorgio 52,14 0
53° macchitelli alfredo basilico isidoro 51,94 0
54° donnini enrico dolfi andrea 51,93 0
55° pellecchia rosalba florio antonia 51,90 0
56° de porzi roberto roncolini carlo alberto 51,86 0
57° picone paola giordano riccardo 51,84 0
58° colombo giulia leoni patrizia 51,55 0
59° mochi cecilia mochi maurizio 51,11 0
60° caputo carla cingolani claudia 51,01 0
61° ferrari laura dellepiane mariarosa 49,89 0
62° brina rossella petruccelli nicoletta 49,80 0
63° bonfanti stefano chiti silvia 49,74 0
64° angelini paola ghirelli maria 49,61 0
65° giannelli guido ravizza giampiero 49,56 0
66° arca' massimo d'amely di melendugno guido 49,51 0
67° moggia erminia massabo' emanuela 49,45 0
68° sanguinetti siro santi luana 49,38 0
69° bendandi anna galan paolo 49,10 0
70° romedia francesca chegai giancarlo 49,07 0
71° zanca michela massara stefania 48,85 0
72° villeggia flavia gamberoni maria ludovica 48,59 0
73° pomilio arianna gentile guido 48,52 0
74° bonavoglia maria antonietta cioce francesco 48,21 0
75° scortecci alberto silipigni antonio 48,19 0
76° falomi michela bortone simonetta 47,91 0
77° gergati paola monte giovanna 47,63 0
78° del vigo vittoria renzoni daniela 47,57 0
79° mundula laura ranieri bruno 47,04 0
80° iusco giuseppe panella mia 46,71 0
81° di stasio alfredo camicciottoli sergio 46,61 0
82° dacca' sandra bertini gabriella 46,36 0
83° santonocito adriana della noce patricia 46,29 0
84° santiccioli annapaola rosati francesca 46,08 0
85° treglia michele toma daniela 45,85 0
86° coi angelo lupo fernando 45,82 0
87° cenci eugenio de brisis isabelle 45,80 0
88° lillo luciana pellegrini cecilia 45,42 0
89° cavone annamaria bollino ruggiero 44,95 0
90° briccolani marisa tarlazzi gabriela 44,84 0
91° colabella vincenzo recinella paola 44,82 0
92° paganucci antonella allegrezza paolo 44,77 0
93° cerrini riccardo de franchis enza 44,75 0
94° creti' rita grasso vincenzo pasquale 44,69 0
95° torcolacci ombretta torcolacci olvide 44,63 0
96° cocchi donatella argenti paola 43,78 0
97° giuffre' lina forastiere silvana 43,57 0
98° zuffa marina focaccia donatella 43,53 0
99° scortichini roberto scortichini matteo 43,43 0
100° zanelli paolo melella antonio 43,25 0
101° drudi roberto feruzzi guido 43,18 0
102° ciccone sandro giovannini davide 43,01 0
103° boni giuseppe montagna velia 42,60 0
104° frank roberto germi ombretta 42,42 0
105° prato stefano bollorino simonetta 42,16 0
106° ungaro rosella amici gianfranco 41,25 0
107° melfi luigia di marzo angelo 41,19 0
108° mattarelli carla cristiani ileana gergati 41,03 0
109° strata donatella berardi simonetta 40,78 0
110° tamarri elena bertocci cristian 40,65 0
111° varenne robert varenne paule 40,45 0
112° vitali sabina cadau maria antonietta 40,42 0
113° multari giuseppe panzera demetrio 40,23 0
114° d'ascenzi mario paoletti emanuela 39,70 0
115° amodeo daniela draghi simone 39,55 0
116° passanti carla serrano' giuseppe 39,21 0
117° villa massimo rosa daniela 38,84 0
118° rimola franceschina frenna paola 38,09 0
119° rafaschieri giuseppe de giampaulis chiara 37,95 0
120° albano claudia lanzara laura 37,86 0
121° lisa patrizia bruni silvia 37,38 0
122° apollonio fausto carluccio giuseppina 37,08 0
123° franceschetti daniele adami andrea 36,82 0
124° de pascale giovanna romito giuseppe 36,26 0
125° zanellati adolfo gulmanelli paola 36,14 0
126° giambini massimo cocchi federico 34,73 0
127° carbone eliana zoccali cecilia 33,58 0
128° corsi santina surace concetta 31,30 0
 
NEBNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict