Gare - Simultanei  2026
Simultaneo a supporto attività Giovanile e sviluppo
89ª tappa/45 gironi lunedì 9 novembre (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
1° baruchello amos birolo giuliano 74,49 280
2° zago serenina cedolin franco 73,32 273
3° palmisano anna caringella cosimo 71,73 270
4° caffarena paolo ferrari pia 70,16 266
5° mimmo giuseppe bonuomo daniela 69,41 263
6° laureti domenico strizzi maria beatrice 67,50 259
7° pagano patrizia tinti odoardo maria 66,74 256
8° rossi patrizia catucci claudio 66,64 252
9° caminati walther zecca erminia 66,23 249
10° cirrito alessio grasso salvatore 65,87 245
11° rizzo silvano boscardin ugo 65,51 242
12° invernizzi sergio provero luigi 65,48 238
13° cardillo luigi calderaro cecilia 65,21 235
14° marini claudio vanni angelo 64,89 231
15° giordano riccardo belloni rosa 64,67 228
16° rossi cinzia bastiani riccardo 64,60 224
17° gualtieri giovanbattista bertorelli stefano 64,53 221
18° tiribelli rosanna mengarelli franco 64,49 217
19° temperanza delia saracino sante 64,46 214
20° treossi annarita mieti renzo 64,37 210
21° carafa davide vivaldi antonio 64,20 210
22° luccarelli leopoldo rose guido 64,19 209
23° davide zaira molino camillo 63,76 208
24° pergolesi simona picciocchi assenzo federico 63,75 208
25° fiorini fiorenzo pecci clelia 63,55 207
26° giaccherini franco bavaresco claudio 63,38 206
27° costa ivo galano fulvio 63,25 206
28° azzaro gabriella molinari alfredo 63,25 205
29° carpentieri carlo colagiacomo paola 63,01 204
30° botto roberta ferrando fulvia 62,93 203
31° d'apa ornella giacobbe maurizio 62,90 203
32° acconcia adelina zajotti guido 62,85 203
33° farsetti mattia minghini gabriele 62,74 202
34° cappagli franca maria donati sandra 62,46 202
35° bevilacqua pamela ferrara michele 62,42 201
36° divisani cristiano betti roberto 62,26 201
37° moggia alfonso fabrizio antonio 62,20 201
38° volpini ettore veltroni paola 62,15 201
39° facchinetti anna testoni sergio 62,05 200
40° castelli bruno magliola paolo 62,02 200
41° martini giorgio sartorio claudio 61,69 199
42° dolce rosario ferrari francesco 61,55 199
43° bellio alfredo faggiano enzo 61,44 199
44° seri angelo avio mariano 61,29 199
45° bosi amatore calvino stefania 61,28 198
46° placucci federico generosi gianmario 61,28 198
47° di lorenzo claudio cavalli gabriele 61,08 197
48° aloisi stefano barrasso patrizia 61,04 197
49° gamma monica esposito saverio 60,76 196
50° chiavacci simona chiavacci maura 60,76 196
51° catena fabio petinari nello 60,67 196
52° antonietti gabriella bottoni ruggero 60,61 196
53° menicagli milena ghezzani margherita 60,53 195
54° righetti roberto giuliani gerardo 60,53 195
55° fantoni paolo crespi monica 60,49 194
56° santiccioli annapaola rosati francesca 60,46 194
57° zagni silvio calogera' leo 60,44 194
58° preioni danilo colombi gualtiero 60,42 194
59° rebecchi giovanni di dio giuseppina 60,41 193
60° aglietta alberto mainardi erich 60,39 193
61° elmo stefano cianfano eugenio 60,25 192
62° stefanelli pier giorgio fabrizi benedetta giulia 60,23 192
63° pricca daniela stragliati carlo 59,97 192
64° poggio aldo barabino anna 59,95 192
65° lazzarino carlo caramagna silvana 59,94 191
66° boni anna maria gamberucci m.cristina 59,92 191
67° martinuzzi piero antoniassi anna maria 59,87 190
68° arceri italia stagliano' vincenzo 59,84 190
69° barbera claudio audis capellaro giovanni 59,75 189
70° menchini marco menicacci gianni 59,75 189
71° volonte' lodovica balzarini luigi 59,72 189
72° belloni paolo pastorini mario 59,70 189
73° mariani giocondo muccioli massimo 59,53 188
74° muller mario bombardieri damiano 59,47 188
75° condo' claudia bortone simonetta 59,38 187
76° lucarella angelo macchia giovanni 59,23 187
77° valenti elena corsaro agatino sergio 59,07 187
78° mastretta mauro ghia fulvia 58,98 187
79° milani gianni zanetti carmen 58,83 186
80° bonacci raffaele sestito vincenzo 58,81 186
81° strazzella anna maria zaniboni marco 58,78 185
82° tadiello marina salpietro sebastiano 58,66 185
83° rigamonti norma gioia beatrice 58,45 185
84° mazzoni roberto morelli marco 58,42 185
85° noto luigi vincenzo meddis domenico 58,40 184
86° presti matteo mambretti roberto 58,38 184
87° rosalba andrea vitale riccardo 58,33 183
88° marchionni maurizio perticarini adelmo 58,22 183
89° sacchet massimo cabrio anna rosa 58,21 182
90° rivoli enrico valbonetti maurizio 58,20 182
91° de lerma giorgio torroni angelo 58,20 182
92° da silva francisca pascali nicola 58,11 182
93° capuani pio cesare tropea silvio 58,11 181
94° pozzi renato stradiotti gianni 58,08 181
95° cafiero maurizio ottavio brugnatelli claudio 58,06 180
96° pertusio franca weltert paolo 58,05 180
97° penna enrico olivero marco 58,02 180
98° d'errico angela violante leonardo 57,94 180
99° agrillo mario agrillo cinzia 57,87 179
100° scacciati uliano di filippo michele 57,84 179
101° occhiuto maria messina giuseppe 57,75 178
102° falugi gino landucci gianna 57,69 178
103° italiano emilio perniciaro marco 57,68 178
104° fefe' anna maria dottori antonio 57,62 178
105° macrina marisa majore salvatore 57,60 177
106° castaldo vincenzo prayer stefano 57,55 177
107° elia silvana olga cozza nicola 57,50 176
108° bassi rossana bertini elisabetta 57,48 176
109° battistone giuseppe di gennaro assunta 57,40 175
110° massone massimo cuneo luigi 57,39 175
111° ammendolia rina ruggeri collura' giovanni 57,33 175
112° corsico piccolino claudio ferrari massimo 57,31 175
113° benedetti stefania freer giulia 57,24 174
114° rivera roberto knottenbelt maggie 57,18 174
115° carafa francesca cimmino piera 57,14 173
116° munna liborio trupia luigi 57,12 173
117° artuffo luca faragona beniamino 57,04 173
118° ricci ivana riceputi roberto 56,89 173
119° reillo eugenio sonni elio 56,89 172
120° saglietti wilma fantini silvana corino 56,88 172
121° olivieri gabriella de ambrogio mauro 56,84 171
122° aiello vincenzo ripamonti ambra 56,81 171
123° garbini alberto origgi graziano 56,74 171
124° minaldo claudio padovani roberto 56,66 171
125° patane' elisabetta borghesi carla 56,64 170
126° bosi antonella bagordo alessandro 56,63 170
127° stefani stefano crivellaro carlo 56,62 169
128° pozzi giulia gerardi angelo 56,56 169
129° mainardi paolo galasso barbara 56,51 168
130° di bari serafino fimiani pierino 56,51 168
131° castano' livio vigneri paolo 56,50 168
132° fabbri andrea lange' paolo 56,49 168
133° priore toni guastalli antonella 56,47 167
134° simone maurizio pilati marco 56,46 167
135° schettino giovanna da venezia daniela mosca 56,36 166
136° barbagallo rita cipolla paola 56,27 166
137° cocchi carla campoli maurizio 56,24 166
138° tuttobene donata pennisi francesco 56,23 166
139° prato stefano risso giuseppe 56,18 165
140° brisigotti massimo paolucci mauro 56,15 165
141° guerriero gabriele candiani luigi 56,14 164
142° faglioni danilo alberghini marco 56,10 164
143° giorgi roberto panichi lorenzo 56,09 164
144° lotti maria giovanna carli antonella 55,92 164
145° buratti sabrina di felice maurizio 55,88 163
146° gironelli luigi sinigallia riccardo 55,87 163
147° calbucci davide soloni aldo 55,83 162
148° chiozzi rino sioli marialuigia 55,83 162
149° povero giovanni stabile luigi 55,75 161
150° lombino annamaria calviani giuseppe 55,74 161
151° freddi giorgetta ceccarelli mariella 55,73 161
152° petronio fabio gandin mauro 55,70 161
153° nebbiai lucia piccini monica 55,59 160
154° casale maria ronconi claudio 55,56 160
155° forlano luigi valente giulio 55,52 159
156° sallustio roberta barberis daniela 55,50 159
157° gentile giuseppe doro gianluca 55,46 159
158° aguggiaro renzo picello mario 55,46 159
159° persico raimondo fiumara erasmo 55,44 158
160° cavallo loretta pareglio masca 55,42 158
161° balducci massimo scribanti emanuele 55,39 157
162° ruffato daniela raffaelli paola 55,38 157
163° de crescenzo marilena pizza ettore 55,35 157
164° lenisa gian aroldo fabbretti giovanna 55,27 157
165° verri fabrizio castelli antonio 55,26 156
166° bonzio patrizia schwizer paola gina maria 55,17 156
167° cagner elsa fanesi patrizia 55,16 155
168° ciace mirella dionisi igino 55,13 155
169° ugliengo ornella ceria gilberto 55,13 154
170° villeggia flavia falomi michela 55,10 154
171° morelli annamaria destefanis elisabeth 55,10 154
172° dini gilberto percacciante michele 55,05 154
173° santi luana paradisi serenella 54,98 153
174° conti giancarlo briolini gian carlo 54,90 153
175° casalicchio maria luisa ciarrocchi marco 54,89 152
176° mariotti giancarlo tioli alessandro 54,89 152
177° fina giuseppina ritrovato carolina 54,84 152
178° oriani massimo mezaber farid 54,82 152
179° de vincenti anna greco francesco 54,82 151
180° sullo paola porta marinella 54,81 151
181° damiani claudio allegrezza paolo 54,73 150
182° della vedova maria rampone giulia 54,70 150
183° burani federico torcolacci olvide 54,60 150
184° miranda elisabetta baruffi francesco 54,58 150
185° de bortoli maurizio marruccelli laura 54,58 149
186° cloro enrico incalza dalila 54,37 149
187° togno luisa brustia pierangelo 54,32 148
188° brunet eugenio manganella gennaro 54,31 148
189° muzzini antonio de luisa sandra 54,18 147
190° zuffi lino lessio luigi 54,07 147
191° heigl anne marie sala maria 54,06 147
192° onori paolo bellotti elisa 53,99 147
193° albano claudia ferrando anna 53,99 146
194° millozza carlo calabrese giuseppe 53,97 146
195° masini roberto patrignani fausto 53,95 145
196° rudan andrea epifani raffaele 53,94 145
197° bottarelli claudio marcora elena 53,91 145
198° baisero maurizio buonaura grazia manuela 53,89 145
199° gaspari alberto mazzarella italia 53,85 144
200° clair paolo arslan carla pagnini 53,85 144
201° boetti walter mantineo emanuele 53,82 143
202° milani saulo lisco cesare 53,80 143
203° mattarelli carla vigevani emanuela 53,68 143
204° gasparini luciano pezzino maria rosaria 53,64 143
205° de longhi pierangela spitaleri vincenzo 53,56 142
206° lopez leonardo bruschi claudio 53,49 142
207° greco sandra mastroleo adele 53,42 141
208° vinci francesco saverio hugony fabrizio 53,39 141
209° gasparin fiorella centra attilia 53,39 140
210° scancarello mauro portanti carla scancarello 53,36 140
211° cottone laura maria ricciotti maria grazia 53,33 140
212° scarani roberto palombi simonetta 53,31 140
213° carrabba antonio gattozzi antonio 53,25 139
214° greganti savio boldreghini marco 53,22 139
215° zambelli oreste bevilacqua sergio 53,19 138
216° morganti enrico zerbini fidenzo 53,19 138
217° paoli' gaetano biondi armando 53,15 138
218° pessina ezio martinelli antonio 53,13 138
219° girgenti daniela bisignano enza 53,09 137
220° rolih emilio sanmartino luisa 53,07 137
221° romagnoli doriano bellagamba luciano 53,06 136
222° sonego adriana pucci franco 53,05 136
223° rametta marcello cesare posteraro 53,04 136
224° gesualdo marisa flauti nicola 53,04 136
225° licauli giuseppina palazzolo minuccia 53,03 135
226° schifano patrizia anti bruno 52,83 135
227° pellegrini rita gasperini marco giacomo 52,76 134
228° de manzano corrado gaiotti walter 52,74 134
229° mocco giorgio ghirardi mauro 52,74 133
230° amodeo mario malacarne mauro 52,73 133
231° serenella arsenio montecchi ugo 52,68 133
232° monicelli marco sogno adele rita 52,59 133
233° pacile' franco gigliotti alfredo 52,52 132
234° menichetti luca volpi lorenzo 52,52 132
235° d'angelo elena leo maria teresa 52,38 131
236° nassano aldino minardi alice 52,38 131
237° luceno' salvatore ioni annamaria 52,38 131
238° tonello doriana cardone fabio 52,35 131
239° ventura patrizia blumetti giuseppe 52,33 130
240° bacconi cecilia di bernardo stefania 52,32 130
241° casarola giorgio boiocchi mauro 52,31 129
242° coriandolo diego nebuloni franco 52,27 129
243° tolino ermelando checco silvio 52,19 129
244° deprati stefano di bella loredana 52,15 129
245° bello tiziano giampaoli cinthia 52,13 128
245° rizzi paolo galbani riccardo 52,13 128
247° leone fabrizio giaconia di migaido giovanni 52,07 127
248° cere' francesca di capua guido 52,02 127
249° fani donata rivara giorgio 51,93 126
250° dotta claudia rovera marco 51,88 126
251° turcan iulia mascarucci alberto 51,84 126
252° pagani ida mamiani della rovere paolucci rosa 51,76 126
253° erba natale motta giuseppe 51,73 125
254° ricci giuseppe donati daniele 51,71 125
255° medugno gianni pellegrino sara 51,71 124
256° stabile melchiorre marcantonio vito 51,70 124
257° traversa marco panzera luisa 51,64 124
258° finocchiaro fabia gergati paola 51,61 124
259° foschi fabio pecci ferrante 51,60 123
260° giordano alberto restaino tommaso 51,59 123
261° pirrotti silvana arico' lorenzo 51,58 122
262° meghini carlo mauri andrea 51,57 122
263° rossetto fiorenzo cucchetti paola 51,53 122
264° puglisi aldo gullotta grazia 51,48 122
265° scacciati francesco meliga patrizia martinetti 51,48 121
266° marchetti ugo colombo fabio 51,41 121
267° colombano claudio giacoletti silvana 51,30 120
268° verardi giovanni bufardeci laura 51,28 120
269° tamagnini secondo miriello roberto 51,27 119
270° lunghi federico frausin giovanni 51,23 119
271° zanca michela conforti antonio 51,21 119
272° cocchi lamberto benedetti sartorini massimo 51,20 119
273° tosto patrizia de cristofaro sergio 51,08 118
274° dal canto fabio martinelli adriano 51,06 118
275° rosatelli angelo campogiani loris 51,03 117
276° gavardi paolo vincenzo marinacci guido fabio 50,97 117
277° invernizzi emanuela pozzi mauro 50,85 117
278° marsicola alessandro filippini simona 50,81 117
279° tropea delfino caligiuri gina 50,75 116
280° motta gastone donzi maurizio 50,71 116
281° groppo adriana pavin luigi 50,70 115
282° bollorino simonetta poggio maurizio 50,65 115
283° passoni sergio santopadre paola 50,63 115
284° badioli gabriele casati silvia bruna 50,61 115
285° caselli claudio caselli sandra 50,57 114
286° turco alessandro faletti gianpietro 50,56 114
287° zanini antonietta pieri elisabetta 50,50 113
288° olmi paola frassinelli marzia 50,45 113
289° turilli francesco luccarini laura 50,43 112
290° badiali giosue' castellucci giuseppe 50,40 112
291° ferrari fulvio copiatti paolo 50,39 112
292° colazingari massimiliano minuti tiziana 50,25 112
293° matschke-laccone sabine laccone franco antonio 50,25 111
294° guttarolo giulia curioni gianni 50,23 111
295° grebenyuk iryna meroni fabio 50,23 110
296° tognetti gabriella balducci claudio 50,22 110
297° polacci patrizia arfanotti maurizio 50,22 110
298° deganello maria cristina tamassia ruggero 50,17 110
299° cavellini giuseppe abluton aldo 50,12 109
300° pollini alba lancioni ermanno 50,10 109
301° moltedo giovanna amelia droghetti angela 50,06 108
302° olmeda giancarlo tempesta angelo 50,05 108
303° levis sandra crozzoli giorgia 50,03 108
304° pellizzon andrea zuin carlo 49,97 108
305° olivieri martina lodeserto livia 49,89 107
306° alfonso anna lefons piero 49,82 107
307° lotti piera lotti roberto 49,79 106
308° geraci giuseppina maria de lisi salvatore 49,77 106
309° belli cristina scarsella maurizio 49,75 105
310° franceschetti gabriele vanoli valter 49,70 105
311° maugeri francesca corciulo rosaria 49,68 105
312° pace enza turati anna maria tuve' 49,68 105
313° barbagallo lucia sozzi antonino 49,65 104
314° capretti giovanni nitti valentini maria teresa 49,64 104
315° castioni alessandro di nardo loretta 49,64 103
316° rossetti flavia guerra valentina 49,63 103
317° prioli mariella sparacca larisa 49,61 103
318° serio francesco moscato michelina 49,58 103
319° marangi martino marraffa giuseppe 49,56 102
320° stellin nelda malipiero pier luigi 49,49 102
321° gristina patrizia giglio lucia 49,44 101
322° scaloni genesio mazzarini monica 49,36 101
323° davini gianpiero botto fiora claudio 49,35 101
324° de martino fulvia parascandolo rossana 49,34 101
325° formica virgilio parente claudio 49,30 100
326° lucchesi antonia golfetti letizia daniela 49,28 100
327° milovich gilda benatti francesco 49,27 99
328° barocci giancarlo sarnari luciano 49,25 99
329° ferrari giovanna angela valbonesi maria teresa 49,25 98
330° re fabio portaluppi maria edvige 49,22 98
331° maccioni elisabetta conte giuseppe 49,22 98
332° licciardello antonino puglia nunzio 49,19 98
333° ciprietti michela del carratore maria renata 49,19 97
334° cristiani ileana gergati moggia erminia 49,09 97
335° mariani angelica azzimonti annarita 49,07 96
336° favero massimiliano paletta alessandro 49,04 96
337° zappelli luca marras franco 49,02 96
338° fesce riccardo fesce edoardo 49,00 96
339° bonsembiante marcello bellazzi gianmaria claudio 48,99 95
340° corigliano rosa bonocuore maria 48,92 95
341° loiero giuseppe vetro' elisabetta loiero 48,90 94
342° crepax massimo maestrelli giuliano 48,89 94
343° marno dee panzini gino 48,86 94
344° iervolino wanda sciarretta simona 48,85 94
345° biagini aleandro zannoni loris 48,84 93
346° riva giorgio bassani maria luisa 48,80 93
347° curatola fabio cornaglia riccardo 48,76 92
348° chiappo alessandra spilinga pietro 48,72 92
349° vimini alessandra cantoni iris 48,71 91
350° calamia adriana leucci a.maria 48,67 91
351° fiordaliso roberto bergonzi viviana 48,66 91
352° ceci anna capitani gianluca 48,65 91
353° capello gianluca capra alessandro 48,64 90
354° pace giacinto bove giuseppe 48,60 90
355° capella viscardo palmieri marino 48,59 89
356° staffilano enrico grignani carlo 48,59 89
357° lionetti piero blandin savoia bruno 48,50 89
358° scarani franca sari eleonora 48,49 89
359° lucchetti angelo spina giuseppe 48,47 88
360° fontana alberta tagliaferro laura 48,43 88
361° mondino vincenzo giappichelli cinthia 48,42 87
362° muller mauro cassola stefano 48,38 87
363° longobardi francesco di bartolo vittorio 48,37 87
364° porcelli paola pieri luigi 48,32 87
365° gueci riccardo corso sergio 48,26 86
366° brancato giovanni salvatore manno antonio 48,26 86
367° ruggiu cristiano pierdominici cesare 48,25 85
368° barachini giuseppe ricci stefano 48,22 85
369° stellino caterina restivo rosanna 48,19 84
370° volo alberto maracchi gloria 48,11 84
371° stocchetti alessandro seveso rossella 48,11 84
372° sgarzini ermanno paoletti antonella 48,11 84
373° tripodi massimo giuglini rolando 48,09 83
374° vanni franca martelli benedetti matilde datteri 48,05 83
375° frattani emanuela bianchini sandro 48,02 82
376° govi paolo signorelli serenella 48,01 82
377° busi teresa vallicelli luciana 48,01 82
378° pratesi andrea rampioni emma 48,00 82
379° casale giuseppe gemelli bruno 47,95 81
380° gonella alberto bongiovanni sandro 47,93 81
381° tondi giuseppe crescimbeni marco 47,88 80
382° marconi carla pisano ciro 47,86 80
383° d'apolito cosimo massini mara 47,85 80
384° pittori paola cenci eugenio 47,80 80
385° sanguinetti siro chegai giancarlo 47,65 79
386° todeschini attilia augusta agnolin michela 47,61 79
387° papagalli roberto tassano franco 47,57 78
388° brambilla enrico ronchi giovanni 47,55 78
389° coppo anna baudo michele 47,47 77
390° palmieri giuseppina landolfi rosaria 47,47 77
391° pirotta giorgio leo anna 47,40 77
392° benvenuti silvia zoli silvia 47,40 77
393° nardi paola gagliardi paola 47,35 76
394° pelliccia carlo tomassi rodolfo 47,30 76
395° pieri barbara fazzardi gianfranco 47,27 75
396° de luca francesco biricotti fabrizio 47,26 75
397° patania gabriele della fazia wilma 47,25 75
398° barbieri anna zorzi mauro 47,25 75
399° paolicchi paolo di toma nicoletta 47,20 74
400° deambrogio carlo arevalo ynestroza yolanda 47,20 74
401° maestri marzia ottogalli gianni 47,19 73
402° cammisa gregorio gianino gloria 47,17 73
403° luis angela bacchini lorenzo 47,15 73
404° guerra mirella sartori aurora 47,15 73
405° fassina ambrogio rupolo roberto 47,07 72
406° houlli jacob vaccarino mario 47,04 72
407° cicora egidio odello giorgio 47,04 71
408° bellotti giancarlo lonardi ezio 46,98 71
409° foglia fabio pezzi navia 46,96 70
410° anzi gaetano panichi roberto 46,80 70
411° corigliano gian paolo mesica daniele 46,73 70
412° fabbri marcello alpini antonella 46,70 70
413° pasoli daniela battista giovanni 46,65 69
414° forestiere mauro di tommaso carla 46,62 69
415° sequi elios leonardi luisa 46,61 68
416° pasqua adriana paolacci anna gioia 46,58 68
417° torino maurizio scategni alberto 46,57 68
418° vergottini betty podesta' laura 46,56 68
419° rigucci emanuela giovagnoli filomena venturi 46,43 67
420° foschi riccardo gasperoni eva 46,42 67
421° olivari zoran pertot laura 46,40 66
422° gentile giuseppina palmieri francesco 46,09 66
423° salerno irene felicetti vasta domenico 46,06 66
424° giannelli guido guillot giorgio 46,01 66
425° pigarelli dario zamperetti roberto 45,96 65
426° ferrari laura massabo' emanuela 45,93 65
427° crevola paolo imarisio fausto 45,84 64
428° mandelli massimo asti silvio 45,83 64
429° arduini paola ghinelli lara 45,72 63
430° del vecchio michele maggi giuseppe 45,70 63
431° mazzitelli flavia simonov mikhail 45,69 63
432° schioppa carla d'alessio mariassunta 45,61 63
433° calvitti roberta cipriani maria pia 45,54 62
434° boccara gino cateni andrea 45,52 62
434° frank roberto ruiu daniele 45,52 62
436° forno gaetano versace raffaele 45,44 61
437° bussolari elisabetta minguzzi stefano 45,41 61
438° bulletti fernanda guidi stefano 45,39 61
439° cecchetti roberto olivi giuliano 45,39 60
440° matteucci mario romich guido 45,19 60
441° burlina daniela miceli purgatorio orlando 45,19 59
442° stagnozzi emanuela celli daniela 45,18 59
443° ciotti pier luigi conti angelo 45,17 59
444° ricca emilio lerda giancarlo 45,16 59
445° borghini tamara paghera laura 45,15 58
446° di leo annamaria nardo anelise 45,04 58
447° mazzini silvia mainetto giovanni 45,03 57
448° belosi ettore venturi augusto 44,89 57
449° patane' rosario cocevari giovanni cussar 44,89 56
450° maraghini alma nosatti dario 44,83 56
451° pepe stella di lembo francesca 44,76 56
452° guadagno mario crifo' concetta 44,72 56
453° del re enrico maggi annalisa 44,71 55
454° fedi luisa merati venturi annibale 44,70 55
455° pagani claudio teodori adriano 44,69 54
456° giaconia di migaido giorgio giuffrida simone 44,69 54
457° derosas antonio fanton giuliana 44,67 54
458° tonti sonia lo faro rossella 44,50 54
459° maffei adriano mandorino antonio 44,46 53
460° marchini luca bernardini andrea 44,43 53
461° romano fabrizio di menna camillo 44,40 52
462° petrogalli floriana cattaneo camillo 44,35 52
463° brendolan laura ravaschietto giuliana 44,34 52
464° quattro marco erto lorenzo 44,33 52
465° partisani marialuisa fabbri luciano 44,30 51
466° gatti marco giovanni cardella ave paderi 44,24 51
467° azzolini stefano ciccarese antonio 44,23 50
468° fabbro adriano greco donato 44,21 50
469° bartolomei sabrina albini bruno 44,12 49
470° ravasi patrizia caronna silvia 44,09 49
471° muffato luigi lagana' lorenzo 44,05 49
472° bottai carla breschi fabriani carla 44,02 49
473° romito tommaso de bellis claudio 44,01 48
474° peta aurelio di girolamo tommaso 44,01 48
475° marcellini gessica pucci marinella 43,98 47
476° ronga luigi burgio fabrizio 43,97 47
477° caruso natascia posca giuseppe 43,92 47
478° ruspa chiara zaldera paola 43,79 47
479° musso fabio giustiniani salvatore 43,71 46
480° zorzato vally borin gabriele 43,69 46
481° pappalardo massimo ferretti roberto 43,63 45
482° bagnasacco adelaide vicini corrado 43,62 45
482° civitico daniela walpot emanuela maria 43,62 45
484° leone adriano mera carlo 43,51 45
485° enea benedetta tucci francesco 43,48 44
486° malatto adriano piaggio marco 43,45 44
487° crupi giovanbattista ingargiola angela 43,33 43
488° bisacchi laura bassenghi nadia 43,27 43
489° imperi daniela merola rossella 43,10 42
490° foresti elisabetta righetti marisa 43,00 42
491° pallaroni fabio pazzini giustina 42,97 42
492° stagno emanuela dagnino roberto 42,95 42
493° cascone fiammetta moronti debora 42,92 41
494° romedia francesca romedia carla 42,86 41
495° giaco giovanna staffiero carmen 42,81 40
496° piccinini ivo figini ennio 42,75 40
497° orlandi maurizio micconi domenico 42,71 40
498° donna maria elisa valenti marco 42,68 40
499° delli veneri alfredo bordin roberto 42,67 39
500° lucchi stefano priore lidia 42,58 39
501° gallelli lucia placida luigi 42,56 38
502° ciocca marco de bonis patrizia 42,41 38
503° coacci loriana baldolini flavia 42,35 38
504° mucciardi paolo borrelli giuseppina 42,23 38
505° trolese lally schoos elisabetta 42,13 37
506° giunti guelfo sparacca romano 42,12 37
507° barbato stefano guido mariagrazia 42,02 36
508° bonafede roberto romeo francesco 41,97 36
509° gallo ezio corti amadio 41,97 35
510° rivautella irma sapino edoardo 41,95 35
511° zacchia matilde scanzi nadia 41,91 35
512° pinetti roberto cotroneo francesco 41,86 35
513° guarneri ivano salina raffaella 41,76 34
514° giudici eugenio maggiolini giacomo 41,75 34
515° lisa patrizia cito vittorio 41,67 33
516° romanini isabella rendina rita 41,57 33
517° barbieri marco zocchi roberto 41,54 33
518° acquaviva francesco chiarelli carmela 41,48 33
519° fiorellino guido ariola gabriele 41,45 32
520° caccioppoli francesco grasso francesco 41,40 32
521° battista alberto matticari antonella 41,40 31
522° maggiora aldo starz erica 41,22 31
523° presta maria alessandra milone anna maria 41,22 31
524° egidi laura ramacci carla maria 41,16 31
525° esposito silvia canepa letizia 41,09 30
526° amendola francesco egidio ippolito 40,85 30
527° frascaroli elisabetta buscaroli giorgio 40,85 29
528° micciarelli m laura marcorelli sbrollini carmen 40,75 29
529° rizzi maurizio arena paola 40,65 28
530° zuchi gabriele mancinelli adriano 40,59 28
531° ghilarducci giovanni gnesi stefania 40,58 28
532° moiso carlo grimaldi stefano 40,53 28
533° colombo maria grazia cerizza francesco 40,49 27
534° moneti gino baldini carlo 40,36 27
535° lugano laura rossi merello vittoria 40,34 26
536° corradino giorgio pivano patrizia 40,32 26
537° tabacchi marcella albertin enrico 40,31 26
538° cancellieri debora de bona daniele 40,26 26
539° parmeggiani marinella gamberini patricia 40,23 25
540° saviotti maurizio zappulla anna 40,23 25
541° malchiodi luigia ferrari marco 40,18 24
542° biondolillo cataldo d'ambrosio filippo 40,06 24
543° folli claudio averone monica 40,05 24
544° cartella giovanni de luca angelo 39,94 24
545° bertone chiara zaldera gabriele 39,93 23
546° cavazza luigi virtuoso luigi 39,53 23
547° praolini federico fierro sebastiano 39,49 22
548° asirelli patrizia roberti patrizia 39,47 22
549° giampa' vincenza carrozza concetta 39,40 21
550° scollo giuseppe nasca giuseppe 39,24 21
551° giampieri claudia osteria davide 39,23 21
552° sassoli paolo guarino valerio 39,20 21
553° becattini francesco costagli mauro 39,17 20
554° gay giuseppe emilio gallo giacomo 39,15 20
555° scuderi luisa murrai nicola 39,10 0
556° boninsegni maria laura milani barbara 39,08 0
557° di mattia gianluca mazzavillani ivan 39,01 0
558° benea paolo de matthaeis alberto 38,82 0
559° cimino rossella talarico bruno 38,82 0
560° purpi luigi minacapelli margherita 38,77 0
561° casiraghi maurizio celante leonardo 38,76 0
562° raboni oscar biacchessi danila 38,48 0
563° corbo defendino blasco enzo 38,37 0
564° degola nicoletta irrera letterio 38,30 0
565° montanaro michele ragone angela 38,15 0
566° ravaioli marco tramacere giovanna 38,13 0
567° petruccelli nicoletta budelli sandra 38,11 0
568° citterio filippo casale giovanna 37,95 0
569° vicinelli maria ciaccio giulia 37,92 0
570° balista daniele giorgini maurizio 37,68 0
571° iadarola giovanna pallotta gianni 37,49 0
572° manfredotti alberto conte loredana 37,46 0
573° rizzi antonio de boni alessandro 37,45 0
574° del papa nadia sideri riccardo 37,39 0
575° giovannetti barbara varvello attilio 37,37 0
576° renai piero gravili rosalba 37,23 0
577° volpini alessandra senigallia stefano 37,03 0
578° zattoni ermes laghi alberto 36,94 0
579° brambilla lorenzo restuccia giacomo 36,90 0
580° arcangeli annamaria orlandi donatella 36,63 0
581° oioli ennio lenti alma 36,55 0
582° pettenon annalisa corbetta daniele maria 36,14 0
583° angeletti massimo rosati antonio 35,87 0
584° rosalio diego leon salvioni marco 35,42 0
585° villa massimo rosa daniela 35,09 0
586° fagotti ambra riggio lucia recupero 34,96 0
587° pino eugenio attolico bernardo 34,95 0
588° martini renzo costa orazio 34,90 0
589° lucci adriano pietro cocchi andrea 34,81 0
590° caruso marisilia de franchis enza 34,31 0
591° lanzara laura maestri francesco 34,24 0
592° francescangeli elia maria scarpelli alessandro 33,99 0
593° de fina clara muolo francesco 33,44 0
594° vernali giulia iannone domenico 33,15 0
595° carciofi maria guglini valeria 33,11 0
596° ardizzi annamaria tagliabue bruna 32,67 0
597° bausano aldo garbaccio bruno 32,39 0
598° baldin claudio vanelli tiziana 32,38 0
599° scerra marisa astuto giovanna 31,90 0
600° bellagambi francesca fanfani stefania 31,82 0
601° tuzzolino paolo di lorenzo fabio 31,69 0
602° nicodemi manuela roni giuseppe 31,62 0
603° greco gino posca nicolina 31,37 0
604° cosco paola schipani maria rosaria 29,77 0
605° pellicioli renato scarpa paolo 28,86 0
606° filetti gaetano sorbello palma 28,67 0
