|   | 
								Gruppo Sportivo | 
								Movimento | 
								Smazzate | 
								Score | 
								Lineup | 
							
							
								
									| 1 | 
									
										F0028  C.LO BIELLESE BRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 2 | 
									
										F0140  FANFULLA BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 3 | 
									
										F0158  BR.MODENA "C.LO PERROUX"
									 | 
									Howell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 4 | 
									
										F0174  PADOVA BRIDGE
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 5 | 
									
										F0196  BRIDGE PINEROLO
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 6 | 
									
										F0339  LIGURIABRIDGE
									 | 
									Mitchell 19 tavoli | 
									preparate circolanti: 19 giocate: 1x18 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 7 | 
									
										F0341  PLANET BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 8 | 
									
										F0510  MES AMIS
									 | 
									Scramble (4**) 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 9 | 
									
										F0559  BRIDGE MARTINA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 10 | 
									
										F0566  CIRCOLO BRIDGE CAGLI
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 11 | 
									
										F0594  CIRCOLO EREMITANI
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 12 | 
									
										F0656  C.LO DELLA STAMPA-SPORTING ASD
									 | 
									Howell 3 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 4x5 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 13 | 
									
										F0701  ANTICO TIRO A VOLO - BR. A.S.D
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 14 | 
									
										F0711  ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									preparate circolanti: 27 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 15 | 
									
										F0719  IL BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
							 | * turno giocato dopo il quale le coppie E/O hanno saltato un tavolo. | 
							 | ** turno dopo il quale è stato cambiato l'orientamento del board. |