|   | 
								Gruppo Sportivo | 
								Movimento | 
								Smazzate | 
								Score | 
								Lineup | 
							
							
								
									| 1 | 
									
										F0024  BAVENO BRIDGE CLUB
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 2 | 
									
										F0070  BRIDGE CHIAVARI
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 3 | 
									
										F0080  BRIDGE CREMONA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 4 | 
									
										F0088  EMPOLI BRIDGE
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 5 | 
									
										F0102  BRIDGE FORLI'
									 | 
									Mitchell 13 tavoli | 
									mescolate circolanti: 26 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 6 | 
									
										F0120  BRIDGE IVREA
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 27 giocate: 3x8 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 7 | 
									
										F0136  LIVORNO STANZE CIVICHE
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 8 | 
									
										F0144  MINCIO BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 9 | 
									
										F0162  MONZA BRIDGE
									 | 
									Howell 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 10 | 
									
										F0168  C.LO BRIDGE NOVARA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 11 | 
									
										F0190  PESCARA BRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 12 | 
									
										F0223  BRIDGE CLUB LA VALLEE  ASD
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 13 | 
									
										F0385  TENNIS CLUB PARIOLI ASD
									 | 
									Mitchell (7*) 14 tavoli | 
									mescolate circolanti: 28 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 14 | 
									
										F0429  APSD C.MAGISTRATI C.C.
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 15 | 
									
										F0578  BRIDGE FARNESE PIACENZA
									 | 
									Mitchell 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 16 | 
									
										F0632  IL CIRCOLO DI BOLOGNA ASD
									 | 
									Howell Barometer 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 17 | 
									
										F0635  C.PORTA SUSA A.S.D.
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 18 | 
									
										F0646  TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD
									 | 
									Mitchell 15 tavoli | 
									mescolate circolanti: 30 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 19 | 
									
										F0720  UNIVERSITA' DEL BRIDGE
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 20 | 
									
										F0762  ASD C.LO BR. PESCARA RIVIERA
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
							 | * turno giocato dopo il quale le coppie E/O hanno saltato un tavolo. | 
							 | ** turno dopo il quale è stato cambiato l'orientamento del board. |