|   | 
								Gruppo Sportivo | 
								Movimento | 
								Smazzate | 
								Score | 
								Lineup | 
							
							
								
									| 1 | 
									
										F0038  BRESCIA BRIDGE
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 2 | 
									
										F0091  BRIDGE FASANO
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 3 | 
									
										F0150  BRIDGE MESSINA
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 4 | 
									
										F0174  PADOVA BRIDGE ASD
									 | 
									Mitchell 20 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 1x20 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 5 | 
									
										F0266  BRIDGE TORINO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 6 | 
									
										F0272  TREVISO BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 7 | 
									
										F0345  BRIDGE CLUB FORTE DEI MARMI
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 8 | 
									
										F0366  ASS.BRIDGE SORA
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 9 | 
									
										F0368  C.CAN.ROGGERO DI LAURIA ASD
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x6 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 10 | 
									
										F0411  A.BR.NINO MARCON VE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 11 | 
									
										F0430  IDEA BRIDGE TORINO
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 12 | 
									
										F0583  ASD TENNIS ROMA
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 13 | 
									
										F0595  NEAPOLIS BRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 14 | 
									
										F0596  VIAREGGIO VERSILIA BR. A.S.D.
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 15 | 
									
										S1601  CIRCOLO BRIDGE CATANIA
									 | 
									Howell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 16 | 
									
										F0635  PORTA SUSA ASD
									 | 
									Mitchell (6*) 12 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 17 | 
									
										G0696  BRIDGEONHOLIDAY
									 | 
									Mitchell 12 tavoli | 
									barometer circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 18 | 
									
										F0715  ARCA BRIDGE ASD
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 19 | 
									
										F0722  ETNA BRIDGE ASD
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 20 | 
									
										F0734  CIRCOLO TEVERE BRIDGE A.S.D.
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 21 | 
									
										F0737  MOTO CLUB MILANO SSD A RL
									 | 
									Mitchell (8*) 16 tavoli | 
									mescolate circolanti: 32 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 22 | 
									
										F0747  B.RIVIERA PALME S.BENEDETTO T.
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 23 | 
									
										F0753  BRIDGE SELARGIUS
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 24 | 
									
										F0754  BRIDGE CUSANO MILANINO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 25 | 
									
										F0766  CENTOBUCHI BRIDGE
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									preparate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
							 | * turno giocato dopo il quale le coppie E/O hanno saltato un tavolo. | 
							 | ** turno dopo il quale è stato cambiato l'orientamento del board. |