|   | 
								Gruppo Sportivo | 
								Movimento | 
								Smazzate | 
								Score | 
								Lineup | 
							
							
								
									| 1 | 
									
										O0017  VANNI UGO
									 | 
									Mitchell (6*) 12 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 2 | 
									
										F0020  BRIDGE BARI
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 3 | 
									
										F0024  BAVENO BRIDGE CLUB
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									preparate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 4 | 
									
										F0026  BERGAMASCA BRIDGE
									 | 
									Mitchell (6*) 12 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 5 | 
									
										F0030  BRIDGE BOLOGNA
									 | 
									Scramble (5**) 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 6 | 
									
										F0038  BRESCIA BRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 7 | 
									
										F0039  BRIDGE BRINDISI
									 | 
									Scramble (4*3**) 8 tavoli | 
									preparate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 8 | 
									
										F0044  BRIDGE CAGLIARI
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 9 | 
									
										F0050  BRIDGE CARRARA
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 10 | 
									
										F0058  BRIDGE CATANIA
									 | 
									Scramble (4**) 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 11 | 
									
										F0059  BRIDGE CATANZARO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 12 | 
									
										F0070  BRIDGE CHIAVARI
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 13 | 
									
										F0073  QUADRI LIVORNO
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 14 | 
									
										F0079  BRIDGE CREMA
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 15 | 
									
										F0080  BRIDGE CREMONA
									 | 
									Howell 3 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 16 | 
									
										F0088  EMPOLI BRIDGE
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 17 | 
									
										F0102  BRIDGE FORLI'
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 18 | 
									
										F0116  BRIDGE IMPERIA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 19 | 
									
										F0126  SPEZIA BRIDGE
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 20 | 
									
										F0127  BRIDGE LATINA
									 | 
									Mitchell 15 tavoli | 
									mescolate circolanti: 30 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 21 | 
									
										F0128  BRIDGE LECCE
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 22 | 
									
										F0129  BR.LAVENO MOMBELLO
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 23 | 
									
										F0141  BRIDGE LUCCA
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 24 | 
									
										F0144  MINCIO BRIDGE MANTOVA
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 25 | 
									
										F0149  C.LO BRIDGE MESTRE
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 26 | 
									
										F0150  BRIDGE MESSINA
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 27 | 
									
										F0162  MONZA BRIDGE
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 28 | 
									
										F0168  C.LO BRIDGE NOVARA
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 29 | 
									
										F0174  PADOVA BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 30 | 
									
										F0178  ASS.BR.PALERMO
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 31 | 
									
										F0190  PESCARA BRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 32 | 
									
										F0200  ASS.BRIDGE PISA
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 33 | 
									
										F0217  ASS.RIMINI BRIDGE
									 | 
									Scramble (4**) 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 34 | 
									
										F0219  AMICI DEL BRIDGE RI
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 35 | 
									
										F0224  C.LO BRIDGE SALERNO
									 | 
									Scramble (4**) 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 36 | 
									
										F0229  BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO
									 | 
									Mitchell 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 37 | 
									
										F0234  BRIDGE SASSARI
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 38 | 
									
										F0258  TARANTO BRIDGE ASD
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 39 | 
									
										F0266  BRIDGE TORINO
									 | 
									Mitchell 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 40 | 
									
										F0272  TREVISO BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 41 | 
									
										F0274  C.DEL BRIDGE TRIESTE
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 27 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 42 | 
									
										F0276  C.LO BR.CITTA' DI UD
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 43 | 
									
										F0282  C.LO DEL BRIDGE VENEZIA
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 44 | 
									
										F0300  BRIDGE VITERBO
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 45 | 
									
										F0304  BRIDGE VOGHERA
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 46 | 
									
										F0305  LA ROTONDA BR.CLUB
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 47 | 
									
										F0338  ANKON BRIDGE
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 48 | 
									
										F0339  LIGURIABRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									preparate circolanti: 24 giocate: 3x6 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 49 | 
									
										F0339 (2° girone) LIGURIABRIDGE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									preparate circolanti: 24 giocate: 3x6 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 50 | 
									
										F0340  A.SP.BLUE BRIDGE RM
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 51 | 
									
										F0343  BRIDGE CLUB DESIO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 52 | 
									
										F0343 (2° girone) BRIDGE CLUB DESIO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 53 | 
									
										F0344  BR.SPORTING CLUB S.SEVERO
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 54 | 
									
										F0345  BRIDGE CLUB FORTE DEI MARMI
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 27 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 55 | 
									
										F0369  BRIDGE CHIARAVALLE
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 56 | 
									
										F0376  BRIDGE PARTENOPE
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 57 | 
									
										F0387  AURELIA BRIDGE CLUB
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 58 | 
									
										F0388  APD FONTE ROMAEUR
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 59 | 
									
										F0399  A.B.A./T.C.A. MILANO
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 60 | 
									
										F0407  BRIDGE COSENZA
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 61 | 
									
										F0411  A.BR.NINO MARCON VE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 62 | 
									
										F0418  ROMA TOP BRIDGE
									 | 
									Mitchell (6*) 12 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 63 | 
									
										F0430  IDEA BRIDGE TORINO
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 64 | 
									
										F0437  G.B.R.L.BARBERA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 65 | 
									
										F0443  ANGOLO VERDE PG
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 66 | 
									
										F0444  BRIDGE CLUB SIRACUSA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 67 | 
									
										F0447  BRIDGE EUR  S.S.D. A R.L.
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 27 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 68 | 
									
										F0466  BRIDGE ICHNOS
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 69 | 
									
										F0503  BRIDGE INSTITUTE 2000
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 70 | 
									
										F0524  ROSSINI BR.PESARO
									 | 
									Scramble (6*5**) 12 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 71 | 
									
										F0532  BR.ASS.COMOCANTUHELIOS
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 72 | 
									
										F0539  NUOVO BRIDGE INSIEME
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 73 | 
									
										F0546  CIRCOLO DEL BRIDGE FI
									 | 
									Mitchell (10*) 20 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 1x20 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 74 | 
									
										F0556  PORTLAND CLUB
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 75 | 
									
										F0577  BRIDGE 3A S.S.D. A R.L.
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 76 | 
									
										F0578  BRIDGE FARNESE PIACENZA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 77 | 
									
										F0585  MONDELLO BRIDGE ASD
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 78 | 
									
										F0588  C.LO CITTADINO VERONA BRIDGE
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 79 | 
									
										F0593  C.LO BRIDGE RESEGONE
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 80 | 
									
										F0594  CIRCOLO EREMITANI
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 81 | 
									
										F0605  BRIDGE CLUB PETRARCA
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 82 | 
									
										F0611  ASD SOC GINNASTICA ANGIULLI
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 83 | 
									
										F0618  BRIDGE BOLOGNA CENTRO
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 84 | 
									
										F0624  SPORT CLUB  DIL. RAPID
									 | 
									Howell Barometer 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 85 | 
									
										F0629  BRIDGE TIME ASD
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 86 | 
									
										F0635  C.PORTA SUSA A.S.D.
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 87 | 
									
										F0640  "QUELLI CHE IL BRIDGE ..."
									 | 
									Mitchell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 88 | 
									
										F0642  BRIDGE CITTA' DEL TRICOLORE
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 89 | 
									
										F0679  PINO BRIDGE
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 90 | 
									
										F0692  A.BR.CIRCOLO 1871 CATANZARO
									 | 
									Howell 7 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 91 | 
									
										F0695  PALLADIO BRIDGE
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 92 | 
									
										F0703  ASD POL RAILWAY SPORTS
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 93 | 
									
										F0708  TEX BRIDGE
									 | 
									Howell 5 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 94 | 
									
										F0711  ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 95 | 
									
										F0713  HELVIA CLUANA
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x11 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 96 | 
									
										F0719  IL BRIDGE
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 97 | 
									
										F0719 (2° girone) IL BRIDGE
									 | 
									Mitchell (5*) 10 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 98 | 
									
										F0722  ETNA BRIDGE SSD A R.L.
									 | 
									Howell 6 tavoli | 
									mescolate circolanti: 18 giocate: 2x9 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 99 | 
									
										F0727  BRIDGE CLUB DELFINI JONICI
									 | 
									Scramble (4*4**) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 100 | 
									
										F0729  ARCADIA BENBRIDGE SSD A R.L.
									 | 
									Mitchell 11 tavoli | 
									mescolate circolanti: 22 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 101 | 
									
										F0734  CIRCOLO TEVERE BRIDGE A.S.D.
									 | 
									Mitchell 9 tavoli | 
									mescolate circolanti: 27 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 102 | 
									
										F0747  B.RIVIERA PALME S.BENEDETTO T.
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 103 | 
									
										F0756  BRIDGE  TACITUS
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 104 | 
									
										F0757  U.S.PARMENSE 2015 A.S.D.
									 | 
									Howell 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 20 giocate: 2x10 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 105 | 
									
										F0758  CASTELVECCHIO VERONA
									 | 
									Howell 4 tavoli | 
									mescolate circolanti: 21 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
								
									| 106 | 
									
										F0762  ASD C.LO BR. PESCARA RIVIERA
									 | 
									Mitchell (4*) 8 tavoli | 
									mescolate circolanti: 24 giocate: 3x7 turni | 
									  | 
									  | 
								
								
							 | * turno giocato dopo il quale le coppie E/O hanno saltato un tavolo. | 
							 | ** turno dopo il quale è stato cambiato l'orientamento del board. |