Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale Light
484ª tappa/19 gironi martedì 4 novembre (sera) ultimo agg. 5 nov 00.32
pos coppia % pts
bianchi fausto bognanni raffaele 70,36 55
buratti andrea ferraris alberto 67,70 53
rossetti arcangiolo artini stefano 67,07 51
berardinelli andrea di bartolomeo annalisa 66,85 50
sossi sandro toeschi giorgio 66,12 49
roiatti luigi merici roberto 65,94 47
clerici maurizio molteni massimo 65,19 46
vivaldi antonio prolo valeria 65,02 44
ranfagni piero d'angelo roberto 64,59 43
10° marchetti gabriella giornetti roberto 64,17 42
11° casadei mauro zappi alessandro 63,71 40
12° lorenzon simonetta bolzoni monica 63,54 39
13° scalamogna paola de porzi roberto 63,26 38
14° marzioni maurizio ceccarelli mariella 63,19 36
15° pianigiani cosimo iorio lucia 63,00 35
16° tamagnini secondo zielinska danuta 62,89 33
17° croci alessandro lombardo vincenzo 62,51 32
18° mazzarini monica mattei roberto 61,94 31
19° seveso rossella togna alessandro 61,72 29
20° galasso barbara mainardi paolo 61,25 28
21° fontana valerio filippeschi luciano 61,13 28
22° parachini paolo arami antonella 61,10 27
23° malacarne mauro stocchetti alessandro 61,09 27
24° ottonelli antonella belloni giovanni 60,78 27
25° franco ugo pantani andrea 60,65 27
26° bove carlo della noce patricia 60,60 26
27° nurisio deborah guermani federico 60,58 26
28° pergolesi simona picciocchi assenzo federico 60,43 26
29° bove ercole benetti alberto 59,99 26
30° lussana giovanni berlendis davide 59,95 25
31° cesati cassin luca de laurentiis laura 59,90 25
32° iacono quarantino alfonso allegretta saverio 59,80 25
33° conti dora mechi roberto 59,74 25
34° corazza marco giovanni albanese emanuela 59,70 25
35° lauro michele vernola silvana 59,43 24
36° maine maurizio dario bruno 59,36 24
37° morino giuseppe orengo silvio 59,19 24
38° spegis claudio rocatti laura 59,17 24
39° sartoretto verna anna lucente duccio 58,98 24
40° fantoni fulvio romagnoli ileana 58,70 24
41° lottini giuliano petrullo sandra 58,63 24
42° fucini cristina puccioni simone 58,63 24
43° bernardi nicola fanton giuliana 58,26 23
44° polledro roberto rivara giorgio 58,23 23
45° oppezzi giorgio caneva alessandra 58,23 23
46° cignetti paola andreotti mario 58,20 23
47° cervini giuseppe vailati paolo 58,04 23
48° vitali angelo gommaraschi paolo 58,03 23
49° mundula giulio tessitore nicla 58,02 22
50° smorto cecchi domenico bertolino bruno maurizio 57,98 22
51° paradisi gualtiero tangherlini massimo 57,79 22
52° marchesciano mario de venezia sabrina 57,73 22
53° montanari barbara carletti alessandro 57,71 22
54° lambrini barbara abelli donatella 57,70 22
55° giulio carlo gustavo bosco gianluigi 57,49 22
56° massai riccardo giugni giovanni 57,15 22
57° zennaro silvana rossetti dino 57,06 21
58° moscatelli michele cutta alessandro 57,01 21
59° petrocchi giovanni ravizza giampiero 56,98 21
60° brocolini lucia gostoli tullia 56,91 21
61° magri carlo alberto boninsegna alessandro 56,76 21
62° rivi loretta de blasi giorgio 56,66 21
63° baffi giancarlo pollastri patrizia baffi 56,49 21
64° piccinini ivo franchini enrico 56,46 21
65° amodeo daniela vigevani emanuela 56,44 20
66° telloli ornella fasciolo ketty 56,35 20
67° agosti eliana leidi lorenzo fabrizio 56,32 20
68° tiribelli rosanna tomassi rodolfo 56,32 20
69° dazzi gian domenico filosi remo 56,27 20
70° baldini ettore cugini benito 56,13 20
71° zara adriano sartirana gabriella 56,10 0
72° barlocco m.antonia ariatta francesco 55,97 0
73° catucci claudio romanini isabella 55,94 0
74° daini alberto giardini claudio 55,84 0
75° martignoni roselyne vergottini betty 55,79 0
76° tizzani giovanni zeppa dora 55,71 0
77° malfatti antonio paci patrizia 55,49 0
78° fico ernesto metta sabino 55,44 0
79° maggioni luigia balzarini luigi 55,42 0
80° taddeo antonella vercesi alberto 55,34 0
81° cristofoli claudio soffiati agnese 55,31 0
82° fiorini lucia ghigliazza giulia 55,28 0
83° colosimo daniela lotti antonio 55,23 0
84° pelliccia carlo caldani giulia 55,15 0
85° prestipino domenico corti fausto 55,13 0
86° pipola giuseppe bacci luciana 54,78 0
87° polenghi luigi rasmi augusto 54,76 0
88° saccomani massimo persiani isabella 54,76 0
89° resnati roberta ferrari massimo 54,52 0
90° biscarini luciano bousquet paola 54,23 0
91° montebugnoli francesco strazzella anna maria 54,19 0
92° bucci francesco caorsi alessandro 54,11 0
93° candiani valter sietti cesare 54,06 0
94° magri denise tamborini marcella 54,04 0
95° sabbatini roberto ramazzotti roberto 53,90 0
96° crespi monica cuneo luigi 53,83 0
97° patania diego lotti maria giovanna 53,79 0
98° barattini fabio evangelisti rita 53,77 0
99° accastello maria maddalena accastello sabina 53,73 0
100° grebenyuk iryna colombo maria grazia 53,61 0
101° magistrati paolo zurla andrea 53,59 0
102° agrippino benito ruzzon fabio 53,54 0
103° venturin graziella presti matteo 53,50 0
104° mancinelli enzo sozio renato 53,49 0
105° moranzoni mario napoletano sergio 53,36 0
106° giubilo gabriele vesco barbara 53,24 0
107° bednarczyk renata mengascini rossella 53,22 0
108° zagni paolo molinari daniele 53,20 0
109° ronchi mauro piffanelli giampietro 53,18 0
110° grossi giuseppe martini maurizio 53,18 0
111° patania domenico colombano marina 53,17 0
112° zanin elena maria spinelli graziella 53,10 0
113° roncalli adriana mattioli laura 53,08 0
114° nespoli gabriella motta giuseppe 53,04 0
115° tomasi paolo fantoni cristina 52,92 0
116° grieco gerardina digangi luca 52,78 0
117° gerli piero attilio bolzoni claudio 52,78 0
118° rivera roberto cuccorese claudio 52,74 0
119° cignetti maria rubagotti riccardo 52,69 0
120° bollorino simonetta poggio maurizio 52,26 0
121° montanari claudio faraoni flavio 52,25 0
122° costantini roberta manzo maria 52,10 0
123° foglia ada tabet giuliano 52,03 0
124° costagli mauro ghelli silvano 51,95 0
125° ubiali gianni ghisleni roberta 51,93 0
126° zanasi paolo calcagni filippo 51,83 0
127° broggini carla della vedova maria 51,75 0
128° costagliola anna bollo andrea 51,73 0
129° cappelli antonio kalis beata maria 51,64 0
130° sorrentino domenico marcato patrizia 51,57 0
131° greppi raffaella chizzoli paolo 51,43 0
132° giunti mario miglionico luigi 51,39 0
133° alfieri vittorio lanzoni franco 51,33 0
134° marasini maurizio parodi alessandra 51,27 0
135° mauri mario gobbo mario antonio 51,22 0
136° assetta teresita madonna nadia 51,18 0
137° guerri giovanni pasquinucci carlo 51,13 0
138° fontana paolo busoni marzio 51,01 0
139° ferrari fulvio mico giancarla 50,94 0
140° licini roberto checchi cinzia 50,89 0
141° cecconi patrizia brandini cesare 50,80 0
142° marzi luigi murari luciano 50,72 0
143° cirillo gaetano consonni sabrina 50,66 0
144° canciani maria degano enrica 50,49 0
145° agrillo mario agrillo cinzia 50,45 0
146° minguzzi stefano sequi elios 50,36 0
147° favilli alessandro frati guido 50,34 0
148° mazza federico pellicciarini sara 50,28 0
149° castagna cristina sgro pasquale 50,17 0
150° delle cave vincenzo de martinis carlo 50,14 0
151° romagialli bruno corti claudio 50,12 0
152° martincigh davide piccoli andrea 50,10 0
153° prioli mariella filippetti andrea 50,06 0
154° chiappa maria barchiesi mancinelli armando 49,98 0
155° farano fulvia davide giuseppe 49,93 0
156° santolini anna grazia santolini anselmo 49,76 0
157° ciaccio giulia cavallini irene 49,74 0
158° nernosi marina signaroldi antonella 49,66 0
159° leonardi luisa maschio maria pia 49,54 0
160° giannini giorgio poggialini daniele 49,49 0
161° bellagamba luciano badiali giosue' 49,43 0
162° gadioli ermanno rebecchi giovanni 49,42 0
163° blanc lea rebecchi paola 49,38 0
164° franceschinelli m.patrizia meroni fabio 49,37 0
165° bacar zdenka cilli giovanni 49,27 0
166° esposito silvia poggio aldo 49,21 0
167° parmeggiani marinella calogera' leo 49,19 0
168° plazzi roberto zapparoli margherita 49,17 0
169° de berardinis annantonia romano' giovanna 49,13 0
170° donna maria elisa valenti marco 48,89 0
171° azzola anita resentini valerio 48,75 0
172° bosco marco matranga mattia 48,73 0
173° francioni vilmo callaioli franco 48,58 0
174° furci antonino fabris fabio 48,51 0
175° sbolli cristina rovelli andrea 48,50 0
176° ferrari laura massabo' emanuela 48,46 0
177° paruta ombretta cattaneo wilma gatti 48,37 0
178° togni giordano sambataro luigi 48,16 0
179° massone massimo frank roberto 48,14 0
180° martino antonella santiccioli annapaola 48,10 0
181° comparini sandro baggiani manilo 47,80 0
182° fava gabriele castellucci giancarlo 47,78 0
183° boisio raffaele neri imelda norberta 47,69 0
184° rizzi antonio de boni alessandro 47,64 0
185° cappellini danila foi annalisa 47,57 0
186° moratto gabriella boscutti valdi 47,49 0
187° orioli luisa ferrara giuseppe 47,49 0
188° magnani alberto lusetti laura 47,43 0
189° tagliaferri maria teresa gardella stefano 47,42 0
190° longo antonio zauli francesca 47,42 0
191° carratino laura mattoli mario 47,24 0
192° patania gabriele della fazia wilma 47,17 0
193° sinelli giancarlo mattoni corrado 47,11 0
194° carzana pietro rama elide 47,10 0
195° fummi davide pizzasegola claudio 47,08 0
196° brolis simonetta pecci antonia 47,05 0
197° bartolini maria laura menicagli milena 46,99 0
198° minardi daniele minardi alberto 46,91 0
199° valoti nadia crippa massimo 46,89 0
200° castellano carmela lanzara laura 46,87 0
201° rava giovanna orengo maria teresa 46,86 0
202° boldrini marcella buggiani antonio 46,76 0
203° barbieri francoise fumagalli ilario 46,76 0
204° soldaini giovanni ceccanti sonia 46,75 0
205° cipolotti piersilvio davide ersilio 46,70 0
206° prato stefano risso giuseppe 46,65 0
207° maresca giovanni cocchia tommaso 46,57 0
208° novati claudio pizzol marina 46,57 0
209° di bella loredana albano claudia 46,47 0
210° bresciani maurizio mirandola davide 46,41 0
211° giaiotti vanni milocco carla 46,35 0
212° pucci manuela grugnaletti fabio 46,33 0
213° ceccotti maria angela carrai-baggiani carla 46,22 0
214° mattarelli carla gergati paola 46,20 0
215° sampieri doriana cicora egidio 46,09 0
216° di camillo luigi casale ezio 46,05 0
217° scandale alessandro tronconi riccardo 45,90 0
218° deorsola sandro somma antonio 45,79 0
219° valla sergio cerrito adele sozzi 45,74 0
220° fossati francesco soncini raffaella 45,73 0
221° agnolin renzo abbadessa sergio 45,71 0
222° piano leila sormani luisa 45,70 0
223° cocchi lamberto carafa francesca 45,62 0
224° bovoli roberta zaniboni marco 45,44 0
225° togno luisa ferrari giuditta rossi 45,02 0
226° ferrari pia tonon susanna 44,99 0
227° fierro sebastiano degradi elena luisa 44,99 0
228° carita' marco ferrari francesco 44,98 0
229° groppali susanna russo gabriele 44,96 0
230° de rosa sara giunta daniele 44,94 0
231° maugeri vittorio scaglione maria maddalena 44,92 0
232° belli patrizia gentile nicola 44,74 0
233° giansante anna maria basilisco orazio 44,59 0
234° ubiali roberto bellini lidia 44,51 0
235° meliga patrizia martinetti martinetti marina 44,42 0
236° marianetti maria luisa tempera roberto 44,41 0
237° taglioni maria romano' nadia 44,41 0
238° zacche' carlo cipolloni guido 44,36 0
239° rostagno franco magnetti marco 44,08 0
240° cenci eugenio giannelli guido 43,96 0
241° morlino leonardo morlino maria luisa 43,81 0
242° bianchi margherita parachini giorgio 43,68 0
243° calosi alessandro frediani uliana 43,63 0
244° sbriscia natascia ponzini sandra 43,50 0
245° giosue' piscopo pianigiani luigi 43,46 0
246° teodori adriano poggi marco 43,42 0
247° dionisio annalisa dionisio francesco 43,37 0
248° ferrigato dario fioretti antonio 43,13 0
249° codispoti gessica manini carla 43,12 0
250° damosso carla paleari fabrizia 43,04 0
251° francavilla luigi marchi flavio 42,84 0
252° de petris giuseppe isidoro emidio carmine 42,59 0
253° caracci giuliana carobene lucia 42,48 0
254° bonsembiante marcello bellazzi gianmaria claudio 42,40 0
255° bonaschi paolo zarba' giovanna 42,29 0
256° gamberini patricia orlandi giorgio 42,28 0
257° david romana grazioso rita 42,05 0
258° cito vittorio calderini emiliana 41,88 0
259° cutaia lavinia arena patrizio 41,86 0
260° ottavio luigi colla lucia 41,82 0
261° angiolella roberta di renzi sandra 41,75 0
262° lusiani maria cristina conighi daniela 41,73 0
263° foroni paolo raccuja amelia 41,66 0
264° ruggiero valeria russo davide 41,47 0
265° rago maria giovanna paolini stefano 41,23 0
266° carrara luigi more' oliviero 41,23 0
267° cataldo domenico banfi luca 41,22 0
268° salardi marco bascelli silvia 41,20 0
269° balducci claudio carli carla 41,18 0
270° borsini sandra lazzeri piero 41,00 0
271° breschi andrea carlo messina fiammetta 40,97 0
272° bevolo ernestina guzzo maria 40,64 0
273° rossi fulgenzio d'aloia guglielmo 40,39 0
274° zancan valentina roggero giuseppe 39,92 0
275° vicinelli maria cinquemani giovanna 39,85 0
276° romaniello carlo pavan manola 39,63 0
277° martino isidoro muccetti roberto 39,54 0
278° pellicioli alessandra carrara antonella 39,50 0
279° barra alberto baroncelli p.giorgio 39,30 0
280° becattini francesco brotini anna 38,98 0
281° de bortoli maurizio gibello maria grazia 38,81 0
282° orecchia valeria nativi gloria 38,49 0
283° clemencigh sandra severo michelangelo 38,40 0
284° amoroso vincenza alaimo michele 38,39 0
285° saffioti vincenzo gomes nicola 37,90 0
286° cerea giuseppe frecassetti mario giovanni luigi 37,66 0
287° frosini luigi verducci antonio 37,22 0
288° beretta rosamaria fiorenza melania 36,93 0
289° bazzi vanna maggi massimo 36,65 0
290° pierantoni guerrino bartoli iva 36,35 0
291° filippini pinuccia baldrighi margherita 35,87 0
292° giorgi roberto colombo renza 35,16 0
293° vigliotti olga g. brambilla turci ivana 35,01 0
294° romagnoli silvia lucchesi antonia 34,92 0
295° consonni antonietta ricci antonella 34,84 0
296° bagnoli eleonora carmagnini sandra 34,69 0
297° ricci marisa golfetti letizia daniela 34,56 0
298° doronzo antonio donzelli ilaria 34,03 0
299° gardini alessandro buschi elvira 32,83 0
300° marconcini marco daini elisabetta 32,76 0
301° rocchetti tiziana priori anna 31,08 0
302° bonati nunzio corapi fabrizio antonio 30,63 0
303° cognein paolo agostino rosella 30,26 0
304° rampone giulia cassani elvana 24,58 0
 
NQTNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict