Gare - Simultanei  2026
Simultaneo Nazionale Light
449ª tappa/22 gironi martedì 10 novembre (sera) ultimo agg. 11 nov 11.19
pos coppia % pts
1° resnati roberta ferrari massimo 75,42 55
2° de lerma giorgio zoli silvia 71,45 53
3° licini roberto trapasso chiara 68,26 51
4° foschini luca bagordo alessandro 67,66 50
5° pini fabrizio masini paolo 67,33 49
6° blumetti giuseppe manassero carlo 66,52 47
7° nesti katia bensi rossi anna maria 65,42 46
8° patrini guglielmo bruschi adolfo 65,15 44
9° mastretta mauro baldrighi margherita 65,09 43
10° russo gabriele meroni fabio 64,94 42
11° grieco luigi spazioso giancarlo 64,73 40
12° ramazzotti roberto sabbatini roberto 64,10 39
13° uras oliviero passiu giorgio 64,08 38
14° bianchi margherita oddera domenico 63,94 36
15° facchinetti anna testoni sergio 63,83 35
16° galli arturo giardini claudio 63,83 33
17° sossi sandro toeschi giorgio 63,28 32
18° borin sveva stuppioni giorgio 63,25 31
19° fummi davide pizzasegola claudio 62,77 29
20° cortellini giorgio winkelmann carlo 62,73 28
21° mieti renzo treossi annarita 62,70 28
22° maresca giovanni cocchia tommaso 62,66 27
23° malacarne mauro amodeo mario 62,51 27
24° bognanni raffaele bianchi fausto 62,32 27
25° laratro maria gabriella roncalli adriana 62,17 27
26° smorto cecchi domenico cipolotti piersilvio 62,04 26
27° versari edgarda mambelli paola 61,95 26
28° bisi mara rocci ris alessandro 61,88 26
29° giardini francesco castellano giovanna 61,82 26
30° angelini piero faletti gianpietro 61,33 25
31° meucci valeria amadei fabrizio 61,29 25
32° pucci manuela sabbatini daniela 61,20 25
33° sudati teodoro spoldi pinuccio 60,99 25
34° santolini anna grazia santolini anselmo 60,74 25
35° parachini paolo de venezia sabrina 60,66 24
36° rossi fulgenzio fiorini lucia 60,27 24
37° cortelazzi luciana romanini cristiano 60,27 24
38° dazzi gian domenico aceti piero 60,03 24
39° ferrea angela masoero franco 59,87 24
40° giorgi roberto benigno paolo 59,86 24
41° bergamin giovanni rebecchi paola 59,66 24
42° ciccanti rossella rella antonia palanca 59,65 24
43° monaco anna catella enrico 59,46 23
44° castellano carmela vigevani emanuela 59,35 23
45° boldreghini marco greganti savio 59,18 23
46° gegoli giancarlo cataldo massimo 59,15 23
47° crezzini luciano liopi roberto 59,15 23
48° pasquinucci piero pantani andrea 59,13 23
49° cesati cassin luca de laurentiis laura 59,05 22
50° poggio aldo esposito silvia 58,95 22
51° saffioti vincenzo colabella vincenzo 58,61 22
52° cignetti maria restuccia giacomo 58,58 22
53° gedda cristiana spegis claudio 58,51 22
54° gardini alessandro salamino rosella 58,45 22
55° azzini patrizio vailati paolo 58,40 22
56° bazzi vanna longo leandro 58,16 22
57° laghi alberto gesti maria bruna 57,98 21
58° bolzoni claudio gerli piero attilio 57,95 21
59° tempestilli antonio boccale rodolfo 57,94 21
60° capriotti gabriele martorelli pietro 57,44 21
61° neri imelda norberta boisio raffaele 57,26 21
62° badiali giosue' grugnaletti fabio 57,22 21
63° sequi elios leonardi luisa 57,21 21
64° lottini giuliano petrullo sandra 57,06 21
65° guidetto roberta rocatti laura 57,03 20
66° assirelli alberto albiani francesca maria 57,00 20
67° carratino laura mattoli mario 56,88 20
68° torriani mario filippini pinuccia 56,87 20
69° massabo' emanuela lanzara laura 56,65 20
70° franco ugo rossetti arcangiolo 56,44 20
71° camia roberto corazza marco giovanni 56,37 0
72° tomlin brian william mazzola carmela 56,31 0
73° d'aloia guglielmo pansera mario 56,21 0
74° tamponi mauro meloni pietro 56,18 0
75° rava giovanna turletti tola giovanni 56,17 0
76° torra claudio napoli diana 56,15 0
77° travia giovanni massara stefania 55,83 0
78° cecconi patrizia libetti alessandro 55,80 0
79° morgante concetta rosetti lidia 55,79 0
80° minardi daniele minardi alberto 55,76 0
81° ferrari fulvio copiatti paolo 55,74 0
82° alfieri vittorio rebecchi giovanni 55,46 0
83° danti gabriella pomilia antonino 55,37 0
84° cito vittorio strata donatella 55,21 0
85° orengo silvio morino giuseppe 55,13 0
86° paruta ombretta cattaneo wilma gatti 55,09 0
87° taddeo antonella stocchetti alessandro 55,03 0
88° bertolotto franco beck giancarlo 54,88 0
89° baldi gianmarco semeraro roberta 54,82 0
90° bolzoni monica scagnelli paola 54,72 0
91° prestipino domenico loberto salvatore 54,72 0
92° noia rita acampora alessandro 54,63 0
93° accastello sabina furci antonino 54,62 0
94° faragalli marco castellucci edmondo 54,60 0
95° ariatta francesco nespoli gabriella 54,56 0
96° agnolin renzo guarienti agostino 54,53 0
97° carita' marco ferrari francesco 54,35 0
98° colla lucia zanasi paolo 54,35 0
99° marasini maurizio parodi alessandra 54,28 0
100° brotini anna faraoni flavio 54,28 0
101° zoffoli stefano fabbri marcello 54,25 0
102° papallo salvatore porta bruno 54,18 0
103° ottonelli antonella belloni giovanni 54,15 0
104° togni giordano sambataro luigi 54,11 0
105° maggioni luigia balzarini luigi 53,98 0
106° glidewell nadine lo re antonella 53,74 0
107° baini maria paola marchesciano mario 53,62 0
108° conti dora mechi roberto 53,59 0
109° fusco silvia poli roberto 53,58 0
110° savini marco berta mauri giovanni 53,56 0
111° galluccio michele lorenzon simonetta 53,56 0
112° boldini claudia romagnoli patrizia 53,54 0
113° gillia giuseppe fazzini gemma 53,33 0
114° frati guido baggiani manilo 53,33 0
115° battistini brunella pagnani luisa 53,30 0
116° andreolini marco racchetti claudia 53,26 0
117° binetti caterina stuppiello michele 53,23 0
118° mattei roberto mancia maria anna 53,20 0
119° napoletano sergio vigliotti olga g. brambilla 53,00 0
120° montanari claudio artini stefano 52,85 0
121° fucini cristina pasquinucci carlo 52,84 0
122° fabio maria rosaria chessa maria teresa 52,83 0
123° lambrini barbara abelli donatella 52,69 0
124° francisci rosanna cerulli giarnella loretta 52,62 0
125° fabbretti annamaria schettini vanna 52,56 0
126° cervellati luca zappi alessandro 52,52 0
127° cherubini cris pino de simone gaetano 52,51 0
128° ciappina antonino melgari renato 52,45 0
129° more' oliviero bortolini pierantonio 52,44 0
130° monte giovanna formica virgilio 52,41 0
131° crespi monica cuneo luigi 52,41 0
132° soppelsa marcello obinu mariella 52,38 0
133° martinelli pierangelo caporali francesco 52,32 0
134° villeggia flavia fattoretto paola 52,27 0
134° addis lina madeddu marilena 52,27 0
136° molteni massimo clerici maurizio 52,27 0
137° ricci leonardo galletti giampiero 52,21 0
138° triulzi claudio ubiali gianni 52,17 0
139° magnolfi maria cristina massai riccardo 52,14 0
140° filippeschi luciano fontana valerio 52,10 0
141° callaioli franco ghelli silvano 52,08 0
142° pollastri patrizia baffi baffi giancarlo 52,05 0
143° cavalli brunella rotoni fabrizio 52,05 0
144° molinari daniele zagni paolo 51,97 0
145° abate mario cignetti paola 51,96 0
146° pellegrini luisa magni antonio 51,94 0
147° romeo francesco sapienza pasqualino 51,88 0
148° romanini isabella granati laura 51,79 0
149° magnani giorgio gazzoni tea 51,78 0
150° banfi luca cataldo domenico 51,66 0
151° muggia laura baroncelli p.giorgio 51,55 0
152° busoni marzio fontana alberta 51,31 0
153° nernosi marina cioni giovanna 51,24 0
154° boano carlo antenucci emilio 51,23 0
155° de rosa sara giunta daniele 51,15 0
156° bonade' davide cibrario franco 51,14 0
157° strazzella anna maria montebugnoli francesco 51,13 0
158° rovaris marco ferretti afro giuseppe 51,07 0
159° rinaldi ivano corti fausto 51,07 0
160° ceccarelli lilli battistini guido 51,06 0
161° parasole giacomo marcandalli walter 50,94 0
162° gergati paola mattarelli carla 50,94 0
163° rostagno franco magnetti marco 50,85 0
164° arami antonella preioni danilo 50,83 0
165° crezzini luciana casucci patrizia 50,80 0
166° versari tonino campanini brunella 50,78 0
167° plazzi roberto visconti pierfrancesco 50,73 0
168° patrini giovanni carminati mari 50,59 0
169° borando mara villanova romana 50,57 0
170° groppali susanna degradi elena luisa 50,48 0
171° simonetti roberta piscopo giosue' 50,35 0
172° calosi alessandro frediani uliana 50,28 0
173° mariani paolo montanari marco 50,28 0
174° gaiazzi carla gottardello franco 50,19 0
175° uras filippo melis luigi 50,19 0
176° mazzarini monica scaloni genesio 50,17 0
177° rago maria giovanna lucentini isabella 50,15 0
178° bianchi sergio foschi claudio 50,11 0
179° strata cristina vergani laura maria 50,11 0
180° casari camilla grisa attilia 50,11 0
181° tiribelli rosanna gamberoni maria ludovica 50,08 0
182° radigna marisa cortesi anna 50,07 0
183° cordaro marco carletti alessandro 50,01 0
184° gentile nicola vallicelli luciana 49,94 0
185° diamanti alessandra taietti marco 49,94 0
186° polenghi luigi rasmi augusto 49,93 0
187° vivaldi antonio prolo valeria 49,90 0
188° piccinini ivo pucci marinella 49,90 0
189° micheli claudia tagliabue wladimiro 49,83 0
190° sala cinzia buratti andrea 49,76 0
191° tizzani giovanni zeppa dora 49,69 0
192° passerotti giuseppina casali illuzzi adriana 49,63 0
193° somma antonio telloli ornella 49,57 0
194° ronchi mauro piffanelli giampietro 49,39 0
195° lussana giovanni berlendis davide 49,36 0
196° bandera edoardo ceppi marica 49,33 0
197° prugnoli michele romanelli stefano 49,32 0
198° allegretta saverio iacono quarantino alfonso 49,32 0
199° consonni sabrina cirillo gaetano 49,21 0
200° maffezzoli claudio fumagalli davide 49,15 0
201° bellusci pasquale salomea pawlina 49,12 0
202° prolo sergio mossetti sandro 48,83 0
203° romaniello carlo francioni vilmo 48,82 0
204° calcagni filippo valla sergio 48,82 0
205° orengo maria teresa uglioni pinuccia 48,74 0
206° montrasio maurizio ambrogio fierro sebastiano 48,74 0
207° paradisi gualtiero tangherlini massimo 48,68 0
208° martino isidoro muccetti roberto 48,55 0
209° tamborini marcella magri denise 48,52 0
210° boscarino riccardo marruccelli laura 48,44 0
211° longoni carlo brambilla marta 48,35 0
212° filippini greta milandri marina 48,33 0
213° rivi loretta de blasi giorgio 48,26 0
214° spinelli graziella franzolin marco 48,26 0
215° brustia pierangelo filosi remo 48,23 0
216° cappelli antonio francavilla luigi 48,18 0
217° montrone nicola cassano beatrice 48,18 0
218° casadei emanuela bandini massimo 48,10 0
219° rivano fulvio spalla luigi 48,08 0
220° gritti donatella locatelli giovanna 48,08 0
221° magri carlo alberto boninsegna alessandro 48,04 0
222° capece romana di pasquale gabriella 47,93 0
223° drudi gabriele minghetti mauro 47,84 0
224° taglioni maria mico giancarla 47,80 0
225° cenci eugenio giannelli guido 47,76 0
226° ubiali roberto dario bruno 47,75 0
227° tambosco nicolo' mesiano lorenzo 47,65 0
228° del bello riccardo bagnoli eleonora 47,61 0
229° sverzellati pierluigi sgroi paolo 47,54 0
230° speranza ilaria sabrina papisca saverio 47,54 0
231° masotti luigi ghini alberto 47,39 0
232° del deo felice di felice martina 47,37 0
233° trapletti evandro bellini lidia 47,35 0
234° grossi giuseppe martini maurizio 47,32 0
235° bodini paolo molinari silvano 47,26 0
236° giulio carlo gustavo bosco gianluigi 47,21 0
237° ceccanti lucia malfatti antonio 47,12 0
238° abbadessa sergio varisella pietro 47,08 0
239° bucci francesco caorsi alessandro 47,07 0
240° grisetti maurizia elisabetta tassinari catia 47,05 0
241° fois federico martinelli b. sergio 47,00 0
242° paolini stefano bertolino bruno maurizio 46,97 0
243° leo anna pirotta giorgio 46,86 0
244° seveso rossella togna alessandro 46,85 0
245° ponzini sandra signaroldi antonella 46,68 0
246° baini enrico lazzarini stefania 46,51 0
247° martignoni roselyne sormani luisa 46,51 0
248° fala' virginia cosignani di cosmo maurizio 46,46 0
249° mazzoli luca facciani michele 46,45 0
250° broggini carla moranzoni mario 46,36 0
251° lombardi lorenzo ravaioli riccardo 46,29 0
252° calderini emiliana bello salvatore 46,11 0
253° de tommaso luigi prestipino patrizia 46,08 0
254° perondi carlo marchetti marco 45,96 0
255° furlani fabio penna emilio 45,82 0
256° ricci antonella consonni antonietta 45,69 0
257° camela mauro pulcini massimo 45,65 0
258° grebenyuk iryna colombo maria grazia 45,64 0
259° santiccioli annapaola canale alba 45,47 0
260° guerneri giovanni cicognani m.fausta 45,45 0
261° bresciani maurizio mirandola davide 45,44 0
262° ragni simona galiffa sabrina 45,43 0
263° zerbini riccardo milazzo antonio 45,36 0
264° cerea giuseppe brembilla michele 45,35 0
265° giomo carla roggero giuseppe 45,29 0
266° poggialini daniele giannini giorgio 45,23 0
267° lanzarini amedeo lanzarini roberto 45,20 0
268° cervi riccardo chizzoli paolo 45,13 0
269° morgagni sonia taioli donati simonetta 45,07 0
270° parmigiani luigi magistrati paolo 45,06 0
271° angiolella roberta di renzi sandra 44,96 0
272° dall'olio paolo gentile nicoletta 44,93 0
273° bianconcini luigi veltroni paola 44,91 0
274° caputo carla cingolani claudia 44,87 0
275° clemente francesco salvatore giuseppe 44,80 0
276° bichicchi andrea carmagnini sandra 44,75 0
277° agrippino benito ruzzon fabio 44,74 0
278° lazzeri piero borsini sandra 44,65 0
279° scandale alessandro tronconi riccardo 44,46 0
280° camnasio alberto rovelli mauro 44,43 0
281° marianetti maria luisa tempera roberto 44,33 0
282° calza laura della giovanna cremonesi celestino 44,33 0
283° amadori luciana dal pozzo anna 44,32 0
284° lisa patrizia rendina rita 44,28 0
285° maccari amilcare maggi massimo 44,26 0
286° chiappa maria barchiesi mancinelli armando 44,19 0
287° russo gennaro speranza diego 44,19 0
288° vitali angelo cerutti oriana 44,18 0
289° carrara luigi candiani valter 44,16 0
290° albanese emanuela gelletti marino 43,97 0
291° fontana paolo balducci claudio 43,85 0
292° covini anna murrai nicola 43,81 0
293° nicolella alfredo pedica giuliana 43,76 0
294° ottavio federica ottavio luigi 43,61 0
295° fodde tarcisio cocco nicoletta 43,56 0
296° vago dante sordi maria giuseppina 43,53 0
297° romagialli bruno corti claudio 43,53 0
298° de bortoli maurizio gibello maria grazia 43,46 0
299° cavallini irene ciaccio giulia 43,30 0
300° mattoni corrado armezzani luisa 43,22 0
301° puccioni simone costagli mauro 43,14 0
302° lazzari maurilio cottarelli marco 43,02 0
303° santinicchia achille mambelli maurizio 42,97 0
304° d'angelo roberto mosti lorenzo 42,94 0
305° marchi flavio andreotti mario 42,90 0
306° gallo valerio giovanetti carla 42,82 0
307° semerano fabio cirla claudio 42,49 0
308° verducci antonio frosini luigi 42,31 0
309° rivoli gianmarco azzali anna caterina 42,24 0
310° fasoli anna maria visigalli ottavio 42,15 0
311° favilli alessandro becattini francesco 42,00 0
312° taddei massimo tittarelli fabio 41,97 0
313° breschi andrea carlo messina fiammetta 41,89 0
314° ricci marisa golfetti letizia daniela 41,89 0
315° oppezzi giorgio spagnoli paola 41,87 0
316° cassani elvana vercesi alberto 41,84 0
317° sbriscia natascia arena patrizio 41,77 0
318° mambelli riziero brunelli fabria 41,67 0
319° croci alessandro panichi lorenzo 41,16 0
320° maestri francesco ferrigato dario 41,11 0
321° alpini antonella pollini alba 40,98 0
322° errico francesco gurioli filippo 40,70 0
323° borzio franco avogadro domenico 40,63 0
324° sulis pietro casu lucia 40,62 0
325° rampone giulia turci ivana 40,55 0
326° gurioli giovanni ferrini vittorio 40,37 0
327° buggiani antonio pistolesi luana 40,32 0
328° rebussi eleonora mattioli laura 40,19 0
329° uglioni renata lombardo roberto 40,10 0
330° sbolli cristina tagliaferri maria teresa 40,07 0
331° utizi giorgio natalini catia 39,95 0
332° gamberini patricia vesco barbara 39,85 0
333° leli giovanni kolle rita 39,83 0
334° ravasio luciano facchi edoardo 39,37 0
335° bertorello cristina bollo andrea 39,29 0
336° presti matteo venturin graziella 39,14 0
337° tassinari daniela locatelli roberto 39,00 0
338° calogera' leo cinquemani giovanna 38,77 0
339° ferrari alessandro cugini cecilia 38,54 0
340° masini annamaria massidda enrico salvatore 38,49 0
341° de gol daniela ferrari laura 38,48 0
342° beretta rosamaria fiorenza melania 38,47 0
343° de berardinis annantonia bourlon monique 38,37 0
344° agosti eliana leidi lorenzo fabrizio 37,70 0
345° prevot jean mathieu della vedova maria 37,48 0
346° de feo antonio casale maria 37,15 0
347° simonetta elena ester preziati ennio 37,07 0
348° rudelli mauro quadriglia giovanni 36,57 0
349° vergottini betty brolis simonetta 36,36 0
350° buzzacarin gianluca colocucci sandro 36,34 0
351° maugeri vittorio palmeri annamaria 36,23 0
352° damosso carla donzelli ilaria 35,58 0
353° chiaretti susanna spera sebastiana 35,41 0
354° di renzo michela palmieri rossella 35,05 0
355° corsieri barbara bussi giovanni 34,87 0
356° paci patrizia boldrini marcella 34,40 0
357° bevolo ernestina guzzo maria 34,26 0
358° boscolo alessia ceglian giovanni 33,95 0
359° fiammanti fiammetta pedrinazzi elefante cristina 33,57 0
360° maydullina zamfilya tanzi alberto 33,16 0
361° pavan manola grieco gerardina 32,53 0
362° montanari ennio fabbri mauro 32,28 0
363° minoia palmira pedruzzi fioris 31,62 0
364° romano' nadia cigoli elena maria 30,01 0
 
NPTNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict