Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale Light
396ª tappa/20 gironi martedì 9 settembre (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
pasquinucci piero salvadori paolo 71,55 55
paolini stefano smorto cecchi domenico 70,92 53
foschi claudio marchi valerio 70,81 51
davide zaira cuccorese claudio 69,64 50
gentili luigina rivera roberto 68,34 49
corti fausto pellegrini luisa 66,82 47
fantoni paolo dagnino roberto 66,66 46
murolo massimo zagarella giuseppina 66,65 44
marra luigi mariani mariagrazia 66,40 43
10° dimitrov kristian caldarelli verino 66,17 42
11° patania gabriele bardi massimo 65,91 40
12° ricciarelli marco ricciarelli gianna 65,89 39
13° de lerma giorgio zoli silvia 65,74 38
14° gadioli ermanno rebecchi giovanni 65,59 36
15° brandini cesare libetti alessandro 65,36 35
16° rivara giorgio polledro roberto 64,67 33
17° cervi riccardo chizzoli paolo 64,52 32
18° rossi anna maria nesti katia bensi 64,33 31
19° cugini benito baldini ettore 63,88 29
20° catucci claudio romanini isabella 63,77 28
21° triggiani felice moretti mina 63,68 28
22° cito vittorio calderini emiliana 63,55 27
23° grasso lucio rappoccio antonio 63,47 27
24° vivaldi antonio prolo valeria 63,44 27
25° lombardi lorenzo ravaioli riccardo 63,19 27
26° mieti renzo treossi annarita 63,05 26
27° maine maurizio capasso giuseppe 62,53 26
28° cata' daniela salvatore luciano 62,36 26
29° barbieri livia smeraldi francesco 62,30 26
30° fontana paolo busoni marzio 61,90 25
31° pantani andrea martini maurizio 61,75 25
32° ottonelli antonella belloni giovanni 61,65 25
33° niola andrea mammola alberto 61,57 25
34° casale ezio di camillo luigi 61,48 25
35° ferraris alberto buratti andrea 61,48 24
36° seveso rossella togna alessandro 61,28 24
37° scalamogna paola de porzi roberto 60,60 24
38° ferrante giovanni lazzaro maurizio 60,58 24
39° callea ida abbagnara marco 60,40 24
40° agrillo cinzia mofakhami shahla 60,24 24
41° burgio fabrizio ronga luigi 60,12 24
42° rostagno franco magnetti marco 60,08 24
43° boldini claudia tamborini marcella 60,02 23
44° facchinetti anna testoni sergio 59,79 23
45° cecconi patrizia busi laura 59,73 23
46° cesati cassin luca de laurentiis laura 59,69 23
47° fontana valerio filippeschi luciano 59,56 23
48° montanari claudio grossi giuseppe 59,54 23
49° gedda cristiana spegis claudio 59,53 22
50° minotti filomena pincione fabrizio 59,52 22
51° tagliaferri maria teresa zurla andrea 59,14 22
52° badiali giosue' marzioni maurizio 59,12 22
53° barletta mauro toro luigi 58,83 22
54° ramazzotti roberto sabbatini roberto 58,72 22
55° giardini francesco castellano giovanna 58,52 22
56° mattoli mario carratino laura 58,52 22
57° capoti rosanna mancini angelo 58,41 21
58° prestipino domenico rinaldi ivano 58,40 21
59° tagliabue wladimiro d'aloia guglielmo 58,39 21
60° bolzoni monica magistrati paolo 58,24 21
61° noia rita russo gabriele 58,21 21
62° forcucci alberto metta sabino 58,19 21
63° gommaraschi paolo vitali angelo 58,16 21
64° berardinelli andrea di bartolomeo annalisa 58,15 21
65° togni giordano sambataro luigi 58,13 20
66° sartoretto verna anna lucente duccio 58,09 20
67° rebecchi paola telloli ornella 58,09 20
68° ferrari pia maura emanuela 58,04 20
69° frezza amalia di stanislao patrizia 57,99 20
70° tangherlini massimo paradisi gualtiero 57,98 20
71° bosi antonella bagordo alessandro 57,97 0
72° armini paradiso manuela davide ersilio 57,97 0
73° somma antonio abbadessa sergio 57,92 0
74° ottavio luigi colla lucia 57,92 0
75° gibello maria grazia marruccelli laura 57,47 0
76° corigliano mario cuzzocrea silva 57,42 0
77° croci alessandro giorgi roberto 57,33 0
78° cenci eugenio giannelli guido 57,28 0
79° martini renzo palau margherita 57,22 0
80° corsini angiolo fungaroli pasqualino 57,12 0
81° polimeni domenico fiorino filippo 57,04 0
82° madonna nadia assetta teresita 56,93 0
83° artini stefano bagnoli andrea 56,69 0
84° scarioni luciano bello lorenzo 56,69 0
85° condo' claudia bortone simonetta 56,66 0
86° castelli luciana maria bruzzano lucrezia santa 56,56 0
87° amodeo mario stocchetti alessandro 56,55 0
88° moscatelli michele cutta alessandro 56,51 0
89° pasquali antonella cervini patrizia 56,48 0
90° romagialli bruno salvo maria rosa 56,39 0
91° balzarini luigi bolognese giuseppe 56,30 0
92° pollini alba alpini antonella 56,15 0
93° mazza caterina sarubbo caterina 56,13 0
94° golin cristina capecchi giovanni 56,03 0
95° iacono quarantino alfonso allegretta saverio 55,99 0
96° mambelli riziero brunelli fabria 55,95 0
97° zanin elena maria roggero giuseppe 55,89 0
98° castellani antonio gurioli filippo 55,81 0
99° costantini roberta manzo maria 55,44 0
100° frongia gianluigi furci antonino 55,43 0
101° chiodini sergio melgari renato 55,26 0
102° cirillo gaetano murari luciano 55,14 0
103° grazioso rita david romana 55,07 0
104° santolini anna grazia santolini anselmo 55,06 0
105° battistini brunella pagnani luisa 55,03 0
106° mazzoli luca bandini massimo 55,02 0
107° carrara luigi more' oliviero 55,01 0
108° seri angelo allegrezza paolo 54,96 0
109° agrillo mario bastiani riccardo 54,96 0
110° carrai-baggiani carla puccioni simone 54,43 0
111° caorsi alessandro bucci francesco 54,30 0
112° sossi sandro toeschi giorgio 54,16 0
113° conti giancarlo brisigotti massimo 54,13 0
114° boscaro bozzolan roberto orengo maria teresa 54,12 0
115° massone massimo guglielmi fabio 54,10 0
116° de venezia sabrina marchesciano mario 53,95 0
117° colombi gualtiero preioni danilo 53,85 0
118° versari tonino furlani fabio 53,79 0
119° sala cinzia porta bruno 53,70 0
120° gomes nicola saffioti vincenzo 53,55 0
121° francioni vilmo romaniello carlo 53,54 0
122° pomilia antonino salpietra federico 53,46 0
123° zacche' carlo amadei franco 53,35 0
124° caldarelli vera angrilli pietro 53,35 0
125° giannini giorgio poggialini daniele 53,30 0
126° rava giovanna turletti tola giovanni 53,18 0
127° zagni paolo molinari daniele 53,03 0
128° scaloni genesio mazzarini monica 52,97 0
129° francavilla luigi marchi flavio 52,87 0
130° ranfagni piero d'angelo roberto 52,79 0
131° lambrini barbara abelli donatella 52,69 0
132° guidetto roberta rocatti laura 52,54 0
133° giugni giovanni massai riccardo 52,51 0
134° minghetti mauro drudi gabriele 52,47 0
135° barra alberto baroncelli p.giorgio 52,33 0
136° gergati paola mattarelli carla 52,28 0
137° broggini carla prevot jean mathieu 52,22 0
138° gamalero enrico piccini luciana 52,11 0
139° colombo roberto ubiali gianni 52,06 0
140° fabbri marcello zoffoli stefano 51,96 0
141° guerneri giovanni cicognani m.fausta 51,93 0
142° sampieri doriana cicora egidio 51,89 0
143° bacci luciana licini roberto 51,79 0
144° moranzoni mario napoletano sergio 51,69 0
145° morgagni sonia gardini nice 51,53 0
146° morino arnaldo giovanni battista de franchis enza 51,40 0
147° lottini giuliano baggiani manilo 51,35 0
148° colangelo armando pace carlo 51,23 0
149° fabris fabio spinelli graziella 51,23 0
150° soglia roberto bianchi sergio 51,03 0
151° lorenzon simonetta parmigiani luigi 50,92 0
152° baffi giancarlo pollastri patrizia baffi 50,90 0
153° crippa massimo bellini lidia 50,87 0
154° rudelli mauro ferraris yvette 50,86 0
155° bolzoni claudio gerli piero attilio 50,82 0
156° di girolamo gabriele ruffini maria 50,48 0
157° pagani claudio teodori adriano 50,47 0
158° maccari amilcare maggi massimo 50,41 0
159° ricci ivana maracchi gloria 50,35 0
160° piccinini ivo franchini enrico 50,32 0
161° bonade' davide sgobba daniela 50,17 0
162° bellagamba luciano zoppi nicoletta 50,11 0
163° ottaviani antonio radico carlo 50,06 0
164° poggio maurizio bollorino simonetta 49,92 0
165° cignetti paola andreotti mario 49,83 0
166° ferrara giuseppe orioli luisa 49,75 0
167° costagliola anna bollo andrea 49,66 0
168° visani maria pia tini luciana 49,64 0
169° formica virgilio carzana pietro 49,63 0
170° fumo concetta napolitani fumo luigi 49,59 0
171° nernosi marina gardini alessandro 49,48 0
172° bassi barbara tersch federica 49,47 0
173° ariatta francesco barlocco m.antonia 49,46 0
174° marzi luigi blanc lea 49,10 0
175° alfieri vittorio lanzoni franco 48,98 0
176° arami antonella taddeo antonella 48,96 0
177° illuzzi adriana camogliano adriana 48,81 0
178° galli arturo buggiani antonio 48,76 0
179° giandolfi susanna lotti maria giovanna 48,69 0
180° isidoro emidio carmine de petris giuseppe 48,68 0
181° di giulio laura pelizzari gabriele 48,68 0
182° ricci raoul grilli edda anna 48,66 0
183° basilisco orazio marinelli 48,55 0
184° borzi stefano manzo marco 48,48 0
185° priori anna mattei roberto 48,43 0
186° rossi romano tabani goliarda 48,36 0
187° zanasi paolo calcagni filippo 48,34 0
188° fabbri paolo pallotti giorgio 48,31 0
189° resnati roberta greppi raffaella 48,29 0
190° amodeo daniela vigevani emanuela 48,28 0
191° daini alberto caminiti roberta 48,27 0
192° cavone annamaria pellecchia rosalba 48,20 0
193° tronconi riccardo scandale alessandro 48,12 0
194° celli piergiorgio celli victor 48,07 0
195° zavattaro adriano restuccia giacomo 48,07 0
196° giansante anna maria napoleone nicodemo 48,04 0
197° gesti maria bruna laghi alberto 47,87 0
198° veronesi benedetta ardoino carla 47,85 0
199° poggio aldo esposito silvia 47,80 0
200° ghezzani margherita menicagli milena 47,52 0
201° aceti piero dazzi gian domenico 47,25 0
202° grassiccia giuseppina quercioli gigliola 47,18 0
203° motta giuseppe cerizza francesco 47,08 0
204° fabbretti giovanna maresca maria laura 47,07 0
205° villeggia flavia antoniazzi maria ines 47,01 0
206° cignetti maria rubagotti riccardo 46,81 0
207° sbolli cristina rovelli andrea 46,78 0
208° marasini maurizio parodi alessandra 46,64 0
209° santorelli giuseppina rallo giuliano 46,51 0
210° agrippino benito giammarco antonio 46,48 0
211° leone federico mazzarella silvia 46,27 0
212° pace valeria pessia giuseppe 46,19 0
213° fiorini lucia bai piero 46,15 0
214° biccari domenico colangelo nicola 46,14 0
215° chiappa maria barchiesi mancinelli armando 45,97 0
216° marcandalli walter parasole giacomo 45,88 0
217° bonsembiante marcello cataldo domenico 45,88 0
218° agosti eliana leidi lorenzo fabrizio 45,87 0
219° bortolini pierantonio candiani valter 45,78 0
220° bertaccini g.paolo campanini brunella 45,76 0
221° citterio filippo praolini federico 45,73 0
222° varisella pietro duyvejonck rita laura 45,44 0
223° rapino anna ruta anna rita 45,39 0
224° bresciani maurizio mirandola davide 45,39 0
225° prattico' nazzarena grilletto leila carla 45,36 0
226° bevolo ernestina guzzo maria 45,29 0
227° consonni sabrina verducci antonio 45,20 0
228° mondino vincenzo giappichelli cinthia 45,16 0
229° calosi alessandro frediani uliana 45,00 0
230° binetti caterina stuppiello michele 44,98 0
231° battisti simonetta grasso stefano 44,92 0
232° prato stefano risso giuseppe 44,78 0
233° masotti luigi masotti ebro 44,72 0
234° fabiano anna maria salcuni giuseppe 44,71 0
235° sabbatini daniela pucci manuela 44,69 0
236° magri carlo alberto boninsegna alessandro 44,59 0
237° taglioni maria mottes virginia 44,59 0
238° bedosti catia ventrucci marco 44,56 0
239° longobardi francesco patania diego 44,44 0
240° giulio carlo gustavo bosco gianluigi 44,27 0
241° pieramico eugenio cavallone rita 44,21 0
242° biscarini luciano bousquet paola 44,15 0
243° mosti lorenzo adami andrea 44,05 0
244° camia roberto guarienti agostino 43,91 0
245° martinelli b. sergio de bortoli maurizio 43,90 0
246° becattini francesco favilli alessandro 43,90 0
247° ciarciaglini nicola mascia antonio 43,83 0
248° conti dora mechi roberto 43,57 0
249° clemencigh sandra tagliabue marco 43,50 0
250° fontana alberta petrullo sandra 43,48 0
251° doronzo antonio donzelli ilaria 43,48 0
252° mattoni corrado paolatti donatella 43,46 0
253° ruggiero valeria russo davide 43,39 0
254° fonti franco di cio' valerio 43,38 0
255° piffanelli giampietro ronchi mauro 43,16 0
256° mousavi hamid reza monaci roberto 43,09 0
257° frati guido chiarugi franco 43,07 0
258° buratti sabrina di felice maurizio 43,05 0
259° caldani giulia pelliccia carlo 42,70 0
260° carita' marco ferrari francesco 42,59 0
261° maccio' marco campo antico federica 42,24 0
262° zeppa dora rama elide 42,24 0
263° izzo giuseppe epifanio rosario 42,23 0
264° ghelli silvano paci patrizia 42,18 0
265° zagnoli riccarda ghini alberto 42,10 0
266° martignoni roselyne oppezzi giorgio 42,05 0
267° mazza federico pellicciarini sara 41,62 0
268° castellano carmela lanzara laura 41,54 0
269° cerrini riccardo boccara renata 41,54 0
270° de ianni tania schiazzano daniela 41,49 0
271° lazzarini stefania parachini giorgio 41,49 0
272° boccale rodolfo tempestilli antonio 41,48 0
273° faravelli giorgio felician orietta 41,21 0
274° damonti valter spignoli itala 41,15 0
275° solia brunella giomo carla 41,01 0
276° speranza ilaria sabrina papisca saverio 40,91 0
277° angiolella roberta di renzi sandra 40,89 0
278° silipigni antonio testa alessandra 40,83 0
279° polenghi luigi rasmi augusto 40,64 0
280° russo gennaro ferrarese fabio 40,36 0
281° copiatti paolo gottardello franco 40,30 0
282° macarro mirella de andre' flavia 40,11 0
283° assirelli alberto rosetti lidia 39,83 0
284° fumagalli ilario barbieri francoise 39,82 0
285° conrotto cecilia devoti pier carlo luigi 39,72 0
286° muccetti roberto bichicchi andrea 39,67 0
287° rampone giulia romano' nadia 39,56 0
288° grebenyuk iryna colombo maria grazia 39,50 0
289° d'ilario olga console silvia iannetti 39,49 0
290° rebussi eleonora mattioli laura 39,32 0
291° damosso carla paleari fabrizia 39,11 0
292° mesiano greta frosini luigi 39,11 0
293° camplone anna fiorella molina meli doris maria 39,08 0
294° luca' alessandro corsi santina 39,00 0
295° rossi fulgenzio blasizza lorenzo 38,66 0
296° radigna marisa mambelli bruno 38,57 0
297° sorgona' patrizia lombardo maria 38,20 0
298° lopez ortiz katia tomasi paolo 38,01 0
299° pavan manola malfatti antonio 37,93 0
300° arena patrizio sbriscia natascia 37,74 0
301° monasterio patrizia chiavaroli marisa 37,64 0
302° morbegno francesco misso vilma 37,30 0
303° lombardi maria rosaria albertini alberto 37,29 0
304° giardini claudio faraoni flavio 37,28 0
305° mancinelli enzo sozio renato 36,14 0
306° zoccali cecilia guerrisi nerina 36,11 0
307° breschi andrea carlo messina fiammetta 35,58 0
308° mazzavillani ivan maldini manlio 34,96 0
309° marianetti maria luisa tempera roberto 34,39 0
310° zennaro silvana bonazza renato 34,20 0
311° petrogalli floriana santamaria cristina 34,03 0
312° torru andrea donato angelo giovanni 33,98 0
313° ghigliazza giulia paruta ombretta 33,90 0
314° rudino marco vittorio venturin graziella 33,83 0
315° romeo francesco aquilio flavia romeo 33,41 0
316° lagana' antonio natale papalia elisabetta 33,41 0
317° romagnoli silvia golfetti letizia daniela 32,55 0
318° di renzo michela palmieri rossella 32,52 0
319° boisio raffaele sgro pasquale 31,87 0
320° ronchi silvia mini maria angela 31,15 0
321° balducci claudio borsini sandra 30,92 0
322° tomasicchio mariliana pensa maria pia 29,38 0
323° natalini catia utizi giorgio 29,32 0
324° tanzi alberto maydullina zamfilya 29,03 0
325° pacini paola mancini stefano 28,58 0
326° bartoli anna tamberi laura 27,60 0
327° calonaci mattia mazzoli ester 26,48 0
328° carrara antonella pellicioli alessandra 22,92 0
 
NOBNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict