Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale Light
211ª tappa/10 gironi mercoledì 14 maggio (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
alfarano roberto pennisi roberto rosario 64,50 45
cafiero maurizio pennestri carmelo 64,32 43
cagetti pieralessandro caldani giulia 64,25 42
miranda vincenzo beccari giampiero 64,02 41
passanti carla multari giuseppe 63,13 40
giuliano sabino di carlo vincenzo 62,86 39
scortecci alberto silipigni antonio 62,31 38
padovani paride soloni aldo 62,16 36
frisan federica mischiatti maurizio 61,71 35
10° rossi daniele zanelli paolo 61,07 34
11° forastiere silvana giuffre' lina 60,69 33
12° poggi marco prato stefano 60,51 32
13° cuni afra tassinari bruno 60,01 31
14° orselli andrea casadio piera 59,90 30
15° ferrante giovanni surace eugenio 59,66 29
16° savoca corona massimo savoca corona stefania 59,25 27
17° bartolini tiziano giannessi sergio 59,06 26
18° colabella vincenzo recinella paola 58,98 25
19° belletti angelo vada daniela 58,93 24
20° bacci carlo giannessi sandro 58,60 23
21° camicciottoli sergio petrucci riccardo 58,24 23
22° betti mario susini luca 57,60 23
23° gradicelli silvana arnese filomena 57,52 22
24° paganucci antonella allegrezza paolo 57,43 22
25° martini renzo tarditi renato 57,00 22
26° coi angelo lupo fernando 56,96 22
27° stasi michela rosalba terio angelo 56,89 21
28° fabiano roberto panella mia 56,47 21
29° scopelliti francesco tortorella maria giuseppa 56,39 21
30° calvi liana turletti tola giovanni 56,35 21
31° benegiamo roberto toma zollino giorgina 56,24 21
32° papallo salvatore spallanzani laura 56,21 21
33° villeggia flavia gamberoni maria ludovica 56,21 20
34° perrino patrizia amante marilu 55,72 20
35° lubelli francesco gorgoni regina 55,70 20
36° sanguinetti siro romedia carla 55,68 20
37° santiccioli annapaola rosati francesca 55,32 20
38° pedica giuliana nicolella alfredo 55,17 20
39° centra paola zampini fabio 55,11 20
40° castellani antonio gurioli filippo 55,10 20
41° bollino gaetano sforza francesco 54,71 0
42° concari franco cenci eugenio 54,60 0
43° caputo carla calderini emiliana 54,59 0
44° orsi paolo di castro roberto 54,47 0
45° errico francesco calbucci davide 54,37 0
46° pezzano rosanna leoni antonia laricchia 54,25 0
47° carluccio giuseppina apollonio fausto 54,09 0
48° scarica antonio conte pierpaola 54,03 0
49° amato bruno rotundo rosanna 53,98 0
50° simoni paola santonocito adriana 53,82 0
51° resta rosa pellecchia rosalba 53,72 0
52° di stefano angela varisco alberto 53,64 0
53° giampetruzzi maurizio pesce rosetta 53,58 0
54° fani donata frank roberto 53,38 0
55° giordano riccardo sconocchia paolo 53,12 0
56° ulivagnoli gino nerozzi paolo 53,11 0
57° favale carolina vittucci gianni 53,08 0
58° maffei adriano mandorino antonio 53,07 0
59° bernabini renata porrisini maria teresa 53,00 0
60° nebuloni enzo binda stefania nebuloni 52,95 0
61° donnini enrico dolfi andrea 52,92 0
62° terenzi roberto benassi enrico 52,82 0
63° massone massimo guglielmi fabio 52,73 0
64° varenne robert varenne paule 52,63 0
65° vignaga gianluca guarnerio marina 52,29 0
66° santolini anselmo bove carlo 52,24 0
67° masanotti elisa milella angela maria 52,20 0
68° ricci ivana gavazza mario 51,93 0
69° de lerma giorgio brunelli roberto 51,89 0
70° giannelli guido ravizza giampiero 51,38 0
71° stifani enrico la viola paolo 51,26 0
72° gentile guido pomilio arianna 51,08 0
73° drudi roberto benelli egidio 50,99 0
74° bortone simonetta falomi michela 50,94 0
75° forni costanza barabino anna 50,91 0
76° focaccia donatella zuffa marina 50,85 0
77° fedriga stefano zannoni gabriele 50,76 0
78° fedriga leonardo zanotti massimiliano 50,53 0
79° testa alessandra grilletto leila carla 50,46 0
80° rappoccio antonio prattico' nazzarena 50,38 0
81° versari tonino ritiani maurizia 50,19 0
82° fariselli silvia galan paolo 49,85 0
83° bertocci cristian del cortona agnese 49,80 0
84° satriani rocco quarta giuliana 49,58 0
85° fattoretto paola arpea paola 49,51 0
86° deprati stefano di bella loredana 49,10 0
87° zanca michela massara stefania 48,99 0
88° de gol daniela ferrari laura 48,95 0
89° calviani giuseppe bernabei giusy 48,75 0
90° macchitelli alfredo basilico isidoro 48,56 0
91° cavone annamaria lillo luciana 48,37 0
92° muller mauro gergati paola 48,35 0
93° celli daniela stagnozzi emanuela 48,27 0
94° chiti silvia bonfanti stefano 48,21 0
95° spongano flavia filoni anna 48,02 0
96° pergolesi simona picciocchi catucci claudio 47,79 0
97° cioce francesco bonavoglia maria antonietta 47,55 0
98° santi luana chegai giancarlo 47,33 0
99° pace anna polimeni zagarella alessandra 47,06 0
100° burani federico leonardi carlo 47,06 0
101° baldini bruno giacomoni pierluigi 46,54 0
102° pacetti alfano sigalot alberto 46,34 0
103° torroni angelo soglia roberto 46,24 0
104° manaresi sandra greco giovanni 46,08 0
105° bollorino simonetta poggio maurizio 45,74 0
106° bevilacqua silvia virgili alessandra 45,59 0
107° forestiere mauro di tommaso carla 45,32 0
108° zanellati adolfo gulmanelli paola 45,12 0
109° cesareo gianfranco verardi giovanni 44,68 0
110° amici gianfranco de donato rosa gianna 44,61 0
111° vigevani emanuela amodeo daniela 44,55 0
112° torcolacci ombretta torcolacci olvide 44,23 0
113° melella antonio ghirelli maria 44,08 0
114° de vincenzo massimo cuneo luigi 43,75 0
115° finocchiaro fabia cristiani ileana gergati 43,46 0
116° francese carla toesca amelia 43,26 0
117° pedevilla rosella rivara giorgio 43,23 0
118° cimmino enrico rudan andrea 43,02 0
119° giovannini davide ungaro rosella 42,92 0
120° vitali sabina cadau maria antonietta 42,55 0
121° bolcioni marco kampf alessandra 42,55 0
122° rutili marco savina franco 42,03 0
123° di marzo angelo melfi luigia 42,02 0
124° leoni patrizia colombo giulia 42,01 0
125° adami andrea tamarri elena 41,83 0
126° bendandi anna foschini ada 41,61 0
127° ferrari pia tonon susanna 41,32 0
128° macina giovanni pacucci vito 41,31 0
129° ossola loredana cutri bruno 41,30 0
130° renzoni daniela del vigo vittoria 41,29 0
131° nuzzo massimo frassanito m.concetta 40,92 0
132° rosa daniela villa massimo 40,85 0
133° manzo marco borzi stefano 39,98 0
134° sorgona' patrizia lombardo maria 39,54 0
135° palma paolo mazzoni anna maria 39,47 0
136° iusco giuseppe bollino ruggiero 39,31 0
137° boccassini francesca rossetti flavia 39,05 0
138° bruni silvia lisa patrizia 38,66 0
139° golfetti letizia daniela romagnoli silvia 38,37 0
140° aloi giuseppe lavino demetrio 37,70 0
141° sparano vincenzo catarci marinella 36,03 0
142° loprieno porzia fanelli luigi 35,43 0
143° melandri elio sarnari luciano 34,65 0
144° creti' rita ucini rita stefania 34,37 0
145° caracciolo paolo piazza giovanna 33,73 0
146° boilini milena uliano zozimo 33,35 0
147° corsi santina salsone antonio 32,64 0
148° patrizia hayek bartolini annalaura 26,56 0
 
NJ1NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict