Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale Light
203ª tappa/15 gironi venerdì 9 maggio (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
uras oliviero scanu giuseppe 74,57 50
bacci carlo baroncelli stefano 70,29 48
sardegnoli alessandro saikali antonio 67,44 47
baffi giancarlo pollastri patrizia baffi 66,62 45
lagorio mariateresa zucchi roberto 65,66 44
francisci rosanna cerulli giarnella loretta 65,55 43
ciceri rachele pozzi mauro 64,98 42
fiorino filippo bruzzano lucrezia santa 64,76 40
gardini alessandro nernosi marina 64,67 39
10° suzzi marco morandi angelo 64,23 38
11° mandala mario virno giovanni 64,01 37
12° tessitore nicla mundula giulio 62,85 35
13° pollastrini marco cacchiarelli carla 61,82 34
14° pieraccini giampiero morelli paolo 61,64 33
15° cenci eugenio della noce patricia 61,63 32
16° uras filippo regoli pierpaolo 61,06 30
17° lippi aldo nerozzi paolo 61,03 29
18° pavoletti alessandro lorenzi giovanna 60,70 28
19° lombino annamaria guglielmi francesca 60,45 27
20° gioia giovanni ricciarelli marco 60,34 25
21° biagi elena francesconi carla pacini 60,31 25
22° parmigiani luigi bolzoni monica 60,31 25
23° corigliano mario panzera demetrio 60,22 25
24° bosisio emiliano vailati paolo 60,22 24
25° carrara mario pansera mario 60,02 24
26° cirillo gaetano verducci domenico 59,92 24
27° betti mario susini luca 59,85 24
28° frosini luigi verducci antonio 59,61 23
29° sverzellati pierluigi tomasi paolo 59,49 23
30° ciprietti michela biondo bernardo 59,30 23
30° panteghini fiorenzo thoeny maria grazia 59,30 23
32° pucci marinella badiali giosue' 59,25 23
33° baldini ettore bianchi fausto 58,99 22
34° ottonelli antonella belloni giovanni 58,72 22
35° giacomelli marco pratesi walter 57,88 22
36° bortone simonetta de luca francesco 57,78 22
37° ghisleni roberta berlendis davide 57,73 22
38° gabrielli ornella cacciaguerra giorgio 57,40 22
39° pepe marina comella amedeo 57,34 22
40° schellino paola giubilo fabrizio 57,14 22
41° l'abbate amedeo ida' roberto 57,08 21
42° franchi pierluigi terigi claudio 57,06 21
42° torriani mario filippini pinuccia 57,06 21
44° guermani laura guermani federico 57,06 21
45° barra valerio giannini monica 57,00 21
46° zurla andrea lorenzon simonetta 56,84 21
47° polidori giovanna falciani stefano 56,67 21
48° baratelli gianfranco facchi edoardo 56,62 21
49° tagliaferri maria teresa gardella stefano 56,61 20
50° castellucci giancarlo marzioni maurizio 55,99 20
51° longobardi francesco barachini giuseppe 55,76 20
52° cassone ugo stragliati carlo 55,74 20
53° sinelli giancarlo mastrantonio mario 55,67 20
54° santorio eduardo giubilo daniela 55,65 20
55° barra alberto baroncelli p.giorgio 55,62 20
56° carrara luigi cortinovis liliana 54,80 20
57° bastardini elvio mura thea 54,69 0
58° pecchioli daniela lazzari giovanni 54,64 0
59° tamponi mauro fodde tarcisio 54,53 0
60° zerbini riccardo bartoli giancarlo 54,45 0
61° sambataro luigi mattei roberto 54,39 0
62° ceci natalia de felice raffaella 54,36 0
63° tomarchio silvia pezzolato paola 54,15 0
64° rebecchi paola blanc lea 54,05 0
65° fummi davide pizzasegola claudio 53,97 0
66° giustino pasquale forzoni rodolfo 53,93 0
67° bartolini tiziano giannessi sergio 53,92 0
68° topaios michele cellini alfredo 53,85 0
69° pinelli maria serena biscarini luciano 53,54 0
70° invernizzi sergio provero luigi 53,49 0
71° fava gabriele scaloni genesio 53,47 0
72° izzi anna maria andrini lucia 53,39 0
73° caputo carla calace giorgio alessandro 53,34 0
74° rampinelli graziella piccolini dario bruno 53,34 0
75° de luca fabrizio michelucci fabrizio 53,14 0
76° stradiotti gianni pozzi renato 53,04 0
77° zanasi paolo calcagni filippo 52,89 0
78° oberholtzer decio salerno enrico 52,81 0
79° tolino clorinda romeo maria grazia 52,80 0
80° lazzarini alda maria giannecchini patrizia 52,79 0
81° zarba' giovanna bonaschi paolo 52,59 0
82° di pierro matteo cornali alessia 52,46 0
83° callea ida abbagnara marco 52,43 0
84° pelliccia carlo pittori paola 52,28 0
85° leggio donatella franzolin marco 52,21 0
86° ubiali gianni ubiali roberto 52,12 0
87° paternesi pietro andreozzi graziella 52,07 0
88° bongiorni elena golini emanuela 51,99 0
89° bianchi valeria mazzarelli lucetta 51,92 0
90° sciacca filippina pazzini giustina 51,83 0
91° piccinini ivo baldolini flavia 51,78 0
92° loglio roberto salmoni gino 51,77 0
93° ceccanti devid murolo massimo 51,76 0
94° patania diego gatti marco giovanni 51,49 0
95° palmari angela rossi rosanna 51,13 0
96° cipriani maria luisa saini dario 51,00 0
97° mancinelli armando bonazza renato 50,96 0
98° vadala' anna gullotta raffaella 50,77 0
99° pollastrini stefania paglianti francesca 50,44 0
100° serra andrea verona chiara 50,33 0
101° ottavio luigi colla lucia 50,32 0
102° tibone vittoria michielli elena 50,27 0
103° di castro roberto orsi paolo 50,21 0
104° bellerio paolo emilio saffioti vincenzo 50,18 0
105° de porzi roberto salvetti rita 50,04 0
106° bufardeci laura verardi giovanni 49,90 0
107° madeddu marilena contu mario 49,71 0
108° marzi luigi murari luciano 49,64 0
109° gennazzani roberto colombani giovanni 49,62 0
110° taietti marco milazzo antonio 49,34 0
111° argiro francesco buschi elvira 49,34 0
112° molinari silvano diamanti alessandra 49,17 0
113° russo vincenzo pala francesco 48,93 0
114° sgro pasquale castagna cristina 48,93 0
115° maccari amilcare maggi massimo 48,87 0
116° baldrighi margherita zambiasi luca 48,79 0
117° petruccelli nicoletta brina rossella 48,77 0
118° colosi argentina meloni roberto 48,62 0
119° maine maurizio ardoino carla 48,61 0
120° prestipino domenico loberto salvatore 48,61 0
121° falcone adriana liberti simonetta 48,47 0
122° de ianni tania tomassi rodolfo 48,47 0
123° sbolli cristina rovelli andrea 48,43 0
124° tosolini moira paola frediani patrizia 48,42 0
125° ginanneschi bruno tagliagambe stefano 48,40 0
126° tangherlini massimo paradisi gualtiero 48,38 0
127° martinoli teresio montano patrizia 48,38 0
128° nesti andrea tamarri elena 48,31 0
129° bergamin giovanni telloli ornella 48,12 0
130° granati laura bernetti antonietta 47,90 0
131° santonocito adriana caldani giulia 47,75 0
132° cocchi federico cappellini rosetta 47,74 0
133° lambrini barbara abelli donatella 47,61 0
134° zanelli monica bolognese giuseppe 47,18 0
135° fraschetti vittorio ruggero luca 47,03 0
136° acconcia adelina roncolini carlo alberto 47,00 0
137° valla sergio magistrati paolo 46,78 0
138° meloni antonella lontano claudio 46,53 0
139° fondi giorgio scortichini roberto 46,51 0
140° cambuli lucia doronzo silvano 46,32 0
141° rizzo lorenzo colombu andrea 46,26 0
142° castelli luciana maria mazza caterina 46,12 0
143° loretelli mara ugolini laura 46,09 0
144° gastaldo mariella benetazzo elena 45,95 0
145° del gamba piero nicoletti ferdinando 45,91 0
146° corti amadio buratti luciano 45,80 0
147° braceschi angela holden julie 45,60 0
148° la rocca emanuele baroni maria teresa 45,53 0
149° santoro franco biancheri rosalba 45,52 0
150° agosti eliana leidi lorenzo fabrizio 45,51 0
151° arcelli danilo arselli rosa 45,50 0
152° de bona daniele schitti carmine 45,29 0
153° heigl anne marie sala maria 45,17 0
154° testai maria giovanna pesi stefano 45,06 0
155° cornacchione donatella galli grazia 44,96 0
156° consonni sabrina somma antonio 44,75 0
157° muratore gabriele pizzio maurilia 44,27 0
158° catucci claudio ricciardi stefania 44,23 0
159° mereni carlo morini maurizio 43,99 0
160° pallaroni fabio ariatta francesco 43,96 0
161° sculli maria angela prattico' nazzarena 43,65 0
162° zennaro silvana chiappa maria barchiesi 43,64 0
163° lentini francesca romagnoli doriano 43,50 0
164° paghera laura palazzi giorgio 43,33 0
165° donnini enrico bombardi sandra donnini 43,29 0
166° boccassini francesca quintily bellerio stefania 43,21 0
167° giuliani graziella finetti franco 43,13 0
168° sorbi antonio lombardi massimiliano 43,00 0
169° del mar luisella lombardi patrizia 42,77 0
170° bagnasacco adelaide landi armando 42,64 0
171° mesiano lorenzo guarienti agostino 42,46 0
172° lotti vaifro vannelli rolando 41,98 0
173° bonafous sergio buelli maurizio 41,95 0
174° riva giorgio bassani maria luisa 41,66 0
175° marchetti gabriella giornetti roberto 41,45 0
176° ferrante giovanni forastiere silvana 41,26 0
177° colombo roberto neri imelda norberta 41,09 0
178° pedica giuliana nicolella alfredo 41,04 0
179° bucchi alessandro de santi antonella 40,86 0
180° romagialli bruno corti claudio 40,43 0
181° obino fabiola cea bianca 40,37 0
182° fusco anna severi marco 40,35 0
183° petrucci riccardo camicciottoli sergio 40,05 0
184° favilla renza silvestri clara 40,05 0
185° dolfi andrea sala paolo 39,72 0
186° antoniazzi maria ines morgantini marina 39,47 0
187° d'aloia guglielmo rossi fulgenzio 38,94 0
188° giusti elena quilici piera 38,90 0
189° dozio mariagrazia masanti silvia alessandra 38,88 0
190° natalini catia utizi giorgio 38,63 0
191° danio angelo perrone renata 38,60 0
192° gianfelici silvio brizi daniela 38,00 0
193° lancetti alberto marcio' renato 36,98 0
194° vanoli valter bonacina anna maria 36,73 0
195° biancheri eralda rosestolato franco 36,16 0
196° lotti alberto canavesio giusi 35,94 0
197° mascagni anna maria di meglio maria 35,06 0
198° bersani paola fornasari andrea 34,83 0
199° casu lucia sulis pietro 34,09 0
200° arena patrizio sbriscia natascia 34,08 0
201° fabi tiziana ventura mario 33,90 0
202° centola sergio federico pietro tanda caterina angela 33,80 0
203° morrison margaret altamura validoro 32,98 0
204° de tiberiis elisa corelli rosa 31,87 0
205° tanzi alberto maydullina zamfilya 29,55 0
206° corsi santina salsone antonio 29,34 0
207° masini annamaria massidda enrico salvatore 27,10 0
 
NISNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict