Gare - Simultanei  2026
Simultaneo Nazionale Light
110ª tappa/9 gironi mercoledì 18 marzo (sera) ultimo agg. 19 mar 00.49
pos coppia % pts
bollino gaetano sforza francesco 66,67 45
preti andrea baldini bruno 66,28 43
bacci carlo baroncelli stefano 65,36 42
scortecci alberto d'agostino marcello 62,84 41
ulivagnoli gino nerozzi paolo 62,58 40
mccarthy ellen auditore franco 62,39 39
giuliano sabino arnese filomena 62,37 38
golini emanuela virtuoso luigi 62,37 36
padovani paride soloni aldo 62,16 35
10° boccassini francesca rosati francesca 61,78 34
11° corzani luca molducci rodolfo 61,71 33
12° bertorello cristina bollo andrea 61,37 32
13° betti mario susini luca 60,37 31
14° calbucci davide brunelli roberto 60,15 30
15° villeggia flavia falomi michela 59,81 29
16° d'amely di melendugno guido arca' massimo 59,61 27
17° bove carlo laitano cristiana 59,55 26
18° minucci biagio marchi luciano 59,54 25
19° de angelis ezio zomparelli rocco 59,38 24
20° deprati stefano di bella loredana 59,12 23
21° ferioli renato poggio maurizio 58,59 23
22° gergati paola finocchiaro fabia 58,57 23
23° torroni elena capobianchi riccardo 57,93 22
24° caracciolo paolo piazza giovanna 57,85 22
25° dolfi andrea donnini enrico 57,14 22
26° santorio eduardo verde gustavo 57,07 22
27° ripepi antonino aloi giuseppe 57,05 21
28° passanti carla sarubbo caterina 56,73 21
29° ferrari loredana montefusco franco 56,61 21
30° cicognani daniele fedriga stefano 56,34 21
31° greco antonio melandri elio 56,15 21
32° poggi marco risso giuseppe 55,92 21
33° longo antonio teodori adriano 55,62 20
34° calviani giuseppe bernabei giusy 55,59 20
35° tranchellini gianni parodi grazia 55,47 20
36° drudi roberto porrisini maria teresa 55,45 20
37° negrini giovanni melella antonio 55,20 20
38° focaccia donatella zuffa marina 55,04 20
39° ciccolini adolfo del gesso maria 54,95 20
40° cesareo gianfranco verardi giovanni 54,62 20
41° gallo valerio cottone laura maria 54,34 0
42° lo casto vincenza de franchis enza 54,03 0
43° ferrante giovanni romeo maria grazia 53,82 0
44° prato stefano sabatosanti gabriele scarpelli 53,59 0
45° tonon susanna ferrari pia 53,32 0
46° sanguinetti siro chegai giancarlo 53,28 0
47° leoni antonia laricchia fenicia giulia 53,10 0
48° basilico isidoro macchitelli alfredo 52,95 0
49° tomassi rodolfo cenci eugenio 52,81 0
50° casadio piera orselli andrea 52,33 0
51° giampetruzzi maurizio pesce rosetta 52,18 0
52° fontana annibale ruiu daniele 52,01 0
53° chiti silvia bonfanti stefano 51,94 0
54° celli daniela paganucci antonella 51,72 0
55° colamartino gabriella pellecchia rosalba 51,64 0
56° versari tonino ritiani maurizia 51,63 0
57° silvi giulia allegrezza paolo 51,52 0
58° cesarini antonello repetto marco 51,47 0
59° sigalot alberto pacetti alfano 51,34 0
60° burani federico cristallini pietro paolo 51,18 0
61° pesce giovanni forestiere mauro 51,05 0
62° boni giuseppe montagna velia 50,95 0
63° giannessi sergio bartolini tiziano 50,40 0
64° magnani giorgio torroni angelo 49,99 0
65° ungaro rosella colombo giulia 49,75 0
66° giordano riccardo sconocchia paolo 49,63 0
67° montefalcone dino mario marco castellari carlo 49,56 0
68° zanelli paolo rossi daniele 49,53 0
69° pittori paola zanca michela 49,53 0
70° torcolacci ombretta torcolacci olvide 49,33 0
71° santi luana radicchi adrio 49,26 0
72° franchini aurelia d'amelio eliana 49,17 0
73° fabiano roberto panella mia 48,58 0
74° massone massimo guglielmi fabio 48,54 0
75° de pascale giovanna resta patrizia 48,49 0
76° tavianucci maria romedia francesca 48,42 0
77° giacomoni pierluigi greco giovanni 48,40 0
78° storace adriano morbelli giovanni 48,34 0
79° vergottini betty boccara renata 48,30 0
80° massabo' emanuela moggia erminia 48,30 0
81° briccolani marisa tarlazzi gabriela 47,96 0
82° terio angelo pezzano rosanna 47,78 0
83° barbano guia ligas giovanni 47,61 0
84° panico antonietta cotugno giuseppina 47,60 0
85° ravizza giampiero giannelli guido 47,43 0
86° germi ombretta marinelli caterina 47,31 0
87° murru ivan d'ambrosio sandro alceste 47,25 0
88° vigevani emanuela pagani claudio 47,17 0
89° colabella vincenzo recinella paola 47,02 0
90° manfredi alessandro sguazzini daniela 46,84 0
91° fani donata frank roberto 46,81 0
92° delaini margherita di giorgio nunzio 46,57 0
93° ferrari laura cerrini riccardo 46,26 0
94° salerno francesco g. di marzo angelo 45,42 0
95° loy benedetta delle cave vincenzo 45,41 0
96° romedia carla damiani claudio 45,30 0
97° varenne paule varenne robert 45,29 0
98° capone salvatore fiore ruggiero maria 45,25 0
99° resta rosa stasi michela rosalba 45,24 0
100° santorio roberta ceglia marzio 45,24 0
101° pennisi roberto rosario di vece giuseppe 45,22 0
102° gradicelli silvana masanotti elisa 45,11 0
103° petrucci riccardo adami andrea 45,10 0
104° gurioli filippo battistini luca 44,83 0
105° amici gianfranco sarnari luciano 44,61 0
106° fariselli silvia galan paolo 44,39 0
107° di meglio francesco pinto bruno 44,19 0
108° iannuzzi giuseppe cianchelli dalila 44,04 0
109° giovannini davide maldini manlio 43,92 0
110° cordella fulvio gulmanelli paola 43,71 0
111° protano teresa ricozzi renato 42,82 0
112° tamarri elena cecchini cinzia 42,54 0
113° belletti angelo vada daniela 42,40 0
114° gatto pasquale bellantone maria grazia 42,24 0
115° scarnera anna casavola nicola 42,24 0
116° pederzini adelio rossi siriana 41,22 0
117° noli gianni signa vilma 40,94 0
118° salvetti rita bove ercole 40,87 0
119° marocca laura scerrato marco 40,73 0
120° abati cristiano balbi mario 40,59 0
121° traverso alberto rosa franco 40,00 0
122° balboni grazia del vigo vittoria 39,95 0
123° buratti sabrina di felice maurizio 39,33 0
124° bortone simonetta della noce patricia 38,87 0
125° bonzi marco galigani fabio 38,84 0
126° amato bruno grasso lucio 38,49 0
127° di stasio alfredo camiciottoli sergio 38,24 0
128° chiarappa maria porreca giuseppe 37,89 0
129° frisan federica mischiatti maurizio 37,69 0
130° cocchi federico giambini massimo 37,44 0
131° volterra bianca laura catucci claudio 37,12 0
132° vazzana francesca guerrisi nerina 35,74 0
133° zoffoli lauro giorgioni claudia 34,84 0
134° mattarelli carla cristiani ileana gergati 34,17 0
135° vitali sabina cadau maria antonietta 33,71 0
 
NG5NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict