Gare - Simultanei  2019
Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
10ª tappa/83 gironi mercoledì 22 maggio (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
ruzzon fabio agrippino benito 71,21 400
pizza ettore gabrieli massimo 70,63 390
greco erminio zecca piero 70,14 385
cafiero maurizio di martino giuseppe 69,76 380
turrini giovanni palatucci giuseppe 68,80 375
cortese angela avalle umberto 68,07 370
mistretta giuseppe burgio caterina 67,85 365
franzoso raffaella fama' natale pietro 67,26 360
gentile nicola righetti marisa 67,25 355
10° boscarino riccardo bosio marisa 67,08 350
11° arienti marcella ricci lucchi sesa 66,95 345
12° pasta marilena boschi ghinolfi oscar 66,78 340
13° giannotti franco dell'amico giovanna 66,67 335
14° stagliano' vincenzo arceri italia 66,66 330
15° de vincenzo massimo vignaga gianluca 66,37 325
16° boccia mattia mario mire rafiqul 66,00 320
17° albano stefano petrera vito 65,99 315
18° manzo paolo de rosa franco 65,87 310
19° fornari luciana squellati annamaria 65,73 305
20° fioroni stefania montanari antonio 65,57 300
21° verde gustavo della noce patricia 65,45 299
22° boninsegna paolo pratesi andrea 65,44 298
23° granuzzo daniela bosi carla ierimonte 64,90 297
24° guidi dario nisoli rosanna 64,87 296
25° maccioni elisabetta conte giuseppe 64,68 295
26° dupaquier eugenio de napoli antonio 64,61 294
27° battista lucia petrera ferri alvise 64,59 293
28° zamboni elio cozza nicola 64,46 292
29° mariani giocondo miriello roberto 64,21 291
30° turco carmela garagnani ivan 64,14 290
31° bombetti francesco vanni angelo 63,81 289
32° gavelli gabriele fini pietro 63,71 289
33° scata' sebastiano attanasio dario 63,70 288
34° murgia annalisa uras uras filippo 63,66 288
35° mazzotti marco nipo marco antonio 63,60 287
36° fava gabriele castellucci giancarlo 63,39 287
37° bertazzoni maurizio bartolacelli gabriella 63,39 286
38° pedaci alfredo lubelli francesco 63,20 286
39° acconcia adelina porta massimiliano 63,08 285
40° bosi amatore morelli fabrizio 62,96 285
41° giannelli guido calace giorgio alessandro 62,95 284
42° azzoni patrizia tracanella paola 62,94 284
43° bagordo alessandro bosi antonella 62,85 283
44° bonavoglia guido negri paolo 62,83 283
45° johansson jan ove bacci luciana 62,81 282
46° tufano giacomo albertini tatiana 62,72 282
47° pasquali antonella pedica giuliana 62,71 281
48° luceno' salvatore melli antonio 62,70 281
49° di giulio claudio vincenti piero 62,38 280
50° casadei loris piantoni danilo 62,25 280
51° preve mietta vanuzzi marilina 62,12 279
52° bertoglio manuela lanzarotti massimo 62,05 279
53° maglio sergio scialpi lia 61,97 278
54° tidone laura dario bruno 61,96 278
55° graziola paolo francullo tito 61,90 277
56° di fluri massimo palmieri giuseppe 61,87 277
57° malipiero pier luigi barbieri anna 61,85 276
58° gioia giovanni canepa alfredo 61,83 276
59° nesti andrea mario carlo giusti stefania 61,79 275
60° romoli roberto genova giovanni 61,73 275
61° bernabini renata porrisini maria teresa 61,62 274
62° tantardini paolo tantardini giovanna 61,61 274
63° manzione domenico aquilini fulvio lorenzo 61,59 273
64° greco anna lombardi matteo 61,54 273
65° saporiti remo rigamonti arturo 61,50 272
66° micheloni margherita grazioli gianfranco 61,48 272
67° cameranesi corrado sacca' giampaolo 61,36 271
68° zanotti paola ramponi diana 61,36 271
69° scaramuzzi giuseppina vittucci gianni 61,33 270
70° ricci ivana ancilotto carmela 61,25 270
71° ronga luigi burgio fabrizio 61,22 269
72° magistrati paolo galluccio michele 61,19 269
73° vigna valter burlina daniela miceli 61,15 268
74° mitrovich sergio romanini isabella 61,11 268
75° turilli francesco luccarini laura 61,06 267
76° torriani mario sverzellati pierluigi 61,01 267
77° varani adriano chiari gianfranco delmonte 61,00 266
78° pinto bruno capoccetta rosanna colasanti 60,99 266
79° tofanelli silvia hamaoui salvatore steve 60,90 265
80° millozza carlo raponi andrea 60,81 265
81° rosa piergiorgio barra valerio 60,76 264
82° perticarini adelmo latini lucio 60,75 264
83° bramini betty roscioli annalisa 60,69 263
84° orengo maria teresa canepa letizia 60,69 263
85° martino luca cesare de stefano filippo 60,67 262
86° scanu giuseppe pinna fabiola 60,63 262
87° la viola amelia broggio testoni sergio 60,62 261
88° imperiale elena buzio rossana 60,61 261
89° minante cristina brunet eugenio 60,57 260
90° palmerio bruno fajer antonio 60,56 260
91° visioni mario vigorelli luca 60,51 259
92° brancato giovanni salvatore savoca luigi 60,48 259
93° rivara giorgio pedevilla rosella 60,44 258
94° monaco ruggero faggiano enzo 60,36 258
95° trombetta franco zancan valentina 60,36 257
96° balducci massimo calvino stefania 60,28 257
97° valeriani tonino barbieri antonio 60,28 256
98° mirabella emanuela giglio lucia 60,26 256
99° marini claudio andreozzi sergio 60,26 255
100° brunetti paola nunes nunes roberto 60,26 255
101° campana emma emilia bernardo giuseppe 60,11 254
102° mangini pietro passalacqua marilena 60,00 254
103° d'agostino angela cosentino michele 59,97 253
104° torcolacci ombretta torcolacci olvide 59,97 253
105° capatti monica rilievo eros 59,94 252
106° caiulo ornella ignazzi daniela 59,93 252
107° carugati fabio zocchi roberto 59,92 251
108° bardin antonio greppi raffaella 59,90 251
109° tulli graziano zipoli pietro 59,88 250
110° coppola angelo orlando francesca 59,87 250
111° ricci antonella covelli tommasina 59,86 249
112° bertini maurizio russo gennaro 59,85 249
113° rebecchi giovanni di dio giuseppina 59,75 248
114° ponzio elisabetta figliolia francesco 59,71 248
115° tonti daniela nicoletti giancarlo 59,63 247
116° lanni sergio taddei umberto 59,61 247
117° caso armando martino maurizio 59,59 246
118° sonni elio catalano roberto 59,56 246
119° cristaldi carmen gabriella rannisi angelo 59,49 245
120° pezzi angela casadio antonio 59,46 245
121° ciampa pio russo mariano 59,46 244
122° cerocchi roberto colazingari massimiliano 59,41 244
123° erba natale motta giuseppe 59,41 243
124° uras oliviero de montis giuseppe 59,38 243
125° trabucchi leopoldo beneventi bruna 59,37 242
126° patrignani fausto purgatorio orlando 59,31 242
127° quarello giusy brendolan laura 59,30 241
128° loteta augusto giuseppe cardillo luigi 59,29 241
129° zerbini riccardo fanetti luciana 59,27 240
130° demattio winters m. demattio mariano 59,25 240
131° candiloro antonino gattuso vincenza 59,12 239
132° maggioni luigia tersch federica 59,08 239
133° vigano' maria luisa garbagnati alessio 59,06 238
134° cloro enrico dona' gabriella 59,04 238
135° torroni elena noviello filippo 59,03 237
136° pattacini maurizio luppi laura morselli 58,99 237
137° olivieri giovanni cristalli agnese 58,97 236
138° crovato paolo balbi gianni 58,96 236
139° orengo silvio uglioni pinuccia 58,93 235
140° liistro michele bonfiglio filippo 58,92 235
141° giordano riccardo franchi arrigo 58,90 234
142° strapazzon grazia tondo annamaria 58,86 234
143° hugony fabrizio resnati roberta 58,83 233
144° venni antonio venni elisabetta 58,75 233
145° belfiore salvatore grasso salvatore 58,75 232
146° tucci francesco belmonte vincenzo 58,73 232
147° da venezia daniela mosca brandolini marinella 58,71 231
148° versari tonino feruzzi guido 58,68 231
149° cavallo loretta gardini rosanna 58,64 230
150° treossi annarita mieti renzo 58,61 230
151° lombardi maria letizia latronico massimo 58,60 229
152° dottori antonio tonelli giuliano 58,58 229
153° tutino antonino santarcangelo luigi 58,52 228
154° faraoni carlo landucci gianna 58,50 228
155° maestrelli giuliano anti bruno 58,48 227
156° fedi stefano lorenzi giovanna 58,46 227
157° sansone mirella catucci claudio 58,45 226
158° travaglini maria lenzitti montagna virginia 58,44 226
159° plona graziella nucci anselmi eliana 58,43 225
160° vanosi graziella soroldoni massimo 58,39 225
161° veronese gianpiero natale elvira 58,38 224
162° caligiuri gina tropea delfino 58,33 224
163° pace giacinto de angelis gianni 58,31 223
164° morini maurizio bosisio emiliano 58,29 223
165° d'amato alfonso lo presti giuseppe 58,26 222
166° piana alessandro nardulli elisabetta 58,19 222
167° gegoli giancarlo dellepiane mariarosa 58,19 221
168° repetto claudio costagliola anna 58,16 221
169° novo giorgio viviani virginio 58,15 220
170° tonelli mario corinaldesi nello 58,14 220
171° guariglia antonio guariglia maria enrica 58,10 219
172° michelon paolo lisei sandro 58,06 219
173° cervini giuseppe vailati paolo 58,05 218
174° caroldi sandra casetta lavinia 58,04 218
175° zanetti mauro tamassia ruggero 58,04 217
176° d'apice rita beltrani ida 58,03 217
177° anguillara lombardi mariella battaglia maria sara 58,01 216
178° greco sandra picciolo addolorata 57,96 216
179° leggeri massimo andrea malatesta mauro 57,95 215
180° chizzoli paolo sorrentino paolo 57,94 215
181° brunelli roberto drudi roberto 57,93 214
182° santiccioli annapaola leboffe m.teresa 57,92 214
183° fumel maria piera salvetti mauro 57,87 213
184° zanga diego bonanno giuseppina 57,86 213
185° chu nora sorgato oscar 57,84 212
186° guaraldi andrea tamburrini cesare 57,83 212
187° ghiorsi pierluigi artioli nadia 57,79 211
188° tomassini manlio masini roberto 57,76 211
189° tarsitano stefano spina mariateresa 57,74 210
190° nitti maria luigia cavallaro paola 57,73 210
191° saltamerenda ludovica monte giovanna 57,73 209
192° gandoglia alessandro chavarria kaifmann margherita 57,72 209
193° lombardo giuseppe capodicasa paolo 57,65 208
194° michelini doriana mezzanotte samantha 57,62 208
195° miranda vincenzo pollini alba 57,62 207
196° muollo salvatore smarchi francesco 57,58 207
197° cocco giovanni orlandi maurizio 57,54 206
198° cavinato luigina bertollo carla 57,52 206
199° minasi italo ricchiardi riccardo 57,51 205
200° auxilia gianfranco milla franco 57,50 205
201° averaimo liliana marino patrizia 57,49 204
202° zecca erminia baravelli patrizia 57,45 204
203° forni costanza polledro roberto 57,45 203
204° quario federico petrini attilio 57,45 203
205° farini lorenzo de rossi luciano 57,39 202
206° bottino urbano fresu angelo 57,35 202
207° becchetti roberto bargagnati enrico 57,30 201
208° fasani erico leone maurizio 57,22 201
209° silvestri enrico papallo salvatore 57,22 200
210° roscioli tito martoglio michele 57,19 200
211° vetrano giovanni giuseppe caruso paola 57,16 199
212° spriano dario mannarini michele 57,15 199
213° focaccia donatella zuffa marina 57,15 198
214° cristiani ileana gergati guglielmi fabio 57,11 198
215° santoro enrico cardellicchio corrado 57,11 197
216° ceresini gianfranco duimio laura 57,09 197
217° pasoli daniela attolini gabriella 57,02 196
218° nitti valentini maria teresa petroncini claudio 56,98 196
219° guerra alfredo simeoli carlo 56,96 195
220° colombo marco tosi anna 56,96 195
221° iotti pierluigi dall'olio rossella 56,94 194
222° liguori fabrizio barbieri roberto 56,94 194
223° parodi luigi federico bacigalupo barbara 56,92 193
224° de iorio carla bevilacqua pamela 56,88 193
225° suzzi marco boriosi riccardo 56,87 192
226° luccarelli leopoldo d'andrea elvira 56,85 192
227° ruggieri giorgio nozzoli vanni 56,85 191
228° teiner maura pacifico anna 56,84 191
229° bonuomo daniela mimmo giuseppe 56,81 190
230° paolicchi paolo giannetti nicoletta 56,80 190
231° garofali fabio ruspa gian paolo 56,79 189
232° travia giovanni pontecorboli romano 56,78 189
233° gallorini roberto venturi alessandra 56,77 188
234° corioni ilaria capaldo lucia festa 56,76 188
235° cervini patrizia cherubin norberto 56,76 187
236° putrino francesco carratino laura 56,66 187
237° bolognese carlo rossetti flavia 56,66 186
238° spadavecchia felice terracciano enza 56,62 186
239° stella patrizia marcucci federico 56,62 185
240° righetti roberto bernotti ernesto 56,61 185
241° milani claudio de luisa sandra 56,60 184
242° cata' daniela salvatore luciano 56,58 184
243° repetto andrea tortarolo plinio 56,56 183
244° de martino francesco maddalena carlo 56,55 183
245° morino aldo gulotta edgardo 56,54 182
246° sassi paolo parisi daniela 56,49 182
247° romeo monica cagetti pieralessandro 56,48 181
248° giovannetti carla fabbi fabbi francesco 56,39 181
249° solari riccardo vivarelli colonna giovanni 56,37 180
250° kuhar dario barbon bruno 56,31 180
251° gergati paola penna grazia 56,30 179
252° mambretti roberto presti matteo 56,28 179
253° realini giuseppe macchi raffaella 56,28 178
254° pagano patrizia barbieri francoise 56,27 178
255° abisso emanuele lattuneddu vincenzo 56,23 177
256° cesari barbara masini nicoletta 56,18 177
257° de longhi pierangela coriandolo diego 56,11 176
258° brancolini guido pauletti gabrie 56,06 176
259° rol amalia pasqualucci rossi patrizia 56,03 175
260° paradisi serenella pieroni paolo 56,01 175
261° venturini mario lamonaca daniele cosimo 55,97 174
262° rodriguez guglielmo gallori mirella 55,97 174
263° manganella alessandra cavalieri tiziana 55,96 173
264° cossaro bruna giordano lilly 55,95 173
265° olivieri olivia leone michele 55,94 172
266° piazza vincenza nicolini ferdinando 55,94 172
267° stahnke maria kristina terigi claudio 55,93 171
268° benincasa rossella sabia corrado 55,93 171
269° amitrano francesco milani francesco 55,93 170
270° capretti giovanni natale francesco 55,91 170
271° perini claudio stefanini enzo 55,90 169
272° zanoni piero fabiano roberto 55,88 169
273° micheluzzi antonio cagner elsa 55,85 168
274° carrara aurelia martinetti marina 55,85 168
275° cinelli marco milanesi alda 55,84 167
276° tropea antonio roberti vincenzo 55,84 167
277° balbi giuliano volpe fabrizio 55,83 166
278° de vecchi rosalia sammuri andrea 55,81 166
279° longhi loretta barigelli umberto 55,80 165
280° bassi rossana cottone laura maria 55,80 165
281° gagliardi claudio zocco ettore 55,76 164
282° deprati stefano di bella loredana 55,75 164
283° iacchetti fabrizio azzini patrizio 55,75 163
284° desideri serena drago carlo maria 55,75 163
285° bellagamba luciano romagnoli doriano 55,73 162
286° gamberoni maria ludovica paghera laura 55,67 162
287° turletti tola giovanni rava giovanna 55,67 161
288° scarioni luciano de giacomi gabriella 55,67 161
289° tadiello marina gargani simona 55,62 160
290° goldstaub alfredo massaro cosimo 55,62 160
291° guerra valentina martino antonella 55,62 159
292° mandelli massimo bottarelli claudio 55,61 159
293° muolo patrizia virtuoso luigi 55,61 158
294° cassoli simonetta morici eleonora 55,56 158
295° montebugnoli francesco belli elisabetta 55,54 157
296° alfani gabriella valente giulio 55,51 157
297° benvenuti silvia corleto pasquale 55,48 156
298° del vecchio michele maggi giuseppe 55,43 156
299° boscardin ugo clair paolo 55,38 155
300° nagy ines brocolini lucia 55,31 155
301° marongiu paolo blasucci fabrizia 55,28 154
302° la motta francesco ammendolia rina ruggeri 55,28 154
303° casale giuseppe rossi eugenio 55,25 153
304° durisotto denis tomadini antonio 55,24 153
305° secco cinzia piva simonetta 55,22 152
306° rosato franco marzolla bruna 55,21 152
307° rizzo ennio perrino patrizia 55,17 151
308° pellizzari claudio murante gabriella 55,17 151
309° placucci federico conti giancarlo 55,15 150
310° zemiglian giampaolo gheller fiorenza 55,14 150
311° gavazza mario dotta claudia 55,13 149
312° manno antonio tropea silvio 55,08 149
313° cossettini mario seno salvatore 55,00 148
314° dal ben teresa comirato paolo 55,00 148
315° pipola giuseppe licini roberto 54,98 147
316° pavone chiara gedda cristiana 54,95 147
317° bevagna luca zito mario 54,95 146
318° campi patrizio cammi maddalena 54,90 146
319° rose guido violini galileo 54,84 145
320° mapelli g.carlo galano fulvio 54,83 145
321° cerini rossella scarpa giovanni 54,83 144
322° bernetti antonietta mesica daniele 54,81 144
323° felicetti rosa giacobbe ottaviano 54,81 143
324° mazzero aldo bruno niccolini annamaria 54,79 143
325° napoli diana torra claudio 54,78 142
326° candelli angelo poretti giovanni 54,75 142
327° giuliani dolores fontanesi magelli tiziana 54,75 141
328° riccioletti andrea costantini giuseppe 54,72 141
329° villa annamaria locatelli ferruccio 54,72 140
330° bellocchi nicoletta filauro ennio 54,72 140
331° crocoli renata gesualdo marisa 54,72 139
332° bottoni ruggero corsico gian marco 54,71 139
333° sassi paolo grugnaletti fabio 54,69 138
334° de franchis enza spalla luigi 54,69 138
335° marno dee gaetano antonello 54,69 137
336° amodeo mario seveso rossella 54,68 137
337° paci vincenzo sinelli giancarlo 54,67 136
338° barattino fiammetta quattrocchi giuseppina 54,66 136
339° carzaniga bruno mattoni corrado 54,63 135
340° cabrio anna rosa esposito saverio 54,63 135
341° giorgi roberto clemencigh sandra 54,62 134
342° dettori serena rinaldi marisa 54,62 134
343° frenna giuseppe giordani giovanna 54,61 133
344° farsetti mattia versari edgarda 54,60 133
345° maurin marie claude garrigues jean francois 54,59 132
346° ghilardi aldo bonicelli carlo 54,58 132
347° cuccurullo andrea testa arianna 54,58 131
348° bandler olivier ghidini marco 54,57 131
349° seregni linda di lorenzo anastasia 54,55 130
350° lenisa gian aroldo iommi rosalba 54,54 130
351° bertini angela giavara motta gastone 54,51 129
352° persico raimondo fiumara erasmo 54,51 129
353° martini renzo mazzi gualtiero 54,49 128
354° libetti alessandro brandini cesare 54,49 128
355° piedimonte ciro mistretta eugenio 54,48 127
356° bertolotto franco spegis claudio 54,47 127
357° zappa luigi gianni riccardo 54,46 126
358° falugi gino corsi rita 54,46 126
359° galante stefano bavaresco claudio 54,45 125
360° noya ettore signoretti ilario 54,44 125
361° cortellini giorgio winkelmann carlo 54,43 124
362° caronna silvia fiordaliso roberto 54,36 124
363° solmi sandro pellizzardi paolo 54,35 123
364° baldini ettore bianchi fausto 54,35 123
365° chiarenza alberto forcesi sandro 54,35 122
366° donzelli maria freddi giorgetta 54,34 122
367° zanca michela rizzello claudio 54,29 121
368° santorio eduardo santorio roberta 54,25 121
369° fiorini fiorenzo pecci clelia 54,24 120
370° cilli giovanni bacar zdenka 54,22 120
371° mariotti oriana iannone salvatore 54,21 119
372° maffini maura frank roberto 54,19 119
373° russo renato di girolamo vincenzo 54,19 118
374° faglioni danilo contarini rosanna 54,19 118
375° barbaccia giuseppe orlando paola 54,15 117
376° romoli anna bonifacio benci gloria 54,15 117
377° giacinti paola sestito vincenzo 54,09 116
378° scopelliti michelangelo impellizzeri francesco 54,08 116
379° de filippis nicola manzitto salvatore 54,06 115
380° balsamo rosaria de goetzen maria 54,05 115
381° pellizzon andrea zuin carlo 54,02 114
382° morgantini marina nappi salvatore 53,97 114
383° re maurizio franco vincenzo 53,96 113
384° soresini antonella vergottini betty 53,95 113
385° leonardi luisa sequi elios 53,94 112
386° dossena antonio bruschi adolfo 53,93 112
387° bonari roberto quaglia maurizio 53,93 111
388° sommavilla massimo antonietti gabriella 53,91 111
389° galassi lisanna scarfone michele 53,91 110
390° fusco anna pecchioli daniela 53,90 110
391° zanasi domenico simone marcella 53,90 109
392° cassone ugo pricca daniela 53,88 109
393° binetti caterina stuppiello michele 53,86 108
394° vinciguerra salvatore polizzi francesco 53,86 108
395° stringari daria poznanski enzo 53,85 107
396° pollastrini marco severi alessio 53,84 107
397° albertazzi marzia pattoso marco 53,80 106
398° laureti domenico marzioni elio 53,77 106
399° ropolo daniele di leo annamaria 53,74 105
400° tropeano angela ferrari massimo 53,73 105
401° olocco donatella carpani miro 53,71 104
402° pisani vettore matticari antonella 53,69 104
403° favero massimiliano calabrese giuseppe 53,67 103
404° costanzo maria marcato patrizia 53,66 103
405° cubeddu pietro martino mirtillo olga maria 53,63 102
406° adamo rosalia di paola andrea 53,62 102
407° mina aldo piana mauro 53,61 101
408° minciotti paolo tommasini clara 53,61 101
409° galletti anna caneva alessandra 53,59 100
410° bevilacqua giuseppe barresi ottavio 53,58 100
411° roberto luisa vitale susanna 53,55 99
412° matteoli simona chiappe federica 53,52 99
413° nolfi augusto cioccoloni mario 53,52 98
414° catena fabio petinari nello 53,52 98
415° pedrini claudio meroni rita 53,50 97
416° uglietti alessandra mantineo emanuele 53,46 97
417° di somma anna gori gori massimo 53,45 96
418° palma paolo mazzoni anna maria 53,45 96
419° ronchi alberto gasperini marco giacomo 53,44 95
420° silvestri giuseppe civardi sara luisa 53,44 95
421° giovine filippo ditonno vitonicola 53,43 94
422° di ruggiero marco adamantino fabio 53,41 94
423° portobello gaspare callea grazia maria 53,37 93
424° dagnino roberto stagno emanuela 53,36 93
425° rizzo carlo piccinni raffaella 53,34 92
426° morelli giancarlo amendola francesco 53,33 92
427° paolucci pierpaolo tarroni federica 53,33 91
428° russo ernesto de marco laura 53,30 91
429° turolla giorgio fanton giuliana 53,27 90
430° bigi simonetta brunetti adamo 53,26 90
431° cutillo fogliana cossidente marilena 53,25 89
432° meghini carlo asirelli patrizia 53,24 89
433° murolo rita cervone daniela 53,22 88
434° navarra vincenzo ruffino vittorio 53,10 88
435° simonelli zenaide marini rita 53,08 87
436° belli cristina scarsella maurizio 53,08 87
437° ottogalli gianni pisani raffaele 53,07 86
438° sciandra roberta martelli m.teresa 53,07 86
439° posca giuseppe schiavo antonio 53,02 85
440° bellini mauro malocco giovanna bonetta 53,02 85
441° zoli silvia stacchini lea marina 52,99 84
442° tassini pietro masi riccardo 52,94 84
443° colosimo alfonso sfameni maria 52,92 83
444° di giulio teodoro della mea giorgio 52,91 83
445° amerio luigi jemma andrea 52,91 82
446° mori piero gibertini giuliano 52,84 82
447° chiodo michele ammendola antonio 52,78 81
448° baita maria chantal corso francesco 52,76 81
449° corletto viviana cusati yvan 52,73 80
450° marinari claudio martorelli renato 52,71 80
451° cavani paolinci clo' maria teresa 52,70 79
452° covassin luca tiradritti marco 52,70 79
453° viola alfredo viola giuliana 52,66 78
454° arico' lorenzo pirrotti silvana 52,66 78
455° tantillo carmelo salpietro sebastiano 52,65 77
456° ferrami marzia gragnoli paolo 52,65 77
457° parolo maurizio cutri bruno 52,64 76
458° frati angiolisa centonze maria alice 52,63 76
459° sindona antonio giacoppo cettina 52,63 75
460° fiacchi liliana aquilini maria teresa 52,62 75
461° chiozzi rino chiozzi maurizia 52,61 74
462° petruccelli nicoletta pisicchio claudia 52,60 74
463° zaza elsa folli vanni 52,60 73
464° allegretta saverio risi gianfranco 52,59 73
465° miurin paolo fiorina antonio 52,56 72
466° pace antonio renzetti renzo 52,55 72
467° ioni annamaria ghinelli lara 52,55 71
468° palminteri giuseppe maccabruni riccardo 52,55 71
469° puccio elisabetta agnelli luca 52,54 70
470° gobbi aldo gay michele 52,52 70
471° battistoni doris graiff milena 52,49 69
472° albano claudia sarti m.grazia 52,47 69
473° giorgi alberto lampredi daniela 52,46 68
474° rossi claudio causa marina 52,46 68
475° penna massimo salvetti rita 52,45 67
476° geraci giuseppina maria li vigni giuseppe 52,45 67
477° licursi anna de lucchi patrizia 52,43 66
478° lapenna biancamaria prisco fulvio 52,40 66
479° marzoli stefano orlando sebastiano 52,40 65
480° falqui massidda renzo degan enzo 52,37 65
481° maisto elisa iacobone patrizia 52,36 64
482° tosco raffaela ravera marina 52,33 64
483° franco carmela cammarata michele 52,32 63
484° galli anna barbato valeria 52,29 63
485° d'angelo elena leo maria teresa 52,28 62
486° simoni paola massara stefania 52,28 62
487° roncoroni germano fatica egle 52,27 61
488° bruno giovanni marioni emilio 52,24 61
489° pisano anne giovannetti franca 52,24 60
490° caressa angelo molteni lorenzo 52,24 60
491° garatti marzia cusanno alberto 52,21 59
492° casadio piera ritiani maurizia 52,20 59
493° loy benedetta ronconi roberto 52,18 58
494° de biasi riccarda ruggero spadaro annamaria 52,17 58
495° scuderi luisa sava' ferruccio 52,17 57
496° condo' claudia niola andrea 52,13 57
497° polledro pierluigi mariani ilario 52,11 56
498° cuocolo elisabetta gatta massimiliano 52,09 56
499° gamalero enrico prevosti renato 52,08 55
500° pesci fabio pelli paolo 52,05 55
501° sartori renato borghi ilves 52,04 54
502° pasquare' rita piccioni giovanna 52,03 54
503° occelli vittorio condoleo renata 52,02 53
504° boschi loretta colagiacomo paola 51,99 53
505° spongano flavia coi angelo 51,97 52
506° tommasi guido albamonte michelangelo 51,95 52
507° finoli carlo vecchioni alberto 51,94 51
508° rinaldi paolo corradetti carlo 51,91 51
509° zanini umberto baracchi chantal 51,88 50
510° semerano fabio cirla claudio 51,88 50
511° di rosa frediano muiesan lorenzo 51,86 49
512° formento elia tripoli paolo 51,83 49
513° d'andrea francesco cardi patrizia 51,82 48
514° catalano clelia catalano giuseppe 51,81 48
515° zucco domenico trapani gaspare 51,79 47
516° cattani francesca capello gianluca 51,79 47
517° taiana sandra di salvo vincenzo 51,78 46
518° cosci cosetta carrese daniela 51,76 46
519° rossetto angelo buciuni aurelio 51,75 45
520° scalamandre' lorella bonomo giorgio 51,74 45
521° mariani simona mori alessandra 51,72 44
522° fantoni giulio fantoni titti ferrario 51,71 44
523° servadei franco osti germano 51,71 43
524° accolti gil ercole borelli franco 51,71 43
525° gentili armando porta bruno 51,69 42
526° potiti laura sciandra rossana 51,68 42
527° aguggiaro renzo albertin enrico 51,67 41
528° hasbani shouly di catenaio umberto alberti 51,66 41
529° trivisonno maria rosaria giannotti eugenio daniele 51,66 40
530° valoti enrico ermanno ubiali roberto 51,65 40
531° ferrazza fabrizio morelli salvatore 51,65 0
532° figini ennio ceccarelli mariella 51,64 39
533° tamburinelli massimo belosi ettore 51,64 38
534° levis sandra valentini paolo 51,57 38
535° botto fiora claudio ceria gilberto 51,56 37
536° nespoli gabriella frigerio patrizia 51,53 37
537° cappelli sergio minella felice 51,53 36
538° concari franco lillo vincenzo 51,52 36
539° pasetto maria giuditta bozza gianni 51,52 35
540° basso luigi mattioli alessandro 51,51 35
541° lambiasi anna rosa di capua paolo 51,50 34
542° conti alberto frassinelli marzia 51,47 0
543° pedrazzoli ernesto visconti pierfrancesco 51,47 33
544° bassan marina tinti marino 51,46 33
545° centola marco savini marco 51,45 0
546° ceci paolo piccolotto paolo 51,45 32
547° morri silvia brandina stefano 51,44 31
548° modena anna rosa gaeta piergianni 51,43 31
549° fiorentini fabio bendandi anna 51,42 30
550° palmieri luigi ferrara michele 51,34 30
551° grana' gioia lanfranchi vittorio 51,28 29
552° vittori luigina vittori serena 51,24 29
553° porfirio enrico ricciotti maria grazia 51,21 28
554° rizzini nicola susca giuseppe 51,21 28
555° pirotta giorgio leo anna 51,21 27
556° filiberti giancarlo spanoyannis giorgio 51,19 0
557° dal pozzo anna milandri marina 51,15 26
558° oberto marcella borio marco 51,14 26
559° fabietti maria grazia amodeo daniela 51,13 25
560° cerati massimo benevento claudio 51,12 25
561° berta mauri giovanni airaghi sergio 51,08 0
562° gargana olga salustri massimo 51,04 0
563° rozza ada ciccarini fiocchi emanuela 51,04 23
564° di lentini giuseppe condorelli costantino 51,02 23
565° dalpozzo andrea soglia roberto 51,01 22
566° epiro elena carroccia giancarlo 50,99 22
567° davi' angelo romani carlo 50,98 21
568° contu giovanni molino camillo 50,98 21
569° gennazzani roberto robba federica 50,97 20
570° spazioso giancarlo di capua guido 50,97 0
571° d'alessio mariassunta mogno fernando 50,94 0
572° aulino silvana tiribelli rosanna 50,94 0
573° tibaldi gianfranco minguzzi stefano 50,94 0
574° tognetti gabriella serraglini paola 50,93 0
575° porcelli alessandro franciosi ferruccio 50,92 0
576° imperiale erminio airoldi giancesare 50,90 0
577° citone giorgio cortellesi stefania 50,89 0
578° franci aurelio colonna romano livio 50,89 0
579° franzoi enzo baruchelli giorgio 50,88 0
580° ricci giuseppe martini linda 50,86 0
581° vico marina bove giuseppe 50,85 0
582° chini caterina garelli mari diana 50,85 0
583° gorini marina guetta bianchi milena guerrieri 50,84 0
584° lorandi fede liuba vailati laura 50,83 0
585° assenzo federico sconocchia paolo 50,82 0
586° sambataro luigi togni giordano 50,78 0
587° bucci francesco castellano carmela 50,76 0
588° lerda luciana camporelli franca 50,73 0
589° scerrato marco marocca laura 50,71 0
590° pansera mario bortolini pierantonio 50,70 0
591° tosi stefano prayer stefano 50,69 0
592° brera luisetta nicoli luigi 50,67 0
593° ulivieri stefano romano giovanni 50,67 0
594° pecci elisabetta errico carolina 50,62 0
595° pasotti elena bennati marilena 50,60 0
596° niccolini giorgio bechis m.angela 50,59 0
597° tronca marianna majore salvatore 50,53 0
598° milano maria isabella bravi danilo 50,51 0
599° lanner isabella vicentini tomelleri laura 50,50 0
600° bonesio arturo weltert paolo 50,49 0
