Gare - Simultanei  2026
Simultaneo a supporto attività Giovanile e sviluppo
79ª tappa/42 gironi lunedì 5 ottobre (sera) ultimo agg. 6 ott 13.08
pos coppia % pts
1° maestri marzia ottogalli gianni 70,09 260
2° carafa davide vivaldi antonio 69,76 254
3° saba vincenzo poni roberto 68,64 251
4° cacciapuoti vincenzo moggia alfonso 68,63 247
5° costa paolo luca mazzarone francesca 67,96 244
6° purgatorio orlando burlina daniela miceli 67,95 241
7° barni daniele monetti claudia 67,72 238
8° arceri italia stagliano' vincenzo 65,98 234
9° ceria gilberto ugliengo ornella 65,68 231
10° adami gianni gaiotti walter 65,57 228
11° tropea antonio rose guido 65,25 225
12° pisicchio claudia stefanelli pier giorgio 65,06 221
13° zucco domenico trapani gaspare 64,55 218
14° brunet eugenio galante stefano 64,23 215
15° lerda giancarlo ricca emilio 64,07 212
16° bosi antonella bagordo alessandro 64,04 208
17° pappalardo massimo bracci michela 64,02 205
18° mieti renzo treossi annarita 63,94 202
19° winkelmann carlo cortellini giorgio 63,85 199
20° casadei ilaria masini francesco 63,85 195
21° mocco giorgio cabrio anna rosa 63,69 195
22° muller mario scacciati uliano 63,36 194
23° nassano aldino partesano maurizio 63,26 194
24° di bartolo vittorio bastiani riccardo 63,25 193
25° bagnasacco adelaide vicini corrado 63,23 192
26° casadei mauro zappi alessandro 62,97 192
27° da venezia daniela mosca schettino giovanna 62,89 191
28° prete annick lorenzini werner 62,81 190
29° faggiano enzo marazia claudio 62,75 190
30° rosatelli angelo campogiani loris 62,71 189
31° palombo donato penzo enrico 62,62 188
32° suzzi marco morandi angelo 62,54 188
33° zoli silvia benvenuti silvia 62,50 188
34° alessano silvana zara giovanna 62,47 188
35° falomi michela villeggia flavia 62,36 187
36° pezzino maria rosaria maugeri dario 62,34 187
37° briolini gian carlo ricci giuseppe 62,24 186
38° uras oliviero scanu giuseppe 62,01 186
39° laureti domenico strizzi maria beatrice 61,91 186
40° fernandez giuseppe pupillo lia 61,86 186
41° manto aldo delfino roberto 61,69 185
42° temperanza delia saracino sante 61,52 185
43° conte giuseppe maccioni elisabetta 61,42 184
44° vanoli valter riva emilio 61,26 184
45° romano umberto mortarotti antonio 61,12 184
46° ancillotti monica de simone concetta 61,08 184
47° manno antonio brancato giovanni salvatore 60,91 183
48° mandelli massimo asti silvio 60,86 183
49° posca giuseppe caruso natascia 60,83 182
50° mascarucci alberto turcan iulia 60,82 182
51° rampioni emma pratesi andrea 60,80 182
52° marini claudio vanni angelo 60,73 182
53° noto luigi vincenzo meddis domenico 60,71 181
54° di bella loredana deprati stefano 60,62 181
55° greco maria grazia cremonesi olga 60,51 181
56° gesualdo marisa donato dipaola eugenio 60,42 181
57° leone renato marchetti ugo 60,39 180
58° rosti roberto cassai giovanna 60,33 180
59° de manes francesco olmi paola 60,27 179
60° benvenuti paola porcelli paola 60,26 179
61° michielli elena grossato daniele 60,04 179
62° campi patrizio percacciante michele 59,81 179
63° bellotti elisa onori paolo 59,71 178
64° d'apa ornella dolce rosario 59,70 178
65° oppezzi giorgio amodeo daniela 59,54 177
66° borasi franco battaglini marino 59,23 177
67° valbonetti maurizio pieri luigi 59,10 177
68° staffiero carmen mastroleo adele 58,96 177
69° marchesano germano mura thea 58,93 176
70° mariani giocondo mele monica 58,76 176
71° dini gilberto cinelli marco 58,76 175
72° patania gabriele della fazia wilma 58,68 175
73° casamento giuseppe perniciaro marco 58,66 175
74° pace giacinto fazzini gemma 58,63 175
75° famiglietti manganella alessandra manganella gennaro 58,60 174
76° rizzioli riccardo casadei loris 58,54 174
77° ritrovato carolina fina giuseppina 58,42 173
78° mesiti maria grazia mel maurizio 58,35 173
79° tavoschi claudio tavoschi davide 58,35 173
80° stragliati carlo pricca daniela 58,30 173
81° badioli gabriele casati silvia bruna 58,21 172
82° cafiero maurizio ottavio denna giulio 58,21 172
83° passalacqua marilena mangini pietro 58,11 171
84° montanari barbara luis angela 58,06 171
85° cagner elsa fanesi patrizia 57,92 171
86° stabile melchiorre munna liborio 57,91 171
87° la fianza giovanna iervolino wanda 57,82 170
88° massone massimo cuneo luigi 57,79 170
89° lo casto vincenza moggia erminia 57,76 169
90° ferrari giovanna angela pecci ferrante 57,71 169
91° alfiero vincenza colucci isabella 57,70 169
92° mitolo daniele beretta andrea 57,70 169
93° fioretti francesco simone omero 57,64 168
94° bruni massimo pagano patrizia 57,57 168
95° busi teresa vallicelli luciana 57,54 168
96° elia silvana olga cozza nicola 57,51 168
97° perini claudio galletti anna 57,45 167
98° faglioni danilo alberghini marco 57,45 167
99° lancioni ermanno sirotti massimo 57,32 166
100° cedolin franco zago serenina 57,28 166
101° barbera claudio audis capellaro giovanni 57,27 166
102° morri silvia ambrogiani lea 57,26 166
103° menichetti luca gamberucci m.cristina 57,23 165
104° iucolano vincenzo maugeri francesca 57,17 165
105° mesica daniele corigliano gian paolo 57,15 164
106° minaldo claudio padovani roberto 57,05 164
107° lonardi ezio bellotti giancarlo 57,04 164
108° reillo eugenio sonni elio 57,01 164
109° d'angelo elena leo maria teresa 56,95 163
110° riva giorgio bassani maria luisa 56,90 163
111° motta gastone donzi maurizio 56,85 162
112° gentile giuseppe doro gianluca 56,83 162
113° allegrezza paolo paganucci antonella 56,82 162
114° martinetti marina porta tadolini federico 56,70 162
115° bertoldini pietro trentin luigi 56,68 161
116° calogera' leo zagni silvio 56,63 161
117° scaloni genesio mazzarini monica 56,59 160
118° calestani consuelo trallo fiammetta 56,42 160
119° gamma monica esposito saverio 56,30 160
120° rainieri ferruccio benetazzo elena 56,23 160
121° polacci patrizia arfanotti maurizio 56,22 159
122° spina giorgio maria giannini mochi paolo 56,19 159
123° jebroun nadia tonelli mario 56,09 158
124° pasquali maurizio alzati eugenio 56,05 158
125° simone maurizio pilati marco 56,04 158
126° ponticorvo flora zaccaro alessia 56,03 158
127° staffilano enrico grignani carlo 56,00 157
128° zesi renato audi mauro 55,92 157
129° marraffa giuseppe serio pietro 55,88 156
130° lamura anna cavallaro paola 55,87 156
131° cacciaguerra giorgio giorgini maurizio 55,85 156
132° generosi gianmario brisigotti massimo 55,83 156
133° bonacci raffaele ferrari francesco 55,82 155
134° casadei marco marchini luca 55,82 155
135° luceno' salvatore paci vincenzo 55,80 155
136° vaccaro maurizio scerra marisa 55,76 155
137° dazzi enrico pastorini mario 55,70 154
138° tagliaferro laura benvenuti beatrice 55,60 154
139° cianfano eugenio bonocuore maria 55,53 153
140° pizza ettore de crescenzo marilena 55,52 153
141° cataldo domenico banfi luca 55,40 153
142° campo maria eloisa de angelis anna 55,39 153
143° gergati paola finocchiaro fabia 55,35 152
144° casalbordino giuseppe cotroneo francesco 55,34 152
145° antonietti gabriella sommavilla massimo 55,32 151
146° picone paola treglia michele 55,32 151
147° giampaoli cinthia bello tiziano 55,24 151
148° greganti savio boldreghini marco 55,16 151
149° sartorio claudio dell'amico giuliana 55,13 150
150° placucci federico iommi rosalba 55,11 150
151° persico raimondo fiumara erasmo 55,03 149
152° erto lorenzo quattro marco 55,02 149
153° crescimbeni marco perugini gioiella 55,00 149
154° rudan andrea epifani raffaele 54,93 149
155° prioli mariella sparacca larisa 54,92 148
156° bosi amatore calvino stefania 54,86 148
157° boni anna maria gragnoli paolo 54,86 147
158° brina rossella ivanov vesselin valtchev 54,81 147
159° luccarini laura turilli francesco 54,81 147
160° di gennaro assunta ramella giuliana 54,78 147
161° di capua guido martini renzo 54,73 146
162° muolo patrizia mannato giancarlo 54,73 146
163° belloni rosa giordano riccardo 54,69 145
164° avio mariano seri angelo 54,69 145
165° levis sandra crozzoli giorgia 54,69 145
166° italiano emilio sortino gaetano 54,60 145
167° bonzio patrizia schwizer paola gina maria 54,56 144
168° tognetti gabriella balducci claudio 54,55 144
169° rol amalia pasqualucci scriattoli francesco 54,46 143
170° cristiani ileana gergati calvi liana 54,45 143
171° manca rosario antonio mera carlo 54,41 143
172° bellagamba luciano romagnoli doriano 54,39 143
173° peta aurelio di girolamo tommaso 54,33 142
174° santorio eduardo santorio roberta 54,33 142
175° aglietta alberto mainardi erich 54,31 142
176° brambilla enrico ronchi giovanni 54,24 142
177° mammola alberto niola andrea 54,15 141
178° de vincenti anna bertini enrico 54,13 141
179° bartoli antonella li puma giuseppe 54,12 140
180° petroni leopoldo luvisotti roberto 54,09 140
181° amato michele rotundo carla 54,08 140
182° ciprietti michela del carratore maria renata 53,97 140
183° coppola angelo orlando francesca 53,92 139
184° garbini alberto origgi graziano 53,82 139
185° biagini aleandro zannoni loris 53,74 138
186° malchiodi luigia ferrari marco 53,71 138
187° d'andrea elvira quintieri erminia 53,68 138
188° arduini paola ghinelli lara 53,67 138
189° veltroni paola riccardi alberto 53,46 137
190° pepe stella di lembo francesca 53,46 137
191° erba natale motta giuseppe 53,45 136
192° heigl anne marie sala maria 53,37 136
193° alessandrini massimo pisanu daniela 53,29 136
194° lulli tessa ulivagnoli gino 53,25 136
195° favero massimiliano paletta alessandro 53,24 135
196° golini emanuela lombino annamaria 53,24 135
197° mantineo emanuele boetti walter 53,17 134
198° gasperini marco giacomo pellegrini rita 53,15 134
199° panichi lorenzo giorgi roberto 53,13 134
200° bassi rossana bertini elisabetta 53,12 134
201° gallo giacomo gay giuseppe emilio 53,10 133
202° frassanito m.concetta nuzzo massimo 53,09 133
203° valenti elena fagotti ambra 53,00 132
204° lupi sergio perretta annamaria 52,96 132
205° brucculeri anna pellegrino nicola 52,96 132
206° ruiu daniele frank roberto 52,95 132
207° sbrollini carmen micciarelli m laura marcorelli 52,90 131
208° gianino gloria cammisa gregorio 52,89 131
209° menchini marco cassi riccardo 52,87 130
210° badiali giosue' castellucci giuseppe 52,85 130
211° chiarelli carmela acquaviva francesco 52,81 130
212° palmieri marino frascaroli elisabetta 52,77 130
213° corsico piccolino claudio ferrari massimo 52,69 129
214° agrillo mario agrillo cinzia 52,68 129
215° avvisati daniela pierdominici cesare 52,63 129
216° ritiani maurizia rossi daniele 52,61 129
217° marconi carla pisano ciro 52,57 128
218° di lorenzo claudio maldini manlio 52,56 128
219° chiarabini lanfranco morganti enrico 52,56 127
220° marzoli stefano santiccioli annapaola 52,49 127
221° rossi rosanna palmari angela 52,48 127
222° da venezia marco cella marco 52,48 127
223° aguggiaro renzo picello mario 52,46 126
224° zappelli luca marras franco 52,44 126
225° caselli claudio caselli sandra 52,44 125
226° d'apolito cosimo nappi gennaro 52,41 125
227° belli patrizia montebugnoli francesco 52,39 125
228° centra rita patrignani fausto 52,39 125
229° ludovisi giancarlo giordani lorenzo 52,39 124
230° leone fabrizio giaconia di migaido giovanni 52,28 124
231° dottori antonio fefe' anna maria 52,24 123
232° derosas antonio fanton giuliana 52,22 123
233° trolese lally schoos elisabetta 52,16 123
234° maggi giuseppe del vecchio michele 52,15 123
235° zecca erminia caminati walther 52,14 122
236° canossa annita ceccarini costantino 52,03 122
237° belosi ettore venturi augusto 52,00 121
238° nitti valentini maria teresa capretti giovanni 51,99 121
239° chessa maria teresa fabio maria rosaria 51,97 121
240° ciampa pio esposito bruno 51,89 121
241° loffreda paolo giuseppe sinelli giancarlo 51,87 120
242° nebbiai lucia piccini monica 51,81 120
243° delvecchio paola bacchini lorenzo 51,78 119
244° percario giacomo assenzo federico 51,75 119
245° mattarelli carla vigevani emanuela 51,67 119
246° paolicchi paolo di toma nicoletta 51,56 119
247° fodde tarcisio madeddu marilena 51,47 118
248° castellani enrico di sacco maurizio 51,40 118
248° olmeda giancarlo tempesta angelo 51,40 118
250° fantoni paolo crespi monica 51,35 117
251° belviso giovanni baldassin daniela 51,32 117
252° ventura patrizia blumetti giuseppe 51,32 117
253° serra andrea meghini carlo 51,25 116
254° severo michelangelo sioli marialuigia 51,25 116
255° gramm carmen manganella andrea 51,18 116
256° bongiorni elena scarfone michele 51,16 116
257° imperi daniela merola rossella 51,13 115
258° colazingari massimiliano soccorsi alfredo 51,11 115
259° berruto michele groppo adriana 51,03 114
260° lucarella angelo macchia giovanni 51,03 114
261° corsaro agatino sergio vitale claudio 51,02 114
262° donati daniele magnani corrado 50,91 114
263° rebecchi giovanni di dio giuseppina 50,90 113
264° paolucci mauro fabbretti giovanna 50,88 113
265° ballotta nadia righetti marisa 50,74 112
266° fani donata rivara giorgio 50,73 112
267° turtoro massimo schipani maria rosaria 50,70 112
268° guarino valerio sassoli paolo 50,61 112
269° sullo paola porta marinella 50,55 111
270° savoca corona stefania savoca corona massimo 50,53 111
271° lucchi stefano battistini luca 50,52 110
272° pasoli daniela battista giovanni 50,51 110
273° majore salvatore mancino umberto 50,48 110
274° corbo defendino blasco enzo 50,48 110
275° gabrielli ornella giombini paola 50,47 109
276° cacciotti nora mazzucco alessandra 50,46 109
277° riceputi roberto foschi claudio 50,45 108
278° agnolazza gianfranco della vedova alessandro 50,37 108
279° capuani pio cesare tropea silvio 50,35 108
280° cardia rosanna freer giulia 50,31 108
281° carli antonella lotti maria giovanna 50,28 107
282° traccanella guido mirone carlo 50,25 107
283° ricciotti maria grazia cottone laura maria 50,23 106
284° bergonzi viviana fiordaliso roberto 50,17 106
285° olivieri martina lodeserto livia 50,15 106
286° casale giuseppe menicacci gianni 50,13 106
287° benea paolo de matthaeis alberto 50,12 105
288° crivelli roberto bracco roberto 50,09 105
289° cattaneo marisa federico rita 50,06 104
290° maraghini alma nosatti dario 50,02 104
291° martinelli adriano dal canto fabio 49,98 104
292° guidi stefano bulletti fernanda 49,95 104
293° bosco donatella giacobbe maurizio 49,95 103
294° barachini giuseppe ricci stefano 49,94 103
295° santopadre paola de cicco giuseppina 49,93 103
296° catucci claudio rossi patrizia 49,89 103
297° baruchello amos birolo giuliano 49,89 102
298° de martino fulvia parascandolo rossana 49,88 102
299° mambretti roberto presti matteo 49,86 101
300° nannei silvia passalacqua pierangela 49,75 101
301° banchi carlo colombo valeria 49,70 101
302° pelliccia carlo barbanti roberto 49,68 101
303° loprevite andrea schiavo donatella 49,68 100
304° morino arnaldo giovanni battista de franchis enza 49,68 100
305° campo marta iardino raffaele 49,66 99
306° viviani virginio busatto albino 49,61 99
307° parmeggiani marinella gamberini patricia 49,61 99
308° chiavacci maura chiavacci simona 49,54 99
309° milani gianni parente claudio 49,51 98
310° piana mauro mina aldo 49,50 98
311° toni elisa baraghini lilia 49,48 97
312° martinoli teresio montano patrizia 49,47 97
313° recano maurizio tripeni rita 49,40 97
314° gristina patrizia giglio lucia 49,38 97
315° d'alessio mariassunta mogno fernando 49,36 96
316° repetto claudio gegoli giancarlo 49,33 96
317° pelagalli giorgio rossi renata 49,33 95
318° albini bruno bartolomei sabrina 49,30 95
319° giannelli guido guillot giorgio 49,28 95
320° scacciati francesco guido mario 49,26 95
321° bedosti giampaolo paoletti antonella 49,21 94
322° petrera vito ruggiero vincenzo 49,19 94
323° casarola giorgio boiocchi mauro 49,14 93
324° carbone donata congedo luigi 49,05 93
325° rosati antonio angeletti massimo 49,05 93
326° gilli roberto schioppa carla 49,05 93
327° ravaschietto giuliana brendolan laura 49,01 92
328° messina giuseppe occhiuto maria 48,97 92
329° calvitti roberta cipriani maria pia 48,94 91
330° acconcia adelina zajotti guido 48,88 91
331° bigi simonetta lamborghini maurizio 48,75 91
332° pivano margherita borello davide 48,67 91
333° brianese nicola zacchei dario 48,60 90
334° formento amalia tuzzolino paolo 48,60 90
335° albano claudia papallo salvatore 48,58 90
336° stahnke maria kristina massa sergio 48,55 90
337° zanoni giulio chiliberti giuseppe 48,54 89
338° roberti patrizia romano fabrizio 48,50 89
339° sommovigo tiziana tonello doriana 48,45 88
340° bonacina anna maria pazzini giustina 48,39 88
341° zucchi roberto lagorio mariateresa 48,33 88
342° pucci marinella marcellini gessica 48,31 88
343° balducci massimo scribanti emanuele 48,23 87
344° nardo anelise di leo annamaria 48,22 87
345° beltrami raffaella pochini claudio 48,12 86
346° de pasquale manlio tramacere giovanna 48,07 86
347° barricelli raffaele angelini alfredo 48,06 86
348° cecchetti roberto olivi giuliano 48,05 86
349° franco eugenia zicoschi rosalba 48,04 85
350° tabacchi marcella albertin enrico 48,02 85
351° lentini francesca marchetti maria 48,01 84
352° laneri maria longo marina 48,00 84
353° martino antonella valentino maurizio 47,98 84
354° davini gianpiero botto fiora claudio 47,97 84
355° pozzi giulia gentili luigina 47,94 83
356° michieluzzi antonio rossetti riccarda 47,77 83
357° sardegnoli alessandro saikali antonio 47,74 82
358° venni elisabetta fedele nicola matteo 47,70 82
359° torchio claudio virno giovanni 47,68 82
360° boninsegni maria laura milani barbara 47,65 82
361° tiribelli rosanna mengarelli franco 47,64 81
362° cavallini irene cavallini giorgio 47,61 81
363° ricci ivana zattoni ermes 47,61 80
364° costa ivo galano fulvio 47,60 80
365° battistone giuseppe vardanega carlo 47,57 80
366° crepax massimo agnolin michela 47,57 80
367° palmisano anna caringella cosimo 47,40 79
368° selleri alberto cervellati luca 47,39 79
369° baisero maurizio buonaura grazia manuela 47,32 78
370° coppo anna baudo michele 47,31 78
371° cipolla paola puglia nunzio 47,31 78
372° perria lucia de vincenzo massimo 47,28 78
373° rigamonti norma barberio roberto 47,18 77
374° nebuloni franco de ciuceis francesco 47,16 77
375° gaglietto rodolfo perrone renata 47,13 77
376° covassin luca boschetto lorenzo 47,11 77
377° re fabio barbieri marco 47,03 76
378° cappagli franca maria donati sandra 47,02 76
379° bottai carla breschi fabriani carla 46,96 75
380° prolo valeria frongia gianluigi 46,95 75
381° creti' valeria crocetta manzi sergio 46,91 75
382° milizia giacomo marsicola alessandro 46,86 75
383° d'agostino angela gangi carmelo 46,84 74
384° devoto rosa villa antonio 46,78 74
385° papagalli roberto tassano franco 46,78 73
386° muratore gabriele mandala mario 46,76 73
387° maggiora aldo starz erica 46,75 73
388° gavardi paolo vincenzo marinacci guido fabio 46,73 73
389° ciace mirella dionisi igino 46,72 72
390° ciceri rachele panizza flavia 46,70 72
391° accorsi dino sartori aurora 46,62 71
392° granati laura guerra valentina 46,60 71
393° lamonaca daniele cosimo biondolillo cataldo 46,59 71
394° amante marilu' maffei adriano 46,56 71
395° bertolotto franco beck giancarlo 46,50 70
396° sapino edoardo weltert paolo 46,49 70
397° invernizzi emanuela sciacca filippina 46,42 69
398° pagella laura pozzi mauro 46,40 69
399° maura emanuela ferrari pia 46,39 69
400° forzoni rodolfo bovi campeggi alfredo 46,37 69
401° bonsembiante marcello bellazzi gianmaria claudio 46,30 68
402° biacchessi danila raboni oscar 46,26 68
403° grasso salvatore marcantonio vito 46,23 67
404° giavoli chiara lenisa gian aroldo 46,16 67
405° petrogalli floriana cattaneo camillo 45,95 67
406° perer enzo devoto claudio 45,94 67
407° camia roberto savoja andrea 45,86 66
408° scuderi luisa murrai nicola 45,80 66
409° rotticci claudia greppi raffaella maria 45,59 65
410° mauri mario gobbo mario antonio 45,51 65
411° pastorelli germano santoro franco 45,49 65
412° galasso barbara mainardi paolo 45,48 65
413° tosi stefano torelli fabio 45,42 64
414° melchionda rosa maria pochini paolo 45,41 64
415° benegiamo roberto toma zollino giorgina 45,36 64
416° freddi giorgetta ceccarelli mariella 45,35 64
417° tagliapietra alessandro rigosi amneris 45,35 63
418° martinuzzi piero antoniassi anna maria 45,34 63
419° romanini isabella rendina rita 45,33 62
420° castioni alessandro di nardo loretta 45,24 62
421° vicinelli maria minardi alberto 45,24 62
422° artuffo luca faragona beniamino 45,21 62
423° bevilacqua sergio zambelli oreste 45,14 61
424° vergani laura maria strata cristina 45,12 61
425° cardella ave paderi di filippo michele 45,07 60
426° antichi agatino bitetti giacinto 45,01 60
427° viola monica fontana alberta 44,96 60
428° massini mara grasso francesco 44,95 60
429° clair paolo arslan carla pagnini 44,92 59
430° cricelli luigi martignago graziella 44,92 59
431° lappano marisa emma bird 44,90 58
432° beltrame fabrizio probizer maria 44,84 58
433° colosimo daniela lotti antonio 44,79 58
434° prato stefano risso giuseppe 44,79 58
435° milani saulo lisco cesare 44,75 57
436° ceci anna capitani gianluca 44,70 57
437° colombo fabio gioia beatrice 44,61 56
438° palmieri giuseppina cornaglia riccardo 44,61 56
439° bussolari elisabetta orlandi giorgio 44,60 56
440° facciano gian franco d'errico angela 44,54 56
441° guerra mirella brunetta silvia 44,51 55
442° sinigallia riccardo senigallia stefano 44,48 55
443° marangi martino nardelli giovanni 44,47 54
444° muolo giovanni astuto giovanna 44,35 54
445° loiero giuseppe holst jens 44,20 54
446° romich guido matteucci mario 44,11 54
447° luccarelli leopoldo greco francesco 44,11 53
448° saglietti wilma fantini silvana corino 43,96 53
449° giselico maria paola del giudice antonio 43,93 52
450° deorsola carlo spina giuseppe 43,93 52
451° spadanuda edvige talarico bruno 43,89 52
452° concari franco calace giorgio alessandro 43,84 52
453° alpini antonella fazzardi gianfranco 43,75 51
454° praolini federico frausin giovanni 43,73 51
455° povero giovanni panzera luisa 43,66 51
456° ianniello nicola rosato franco 43,65 51
457° biancheri eralda biancheri rosalba 43,60 50
458° marno dee panzini gino 43,60 50
459° bianchi paola giannetti biancamaria 43,58 49
460° vasta domenico tropea delfino 43,50 49
461° scaranari ottavio iarussi bruno vincenzo massimo 43,46 49
462° iannelli francesco romaniello carlo 43,46 49
463° cere' francesca guerrini giuseppe 43,44 48
464° contenti giorgio bottari paolo 43,41 48
465° nicodemi manuela roni giuseppe 43,38 47
466° di giulio teodoro buciuni aurelio 43,34 47
467° zanetti carmen giovannetti barbara 43,24 47
468° lucchesi antonia romagnoli silvia 43,23 47
469° tamagnini secondo miriello roberto 43,21 46
470° cenci eugenio tomassi rodolfo 43,14 46
471° polizzi francesco barrasso patrizia 43,13 45
472° marzolla bruna petrini massimo 43,10 45
473° pace enza bove giuseppe 43,07 45
474° bonafede roberto romeo francesco 42,90 45
475° fanfani stefania bellagambi francesca 42,79 44
476° becattini francesco costagli mauro 42,78 44
477° cantoni iris vimini alessandra 42,56 43
478° lionetti piero blandin savoia bruno 42,51 43
479° petruccelli nicoletta ciotti pier luigi 42,42 43
480° gallelli lucia placida luigi 42,39 43
481° caruso marisilia ferrando anna 42,38 42
482° brunetti adamo borin sveva 42,35 42
483° baldino salvatore lupino claudia 42,24 41
484° menicagli milena ghezzani margherita 42,22 41
485° ruggiu cristiano zuchi gabriele 42,20 41
486° soppelsa marcello obinu mariella 42,13 41
487° boccara gino cateni andrea 42,12 40
488° marini paola giacomini elena 41,93 40
489° mironova victoria biscontin alvise 41,88 39
490° santini massimo pini cesarina 41,83 39
491° barletta marisa pizzio maurilia 41,81 39
492° balbi gianni candiani carlo 41,66 39
493° benedetti matilde datteri borghesi carla 41,59 38
494° geraci giuseppina maria de lisi salvatore 41,56 38
495° del rio stefania gravili rosalba 41,49 38
496° macrina marisa marincola maria concetta 41,49 38
497° amati stefania olivetti nando 41,34 37
498° cesolari bruna musio paola 41,32 37
499° vernillo luigia maria centra attilia 41,28 36
500° de luisa sandra muzzini antonio 41,24 36
501° casu lucia sulis pietro 41,03 36
502° gullotta grazia barbagallo rita 41,00 36
503° minguzzi paolo moro rita 40,91 35
504° ferrigato dario maestri francesco 40,86 35
505° gualtieri paola raffaelli giovanna 40,85 34
506° lalle francesca nacchia gaspare 40,72 34
507° lagana' lorenzo muffato luigi 40,72 34
508° fiumana piero miege franco 40,71 34
509° costa orazio buscaroli giorgio 40,68 33
510° massidda enrico salvatore masini annamaria 40,52 33
511° ciccarese antonio azzolini stefano 40,50 32
512° panelli luisa tomei antonella 40,47 32
513° magnani giorgio gazzoni tea 40,46 32
514° iannone domenico vernali giulia 40,36 32
515° falugi gino landucci gianna 40,31 31
516° malatto adriano piaggio marco 40,05 31
517° podesta' laura vergottini betty 40,02 30
518° moretti anna maria sparacca romano 40,00 30
519° pagani ida mamiani della rovere paolucci rosa 39,94 30
520° cocchi carla campoli maurizio 39,79 30
521° giudici eugenio fargnoli giancarlo 39,75 29
522° bologna gian mario pittoni paola 39,72 29
523° de longhi pierangela spitaleri vincenzo 39,57 28
524° stradiotti gianni pozzi renato 39,56 28
525° amendola francesco egidio ippolito 39,32 28
526° presta maria alessandra milone anna maria 39,28 28
527° guglini valeria carciofi maria 39,22 27
528° sequi elios leonardi luisa 39,21 27
529° maiellare maria angela cimino rossella 39,12 26
530° conti giancarlo ioni annamaria 39,11 26
531° bisignano enza girgenti daniela 39,06 26
532° valbonesi maria teresa venturelli giovanna 38,93 26
533° de luca vincenzo strati stefania 38,85 25
534° gallo giulia minardi alice 38,74 25
535° chiappo alessandra spilinga pietro 38,70 25
536° lisa patrizia puccioni andrea 38,54 25
537° la viola paolo stifani enrico 38,35 24
538° giovagnoli filomena venturi rigucci emanuela 38,30 24
539° mandolesi giorgio giacomini adalberto 38,02 23
540° fasano anna lisa di bernardo stefania 37,98 23
541° casale giovanna pino eugenio 37,78 23
542° ciavarelli nicoletta iacoangeli fabio 37,71 23
543° morelli annamaria destefanis elisabeth 37,68 22
544° piccinini ivo figini ennio 37,52 22
545° scaccaglia franco rosestolato franco 37,46 21
546° balista daniele giunti guelfo 37,13 21
547° palazzolo minuccia licauli giuseppina 37,09 21
548° bisacchi laura bassenghi nadia 37,07 21
549° gatto flora lojacono claudio 37,02 20
550° bernardini andrea cocevari giovanni cussar 36,96 20
551° assirelli paolo fucili gherardo 36,93 0
552° guarino grazia pucci franco 36,84 0
553° pedrinazzi elefante cristina juliani luisella maria 36,64 0
554° enea benedetta vetro' elisabetta loiero 36,48 0
555° lucchetti angelo di chio raffaele 36,01 0
556° greco gino posca nicolina 35,87 0
557° morganti laura tagliatesta paola 35,72 0
558° foglia fabio farsetti mattia 35,67 0
559° marzo giovanna stabile luigi 35,50 0
560° de bortoli maurizio marruccelli laura 35,23 0
561° calcagno luisella de francesco michele 35,17 0
562° ghilarducci giovanni gnesi stefania 34,58 0
563° giuffrida simone giaconia di migaido giorgio 34,27 0
564° giovannardi giorgio maggi annalisa 34,17 0
565° giua maria carla sarnelli paolo 34,17 0
566° coacci loriana baldolini flavia 33,77 0
567° izzi anna maria mini patrizia 33,74 0
568° milovich gilda benatti francesco 33,33 0
569° sogno adele rita monicelli marco 32,73 0
570° cascone fiammetta moronti debora 32,05 0
571° meloni patrizia gramolini tiziana 31,55 0
572° di mattia gianluca mazzavillani ivan 30,83 0
573° focone costanza focone grazia 29,92 0
574° flauti nicola gigliotti alfredo 29,76 0
575° mosti lorenzo venturini simone 28,46 0
576° rivera roberto knottenbelt maggie 28,02 0
577° folli claudio norbiato daniela 26,44 0
 
N69NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict