Gare - Simultanei  2026
Simultaneo a supporto attività Giovanile e sviluppo
71ª tappa/41 gironi lunedì 7 settembre (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
1° bonacci raffaele ferrari francesco 72,18 260
2° giubilo valerio assenzo federico 69,53 254
3° minaldo claudio padovani roberto 69,45 251
4° crivelli roberto bracco roberto 69,41 247
5° lerda giancarlo ricca emilio 68,19 244
6° pozzi giulia cafiero maurizio ottavio 67,99 241
7° giacobbe maurizio dolce rosario 67,78 238
8° intravaia mirko adamantino fabio 67,33 234
9° pennisi francesco tuttobene donata 66,85 231
10° corigliano rosa mastroleo adele 66,65 228
11° maccioni elisabetta catena fabio 66,53 225
12° frassanito m.concetta nuzzo massimo 65,86 221
13° alessano silvana tuosto raffaella 65,66 218
14° marchionni maurizio perticarini adelmo 65,57 215
15° venni elisabetta fedele nicola matteo 65,56 212
16° marazia claudio povero giovanni 65,42 208
17° calace giorgio alessandro petrocchi giovanni 64,93 205
18° zecca erminia caminati walther 64,70 202
19° pecci ferrante generosi gianmario 64,64 199
20° birolo giuliano baruchello amos 64,50 195
21° moretti mina triggiani felice 64,37 195
22° di lorenzo david masini francesco 64,33 194
23° battista alberto carpentieri carlo 64,27 194
24° olmi paola boni anna maria 64,10 193
25° italiano emilio perniciaro marco 64,07 192
26° olmeda giancarlo tempesta angelo 64,05 192
27° manganella gennaro famiglietti manganella alessandra 64,02 191
28° virtuoso luigi cavazza luigi 63,76 190
29° partesano maurizio nassano aldino 63,67 190
30° albano claudia ferrando anna 63,61 189
31° grieco luigi spazioso giancarlo 63,60 188
32° pizza ettore de crescenzo marilena 63,51 188
33° belloni paolo azzari franco 63,41 188
34° serra andrea tiradritti marco 63,24 188
35° bastiani riccardo rossi cinzia 63,04 187
36° faenza enrico moneta alessandra 62,45 187
37° badioli gabriele casati silvia bruna 62,36 186
38° mieti renzo mazzoli luca 62,29 186
39° zoli silvia fabbri marcello 62,28 186
40° marno dee panzini gino 62,11 186
41° de vincenzo massimo artuffo luca 62,00 185
42° gentile giuseppe doro gianluca 61,93 185
43° torroni angelo de lerma giorgio 61,82 184
44° pisanu daniela minuti tiziana 61,82 184
45° forlano luigi buonomo pasquale 61,63 184
46° martini giorgio rossi eugenio 61,38 184
47° rava giovanna turletti tola giovanni 61,36 183
48° favero massimiliano paletta alessandro 61,28 183
49° failla giuseppe d'agata federico 61,24 182
50° mandelli massimo mariani angelica 61,20 182
51° mainardi erich aglietta alberto 61,14 182
52° mitolo daniele beretta andrea 61,11 182
53° paolucci mauro ricci giuseppe 61,06 181
54° menchini marco menicacci gianni 61,04 181
55° cirrito alessio grasso salvatore 60,93 181
56° brancato giovanni salvatore maugeri dario 60,93 181
57° gallo valerio cottone laura maria 60,89 180
58° messina giuseppe occhiuto maria 60,88 180
59° fabbretti giovanna brisigotti massimo 60,76 179
60° casadei marco marchini luca 60,63 179
61° scarioni luciano guariglia bianca 60,63 179
62° maresca maria laura meroni fabio 60,41 179
63° brunelli roberto gasperoni claudio 60,40 178
64° matteucci mario romich guido 60,40 178
65° alfani gabriella moggia alfonso 60,39 177
66° savoca luigi conti patrizia 60,22 177
67° stabile melchiorre marcantonio vito 60,01 177
68° briolini gian carlo ambrogiani lea 59,90 177
69° centra rita zicoschi rosalba 59,88 176
70° binetti caterina stuppiello michele 59,74 176
71° donzi maurizio motta gastone 59,68 175
72° chetry francesco maffei adriano 59,66 175
73° zattoni ermes laghi alberto 59,65 175
74° fiordaliso roberto brambilla enrico 59,63 175
75° caputo carla giannelli guido 59,61 174
76° mangini pietro passalacqua marilena 59,45 174
77° traccanella guido rondini rinaldo 59,45 173
78° benegiamo roberto toma zollino giorgina 59,42 173
79° manto aldo delfino roberto 59,18 173
80° bagnasacco adelaide vicini corrado 59,05 173
81° ficorilli quirino luvisotti roberto 59,04 172
82° miriello roberto tamagnini secondo 59,00 172
83° lamonaca daniele cosimo biondolillo cataldo 58,99 171
84° de luca francesco niola andrea 58,95 171
85° bussone mario iovino stella 58,91 171
86° spalla luigi rivano fulvio 58,90 171
87° soloni aldo calbucci davide 58,88 170
88° morganti enrico chiarabini lanfranco 58,87 170
89° sgarzini ermanno venturi augusto 58,77 169
90° volonte' lodovica olivieri olivia 58,74 169
91° franco eugenia vaccaro maurizio 58,72 169
92° ghirardi mauro gromo paola 58,69 169
93° forno gaetano versace raffaele 58,66 168
94° rosti roberto cerreto rodolfo 58,66 168
95° prioli mariella sparacca larisa 58,66 168
96° morelli annamaria marcora elena 58,53 168
97° corsini angiolo fungaroli pasqualino 58,51 167
98° colosimo daniela lotti antonio 58,42 167
99° manno antonio eotvos eniko 58,41 166
100° selleri alberto calogera' leo 58,41 166
101° rampioni emma pratesi andrea 58,39 166
102° alberghini marco faglioni danilo 58,35 166
103° baraghini lilia benvenuti paola 58,28 165
104° cecchinelli paolo de simone concetta 58,21 165
105° belli cristina scarsella maurizio 58,14 164
106° bonzio patrizia schwizer paola gina maria 58,13 164
107° agrillo mario agrillo cinzia 58,08 164
108° crepax massimo agnolin michela 58,07 164
109° tomei antonella panelli luisa 58,04 163
110° rizzi paolo galbani riccardo 57,84 163
111° garbini alberto origgi graziano 57,78 162
112° nitti valentini maria teresa capretti giovanni 57,77 162
113° cammisa gregorio gianino gloria 57,76 162
114° zanetti carmen cabrio anna rosa 57,75 162
115° poggio aldo canepa letizia 57,74 161
116° rossi rosanna perrone renata 57,71 161
117° di gennaro assunta benvenuto angelo 57,67 160
118° bonavoglia guido nardini perla 57,65 160
119° comite francesco paolo nappi gennaro 57,60 160
120° chiavacci simona divisani cristiano 57,53 160
121° buscaglia marco locatelli giovanna 57,52 159
122° pecora francesco geraci giuseppina maria 57,51 159
123° ronconi claudio serenella arsenio 57,36 158
124° casalbordino giuseppe barberio roberto 57,35 158
125° ludovisi giancarlo petroni leopoldo 57,35 158
126° bonavoglia maria antonietta cioce francesco 57,31 158
127° mauri andrea saikali antonio 57,25 157
128° johanssin lijunglevist 57,09 157
129° armenzoni roberto bocchi massimo 57,09 156
130° cavalli gabriele montanari barbara 56,95 156
131° asti silvio azzimonti annarita 56,87 156
132° mattarelli carla vigevani emanuela 56,72 156
133° gamberucci m.cristina menichetti luca 56,71 155
134° cosentino michele capuani pio cesare 56,70 155
135° grossato daniele michielli elena 56,59 155
136° calvino stefania magliola paolo 56,55 155
137° brunetti adamo borin sveva 56,55 154
138° buttarello paolo boscardin ugo 56,52 154
139° tognetti gabriella ricci sergio 56,52 153
140° bacconi cecilia campi patrizio 56,50 153
141° giorgi alberto lampredi daniela 56,49 153
142° lauro michele vernola silvana 56,43 153
143° carafa davide vivaldi antonio 56,39 152
144° tabacchi marcella burlini claudia 56,30 152
145° finzi daniela costanza trapani gaspare 56,25 151
146° grignani carlo staffilano enrico 56,23 151
147° dottori antonio mascarucci alberto 56,11 151
148° sapino edoardo di leo annamaria 56,05 151
149° baldini cecilia de longhi pierangela 56,01 150
150° marangi martino marraffa giuseppe 56,00 150
151° di martino mari giacomini giorg 55,94 149
152° pezzino maria rosaria cristaldi carmen gabriella 55,93 149
153° mastrantonio mario righetti roberto 55,92 149
154° bussotti paolo cirillo maurizio 55,90 149
155° iadarola giovanna pallotta gianni 55,63 148
156° erba natale motta giuseppe 55,55 148
157° rainieri ferruccio capatti monica 55,51 147
158° martino antonella valentino maurizio 55,48 147
159° posca giuseppe caruso natascia 55,45 147
160° maugeri francesca corciulo rosaria 55,37 147
161° petruccelli nicoletta ianniello nicola 55,33 146
162° bosi antonella bagordo alessandro 55,27 146
163° bruni marisa belmonte vincenzo 55,26 145
164° giardini cristina ambrosi marco 55,17 145
165° gaspari alberto mazzarella biagio 55,14 145
166° patania gabriele della fazia wilma 55,14 145
167° vergottini betty podesta' laura 55,14 144
168° mandolesi giorgio lorenzini werner 55,13 144
169° turilli francesco luccarini laura 55,13 143
170° mambretti roberto presti matteo 55,12 143
171° alessandrini massimo ivanov vesselin valtchev 55,04 143
172° scaglione maurizio borgarello bartolomeo 55,02 143
173° pace giacinto fazzini gemma 54,94 142
174° costa paolo luca cosimelli roberto 54,82 142
175° davide zaira yuan fangqing 54,75 142
176° lotti maria giovanna carli antonella 54,74 142
177° busi teresa vallicelli luciana 54,67 141
178° lauletta rocco casale giuseppe 54,65 141
179° peta aurelio di girolamo tommaso 54,53 140
180° colangelo nicola biccari domenico 54,49 140
181° knottenbelt maggie bevilacqua sergio 54,47 140
182° marchetti luca angelini giovanni 54,26 140
183° pelagalli giorgio rossi renata 54,18 139
184° badiali giosue' castellucci giuseppe 54,18 139
185° valente giulio ponticorvo flora 54,17 138
186° zambelli oreste minorini daniela 54,16 138
187° venturini franco mariotti giancarlo 54,16 138
188° fontana alberta chiarugi franco 54,15 138
189° vardanega carlo battistone giuseppe 54,14 137
190° suzzi marco morandi angelo 54,03 137
191° pieri elisabetta misciagna simone maria 53,96 136
192° gasparin fiorella centra attilia 53,95 136
193° gualtieri giovanbattista bertorelli stefano 53,94 136
194° del latte donatello gancewska aleksandra 53,88 136
195° onori paolo lombino annamaria 53,86 135
196° imperi daniela merola rossella 53,58 135
197° bassi marco colagiacomo paola 53,55 134
198° bosi amatore ravinetto daniela 53,54 134
199° fabbri nadia tabellini diego 53,52 134
200° santoro franco palmari angela 53,50 134
201° di bartolo vittorio russo franco 53,47 133
202° carbone donata congedo luigi 53,47 133
203° petrillo raffaele pellegrini carla 53,34 132
204° biasiotto vittorio spagnolo giuseppe spagnolo 53,28 132
205° destefanis elisabeth bottarelli claudio 53,26 132
206° cavallini giorgio chiura matteo 53,21 132
207° benedetti matilde datteri vanni franca martelli 53,15 131
208° maura emanuela ferrari pia 53,07 131
209° lenisa gian aroldo capello sergio 53,06 130
210° azzali anna caterina rivoli gianmarco 53,04 130
211° biscarini luciano pelliccia carlo 53,00 130
212° frassinelli marzia albertazzi marzia 52,94 130
213° fiumara erasmo persico raimondo 52,94 129
214° gasperini marco giacomo pellegrini rita 52,94 129
215° zanieri margherita casadei ilaria 52,92 129
216° dell'isola giulio stabile sergio 52,87 129
217° bisignano enza risicato santa 52,87 128
218° purgatorio orlando patrignani fausto 52,78 128
219° ungheri antonella varcaro ermelinda 52,71 127
220° devoto rosa villa antonio 52,69 127
221° colazingari massimiliano govi paolo 52,65 127
222° malipiero pier luigi vettori paolo 52,55 127
223° di capua guido martini renzo 52,55 126
224° ugliengo ornella ceria gilberto 52,54 126
225° marzoli stefano santiccioli annapaola 52,53 125
226° de bortoli maurizio marruccelli laura 52,38 125
227° tosi stefano torelli fabio 52,35 125
228° baldassin daniela de luisa sandra 52,24 125
229° campogiani loris rosatelli angelo 52,21 124
230° bianchi sergio foschi claudio 52,19 124
231° barocci giancarlo pallotti giorgio 52,04 123
232° baisero maurizio buonaura grazia manuela 51,99 123
233° fiotek carlo alberto caffarelli claudia 51,95 123
234° fossi niccolo' cadel agnese 51,89 123
235° cimmino piera zaccaro alessia 51,89 122
236° pinetti roberto cotroneo francesco 51,84 122
237° urschitz titi barbieri anna 51,82 121
238° maffei luigi paolo sardegnoli alessandro 51,80 121
239° focone costanza focone grazia 51,80 121
240° ricci ivana riceputi roberto 51,79 121
241° tosto patrizia de cristofaro sergio 51,76 120
242° scaloni genesio mazzarini monica 51,75 120
243° belloni rosa giordano riccardo 51,73 119
244° vernillo luigia maria d'alessio mariassunta 51,67 119
245° caccioppoli francesco maffei gabriele 51,64 119
246° romano' giovanna scalarandis marcello 51,53 119
247° serio francesco moscato michelina 51,51 118
248° mori margherita battaglini marino 51,50 118
249° palombi simonetta masieri andrea 51,50 117
250° mortarotti antonio gibelli massimo 51,46 117
251° biondi armando paoli' gaetano 51,45 117
252° pastorini mario stahnke maria kristina 51,44 117
253° balducci massimo scribanti emanuele 51,34 116
254° tagliaferro laura costa marina 51,33 116
255° mazzio maria benvenuto luciana 51,33 116
256° quario federico gobbi aldo 51,30 116
257° pertusio franca weltert paolo 51,29 115
258° boccia anna ferraro margherita 51,28 115
259° visconti pierfrancesco faletti gianpietro 51,27 114
260° castioni alessandro di nardo loretta 51,25 114
261° faggiano enzo epifani raffaele 51,21 114
262° mancinelli adriano pierdominici cesare 51,06 114
263° amadei fabrizio meucci valeria 51,06 113
264° droghetti angela moltedo giovanna amelia 51,05 113
265° visentin remo benetazzo elena 51,04 112
266° marini claudio vanni angelo 51,02 112
267° pavin luigi nardo anelise 51,00 112
268° luceno' salvatore paci vincenzo 50,95 112
269° maggiulli emanuele monetti claudia 50,95 111
270° bedosti giampaolo carletti alessandro 50,88 111
271° gallo giulia sacchet massimo 50,87 110
272° zaniboni marco strazzella anna maria 50,87 110
273° leone renato marchetti ugo 50,82 110
274° ciprietti michela bongiorni elena 50,77 110
275° castelli antonio verri fabrizio 50,73 109
276° guerra valentina mesica daniele 50,73 109
277° massaroli giuseppe ciampa pio 50,71 108
278° ballotta nadia cattani francesca 50,70 108
279° boano carlo antenucci emilio 50,67 108
280° pittori paola zanca michela 50,66 108
281° indovino filippo tantillo carmelo 50,63 107
282° salvetti rita guillot giorgio 50,59 107
283° cere' francesca guerrini giuseppe 50,53 106
284° staffiero carmen bonocuore maria 50,48 106
285° ronga luigi burgio fabrizio 50,47 106
286° tiribelli rosanna mengarelli franco 50,43 106
287° erto lorenzo quattro marco 50,40 105
288° odello giorgio cicora egidio 50,38 105
289° bastardini elvio colombo maurizio 50,37 104
290° astuto giovanna scerra marisa 50,36 104
291° arduini paola frascaroli elisabetta 50,32 104
292° graziani giovanna caburazzi roberto 50,29 104
293° abbate antonio salustri massimo 50,25 103
294° acconcia adelina rosati francesca 50,22 103
295° amato michele gesualdo marisa 50,18 103
296° caselli claudio caselli sandra 50,18 103
297° cloro enrico incalza dalila 50,16 102
298° pochini claudio colotto giuseppe 50,13 102
299° mancia maria anna marchetti maria 50,12 101
300° campoli maurizio clivio giuliano 50,09 101
301° donati daniele palmieri marino 50,03 101
302° da silva francisca petrera vito 49,94 101
303° palmisano anna caringella cosimo 49,83 100
304° elmo stefano prato renzo 49,70 100
305° pasqua adriana fabriani carla 49,65 99
306° cortellini giorgio winkelmann carlo 49,51 99
307° brucculeri anna pellegrino nicola 49,51 99
308° conforti antonio tanini gabriele 49,46 99
309° mel maurizio mesiti maria grazia 49,36 98
310° romeo monica rizzello claudio 49,31 98
311° fiumana piero miege franco 49,25 97
312° fabiano anna maria salcuni giuseppe 49,01 97
313° muolo patrizia mannato giancarlo 48,99 97
314° paolicchi paolo di toma nicoletta 48,97 97
315° veltroni paola volpini ettore 48,88 96
316° giombini paola cacciaguerra giorgio 48,87 96
317° longo marina martignago graziella 48,86 95
318° zappi alessandro casadei mauro 48,84 95
319° cervellati luca lazzari ezio 48,80 95
320° porcelli paola alpini antonella 48,76 95
321° di lorenzo fabio tuzzolino paolo 48,74 94
322° bellagamba luciano romagnoli doriano 48,73 94
323° ceccarini costantino canossa annita 48,72 93
324° bernardini andrea cocevari giovanni cussar 48,68 93
325° santi angelo chiappori giorgio 48,62 93
326° corsico piccolino claudio ferrari massimo 48,59 93
327° malatto adriano piaggio marco 48,59 92
328° giromella fabrizio vatteroni marco 48,54 92
329° bernardi raffaella tripodi rocco 48,53 91
330° biagini aleandro zannoni loris 48,47 91
331° scala silvia compagnone angelo 48,47 91
332° bovi campeggi alfredo di menna camillo 48,45 91
333° cardia rosanna freer giulia 48,39 90
334° giglio lucia gristina patrizia 48,32 90
335° corbo defendino rossetto fiorenzo 48,29 90
336° nappi salvatore zara giovanna 48,27 90
337° corbetta daniele maria colombo fabio 48,25 89
338° trallo fiammetta calestani consuelo 48,17 89
339° de bona daniele tosato luciano 48,11 88
340° fiocco franco innocenzi mara 48,09 88
341° rudan andrea greco sandra 48,06 88
342° loffreda paolo giuseppe sinelli giancarlo 48,00 88
343° barachini giuseppe patania diego 47,96 87
344° pisicchio claudia ciotti pier luigi 47,94 87
345° rallo giuliano bortolotti ettore 47,84 86
346° polizzi manuela mazzotta antonino ugo 47,83 86
347° valoti giovanna rubini cavagnera camilla pirola 47,82 86
348° bassi rossana bertini elisabetta 47,78 86
349° borando mara angelini piero 47,77 85
350° sullo paola gioia beatrice 47,76 85
351° corsaro agatino sergio gangi carmelo 47,73 84
352° bonocore annino silvana lomeo alberto 47,72 84
353° pucci marinella marcellini gessica 47,60 84
354° lucarella angelo macchia giovanni 47,60 84
355° ravizza giampiero roncolini carlo alberto 47,58 83
356° piazza diego nicolosi giuseppe 47,46 83
357° serci piero di bernardo stefania 47,43 82
358° la viola paolo stifani enrico 47,42 82
359° bianchi paola giannetti biancamaria 47,41 82
360° patane' rosario zappa luigi 47,38 82
361° villani daniela zanoni giulio 47,38 81
362° buratti sabrina di felice maurizio 47,38 81
363° polizzi francesco de angelis anna 47,37 80
364° finocchiaro fabia gergati paola 47,32 80
365° pannaccione gabriella massini mara 47,22 80
366° minguzzi paolo moro rita 47,20 80
367° antonietti gabriella sommavilla massimo 47,19 79
368° cresci chiara ditel marco 47,18 79
369° frisia mariavittoria poma gabriella 47,15 78
370° ventura patrizia parachini paolo 47,15 78
371° massone massimo guglielmi fabio 47,12 78
372° falugi gino forzoni rodolfo 47,03 78
373° dal bo zanon giovanni benvissuto giovanni 47,01 77
374° piccinini ivo figini ennio 47,00 77
375° righetti marisa fusari emanuela 46,99 77
376° borzi stefano russo maria caterina 46,97 77
377° russo ernesto fiaschi sabrina 46,95 76
378° grana marco antonio gerardi angelo 46,92 76
379° nannei silvia passalacqua pierangela 46,84 75
380° ciavarelli nicoletta iacoangeli fabio 46,83 75
381° nicodemi manuela roni giuseppe 46,64 75
382° cristiani ileana gergati caruso marisilia 46,53 75
383° petrini massimo budelli sandra 46,51 74
384° coacci loriana baldolini flavia 46,50 74
385° cerocchi paola schioppa carla 46,49 73
386° saviotti maurizio zappulla anna 46,35 73
387° sparacca romano moretti anna maria 46,30 73
388° lambiasi anna rosa bonuomo daniela 46,28 73
389° derosas antonio rinaldi antonio 46,28 72
390° guido mario tonello doriana 46,25 72
391° bellavista girolamo fernandez giuseppe 46,21 71
392° orsini eldere vetro' elisabetta loiero 46,20 71
393° rebussi eleonora natoli alessandro 46,18 71
394° de franchis enza morino arnaldo giovanni battista 46,18 71
395° di francesco ottorino vismara serenella 46,12 70
396° palmieri giuseppina cornaglia riccardo 46,12 70
397° fanfani stefania piantini monica 46,04 69
398° rivoli enrico valbonetti maurizio 45,98 69
399° di filippo michele rossi giuseppe 45,87 69
400° cagner elsa fanesi patrizia 45,84 69
401° cardella ave paderi balducci claudio 45,74 68
402° arcangeli annamaria valbonesi maria teresa 45,73 68
403° turati anna maria tuve' ventura paola 45,69 67
404° lotti piera lotti roberto 45,66 67
405° lo faro rossella tonti sonia 45,66 67
406° pellizzari claudio clemente francesco 45,64 67
407° tamassia ruggero arslan carla pagnini 45,48 66
408° corzani fernando corzani luca 45,47 66
409° patane' elisabetta borghesi carla 45,43 65
410° antichi agatino cipolla paola 45,40 65
411° delvecchio paola bacchini lorenzo 45,38 65
412° liistro michele vitale claudio 45,38 65
413° de vita nicola iannone domenico 45,30 64
414° guidi stefano landucci gianna 45,30 64
415° uglioni renata marchetti marco 45,26 64
416° prato stefano risso giuseppe 45,17 64
417° renna federica fontana alessandro 45,17 63
418° partisani marialuisa fazzardi gianfranco 45,17 63
419° zanini antonietta mazzarella italia 45,08 62
420° traversa marco panzera luisa 44,89 62
421° simone maurizio pilati marco 44,83 62
422° d'ancona emilia del piano anna 44,82 62
423° centro giulio da ros maurizio 44,71 61
424° bigi simonetta baravelli patrizia 44,68 61
425° marras franco zappelli luca 44,66 60
426° scorletti massimo trioni mario 44,64 60
427° de santis marco mandorino antonio 44,56 60
428° capella viscardo ghinelli lara 44,51 60
429° ruspa chiara zaldera paola 44,50 59
430° zielonka bronislawa zofia dell'amico giuliana 44,46 59
431° salis giancarlo ancillotti monica 44,43 58
432° gasperi erica rosestolato franco 44,38 58
433° panichi roberto lisi rosalba 44,27 58
434° zuin carlo pellizzon andrea 44,26 58
435° amati stefania olivetti nando 44,24 57
436° ciace mirella dionisi igino 44,22 57
437° bascelli silvia salardi marco 44,20 56
438° masini daniela capobianchi roberto 44,19 56
439° giannini mochi paolo bianconcini luigi 44,19 56
440° giannoni antonella bellagambi francesca 44,18 56
441° frongia gianluigi prolo valeria 44,02 55
442° baldi gianmarco scarsi loredana 44,00 55
443° bordignon laura salvatore antonio 43,98 54
444° leone fabrizio giaconia di migaido giovanni 43,94 54
445° rol amalia pasqualucci scriattoli francesco 43,79 54
446° caroppo florinda dimonte mariano 43,76 54
447° saglietti wilma albanese emanuela 43,75 53
448° bonafede roberto romeo francesco 43,71 53
449° boldreghini marco consonni antonietta 43,70 52
450° ricciotti maria grazia lisa patrizia 43,67 52
451° pagani ida mamiani della rovere paolucci rosa 43,60 52
452° gazzoni tea magnani giorgio 43,56 52
453° ghezzani margherita menicagli milena 43,52 51
454° lunghi federico frausin giovanni 43,45 51
455° wojtowicz jakub di pietto vittoria 43,44 51
456° giuglini rolando tripodi massimo 43,41 51
457° maldini manlio mazzavillani ivan 43,39 50
458° scarani roberto berardelli chiara 43,33 50
459° pace enza bove giuseppe 43,14 49
460° bonsembiante marcello cataldo domenico 43,10 49
461° ramacci carla maria d'alicandro roberto 43,01 49
462° parente claudio capellaro giovanni 42,99 49
463° arcuri anna maria talarico bruno 42,96 48
464° arpea paola fattoretto paola 42,92 48
465° michieluzzi antonio rossetti riccarda 42,89 47
466° la fianza giovanna iervolino wanda 42,86 47
467° iommi rosalba placucci federico 42,76 47
468° perretta annamaria lupi sergio 42,66 47
469° angeletti massimo temperanza delia 42,65 46
470° del giudice antonio muolo giovanni 42,64 46
471° viapiana elio donato dipaola eugenio 42,50 45
472° tioli alessandro arfanotti maurizio 42,48 45
473° clivio carla minguzzi stefano 42,47 45
474° vimini alessandra cantoni iris 42,40 45
475° ferrigato dario maestri francesco 42,27 44
476° mera carlo stabile luigi 42,25 44
477° panto' maria cristina gusmano maria 42,24 43
478° giudici eugenio maggiolini giacomo 41,95 43
479° rotundo carla loiero giuseppe 41,93 43
480° cattaneo camillo petrogalli floriana 41,90 43
481° conti giancarlo ioni annamaria 41,79 42
482° zorzato vally borin gabriele 41,73 42
483° tagliapietra alessandro rigosi amneris 41,72 41
484° davide giuseppe farano fulvia 41,70 41
485° ravaioli marco tramacere giovanna 41,67 41
486° aleotti livia lamborghini maurizio 41,58 41
487° amore mariagrazia diana amelia 41,57 40
488° plantamura antonietta gismondi domenica 41,50 40
489° volo alberto peta graziella 41,40 39
490° rossi amalia rossi michelangelo 41,36 39
491° mazzini silvia mainetto giovanni 41,35 39
492° spilinga pietro lessio luigi 41,22 39
493° marini paola giacomini elena 41,15 38
494° banchi carlo sava' ferruccio 41,05 38
495° fulignoli annamaria romano fabrizio 40,98 38
496° corallo giovanni palazzo luca 40,91 38
497° fioretti francesco cacciapuoti vincenzo 40,83 37
498° maraghini alma bellotti giancarlo 40,82 37
499° gamberini patricia giubilo gabriele 40,72 36
500° calcagno luisella de francesco michele 40,64 36
501° iardino raffaele campo marta 40,60 36
502° lefons piero manno antonio 40,53 36
503° ariola gabriele pappone rosario 40,53 35
504° pavan luigina zamengo venice 40,51 35
505° micciche' silvana cesaretti patrizia 40,43 34
506° d'angelo elena leo maria teresa 40,34 34
507° sassoli paolo gravili rosalba 40,16 34
508° rigucci emanuela giovagnoli filomena venturi 40,12 34
509° lucchetti angelo romano umberto 40,07 33
510° aguggiaro renzo picello mario 40,04 33
511° de luca vincenzo strati stefania 40,01 32
512° doci renata guarrella tommaso 39,95 32
513° giaccherini franco stellin nelda 39,94 32
514° licauli giuseppina palazzolo minuccia 39,90 32
515° reale marianna scuderi patrizia 39,89 31
516° girgenti daniela di mauro antonella 39,87 31
517° muratore gabriele pizzio maurilia 39,74 30
518° albertin enrico sarnelli paolo 39,73 30
519° villeggia flavia falomi michela 39,53 30
520° sale raffaele ferri grazia 39,45 30
521° calvitti roberta cipriani maria pia 39,41 29
522° spinelli graziella schena marina 39,25 29
523° cricelli luigi vadursi emilio 39,08 28
524° violante leonardo d'errico angela 38,83 28
525° martinoli teresio montano patrizia 38,80 28
526° cianchelli dalila iannuzzi giuseppe 38,78 28
527° orlandi giorgio casali paolo 38,54 27
528° di lorenzo claudio pecci antonia 38,51 27
529° cardarelli giuseppe fiori lorella 38,48 26
530° greco gaetano tripodi rosaria 38,33 26
531° mosti lorenzo chiavacci maura 38,15 26
532° malossi nicoletta gaglietto rodolfo 38,11 26
533° greppi raffaella maria rotticci claudia 37,97 25
534° martinelli antonio pessina ezio 37,88 25
535° ardizzi annamaria tagliabue bruna 37,82 25
536° ferrario lidia leone michele 37,81 25
537° bussolari elisabetta zagni silvio 37,43 24
538° rossa francesco pellegrini cecilia 37,39 24
539° marconi carla pisano ciro 37,38 23
540° tomasicchio mariliana mancini eugenio 37,33 23
541° monicelli marco rivautella irma 37,17 23
542° ruggiero vincenzo montanaro michele 36,97 23
543° venturelli giovanna lunedei danilo 36,95 22
544° lipari massimo schiavo donatella 36,70 22
545° stefanelli pier giorgio giselico maria paola 36,66 21
546° minei palmo di salvo adriana 36,37 21
547° bardi martina sambettini william 36,21 21
548° oppezzi giorgio amodeo daniela 36,17 21
549° avvisati daniela abbruzzino vincenzo 35,99 20
550° micciarelli m laura marcorelli sbrollini carmen 35,65 20
551° ravasi patrizia bourlon monique 35,60 0
552° de ciuceis francesco curatola fabio 35,56 0
553° restuccia giacomo brambilla lorenzo 35,48 0
554° camnasio alberto colombo maria grazia 35,00 0
555° ghilarducci giovanni gnesi stefania 34,70 0
556° federico rita mariotti oriana 34,53 0
557° da venezia daniela mosca nebuloni franco 34,43 0
558° salina raffaella guarneri ivano 34,25 0
559° anti bruno schifano patrizia 34,19 0
560° farsetti mattia versari edgarda 33,71 0
561° tundo maria grazia pensa maria pia 32,69 0
562° schipani maria rosaria turtoro massimo 32,66 0
563° benvenuti mariella palazzolo patrizia 32,66 0
564° ciccarese antonio liaci fabiola 32,44 0
565° parentelli diana caminati annita 32,32 0
566° ferraironi alessandro catucci claudio 31,36 0
567° vitacolonna marcello muolo francesco 31,25 0
568° coppo anna baudo michele 31,14 0
569° bertone stella tamberi laura 30,89 0
570° nebbiai lucia piccini monica 30,82 0
571° morganti laura brunori ivana 30,80 0
572° lucci adriano pietro lucci giovanni 30,00 0
573° creti' valeria crocetta manzi sergio 29,84 0
574° meloni patrizia melchionda rosa maria 29,09 0
575° costa orazio buscaroli giorgio 28,04 0
576° leo anna pirotta giorgio 27,82 0
577° cadau maria antonietta minghini gabriele 26,11 0
578° schiavo carmela scollo giuseppe 25,20 0
 
N61NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict