Gare - Simultanei  2026
Simultaneo a supporto attività giovanile e sviluppo
9ª tappa/46 gironi lunedì 2 febbraio (sera) ultimo agg. 4 feb 00.35
pos coppia % pts
pochini claudio colotto giuseppe 71,61 280
federighi antonio masini francesco 69,73 273
noto luigi vincenzo meddis domenico 69,31 270
scacciati uliano freer giulia 68,62 266
gesualdo marisa bruni marisa 68,56 263
cozza nicola elia silvana olga 68,11 259
avio mariano seri angelo 68,03 256
de simone concetta cecchinelli paolo 67,91 252
clair paolo arslan carla pagnini 67,28 249
10° giustino pasquale ruggiero antonio 67,06 245
11° cordella fulvio baldini bruno 66,91 242
12° mandorino antonio rizzo fernando 66,76 238
13° invernizzi sergio provero luigi 66,50 235
14° tonelli giuliano olmeda giancarlo 66,49 231
15° alfani gabriella valente giulio 66,33 228
16° maccioni elisabetta conte giuseppe 66,22 224
17° vismara serenella di francesco ottorino 66,06 221
18° quario federico cafiero maurizio ottavio 66,02 217
19° luceno' salvatore paci vincenzo 65,93 214
20° colagiacomo paola della seta umberto 65,85 210
21° ludovisi giancarlo saracino sante 65,74 210
22° palermo monica feole lucio 65,51 209
23° mariani giocondo muccioli massimo 65,39 208
24° bosi antonella bagordo alessandro 65,36 208
25° indovino filippo tantillo carmelo 65,27 207
26° de manzano corrado adami gianni 65,05 206
27° costantin alessandra buso aldo 64,99 206
28° martinuzzi piero antoniassi anna maria 64,92 205
29° olmi paola de manes francesco 64,89 204
30° randazzo bruno la spada daniela 64,47 203
31° collura' giovanni costa elvira 64,47 203
32° ficorilli quirino luvisotti roberto 64,46 203
33° birolo giuliano baruchello amos 64,35 202
34° casarotto paolo d'apa loredana 64,33 202
35° bello lorenzo iside giovanni 64,07 201
36° saglietti wilma fantini silvana corino 63,97 201
37° alpini antonella grisetti maurizia elisabetta 63,82 201
38° mieti renzo treossi annarita 63,80 201
39° calvino stefania bosi amatore 63,58 200
40° fontanella vittorio gallo maria 63,22 200
41° asti silvio mandelli massimo 63,20 199
42° russo alessandro ruspa gian paolo 62,93 199
43° bevilacqua giuseppe marcantonio vito 62,91 199
44° caffi cristoforo brusotti cristina 62,91 199
45° povero giovanni marazia claudio 62,79 198
46° turco alessandro antenucci emilio 62,75 198
47° pisicchio claudia mogno fernando 62,66 197
48° volpi lorenzo menichetti luca 62,37 197
49° mastromartino sergio de brisis isabelle 62,21 196
50° lucarella antonio nesti andrea mario carlo 62,08 196
51° verri fabrizio giaccherini franco 61,96 196
52° fefe' anna maria sgarzini ermanno 61,90 196
53° gianino gloria cammisa gregorio 61,81 195
54° gasparotto renato pozzato cristiana 61,69 195
55° tiribelli rosanna mengarelli franco 61,66 194
56° uras oliviero saba vincenzo 61,63 194
57° pagano patrizia bruni massimo 61,29 194
58° minaldo claudio padovani roberto 61,17 194
59° giuliani gerardo maugeri concetta 61,11 193
60° trimarchi giancarlo mucari matteo 60,95 193
61° sarasso gianfranca rossi rosanna 60,84 192
62° fusari emanuela righetti marisa 60,65 192
63° rivautella irma d'errico angela 60,64 192
64° bonocore annino silvana polizzi francesco 60,63 192
65° buciuni aurelio di giulio teodoro 60,56 191
66° giacobbe maurizio caruso natascia 60,56 191
67° di bartolo vittorio bardi massimo 60,54 190
68° pecci ferrante ambrogiani lea 60,46 190
69° quintieri erminia d'andrea elvira 60,19 189
70° susini luca ulivagnoli gino 60,16 189
71° vivaldi antonio carafa davide 60,12 189
72° albonetti luciana pucci marinella 59,85 189
73° antichi agatino bitetti giacinto 59,80 188
74° freddi giorgetta ceccarelli mariella 59,80 188
75° bellio alfredo faggiano enzo 59,77 187
76° raponi andrea millozza carlo 59,71 187
77° spilinga pietro lessio luigi 59,65 187
78° messina sergio banchi carlo 59,64 187
79° di lorenzo claudio mandolesi giorgio 59,63 186
80° fioretti francesco balbi giuliano 59,63 186
81° castellucci giuseppe badiali giosue' 59,33 185
82° benvenuto angelo cella marco 59,31 185
83° dottori antonio loffreda paolo giuseppe 59,29 185
84° capretti giovanni natale francesco 59,26 185
85° greco donato gattozzi antonio 59,10 184
86° cacciotti nora mazzucco alessandra 59,01 184
87° de crescenzo marilena del piano anna 58,92 183
88° manno antonio tropea silvio 58,92 183
89° portaluppi maria edvige barbieri marco 58,91 182
90° sparacca larisa prioli mariella 58,89 182
91° busi teresa vallicelli luciana 58,88 182
92° rudan andrea maffei adriano 58,87 182
93° giorgi roberto panichi lorenzo 58,80 181
94° pellizzon andrea zuin carlo 58,80 181
95° bellotti giancarlo lonardi ezio 58,72 180
96° marini claudio vanni angelo 58,68 180
97° cosentino michele de cristofaro sergio 58,66 180
98° moggia alfonso fabrizio antonio 58,64 180
99° alessandrini massimo govi paolo 58,55 179
100° cardillo luigi cortese emilio 58,52 179
101° bovi campeggi alfredo scarfone michele 58,49 178
102° meliga patrizia martinetti scacciati francesco 58,47 178
103° barbieri anna zorzi mauro 58,39 178
104° stahnke maria kristina pastorini mario 58,38 178
105° pecci clelia fiorini fiorenzo 58,33 177
106° caccioppoli francesco maffei gabriele 58,21 177
107° de cillis francesco saikali antonio 58,16 176
108° angi maria rosa csermely cristiana 58,11 176
109° vangelisti antonio stove desiree 58,08 175
110° porcelli paola pieri luigi 58,05 175
111° buonaura grazia manuela baisero maurizio 58,00 175
112° campi patrizio costa marina 57,98 175
113° patania gabriele della fazia wilma 57,96 174
114° moneta alessandra faenza enrico 57,94 174
115° pasquali maurizio alzati eugenio 57,78 173
116° donatelli donatella vietti riccardo 57,75 173
117° bechini gianluca scannella arianna 57,73 173
118° di capua paolo lambiasi anna rosa 57,70 173
119° vasta domenico rose guido 57,67 172
120° mofakhami shahla cicora egidio 57,62 172
121° sanguinetti siro chegai giancarlo 57,62 171
122° villeggia flavia falomi michela 57,61 171
123° martinelli adriano dal canto fabio 57,58 171
124° bennati marilena papasergio maria pia 57,55 171
125° caputo carla cingolani claudia 57,46 170
126° fassina ambrogio rupolo roberto 57,41 170
127° ioni annamaria stefanizzi rosaria 57,38 169
128° azzari franco belloni paolo 57,33 169
129° cossettini mario dolce maurizio 57,27 168
130° maugeri francesca iucolano vincenzo 57,25 168
131° matteucci mario romich guido 57,14 168
132° corti amadio gallo ezio 57,08 168
133° pavin luigi groppo adriana 56,83 167
134° mocco giorgio ghirardi mauro 56,83 167
135° musso fabio giustiniani salvatore 56,81 166
136° santi luana torcolacci olvide 56,73 166
137° muratore gabriele pizzio maurilia 56,65 166
138° barbera claudio audis capellaro giovanni 56,62 166
139° tuzzolino paolo di lorenzo fabio 56,59 165
140° morganti enrico chiarabini lanfranco 56,53 165
141° brambilla enrico ronchi giovanni 56,47 164
142° della seta livio bernabei giusy 56,45 164
143° grasso salvatore cirrito alessio 56,28 164
144° bartolucci doriano guidarelli duilio 56,21 164
145° famiglietti manganella alessandra manganella gennaro 56,16 163
146° palombo donato penzo enrico 56,12 163
147° pertusio franca sapino edoardo 56,06 162
148° alberghini marco faglioni danilo 56,06 162
149° d'apa ornella rotundo carla 56,05 161
150° ciaccio giulia zagni silvio 55,88 161
151° caselli claudio caselli sandra 55,83 161
152° basile desiree montalti irene 55,81 161
153° flauti nicola belmonte vincenzo 55,74 160
154° mugnai isabella torrigiani serena 55,73 160
155° pace giacinto bove giuseppe 55,73 159
156° bonanno giuseppe minasi tommaso 55,71 159
157° ceglia marzio della noce patricia 55,66 159
158° sessa salvatore uccello stefano 55,65 159
159° rossi giuseppe barachini giuseppe 55,64 158
160° stagnozzi emanuela celli daniela 55,59 158
161° nappi salvatore rosalba andrea 55,56 157
162° maltagliati claudio becattini francesco 55,44 157
163° maracchi gloria lisa patrizia 55,44 157
164° visconti pierfrancesco mossetti sandro 55,40 157
165° fazzardi gianfranco fabbri marcello 55,38 156
166° riva giorgio bassani maria luisa 55,37 156
167° deodato lorenzo nostro giovanni 55,33 155
168° romano fabrizio fulignoli annamaria 55,31 155
169° marras franco zappelli luca 55,31 154
170° forcisi cristina di gennaro assunta 55,28 154
171° fusco silvia poli roberto 55,21 154
172° corriga gianna cocco nicoletta 55,21 154
173° boano carlo villanova romana 55,03 153
174° colazingari massimiliano mimmo giuseppe 55,00 153
175° buscaglia marco abate mario 54,97 152
176° piccinini ivo franchini enrico 54,94 152
177° banfi luca cataldo domenico 54,91 152
178° d'ancona emilia leucci a.maria 54,87 152
179° fontana alberta viola monica 54,85 151
180° fina giuseppina ritrovato carolina 54,81 151
181° da venezia marco de ciuceis francesco 54,77 150
182° masini roberto patrignani fausto 54,68 150
183° fiordaliso roberto bergonzi viviana 54,61 150
184° scali emilio guideri leonardo 54,57 150
185° stragliati carlo pricca daniela 54,55 149
186° lupo maria cecilia rossi francesco 54,54 149
187° troina diego cesaretti patrizia 54,50 148
188° petrocchi giovanni saffioti vincenzo 54,50 148
189° iarussi bruno vincenzo massimo baruffi francesco 54,48 147
190° civitico daniela walpot emanuela maria 54,45 147
191° martino antonella valentino maurizio 54,40 147
192° bottai carla breschi fabriani carla 54,39 147
193° calogera' leo bortolini fabrizio 54,39 146
194° di girolamo tommaso giacobbe ottaviano 54,37 146
195° minuti tiziana pisanu daniela 54,34 145
196° lulli tessa boni anna maria 54,24 145
197° fiorellino guido nappi gennaro 54,22 145
198° lombardo antonio bisignano enza 54,21 145
199° frongia gianluigi prolo valeria 54,12 144
200° gigliotti alfredo orsini eldere 54,12 144
201° luccarelli leopoldo di giorgio anselmo 54,10 143
202° pappalardo massimo castellani enrico 54,08 143
203° pennisi francesco tuttobene donata 54,06 143
204° coacci loriana baldolini flavia 54,02 143
205° grignani carlo staffilano enrico 53,94 142
206° sinatra dario meloni pietro 53,93 142
207° pavan luigina albanese angela 53,92 141
208° cesare posteraro frugiuele vincenzo 53,83 141
209° santoro franco scaccaglia franco 53,82 140
210° lo surdo renata falzea patrizia 53,78 140
211° motta giuseppe erba natale 53,75 140
212° tondi giuseppe crescimbeni marco 53,73 140
213° pallaroni fabio pozzi mauro 53,70 139
214° rametta marcello melicchio edoardo giorgio 53,66 139
215° di lembo francesca de lucchi patrizia 53,62 138
216° rosti roberto capatti monica 53,58 138
217° madeddu marilena melis luigi 53,51 138
218° zoli silvia foschi claudio 53,41 138
219° ianniello nicola rosato franco 53,41 137
220° milani saulo lisco cesare 53,38 137
221° bonsembiante marcello bellazzi gianmaria claudio 53,36 136
222° salvadori paolo costagli mauro 53,35 136
223° stefani stefano doro gianluca 53,34 136
224° mainardi erich aglietta alberto 53,22 136
225° di giorgio concetta chiozzi rino 53,22 135
226° cacciaguerra giorgio gabrielli ornella 53,17 135
227° casalicchio maria luisa ciarrocchi marco 53,12 134
228° marzoli stefano santiccioli annapaola 53,11 134
229° turtoro massimo anfosso rosa 53,08 133
230° mesiti maria grazia mel maurizio 53,01 133
231° morelli fabrizio bastardini elvio 53,00 133
232° serra andrea tiradritti marco 52,98 133
233° motta gastone donzi maurizio 52,97 132
234° papagalli roberto tassano franco 52,93 132
235° morandi angelo colombo maurizio 52,86 131
236° de rosa franco russo mariano 52,83 131
237° marchesano germano romano' giovanna 52,82 131
238° albini bruno bartolomei sabrina 52,80 131
239° prolo sergio abbiate ivano 52,74 130
240° moltedo giovanna amelia droghetti angela 52,61 130
241° ceccarini costantino canossa annita 52,57 129
242° biancheri rosalba palmari angela 52,57 129
243° ventura patrizia guerriero alessandro 52,55 129
244° giudici eugenio fargnoli giancarlo 52,48 129
245° cristaldi carmen gabriella brancato giovanni salvatore 52,42 128
246° risicato santa aquila giuseppe 52,39 128
247° sgambati gianfranco mannato giancarlo 52,37 127
248° d'angelo elena leo maria teresa 52,33 127
249° leone renato marchetti ugo 52,32 126
250° onori paolo scarsella maurizio 52,28 126
251° scorletti massimo trioni mario 52,14 126
252° giorgi alberto lampredi daniela 52,12 126
253° greppi raffaella maria rotticci claudia 52,08 125
254° fatica egle fontanella paolo 52,06 125
255° lucchetti angelo di chio raffaele 52,04 124
256° lagorio mariateresa pazzini giustina 51,98 124
257° sommavilla massimo origgi graziano 51,91 124
258° arceri italia raffaelli giovanna 51,84 124
259° cotroneo francesco pinetti roberto 51,84 123
260° acconcia adelina cenci eugenio 51,83 123
261° lipari massimo schiavo donatella 51,78 122
262° salustri massimo ivanov vesselin valtchev 51,75 122
263° de lisi salvatore geraci giuseppina maria 51,71 122
264° ricci giuseppe conti giancarlo 51,70 122
265° muffato luigi de carlo maria teresa 51,68 121
266° gobbo mario antonio mauri mario 51,58 121
267° cagner elsa fanesi patrizia 51,55 120
268° pratesi andrea rampioni emma 51,50 120
269° borando mara baldi gianmarco 51,47 119
270° di mattia gianluca mazzavillani ivan 51,47 119
271° magnani giorgio valbonetti maurizio 51,39 119
272° liva moreno cimitan paola 51,32 119
273° re maurizio rosalio diego leon 51,31 118
274° bianchi paola giannetti biancamaria 51,31 118
275° prayer stefano castaldo vincenzo 51,30 117
276° gragnoli paolo gamberucci m.cristina 51,24 117
277° mantineo emanuele borgarello bartolomeo 51,18 117
278° di raco massimiliano torchio claudio 51,17 117
279° bonuomo daniela signorelli serenella 51,15 116
280° strazzella anna maria zaniboni marco 51,12 116
281° romano umberto mortarotti andrea 51,07 115
282° antonietti gabriella zocchi roberto 50,94 115
283° de martino fulvia parascandolo rossana 50,92 115
284° persico raimondo fiumara erasmo 50,92 115
285° brunet eugenio gentile giuseppe 50,92 114
286° bertolotto franco zanin elena maria 50,80 114
287° bensi franco milanesi alda 50,77 113
288° tognetti gabriella ricci stefano 50,76 113
289° reale raffaella di gregorio eleonora 50,68 112
290° mancia maria anna mancinelli armando 50,64 112
291° agrillo mario bastiani riccardo 50,63 112
292° campo maria eloisa de angelis anna 50,59 112
293° colombu andrea corbo defendino 50,54 111
294° quadri laura sacerdote stefano 50,48 111
295° marchionni maurizio perticarini adelmo 50,45 110
296° pagani ida mamiani della rovere paolucci rosa 50,40 110
297° campogiani loris rosatelli angelo 50,30 110
298° bianchini sandro frattani emanuela 50,30 110
299° ricci ivana riceputi roberto 50,21 109
300° rossetti riccarda michieluzzi antonio 50,18 109
301° rosati antonio angeletti massimo 50,17 108
302° monicelli marco sogno adele rita 50,13 108
303° briolini gian carlo bacchini lorenzo 50,12 108
304° de bortoli maurizio marruccelli laura 50,12 108
305° bello tiziano giampaoli cinthia 50,06 107
306° cecconi giuliana niccoli luca 50,02 107
307° giovannini davide balducci daniela 49,98 106
308° salpietro sebastiano celante leonardo 49,97 106
309° cozzani fabio tavoschi claudio 49,97 105
310° trifance lavinia milone anna maria 49,95 105
311° gironelli luigi azzaro gabriella 49,89 105
312° budelli sandra conti angelo 49,83 105
313° passiu giorgio scanu giuseppe 49,76 104
314° galano fulvio costa ivo 49,70 104
315° mancino umberto majore salvatore 49,70 103
316° marchini luca casadei marco 49,64 103
317° cocchi carla campoli maurizio 49,63 103
318° mambretti roberto presti matteo 49,62 103
319° compagnone angelo scala silvia 49,60 102
320° manto aldo delfino roberto 49,59 102
321° tuttobene francesco gervasi paola 49,58 101
322° pittori paola zanca michela 49,57 101
323° baldassin daniela albertin enrico 49,51 101
324° formica virgilio partesano maurizio 49,50 101
325° tosto patrizia alessandro savina 49,48 100
326° casale giuseppe lauletta rocco 49,40 100
327° cipriani maria pia calvitti roberta 49,37 99
328° musso roberto di bari serafino 49,30 99
329° vicinelli maria artesiani mauro 49,25 98
330° maggiora aldo starz erica 49,23 98
331° valenti elena corsaro agatino sergio 49,19 98
332° pace enza turati anna maria tuve' 49,16 98
333° cardinali angelo memini pietro 49,16 97
334° lazzarino carlo di leo annamaria 49,13 97
335° di capua guido martini renzo 49,03 96
336° mauri andrea meghini carlo 49,02 96
337° albertin sergio vettori paolo 49,02 96
338° vero sergio maiellare maria angela 48,98 96
339° di stefano francesco pinna sergio 48,95 95
340° gristina patrizia giglio lucia 48,88 95
341° malchiodi luigia ferrari marco 48,83 94
342° magliola paolo parente claudio 48,83 94
343° gillia giuseppe fazzini gemma 48,76 94
344° barricelli raffaele angelini alfredo 48,74 94
345° colosimo daniela lotti antonio 48,73 93
346° pozzi giulia ferrari massimo 48,69 93
347° dolci giovanni ammendolia rina ruggeri 48,68 92
348° betti roberto pachetti mauro 48,68 92
349° manfrotto caterina agnolin michela 48,47 91
350° ristagno michele carrabba antonio 48,45 91
351° zesi renato audi mauro 48,43 91
352° crezzini luciano mirolli maura 48,38 91
353° olivetti nando amati stefania 48,36 90
354° de laurentiis luigi rinaldi antonio 48,35 90
355° fiumana piero miege franco 48,32 89
356° santinato valentina censi cristina 48,31 89
357° damiani claudio basili alessandro 48,30 89
358° strizzi maria beatrice capitani gianluca 48,28 89
359° vanoli valter riva emilio 48,23 88
360° iacoangeli fabio pilati marco 48,20 88
361° maestri marzia ottogalli gianni 48,18 87
362° la noce anna pisciotta marina 48,17 87
363° casamento giuseppe perricone luca 48,08 87
364° micciarelli m laura marcorelli sbrollini carmen 48,08 87
365° cavedagni franca orlando maria francesca 47,98 86
366° gavardi paolo vincenzo marinacci guido fabio 47,96 86
367° tucci francesco peta aurelio 47,95 85
368° belloni rosa giordano riccardo 47,95 85
369° podda maria antonietta carta pier paolo 47,93 84
370° rizzo giovanni bonocuore maria 47,92 84
371° corsini angiolo puccini grazyna ciechanowicz 47,85 84
372° messina giuseppe occhiuto maria 47,84 84
373° lucchi stefano ricci monica 47,74 83
374° corradino giorgio pivano patrizia 47,71 83
375° grassi giuseppe licciardello giacomo 47,65 82
376° clivio giuliano maestrelli giuliano 47,65 82
377° marno dee panzini gino 47,62 82
378° alemanni rosolino quaggia dario 47,55 82
379° bernardi nicola fanton giuliana 47,55 81
380° gasparin fiorella centra attilia 47,54 81
381° filippini simona marsicola alessandro 47,48 80
382° tonini elisabetta de rosa renato 47,46 80
383° sgalla riccardo allegrezza paolo 47,41 80
384° turilli francesco luccarini laura 47,37 80
385° purgatorio orlando burlina daniela miceli 47,37 79
386° davini gianpiero botto fiora claudio 47,27 79
387° petruccelli nicoletta brina rossella 47,23 78
388° casu giovanni piasini antonio 47,22 78
389° corigliano rosa staffiero carmen 47,20 77
390° crivelli roberto bracco roberto 47,20 77
391° mazza federico menicagli milena 47,17 77
392° bellagamba luciano romagnoli doriano 47,16 77
393° sulis pietro casu lucia 47,13 76
394° zamengo venice borin ferruccio 47,12 76
395° rossi cinzia agrillo cinzia 47,02 75
396° strati stefania de luca vincenzo 47,02 75
397° franco eugenia zicoschi rosalba 47,01 75
398° fariselli silvia barocci giancarlo 46,93 75
399° corronca efisio contu umberto 46,87 74
400° biagini aleandro zannoni loris 46,81 74
401° campo marta iardino raffaele 46,80 73
402° de leoni pierfrancesco scollo giuseppe 46,76 73
403° bertini enrico de vincenti anna 46,70 73
404° vernillo luigia maria vaccaro maurizio 46,69 73
405° cere' francesca guerrini giuseppe 46,62 72
406° de luisa sandra belviso giovanni 46,60 72
407° cabrio anna rosa sacchet massimo 46,58 71
408° salina raffaella guarneri ivano 46,57 71
409° colabella vincenzo catucci claudio 46,55 70
410° calamia adriana mastroleo adele 46,53 70
411° purpi luigi carpino stefano 46,53 70
412° malipiero pier luigi berti andrea 46,45 70
413° barberio roberto rigamonti norma 46,26 69
414° trupia luigi stabile melchiorre 46,23 69
415° zattoni ermes romanelli stefano 46,16 68
416° czapinska wioletta panizza flavia 46,15 68
417° marini paola giacomini elena 46,13 68
418° maugeri dario pezzino maria rosaria 46,07 68
419° bassi rossana bertini elisabetta 46,03 67
420° barbagallo rita cipolla paola 45,96 67
421° derosas antonio menegaldo beppino 45,96 66
422° bisacchi laura bassenghi nadia 45,93 66
423° beltrame fabrizio probizer maria 45,84 66
424° belotti vittoria carrara elio 45,81 66
425° rol amalia pasqualucci scriattoli francesco 45,81 65
426° rainieri ferruccio benetazzo elena 45,79 65
427° cataldi paolo rotondo raffaella 45,77 64
428° centra rita sisca raffaele 45,71 64
429° patane' elisabetta cocevari giovanni cussar 45,69 63
430° bonetti armando cornaglia riccardo 45,68 63
431° marchetti maria bonazza renato 45,66 63
432° montanelli liliana imola anna 45,66 63
433° di nardo loretta castioni alessandro 45,57 62
434° ceria gilberto ugliengo ornella 45,56 62
435° martinelli antonio pessina ezio 45,51 61
436° milovich gilda benatti francesco 45,49 61
437° benedetti matilde datteri vanni franca martelli 45,39 61
438° traccanella guido nori marco 45,37 61
439° marchetti marco perondi carlo 45,21 60
440° rizzi maurizio arena paola 45,20 60
441° giaco giovanna epifani raffaele 45,18 59
442° paolicchi paolo di toma nicoletta 45,16 59
443° pittoni paola mazzadi francesca 45,15 59
444° tabacchi marcella graziani giovanna 45,09 59
445° braceschi angela holden julie 45,09 58
446° ravasi patrizia caronna silvia 45,06 58
447° martinoli teresio montano patrizia 44,99 57
448° zacchei dario biscontin alvise 44,94 57
449° pucci manuela sabbatini daniela 44,80 56
450° zuchi gabriele mancinelli adriano 44,80 56
451° tarlazzi claudio greco giovanni 44,76 56
452° arico' lorenzo pirrotti silvana 44,73 56
453° stefanelli bianca maria bonfiglio antonino 44,65 55
454° de fina clara passoni sergio 44,65 55
455° gallelli lucia cianflone anna 44,60 54
456° sinigallia riccardo pelletta gabriele 44,60 54
457° re fabio rossetto fiorenzo 44,58 54
458° balducci massimo scribanti emanuele 44,54 54
459° varvello attilio giovannetti barbara 44,48 53
460° salvatore giuseppe scarsi loredana 44,46 53
461° romeo francesco sapienza pasqualino 44,44 52
462° melandri elio cadau maria antonietta 44,41 52
463° gioia beatrice pisciotta monique 44,37 52
464° albanese emanuela midana daniela 44,36 52
465° rigobon renata franchin annamaria 44,35 51
466° tamponi mauro massidda enrico salvatore 44,32 51
467° lupino claudia masala enrico 44,32 50
468° mazzarini monica scaloni genesio 44,19 50
469° bussolari elisabetta gamberini patricia 44,18 49
470° sorgato oscar chu nora 44,15 49
471° bavaresco claudio deganello maria cristina 43,86 49
472° fabio maria rosaria chessa maria teresa 43,85 49
473° golfetti letizia daniela inzerra daniela 43,85 48
474° tribuiani renato orsi paolo 43,83 48
475° d'alicandro roberto ruggiero giovanni 43,67 47
476° uccellini lucio scerra marisa 43,47 47
477° basso bianca de sandre del rosso umberto 43,44 47
478° casiraghi maurizio castelli giovanni 43,42 47
479° gritti donatella lombardo roberto 43,35 46
480° martinelli silvana vannacci vanna 43,29 46
481° tarlazzi gabriela briccolani marisa 43,17 45
482° caramagna silvana nardo anelise 43,16 45
483° bellocchi nicoletta menchini marco 43,10 45
484° erculiani giovanna venturi luciano 43,10 45
485° camia roberto savoja andrea 43,05 44
486° sciacca filippina bonacina anna maria 42,98 44
487° benvenuti beatrice tagliaferro laura 42,92 43
488° casarola giorgio guerra mirella 42,77 43
489° izzi anna maria michielli elena 42,74 42
490° russo ernesto miranda elisabetta 42,63 42
491° cattaneo marisa federico rita 42,49 42
492° nobile rachele carli claudio 42,47 42
493° plazzi roberto zapparoli margherita 42,40 41
494° gasperoni claudio soloni aldo 42,34 41
495° perretta annamaria lupi sergio 42,34 40
496° parmeggiani marinella cocchi lamberto 42,32 40
497° stradiotti gianni pozzi renato 42,28 40
498° brunetta silvia balducci anna 42,23 40
499° ruspa chiara zaldera paola 42,07 39
500° malatto adriano piaggio marco 42,00 39
501° marincola maria concetta gualtieri teresa 41,99 38
502° tavianucci maria romedia francesca 41,98 38
503° fabbri luciano minghini gabriele 41,90 38
504° lenti alma oioli ennio 41,87 38
505° iannone domenico casale maria 41,84 37
506° nicodemi manuela roni giuseppe 41,83 37
507° gay giuseppe emilio gallo giacomo 41,71 36
508° fattoretto paola cesareo gianfranco 41,70 36
509° de bellis claudio romito tommaso 41,70 35
510° blandin savoia bruno lionetti piero 41,59 35
511° spina giuseppe tonello doriana 41,58 35
512° sari eleonora nava carla ida 41,48 35
513° garaffa alessandra coluccini giovanna 41,29 34
514° ariatta francesco ferrari castellani federigo 41,25 34
515° tonelli mario jebroun nadia 41,19 33
516° zambelli oreste giannini mochi paolo 41,18 33
517° moro rita minguzzi paolo 41,18 33
518° vitacolonna nicola gulotta edgardo 41,13 33
519° douglas paola scotti ceci anna 41,08 32
520° tramacere giovanna balducci claudio 41,06 32
521° biondi armando longo giovanni 41,06 31
522° montanari emilia albertazzi sisto 40,95 31
523° falugi gino landucci gianna 40,94 31
524° rizzi paolo galbani riccardo 40,90 31
525° gilli roberto schioppa carla 40,87 30
526° scuderi luisa murrai nicola 40,84 30
527° vitale claudio capuani pio cesare 40,84 29
528° meucci valeria amadei fabrizio 40,73 29
529° balista daniele olivieri ruggero 40,73 28
530° ruggiu cristiano d'alessio mariassunta 40,71 28
531° rendina rita romanini isabella 40,70 28
532° salvo maria rosa casalbordino giuseppe 40,62 28
533° sideri riccardo ventelli giorgio 40,59 27
534° ciccarese antonio mera carlo 40,47 27
535° boidi rossella ritossa giovanni 40,18 26
536° catalano clelia catalano giuseppe 40,15 26
537° agnolazza gianfranco della vedova alessandro 40,10 26
538° palazzolo minuccia licauli giuseppina 40,08 26
539° mietto carla berto sergio 40,08 25
540° cappagli franca maria donati sandra 40,00 25
541° de boni alessandro pivano lidia 39,81 24
542° lenisa gian aroldo righetti roberto 39,75 24
543° pisano ciro marconi carla 39,73 24
544° tedeschi bluette angelini maria laura 39,71 24
545° stellin nelda vasilescu oltea 39,70 23
546° valbonesi maria teresa dubbini paola 39,70 23
547° moscato michelina serio francesco 39,62 22
548° patane' rosario zappa luigi 39,56 22
549° asirelli patrizia roberti patrizia 39,51 21
550° schifano patrizia tamellini alessandra 39,49 21
551° rivoli enrico benvenuti silvia 39,49 21
552° giampieri claudia la fianza giovanna 39,34 21
553° flachi eleonora giacoppo cettina 39,29 20
554° degola nicoletta irrera letterio 39,22 20
555° gravili rosalba sassoli paolo 39,17 0
556° sonego adriana bologna gian mario 39,13 0
557° gulli' eugenio la viola paolo 39,12 0
558° massarini rossella moretti anna maria 39,06 0
559° carrozza concetta laino amalia 38,95 0
560° ferretti roberto gianni patrizia 38,79 0
561° malis maria gabriella giua maria carla 38,61 0
562° focone costanza focone grazia 38,58 0
563° temperanza delia simone maurizio 38,57 0
564° restivo rosanna androsiglio francesco 38,50 0
565° boldreghini marco greganti savio 38,30 0
566° leone fabrizio giaconia di migaido giovanni 38,16 0
567° marchesani furio paoletti antonella 38,07 0
568° rossi amalia pernazza marina 37,94 0
569° mastroianni rosario mandraffino patrizia 37,55 0
570° vicentin maria antonietta biancheri eralda 37,48 0
571° martignago graziella maggiolini giacomo 37,40 0
572° fasano anna lisa moneti gino 37,39 0
573° pastorelli germano rosestolato franco 37,25 0
574° amendola francesco greco francesco 37,15 0
575° sullo paola porta marinella 37,08 0
576° amonti raffaello grazioli gianfranco 37,03 0
577° landolfi rosaria d'ettore francesco 37,03 0
578° cerutti oriana marchesciano mario 36,81 0
579° morgante eleonora nosatti dario 36,78 0
580° tropea delfino petrungaro luca 36,70 0
581° prete annick barbieri sergio 36,63 0
582° mitolo daniele ciavarelli nicoletta 36,62 0
583° donzelli maria castellucci giancarlo 36,60 0
584° lo faro rossella tonti sonia 36,55 0
585° gallo valerio cottone laura maria 36,48 0
586° giorgini maurizio mascarucci alberto 36,43 0
587° cosco paola marasco daniela 36,17 0
588° gargiulo vincenzo panzera luisa 35,80 0
589° barrasso patrizia conti patrizia 35,63 0
590° puglisi aldo gullotta grazia 35,59 0
591° arduini paola frascaroli elisabetta 35,47 0
592° gallo giulia chiappo alessandra 35,01 0
593° costa orazio buscaroli giorgio 34,90 0
594° cloro enrico dona' gabriella 34,68 0
595° mojoli enrico salvalaio stefania 34,44 0
596° scarani roberto maschio maria pia 34,43 0
597° cimmino enrico marzo giovanna 34,16 0
598° innocenti rosalba baracchino luciana 33,88 0
599° dell'amico giuliana tosini antonia 33,71 0
600° guidi stefano bulletti fernanda 33,68 0
601° leonardi carlo romedia carla 33,57 0
602° maccario antonella deorsola carlo 33,45 0
603° peluso pierfrancesco giordano alberto 33,29 0
604° greco gaetano messino alfredo 33,13 0
