Gare - Simultanei  2026
Simultaneo Nazionale Light
149ª tappa/19 gironi martedì 14 aprile (sera) ultimo agg. 15 apr 00.36
pos coppia % pts
galli arturo pantani andrea 70,76 55
tassi rossana longo leandro 67,93 53
de lerma giorgio zoli silvia 67,54 51
cattani francesca capello gianluca 67,54 50
vivaldi antonio frongia gianluigi 66,90 49
francisci rosanna cerulli giarnella loretta 66,79 47
ceccarelli lilli battistini guido 66,67 46
rivera roberto cuccorese claudio 66,28 44
taviani paola cavallucci cecconi patrizia 65,17 43
10° bagordo alessandro foschini luca 64,77 42
11° ruscalla elena zapparoli margherita 63,29 40
12° gamberini patricia ambrosi marco 63,08 39
13° lussana giovanni berlendis davide 62,97 38
14° colombo mario bassi barbara 62,85 36
15° leonardi luisa sequi elios 62,78 35
16° bergamin giovanni murari luciano 62,56 33
17° mazzarella biagio mazzarella italia 62,19 32
18° barra alberto baroncelli p.giorgio 62,09 31
19° monaco anna catella enrico 62,08 29
20° testagrossa salvatore sietti cesare 61,97 28
21° francavilla luigi marchi flavio 61,63 28
22° scandale alessandro bichicchi andrea 61,60 27
23° gazzoni tea torroni angelo 61,41 27
24° ravaioli riccardo lombardi lorenzo 61,15 27
25° ceppi marica bandera edoardo 60,90 27
26° sverzellati pierluigi bianchi fausto 60,77 26
27° valenti marco napoletano sergio 60,76 26
28° carratino laura mattoli mario 59,87 26
29° marasini maurizio parodi alessandra 59,70 26
30° zauli francesca longo antonio 59,59 25
31° cervi riccardo chizzoli paolo 59,48 25
32° fazzardi gianfranco paolucci mauro 59,41 25
33° buscaglia marco locatelli giovanna 59,36 25
34° ubiali roberto dario bruno 59,23 25
35° caldani giulia pelliccia carlo 58,99 24
36° rinaldi ivano corti fausto 58,98 24
37° mieti renzo treossi annarita 58,85 24
38° ranfagni piero d'angelo roberto 58,77 24
39° massai riccardo giugni giovanni 58,71 24
40° libetti alessandro brandini cesare 58,69 24
41° drudi gabriele minghetti mauro 58,65 24
42° pomares y de morant claudia assenzo federico 58,61 24
43° consonni sabrina tambosco nicolo' 58,52 23
44° battistini brunella pagnani luisa 58,51 23
45° magnani giorgio toni elisa 58,48 23
46° maggioni luigia balzarini luigi 58,33 23
47° zanasi paolo valla sergio 58,24 23
48° lazzari ezio cervellati luca 58,19 23
49° galluccio michele magistrati paolo 58,13 22
50° cugini benito baldini ettore 58,04 22
51° fantoni paolo nicolodi franco 58,03 22
52° ottonelli antonella belloni giovanni 57,87 22
53° taglioni maria malacarne mauro 57,72 22
54° cocchi lamberto bigi simonetta 57,67 22
55° bruschi adolfo patrini guglielmo 57,63 22
56° agrillo mario agrillo cinzia 57,61 22
57° de vincenzo massimo caffarena paolo 57,55 21
58° borin gabriele meneghini gianluigi 57,35 21
59° giardini claudio franco ugo 57,12 21
60° dagnino roberto stagno emanuela 57,11 21
61° ricciarelli marco salvanelli danila 56,79 21
62° rebecchi paola blanc lea 56,68 21
63° cappelli antonio andreotti mario 56,62 21
64° esposito silvia poggio aldo 56,44 21
65° caorsi alessandro bucci francesco 56,32 20
66° bolzoni claudio gerli piero attilio 56,24 20
67° calosi alessandro frediani uliana 56,20 20
68° azzola anita giappichelli cinthia 56,12 20
69° mariani paolo montanari marco 55,99 20
70° rivi loretta de blasi giorgio 55,79 20
71° giubilo gabriele vesco barbara 55,76 0
72° casucci patrizia crezzini luciana 55,74 0
73° corazza marco giovanni albanese emanuela 55,59 0
74° martini marco filippeschi luciano 55,33 0
75° allegretta saverio iacono quarantino alfonso 55,31 0
76° romagialli bruno colombo roberto 55,23 0
77° masotti luigi masotti ebro 55,22 0
78° tani stefania dominici maretta 55,03 0
79° salvadori paolo francioni vilmo 54,88 0
80° castellano giovanna giardini francesco 54,85 0
81° paolini stefano bertolino bruno maurizio 54,81 0
82° polenghi luigi rasmi augusto 54,78 0
83° biscarini luciano bousquet paola 54,74 0
84° milanesi antonio ettore sassi fabrizia 54,69 0
85° ferraris alberto buratti andrea 54,47 0
86° garghentini cesare bonsembiante marcello 54,46 0
87° spalla luigi rivano fulvio 54,28 0
88° bosi antonella baraghini lilia 54,13 0
89° giorgi roberto dalli cardillo alessandra 54,08 0
90° pizzasegola claudio fummi davide 54,03 0
91° cito vittorio calderini emiliana 54,03 0
92° parmigiani luigi bolzoni monica 54,00 0
93° sabbatini roberto ramazzotti roberto 53,93 0
94° damosso carla ferrara giuseppe 53,93 0
95° guerri giovanni pasquinucci carlo 53,79 0
96° fabbri marcello zoffoli stefano 53,78 0
97° fontana paolo chiarugi franco 53,71 0
98° mesiano lorenzo varisella pietro 53,70 0
99° becattini francesco miglionico luigi 53,69 0
100° mattarelli carla gergati paola 53,53 0
101° lucentini isabella rago maria giovanna 53,51 0
102° piana rodolfo durante sebastiano 53,50 0
103° bonade' davide bosco marco 53,46 0
104° giuliano paolo giuliano giacomo 53,45 0
105° gurioli filippo castellani antonio 53,43 0
106° somma antonio verducci antonio 53,30 0
107° ceglian giovanni boscolo alessia 53,27 0
108° rebussi eleonora mattioli laura 53,26 0
109° abelli donatella lambrini barbara 53,20 0
110° assirelli alberto rosetti lidia 53,12 0
111° restuccia giacomo cignetti maria 53,04 0
112° montanari claudio artini stefano 52,97 0
113° longobardi francesco patania diego 52,89 0
114° clemencigh sandra tagliabue marco 52,85 0
115° croci alessandro panichi lorenzo 52,84 0
116° boano carlo villanova romana 52,68 0
117° alpini antonella pollini alba 52,65 0
118° giulio carlo gustavo bosco gianluigi 52,59 0
119° teodori adriano pagani claudio 52,55 0
120° albano claudia di bella loredana 52,50 0
121° spagnoli paola oppezzi giorgio 52,46 0
122° gritti donatella faletti gianpietro 52,39 0
123° paradisi gualtiero tangherlini massimo 52,36 0
124° binetti caterina stuppiello michele 52,34 0
125° david romana zennaro silvana 52,31 0
126° beretta rosamaria fiorenza melania 52,31 0
127° rossetti flavia gallo valerio 52,21 0
128° muggia laura niccolini giorgio 52,18 0
129° calza laura della giovanna avaldi silvia 52,10 0
130° turci ivana gommaraschi paolo 52,04 0
131° agosti eliana leidi lorenzo fabrizio 52,03 0
132° tempestilli antonio boccale rodolfo 51,91 0
133° amadori luciana dal pozzo anna 51,86 0
134° benigno paolo de martinis carlo 51,85 0
135° lanzara laura castellano carmela 51,82 0
136° patrini giovanni carminati mari 51,71 0
137° candiani valter carrara luigi 51,68 0
138° togni giordano sambataro luigi 51,52 0
139° calogera' leo parmeggiani marinella 51,30 0
140° corti claudio pallante alfonso 51,19 0
141° cignetti paola spegis claudio 51,13 0
142° orengo maria teresa calvi liana 51,07 0
143° savorani maria carla mondino vincenzo 51,06 0
144° borzio franco avogadro domenico 50,97 0
145° bianchi flavia mottes virginia 50,92 0
146° rendina rita mancinelli enzo 50,86 0
147° furci antonino paganotto loredana 50,85 0
148° ronchi mauro mico giancarla 50,82 0
149° cesati cassin luca de laurentiis laura 50,81 0
150° rovaris marco ferretti afro giuseppe 50,75 0
151° michelli marina milano marcello 50,61 0
152° rava giovanna turletti tola giovanni 50,36 0
153° conte loredana manfredotti alberto 50,31 0
154° martino isidoro muccetti roberto 50,31 0
155° bertorello cristina bollo andrea 50,28 0
156° prato stefano bollorino simonetta 50,28 0
157° fabbri paolo cifarelli stella 50,27 0
158° badiali giosue' bellagamba luciano 50,26 0
159° baldassarri iride furlani fabio 50,13 0
160° baggiani manilo comparini sandro 50,10 0
161° costagli mauro puccioni simone 50,05 0
162° groppali susanna noia rita 50,02 0
163° brotini anna frati guido 49,89 0
164° buquicchio daniela lombardo roberto 49,79 0
165° mechi roberto conti dora 49,62 0
166° minoia palmira pedruzzi fioris 49,61 0
167° marianetti maria luisa magri denise 49,57 0
168° piccinini ivo franchini enrico 49,52 0
169° perugini francesca valente francesco 49,44 0
170° ricci marisa maugeri vittorio 49,40 0
171° cortelazzi luciana ielo gaetano 49,39 0
172° accastello sabina miglietta antonella 49,35 0
173° more' danilo brembilla michele 49,30 0
174° barachini giuseppe lotti maria giovanna 49,28 0
175° scaloni genesio mazzarini monica 49,23 0
176° paleari fabrizia della vedova maria 49,22 0
177° fois federico martinelli b. sergio 49,19 0
178° martignoni roselyne vergottini betty 49,15 0
179° marchetti gabriella agnolin renzo 49,15 0
180° ghezzani margherita menicagli milena 49,15 0
181° mazzarella silvia leone federico 49,12 0
182° tomassi rodolfo tiribelli rosanna 49,01 0
183° biasiotto vittorio scolarin carlo 48,87 0
184° balducci claudio faraoni flavio 48,78 0
185° ricci leonardo prugnoli michele 48,74 0
186° santolini anna grazia santolini anselmo 48,69 0
187° barbieri francoise fumagalli ilario 48,69 0
188° gardella stefano tagliaferri maria teresa 48,66 0
189° ruiz borga nicole monopoli ida 48,50 0
190° fierro sebastiano degradi elena luisa 48,44 0
191° milandri marina versari edgarda 48,41 0
192° sbolli cristina rovelli andrea 48,32 0
193° grisa attilia casari camilla 48,27 0
194° ferrini vittorio bussi giovanni 48,20 0
195° corsini angiolo fungaroli pasqualino 48,12 0
196° grieco luigi spazioso giancarlo 48,09 0
197° gardini alessandro nernosi marina 48,09 0
198° guerneri giovanni cicognani m.fausta 48,06 0
199° tassinari catia mini maria angela 48,00 0
200° busoni marzio lottini giuliano 47,89 0
201° menchini sofia caffi cristoforo 47,83 0
202° ponzini sandra ambrogi rosanna 47,82 0
203° mazzola carmela formica virgilio 47,78 0
204° ciaccio giulia cavallini irene 47,77 0
205° chiappa maria barchiesi mancinelli armando 47,75 0
206° frank roberto guarnerio marina 47,71 0
207° giannini giorgio pianigiani luigi 47,59 0
208° mambelli paola romanelli stefano 47,53 0
209° boisio raffaele neri imelda norberta 47,46 0
210° versari tonino campanini brunella 47,39 0
211° cattaneo camillo mattei marcella 47,35 0
212° bentivogli marina pesci fabio 47,35 0
213° moscatelli michele lombardo vincenzo 47,30 0
214° mambelli riziero brunelli fabria 47,26 0
215° ceccanti lucia rossetti arcangiolo 47,25 0
216° telloli ornella cirillo gaetano 47,22 0
217° crippa massimo prestipino domenico 47,13 0
218° rizzi paolo galbani riccardo 47,12 0
219° petrogalli floriana guglielmi fabio 47,11 0
220° montebugnoli francesco strazzella anna maria 47,09 0
221° paci patrizia boldrini marcella 47,09 0
222° belli patrizia gentile nicola 46,95 0
223° tassinari bruno cortesi anna 46,93 0
224° ciampi antonio salvatore giuseppe 46,71 0
225° armezzani luisa ariatta francesco 46,71 0
226° presti matteo ferrarese fabio 46,69 0
227° bacci luciana licini roberto 46,68 0
228° illuzzi adriana camogliano adriana 46,59 0
229° cremonesi celestino guerini roberto 46,51 0
230° natalini catia utizi giorgio 46,42 0
231° mazzoli luca facciani michele 46,42 0
232° plazzi roberto baldi gianmarco 46,26 0
233° gardini nice morgagni sonia 46,14 0
234° galasso barbara barban carlo angelo 46,09 0
235° bonaschi paolo zarba' giovanna 45,92 0
236° gagna marta giliberti sormani luisa 45,89 0
237° tersch federica resnati roberta 45,75 0
238° marcandalli walter colombo riccardo 45,30 0
239° carminati bea guerini gian paolo 45,14 0
240° busi laura magnolfi maria cristina 45,12 0
241° pacini paola mancini stefano 45,00 0
242° piffanelli giampietro facchinetti anna 44,88 0
243° rocatti laura guidetto roberta 44,83 0
244° ceccotti maria angela carrai-baggiani carla 44,83 0
245° grebenyuk iryna colombo maria grazia 44,78 0
246° visani maria pia tini luciana 44,77 0
247° rampone giulia oddera domenico 44,67 0
248° baffi giancarlo pollastri patrizia baffi 44,64 0
249° ferrari laura de gol daniela 44,53 0
250° simonetti roberta piscopo giosue' 44,52 0
251° romano' giovanna praolini federico 44,50 0
252° campi severina chierichetti ma 44,37 0
253° care' livia porta tadolini federico 44,31 0
254° cutaia lavinia scagnelli paola 44,23 0
255° ruggiero valeria russo davide 43,87 0
256° bourlon monique de berardinis annantonia 43,73 0
257° mousavi hamid reza monaci roberto 43,67 0
258° blasizza lorenzo d'aloia guglielmo 43,64 0
259° sudati teodoro grasselli graziella 43,39 0
260° zagnoli riccarda ghini alberto 43,29 0
261° santinicchia achille proli alfano 43,16 0
262° marruccelli laura mazzarini alberta 43,12 0
263° farsetti mattia foglia fabio 42,98 0
264° demi andrea gravili rosalba 42,95 0
265° centola sergio federico pietro tanda caterina angela 42,87 0
266° gibello maria grazia de bortoli maurizio 42,81 0
267° mundula giulio tessitore nicla 42,80 0
268° tizzani giovanni zeppa dora 42,77 0
269° gillia giuseppe brera molinaro felice 42,76 0
270° abbiate ivano prolo sergio 42,36 0
271° rostagno franco magnetti marco 42,13 0
272° perego massimo sonzogno diego 42,00 0
273° meroni fabio russo gabriele 41,73 0
274° bedosti catia ventrucci marco 41,56 0
275° giunta daniele de rosa sara 41,53 0
276° ghigliazza giulia pellegrini luisa 41,49 0
277° marchetti marco perondi carlo 41,34 0
278° paruta ombretta cattaneo wilma gatti 41,27 0
279° abbadessa sergio deorsola sandro 41,08 0
280° martellini chiara faragona beniamino 40,92 0
281° naldini sanzio ercolani veris 40,83 0
282° callaioli franco petrullo sandra 40,76 0
283° pini fabrizio masini paolo 40,72 0
284° sgro pasquale loberto salvatore 40,68 0
285° izzi anna maria roggero giuseppe 40,45 0
286° venturin graziella accastello maria maddalena 40,35 0
287° gamalero enrico piccini luciana 40,29 0
288° ferrucci lorella mattei roberto 40,27 0
289° quadriglia giovanni rudelli mauro 40,26 0
290° scalamogna paola schellino paola 40,19 0
291° duyvejonck rita giornetti roberto 39,85 0
292° maestri francesco ferrigato dario 39,45 0
293° andreetto fabrizio agrano giuseppe 39,42 0
294° quercioli gigliola grassiccia giuseppina 39,35 0
295° gramm carmen zanini antonietta 39,28 0
296° tomczyk danuta locatelli roberto 39,27 0
297° aceti piero donzelli ilaria 39,26 0
298° doronzo antonio vigliotti olga g. brambilla 39,05 0
299° maresca giovanni cocchia tommaso 38,90 0
300° nativi gloria morino arnaldo giovanni battista 38,52 0
301° campo antico federica bonora isabella 38,43 0
302° albiani francesca maria morgante concetta 37,98 0
303° frosini luigi mesiano greta 37,92 0
304° de franchis enza germi ombretta 37,84 0
305° bevolo ernestina guzzo maria 37,71 0
306° orlandi giorgio bovoli roberta 37,26 0
307° tosi elia milena evangelisti rita 37,23 0
308° mambelli bruno corsieri barbara 37,11 0
309° hayek patrizia bartolini annalaura 36,21 0
310° camnasio alberto de gresti di san leonardo stefano 36,12 0
311° grieco gerardina pavan manola 35,71 0
312° mulinacci sabrina bagnoli eleonora 35,11 0
313° sambenedetto gioia bandini mauro 34,27 0
314° martelli miria fiducia fabrizio 33,97 0
315° bazzi vanna fontanella luca 33,94 0
316° casadei emanuela bandini massimo 33,55 0
317° tanzi alberto maydullina zamfilya 32,63 0
318° avarello mario francani vittorino 30,47 0
319° brighetti maurizio barattini fabio 30,27 0
320° breschi andrea carlo messina fiammetta 28,58 0
321° cerea giuseppe frecassetti mario giovanni luigi 28,53 0
 
NH9NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict