Gare - Simultanei  2025
Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
1Š tappa/17 gironi lunedė 6 gennaio (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
faenza enrico moneta alessandra 70,66 200
noto luigi vincenzo meddis domenico 69,93 195
casati carla casati gabrio 69,43 193
agrillo mario fungaroli pasqualino 68,31 190
ammendolia rina ruggeri pirrotti silvana 67,48 188
nostro giovanni arcovito mariagrazia 67,37 185
bisi mara rocci ris alessandro 66,33 183
partesano maurizio balducci massimo 65,36 180
manto aldo speranza diego 63,59 178
10° palermo monica feole lucio 61,94 175
11° turati anna maria tuve' pace enza 61,17 173
12° pellegrino sara cirrito alessio 61,03 170
13° lerda giancarlo ricca emilio 60,90 168
14° volpi lorenzo costa paolo luca 60,55 165
15° bardi massimo di bartolo vittorio 60,33 163
16° foschi claudio bianchi sergio 60,21 160
17° ventura patrizia guerriero alessandro 60,11 158
18° benvenuti silvia lancioni ermanno 59,74 155
19° gamma monica esposito saverio 59,73 153
20° petrungaro luca di giorgio anselmo 59,53 150
21° boetti walter mantineo emanuele 59,48 150
22° d'apolito cosimo ciatti giulia 58,64 149
23° care' livia cecere amedeo 58,31 149
24° fattoretto paola intrigila benedetto 57,94 148
25° cacciapuoti vincenzo landolfi marcello 57,92 148
26° pacile' franco d'apa ornella 57,80 147
27° valente giulio ponticorvo flora 57,69 147
28° gallo maria colucci isabella 57,65 146
29° ferlazzo caterina lumia ferlazzo natoli francesco 57,59 146
30° gragnoli paolo dini gilberto 57,59 145
31° focone costanza focone grazia 57,34 145
32° zaccaro alessia fabrizio antonio 57,24 145
33° memini pietro ballarini alberto 57,12 144
34° rotundo carla bosco donatella 57,07 144
35° spadafora sergio tropea antonio 56,98 144
36° santonocito adriana caldani giulia 56,96 144
37° amendola francesco greco francesco 56,91 143
38° campi patrizio percacciante michele 56,75 143
39° badiali giosue' statuti antonius 56,72 143
40° valbonetti maurizio fabbri marcello 56,69 143
41° arico' lorenzo alessi giovanni 56,67 142
42° randazzo bruno crupi titto domenico 56,64 142
43° betti alessandra banfi luca 56,56 142
44° restivo rosanna benivegna alba rolleri 56,26 142
45° roncolini carlo alberto de porzi roberto 56,19 141
46° acconcia adelina zajotti guido 55,76 141
47° boldreghini marco greganti savio 55,74 141
48° luccarelli leopoldo d'andrea elvira 55,73 141
49° mainardi erich aglietta alberto 55,41 140
50° caringella cosimo macchia giovanni 55,39 140
51° romagnoli doriano sambataro luigi 55,34 140
52° petrocchi giovanni saffioti vincenzo 55,27 140
53° serchi silvana badii giorgio 55,21 139
54° lisa patrizia lancia paola 54,99 139
55° della fazia wilma patania gabriele 54,89 139
56° venturi luciano erculiani giovanna 54,82 139
57° rossi giuseppe pieri luigi 54,74 138
58° gandoglia alessandro di giulio paola 54,69 138
59° da silva francisca pascali nicola 54,63 138
60° baraghini lilia toni elisa 54,61 138
61° palmisano anna petrera vito 54,57 137
62° gillia giuseppe brera molinaro felice 54,54 137
63° salina raffaella guarneri ivano 54,32 137
64° caligiuri gina tropea delfino 54,31 137
65° teri carol michelini maurizio 54,25 136
66° flauti nicola belmonte vincenzo 54,23 136
67° maggi giuseppe maggi marianna 54,21 136
68° di francesco ottorino pecora francesco 54,14 136
69° bonanno giuseppe gramuglia lilia 54,03 135
70° gay franca motta gastone 53,95 135
71° lenisa gian aroldo fabbretti giovanna 53,89 135
72° matassoni alessandro spazioso giancarlo 53,81 135
73° chiavacci simona divisani cristiano 53,79 134
74° bianconcini luigi veltroni paola 53,72 134
75° alfani gabriella moggia alfonso 53,43 134
76° bartoli antonella melluso ernesto 53,38 134
77° benelli egidio soloni aldo 53,33 133
78° cagner elsa pucci marinella 53,30 133
79° pace giacinto bove giuseppe 53,22 133
80° fiumana piero miege franco 53,22 133
81° battistini brunella treossi annarita 52,89 132
82° costanzia carlo jr mazzarini alberta 52,61 132
83° nicolini ferdinando vismara serenella 52,41 132
84° rossi cinzia bastiani riccardo 52,40 132
85° irrera letterio pallini albertina buccisano 52,36 131
86° sindona antonio minasi tommaso 52,28 131
87° gesualdo marisa bruni marisa 52,16 131
88° pergolizzi simona la spada daniela 52,16 131
89° battista lucia petrera ferri alvise 52,11 130
90° peluso pierfrancesco pannaccione gabriella 52,10 130
91° de martino fulvia aiello vincenzo 52,08 130
92° brisigotti massimo barricelli raffaele 52,04 130
93° fernandez giuseppe buzzatti donatella 51,81 129
94° acquaviva francesco chiarelli carmela 51,80 129
95° bassi rossana bertini elisabetta 51,71 129
96° pelliccia carlo caputo carla 51,68 129
97° federico rita mariotti oriana 51,62 128
98° mazza federico menicagli milena 51,44 128
99° rizzello claudio natale francesco 51,36 128
100° lentini francesca mazzarini monica 51,33 128
101° freddi giorgetta ceccarelli mariella 51,16 127
102° paoleschi angela rossetti fabriani carla 51,15 127
103° catalano clelia catalano giuseppe 51,06 127
104° patania diego barachini giuseppe 51,01 127
105° caruso natascia giacobbe maurizio 50,89 126
106° milani gianni sacchet massimo 50,85 126
107° versari edgarda ruffilli giancarlo 50,83 126
108° pulcher filippo tonello doriana 50,66 126
109° giaconia di migaido giovanni leone fabrizio 50,63 125
110° agrillo cinzia cirillo maurizio 50,54 125
111° curti marco girotti valeria 50,49 125
112° ciampa pio esposito bruno 50,45 125
113° rosati francesca santiccioli annapaola 50,29 124
114° palmigiano giuseppe minacapelli margherita 50,18 124
115° esposito luigi fontanella vittorio 50,02 124
116° de luca francesco bortone simonetta 49,98 124
117° zanca michela bove carlo 49,92 123
118° quarello giusy castioni alessandro 49,62 123
119° baisero maurizio marian loredana 49,29 123
120° camia roberto salvatore antonio 49,13 123
121° soglia roberto fazzardi gianfranco 49,12 122
122° gargiulli arturo trapani flavia 49,10 122
123° ricci ivana masotti luigi 49,01 122
124° talarico bruno arcuri anna maria 48,88 122
125° fioretti francesco lignola pietro 48,87 121
126° ceglia marzio della noce patricia 48,86 121
127° biondi gabriele cirigliano fabio 48,83 121
128° ghirardi mauro segre gianfranco 48,81 121
129° conti giancarlo ioni annamaria 48,61 120
130° bellagamba luciano zoppi nicoletta 48,59 120
131° mastroianni rosario crisafulli salvatore 48,56 120
132° rampioni emma pratesi andrea 48,47 120
133° giostra giulia morachioli massimo 48,41 119
134° spina giorgio maria talso renata 48,34 119
135° donzi maurizio blandin savoia bruno 48,15 119
136° coppola angelo orlando francesca 48,03 119
137° longo marina laneri maria 47,77 118
138° tirola luisa murrai nicola 47,69 118
139° costa marina cipolotti piersilvio 47,63 118
140° di lorenzo claudio barocci giancarlo 47,63 118
141° giacobbe luciano giacobbe ottaviano 47,45 117
142° carresi salvatore pizzimenti giovanni 47,22 117
143° ruspa chiara zaldera paola 47,14 117
144° bonsembiante marcello chizzali sebastiano 47,12 117
145° martignago graziella balzano angelo 47,11 116
146° sortino gaetano perricone luca 46,97 116
147° puccini grazyna ciechanowicz pellicciarini sara 46,97 116
148° banchi carlo cavallaro paola 46,96 116
149° santopadre paola ungheri antonella 46,92 115
150° chigi hortensia penna massimo 46,84 115
151° de rosa franco manzo paolo 46,70 115
152° fabrizi fabrizio moscardi mariangela 46,65 115
153° tagliaferro laura benvenuti beatrice 46,48 114
154° amato michele aloi vincenzantonio 46,37 114
155° morandi fabio landucci gianna 46,34 114
156° gamberucci m.cristina olmi paola 46,33 114
157° pascuzzo simone mini maria angela 46,33 113
158° parente claudio magliola paolo 46,27 113
159° conti alberto frassinelli marzia 46,20 113
160° carenini leonilda rolih emilio 46,02 113
161° bellocchi nicoletta nardoni luca 45,98 112
162° fiorellino guido crifo' concetta 45,97 112
163° marcora elena destefanis elisabeth 45,94 112
164° greco gaetano messino alfredo 45,88 112
165° lucci anna maria rita terzuoli eliana 45,88 111
166° massini mara chiliberti giuseppe 45,86 111
167° midana daniela boetti rinuccia 45,85 111
168° sestito vincenzo spadanuda edvige 45,82 111
169° pittori paola cenci eugenio 45,80 110
170° pieri barbara zorzi susanna 45,73 110
171° guidi stefano di bernardo stefania 45,73 110
172° cortese emilio la rosa concetta 45,52 110
173° buono luigi rabbito massimo 45,46 109
174° mucari matteo lumia emilio 45,43 109
175° piccinini ivo franchini enrico 45,35 109
176° sassoli paolo guarino valerio 45,28 109
177° romeo francesco bonafede roberto 45,26 108
178° calvino stefania botto fiora claudio 45,02 108
179° prayer stefano viola monica 44,73 108
180° carlino giuseppe cassetta fulvio 44,40 108
181° presti carlo schiavo donatella 44,39 107
182° bertini enrico de vincenti anna 44,35 107
183° bennati marilena giallombardo isabella 44,03 107
184° loiero giuseppe vetro' elisabetta loiero 43,91 107
185° lipari massimo sala carola 43,91 106
186° michieluzzi antonio rossetti riccarda 43,76 106
187° citone giorgio cortellesi stefania 43,53 106
188° pino brunella porporino giovanni 43,21 106
189° togno luisa traglio davide 42,94 105
190° naso ferdinando caldarera renato 42,84 105
191° lucarella angelo olivieri martina 42,52 105
192° zaccone giuseppa narbone maria carola 42,48 105
193° dolci giovanni collura' giovanni 42,37 104
194° melicchio edoardo giorgio egidio ippolito 42,22 104
195° ariosto giancarlo goretti lidia 41,63 104
196° scaltrito mario borrelli giuseppina 41,61 104
197° zanetti carmen gallo giulia 41,48 103
198° di capua guido martini renzo 41,33 103
199° marcantonio vito trupia luigi 41,07 103
200° peta aurelio donato dipaola eugenio 40,99 103
201° albanese emanuela saglietti wilma 40,78 102
202° verzera antonella ricciardi emanuela 40,75 102
203° folli claudio norbiato daniel 40,65 102
204° licauli giuseppina palazzolo minuccia 40,61 102
205° vasta domenico salerno irene felicetti 40,47 101
206° pezzaioli donatella pezzaioli roberta 40,47 101
207° magaudda adriana rizzo francesca 40,30 101
208° crupi giovanbattista ingargiola angela 40,00 101
209° romanelli stefano danesi lamberto 39,71 100
210° venturini simone iannelli francesco 39,66 100
211° nebbiai lucia maggi annalisa 39,61 100
212° piasini antonio nitti valentini maria teresa 39,58 100
213° tripodi rosaria anfosso rosa 39,56 99
214° morgantini marina gargano antoniazzi ines 39,40 99
215° lombardi maria rosaria albertini alberto 39,31 99
216° pucci manuela sabbatini daniela 38,71 99
217° del rio stefania filippi susanna 38,28 98
218° bertolotto franco zanin elena maria 37,68 98
219° grisetti maurizia elisabetta lo faro rossella 37,22 98
220° buonomo pasquale nappi gennaro 37,08 98
221° gamberoni maria ludovica varcaro ermelinda 35,70 97
222° prolo valeria franzolin marco 34,77 97
223° ragone angela ditano angela 34,77 97
224° demi andrea gravili rosalba 32,13 97
225° guarona marco saracco mauro 31,84 96
226° cricelli luigi vadursi emilio 30,63 96
227° bonini daniele scavino luca 28,06 96
 
N51NFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict