Gare - Simultanei  2026
Simultaneo a supporto attività giovanile e sviluppo
11ª tappa/50 gironi lunedì 9 febbraio (sera) ultimo agg. 10 feb 23.00
pos coppia % pts
fedele nicola matteo venni elisabetta 73,19 280
manto aldo delfino roberto 72,14 273
tropea silvio manno antonio 71,80 270
reillo eugenio sonni elio 71,65 266
palermo monica feole lucio 71,11 263
elia silvana olga cozza nicola 68,82 259
gentile giuseppe perrone amleto maurizio 68,37 256
stagnozzi emanuela celli daniela 68,20 252
ficorilli quirino luvisotti roberto 67,66 249
10° pollini alba zoli silvia 67,43 245
11° casadei marco marchini luca 67,41 242
12° forlano luigi fioretti francesco 67,21 238
13° trallo fiammetta calestani consuelo 66,90 235
14° uras oliviero saba vincenzo 66,42 231
15° motta roberto alemanni rosolino 66,21 228
16° pellegrino sara medugno gianni 66,06 224
17° cossettini mario dolce maurizio 66,02 221
18° guerriero alessandro ventura patrizia 65,72 217
19° tropea delfino de vincenti anna 65,70 214
20° di gennaro assunta cella marco 65,61 210
21° marini claudio vanni angelo 65,59 210
22° balducci massimo scribanti emanuele 65,52 209
23° pizza ettore de crescenzo marilena 65,25 208
24° caccioppoli francesco maffei gabriele 65,07 208
25° mofakhami shahla cicora egidio 64,87 207
26° freer giulia scacciati uliano 64,77 206
27° gervasi paola failla giuseppe 64,57 206
28° moneta alessandra faenza enrico 64,38 205
29° molinari alfredo gironelli luigi 64,32 204
30° chiozzi rino di giorgio concetta 64,02 203
31° sorgato oscar chu nora 63,83 203
32° cattani francesca capello gianluca 63,70 203
33° baldassin daniela di lembo francesca 63,60 202
34° gesualdo marisa bruni marisa 63,56 202
35° cacciapuoti vincenzo valente giulio 63,53 201
36° mocco giorgio formica virgilio 63,48 201
37° de luca francesco giannelli guido 63,37 201
38° randazzo bruno la spada daniela 63,33 201
39° pochini claudio colotto giuseppe 63,33 200
40° censi cristina censi roberta 63,15 200
41° russo gabriele cerizza francesco 62,96 199
42° brisigotti massimo fiorini fiorenzo 62,75 199
43° nostro giovanni fiorentino adolfo 62,69 199
44° turilli francesco luccarini laura 62,66 199
45° csermely cristiana angi maria rosa 62,39 198
46° tonon susanna ferrari pia 62,29 198
47° battista salvatore pacile' franco 62,17 197
48° zamperetti roberto pigarelli dario 62,09 197
49° erba natale motta giuseppe 62,08 196
50° tosato luciano briolini gian carlo 61,98 196
51° ricci giuseppe conti giancarlo 61,82 196
52° battista lucia petrera ferri alvise 61,77 196
53° lamonaca daniele cosimo petrera vito 61,69 195
54° basile desiree montalti irene 61,66 195
55° martini giorgio de simone concetta 61,62 194
56° collura' giovanni costa elvira 61,51 194
57° capobianchi riccardo torroni elena 61,37 194
58° basili alessandro bartolucci doriano 61,18 194
59° romagnoli doriano bellagamba luciano 61,16 193
60° fabrizio antonio moggia alfonso 61,04 193
61° gianino gloria cammisa gregorio 61,02 192
62° manzo paolo de rosa franco 60,95 192
63° caruso natascia giacobbe maurizio 60,93 192
64° greco maria grazia cremonesi olga 60,87 192
65° caffi cristoforo davide zaira 60,83 191
66° bosi amatore calvino stefania 60,80 191
67° clivio giuliano crepax massimo 60,79 190
68° colazingari massimiliano govi paolo 60,55 190
69° bianchi paola giannetti biancamaria 60,28 189
70° partesano maurizio parente claudio 60,19 189
71° arfanotti maurizio cecchinelli paolo 60,09 189
72° caburazzi roberto novello leonardo 59,86 189
73° asti silvio mandelli massimo 59,86 188
74° ceglia marzio della noce patricia 59,82 188
75° mastrantonio mario capello sergio 59,82 187
76° tabacchi marcella belviso giovanni 59,79 187
77° fusco silvia poli roberto 59,73 187
78° percacciante michele campi patrizio 59,64 187
79° baruchello amos birolo giuliano 59,54 186
80° dubini enrico stoppini lorenzo 59,46 186
81° maddalena carlo giampieri claudia 59,32 185
82° adami gianni de manzano corrado 59,20 185
83° guerra valentina rizzello claudio 59,08 185
84° olivieri gabriella de ambrogio mauro 59,07 185
85° onori paolo botta chiara 59,06 184
86° convenga giuseppe mandorino antonio 59,01 184
87° bevilacqua giuseppe marcantonio vito 58,93 183
88° ciccolini adolfo tancredi giuseppe 58,90 183
89° tognetti gabriella telleschi ferruccio 58,83 182
90° meloni antonella carli claudio 58,82 182
91° ceccarelli mariella freddi giorgetta 58,79 182
92° grazioli gianfranco memini pietro 58,78 182
93° righetti marisa ballotta nadia 58,72 181
94° draghi simone amodeo daniela 58,49 181
95° benvenuti beatrice tagliaferro laura 58,47 180
96° maccioni elisabetta marzioni elio 58,47 180
97° zecca erminia rigosi amneris 58,43 180
98° pesi stefano testai maria giovanna 58,37 180
99° turletti tola giovanni cabiati sandro 58,37 179
100° faggiano enzo povero giovanni 58,25 179
101° maestri marzia ottogalli gianni 58,20 178
102° dal pont ennio malipiero pier luigi 57,88 178
103° invernizzi sergio provero luigi 57,87 178
104° gueci riccardo corso sergio 57,86 178
105° bonuomo daniela signorelli serenella 57,83 177
106° messina giuseppe occhiuto maria 57,80 177
107° donzi maurizio motta gastone 57,78 176
108° zappi alessandro casadei mauro 57,77 176
109° torcolacci ombretta torcolacci olvide 57,69 175
110° montanari antonio picone paola 57,66 175
111° malchiodi luigia ferrari marco 57,65 175
112° vivaldi antonio carafa davide 57,63 175
113° lenisa gian aroldo tamagnini secondo 57,61 174
114° giustino pasquale ruggiero antonio 57,58 174
115° longo antonio poggi marco 57,50 173
116° corsini angiolo puccini grazyna ciechanowicz 57,46 173
117° bernabei giusy kulenovic nedo 57,36 173
118° di francesco ottorino vismara serenella 57,33 173
119° carafa francesca cimmino piera 57,32 172
120° morelli marco mazzoni roberto 57,30 172
121° russo alessandro ruspa gian paolo 57,28 171
122° arceri italia majore salvatore 57,26 171
123° bruni massimo pagano patrizia 57,24 171
124° versace alfredo vinviguerra her 57,22 171
125° belli cristina scarsella maurizio 57,17 170
126° gay franca mortarotti antonio 57,17 170
127° mambretti roberto presti matteo 57,16 169
128° trimarchi giancarlo mucari matteo 57,06 169
129° elmo stefano prato renzo 57,04 168
130° ludovisi giancarlo saracino sante 56,95 168
131° bensi franco milanesi alda 56,74 168
132° perricone luca casamento giuseppe 56,74 168
133° gatti marco giovanni patania diego 56,73 167
134° forcisi cristina rivano fulvio 56,69 167
135° aldeghi emanuele riva emilio 56,68 166
136° rossi amalia pernazza marina 56,63 166
137° tosi stefano torelli fabio 56,56 166
138° luceno' salvatore ioni annamaria 56,54 166
139° di meglio francesco pinto bruno 56,53 165
140° pistorio antonino recupero annunziata 56,50 165
141° mazzarini monica scaloni genesio 56,48 164
142° grignani carlo staffilano enrico 56,39 164
143° purgatorio orlando salustri massimo 56,34 164
144° giombini paola gabrielli ornella 56,33 164
145° prayer stefano castaldo vincenzo 56,24 163
146° brancato giovanni salvatore maugeri dario 56,23 163
147° roundtree cesareo gianfranco 56,23 162
148° tonello doriana di leo annamaria 56,18 162
149° marno dee panzini gino 56,10 161
150° boldreghini marco greganti savio 56,10 161
151° bigi simonetta baravelli patrizia 55,96 161
152° coppola angelo cirrito alessio 55,95 161
153° meloni pietro sinatra dario 55,91 160
154° davini gianpiero botto fiora claudio 55,83 160
155° ceccarini costantino canossa annita 55,83 159
156° faglioni danilo alberghini marco 55,78 159
157° noto luigi vincenzo meddis domenico 55,75 159
158° galbani riccardo rizzi paolo 55,74 159
159° pace giacinto fazzini gemma 55,72 158
160° finocchiaro fabia gergati paola 55,66 158
161° sparacca larisa prioli mariella 55,63 157
162° piasini antonio guglielmi francesca 55,55 157
163° strazzella anna maria zaniboni marco 55,51 157
164° passalacqua marilena mangini pietro 55,49 157
165° badiali giosue' castellucci giuseppe 55,40 156
166° ciceri rachele czapinska wioletta 55,38 156
167° bonanno giuseppe minasi tommaso 55,37 155
168° busi teresa vallicelli luciana 55,36 155
169° versace raffaele de laurentiis luigi 55,35 154
170° erculiani giovanna venturi luciano 55,33 154
171° artuffo luca terenzi roberto 55,32 154
172° niccoli luca cecconi giuliana 55,30 154
173° capretti giovanni natale francesco 55,27 153
174° bollo andrea bertorello cristina 55,26 153
175° rivoli enrico valbonetti maurizio 55,23 152
176° rossi cinzia giandolfi susanna 55,22 152
177° lunedei danilo cavalli gabriele 55,17 152
178° iucolano vincenzo maugeri francesca 55,15 152
179° bussone mario iovino stella 55,14 151
180° acconcia adelina zajotti guido 55,13 151
181° miranda elisabetta baruffi francesco 55,06 150
182° persico raimondo fiumara erasmo 55,06 150
183° fontana alberta viola monica 54,89 150
184° bovi campeggi alfredo scarfone michele 54,79 150
185° beltrame fabrizio tavoschi claudio 54,76 149
186° ancillotti monica belloni paolo 54,74 149
187° indovino filippo tantillo carmelo 54,73 148
188° veltroni paola testa vincenzo 54,67 148
189° cataldi paolo mannato giancarlo 54,66 147
190° tonelli mario jebroun nadia 54,65 147
191° salpietro sebastiano celante leonardo 54,64 147
192° brusotti cristina morelli ambra 54,63 147
193° cassone ugo stragliati carlo 54,54 146
194° sulis pietro casu lucia 54,53 146
195° anti bruno cinti riccardo 54,53 145
196° castelli antonio verri fabrizio 54,47 145
197° giavoli chiara giuliani gerardo 54,44 145
198° calvi liana cataldo massimo 54,41 145
199° care' livia assenzo federico 54,39 144
200° de blasi alessandro palladino daniela 54,39 144
201° di giorgio anselmo luccarelli leopoldo 54,38 143
202° ruspa chiara zaldera paola 54,37 143
203° pozzato cristiana tamborini marcella 54,35 143
204° maggiolini giacomo giudici eugenio 54,33 143
205° lerda giancarlo ricca emilio 54,32 142
206° clair paolo arslan carla pagnini 54,30 142
207° del bono andrea giachetti marco 54,28 141
208° castano' livio guastalli antonella 54,25 141
209° portaluppi maria edvige barbieri marco 54,25 140
210° cibrario franco boscarino riccardo 54,20 140
211° carparelli rosa trevissoi giuseppe 54,17 140
212° pace enza bove giuseppe 54,16 140
213° facciano gian franco sapino edoardo 54,13 139
214° centonze anna sabrina calabrese isabella 54,08 139
215° venturi annibale sgarzini ermanno 54,02 138
216° de virgilio patrizia lorusso luca 54,01 138
217° nori marco traccanella guido 53,97 138
218° lionetti piero blandin savoia bruno 53,95 138
219° albonetti luciana pucci marinella 53,87 137
220° loiero giuseppe belmonte vincenzo 53,85 137
221° millozza carlo raponi andrea 53,78 136
222° obinu mariella soppelsa marcello 53,75 136
223° vinci francesco saverio hugony fabrizio 53,75 136
224° ristagno michele carrabba antonio 53,68 136
225° minaldo claudio padovani roberto 53,54 135
226° rupolo roberto fassina ambrogio 53,50 135
227° lotti roberto lotti piera 53,49 134
228° rivara giorgio fani donata 53,49 134
229° cenci eugenio gallo valerio 53,44 133
230° cavedagni franca orlando maria francesca 53,36 133
231° dal canto fabio martinelli adriano 53,32 133
232° benvenuti silvia lancioni ermanno 53,30 133
233° longobardi francesco rossetti mario 53,17 132
234° cellini alfredo cantamessi carlo 53,17 132
235° d'angelo elena tempesta angelo 53,09 131
236° renna federica fontana alessandro 53,06 131
237° tiribelli rosanna mengarelli franco 53,03 131
238° de longhi pierangela spitaleri vincenzo 52,98 131
239° mieti renzo treossi annarita 52,91 130
240° calabrese giuseppe perer enzo 52,84 130
241° ramacci carla maria egidi laura 52,83 129
242° sciacca filippina sari eleonora 52,75 129
243° serra andrea saikali antonio 52,74 129
244° mazzio maria salerno maria piera 52,69 129
245° castellani enrico pappalardo massimo 52,66 128
246° liistro michele fagotti ambra 52,66 128
247° musso roberto linardi maria 52,65 127
248° bitetti giacinto antichi agatino 52,62 127
249° bassi rossana bertini elisabetta 52,60 126
250° bagnasacco adelaide pertusio franca 52,58 126
251° pallaroni fabio ariatta francesco 52,54 126
252° matticari antonella biagioni ornella 52,51 126
253° fiumana piero miege franco 52,49 125
254° greco donato gattozzi antonio 52,47 125
255° nannei silvia passalacqua pierangela 52,45 124
256° massone massimo albano claudia 52,44 124
257° lagorio mariateresa zucchi roberto 52,42 124
258° barachini giuseppe ricci stefano 52,36 124
259° galante stefano bavaresco claudio 52,29 123
260° bernardini andrea pastorini mario 52,23 123
261° piedimonte ciro bella rosario 52,21 122
262° rampioni emma pratesi andrea 52,20 122
263° pasceri lionello giampa' vincenza 52,20 122
264° salina raffaella guarneri ivano 52,19 122
265° tuttobene donata pennisi francesco 52,17 121
266° nebbiai lucia piccini monica 52,16 121
267° stellin nelda barbieri anna 52,15 120
268° dubbini paola frascaroli elisabetta 52,12 120
269° rol amalia pasqualucci scriattoli francesco 52,12 119
270° di filippo michele rossi giuseppe 52,10 119
271° boetti walter mantineo emanuele 52,07 119
272° ricci aldo ghirardi mauro 52,06 119
273° di renzi irene pinelli maria serena 52,03 118
274° gragnoli paolo gamberucci m.cristina 51,99 118
275° cortese emilio bettaglio annamaria 51,94 117
276° coppo anna cerrini riccardo 51,93 117
277° parachini paolo lazzarini stefania 51,92 117
278° giampaoli cinthia bello tiziano 51,91 117
279° talarico bruno arcuri anna maria 51,91 116
280° burlina daniela miceli minuti tiziana 51,89 116
281° di capua paolo lambiasi anna rosa 51,87 115
282° zesi renato audi mauro 51,86 115
283° cabrio anna rosa giordani marco 51,84 115
284° troina diego corsaro agatino sergio 51,84 115
285° scavino luca canavesio giusi 51,81 114
286° albanese emanuela mautino sergio 51,76 114
287° ammendolia rina ruggeri pirrotti silvana 51,73 113
288° bosi antonella bagordo alessandro 51,64 113
289° civitico daniela walpot emanuela maria 51,62 112
290° costagli mauro cianti gianni 51,62 112
291° casu giovanni lombino annamaria 51,61 112
292° cappuccio teresa donadini anna grazia 51,60 112
293° giovagnoli filomena venturi cacciaguerra giorgio 51,60 111
294° coco simona liopi roberto 51,54 111
295° dottori antonio fefe' anna maria 51,54 110
296° tonelli giuliano mele monica 51,50 110
297° federico rita cattaneo marisa 51,48 110
298° pessina ezio martinelli antonio 51,47 110
299° gallo giacomo gay giuseppe emilio 51,46 109
300° di bartolo vittorio bastiani riccardo 51,44 109
301° benvenuti paola porcelli paola 51,43 108
302° olivero marco rovera marco 51,34 108
303° rossi michelangelo ciace mirella 51,33 108
304° pecora francesco geraci giuseppina maria 51,33 108
305° bongiovanni sandro vodano antonio 51,33 107
306° catena fabio d'errico berardino 51,26 107
307° lotti antonio colosimo daniela 51,22 106
308° sacchet massimo marian loredana 51,16 106
309° carciofi maria strizzi maria beatrice 51,07 105
310° lupi sergio perretta annamaria 51,02 105
311° sequi elios calogera' leo 51,02 105
312° cardillo luigi arico' lorenzo 51,00 105
313° adamo rosalia di paola andrea 50,99 104
314° barberio roberto rigamonti norma 50,96 104
315° albertin enrico brunet eugenio 50,90 103
316° troini paola pierpaoli piero 50,82 103
317° quario federico cafiero maurizio ottavio 50,81 103
318° lonardi ezio bellotti giancarlo 50,78 103
319° morganti enrico chiarabini lanfranco 50,76 102
320° gorirossi umberto conserva clemenza 50,73 102
321° iacoangeli fabio dionisi igino 50,72 101
322° baldin claudio vanelli tiziana 50,72 101
323° azzaro gabriella garaffa alessandra 50,68 101
324° alpini antonella grisetti maurizia elisabetta 50,66 101
325° milani gianni magliola paolo 50,64 100
326° garbini alberto aquilini fulvio lorenzo 50,63 100
327° ugliengo ornella ceria gilberto 50,63 99
328° milani saulo lisco cesare 50,63 99
329° crescimbeni marco laureti domenico 50,59 98
330° dell'armi cristina colagiacomo paola 50,57 98
331° di capua guido riceputi roberto 50,56 98
332° cataldo domenico banfi luca 50,54 98
333° olmi paola de manes francesco 50,50 97
334° catalano clelia catalano giuseppe 50,48 97
335° muolo giovanni del giudice antonio 50,43 96
336° arcovito mariagrazia mastroianni rosario 50,40 96
337° urschitz titi rinaldi antonio 50,36 96
338° pavin luigi groppo adriana 50,35 96
339° ciocca marco de bonis patrizia 50,34 95
340° izzi anna maria mazzarelli lucetta 50,34 95
341° caselli sandra caselli claudio 50,30 94
342° lupo maria cecilia rossi francesco 50,24 94
343° gallelli lucia placida luigi 50,23 94
344° sinelli giancarlo loffreda paolo giuseppe 50,20 94
345° patane' rosario cocevari giovanni cussar 50,16 93
346° cacciotti nora mazzucco alessandra 50,07 93
347° giorgi roberto panichi lorenzo 50,04 92
348° scerra marisa vaccaro maurizio 49,98 92
349° berardelli chiara maschio maria pia 49,97 91
350° fiordaliso roberto bergonzi viviana 49,91 91
351° mitolo daniele beretta andrea 49,90 91
352° d'apolito cosimo massini mara 49,89 91
353° rossetti flavia corigliano gian paolo 49,88 90
354° nardoni luca ditel marco 49,85 90
355° pazzini giustina pricca daniela 49,77 89
356° petrini massimo budelli sandra 49,74 89
357° magnani giorgio gazzoni tea 49,66 89
358° di gregorio eleonora grimaldi maria cristina 49,60 89
359° ghinelli lara arduini paola 49,54 88
360° campogiani loris giordani lorenzo 49,49 88
361° costantin alessandra buso aldo 49,49 87
362° leone renato marchetti ugo 49,48 87
363° riva giorgio bassani maria luisa 49,46 87
364° graziani giovanna tripodi massimo 49,44 87
365° rudan andrea maffei adriano 49,43 86
366° stefani stefano doro gianluca 49,40 86
367° castioni alessandro di nardo loretta 49,40 85
368° de angelis ezio zomparelli rocco 49,39 85
369° balducci claudio tramacere giovanna 49,39 84
370° marzoli stefano santiccioli annapaola 49,35 84
371° bellocchi nicoletta cresci chiara 49,31 84
372° marchi valerio foschi claudio 49,30 84
373° giacoppo cettina flachi eleonora 49,29 83
374° nardo anelise caramagna silvana 49,22 83
375° del rosso umberto basso bianca de sandre 49,21 82
376° baisero maurizio buonaura grazia manuela 49,17 82
377° demi andrea gravili rosalba 49,14 82
378° d'agostino marco d'apa loredana 49,04 82
379° mazza federico menicagli milena 49,04 81
380° pellegrini carla petrillo raffaele 49,03 81
381° giorgini maurizio mascarucci alberto 49,02 80
382° massarini rossella paoletti antonella 49,02 80
383° falugi gino landucci gianna 48,97 80
384° di renzi sandra ceci natalia 48,94 80
385° cavallini giorgio cavallini irene 48,80 79
386° casati carla casati gabrio 48,77 79
387° di toma nicoletta paolicchi paolo 48,76 78
388° droghetti angela moltedo giovanna amelia 48,66 78
389° bottarelli claudio destefanis elisabeth 48,65 77
390° varcaro ermelinda maracchi gloria 48,65 77
391° antonietti gabriella sommavilla massimo 48,64 77
392° mastellone francesco cartella giovanni 48,58 77
393° scannella arianna bechini gianluca 48,55 76
394° massabo' emanuela de gol daniela 48,49 76
395° gennazzani roberto robba federica 48,47 75
396° deprati stefano di bella loredana 48,43 75
397° jukic goran maffei luigi paolo 48,42 75
398° nardi paola cavallo loretta 48,40 75
399° vigevani emanuela mattarelli carla 48,34 74
400° cotroneo francesco pinetti roberto 48,33 74
401° pappalardo daniela palazzo luca 48,32 73
402° zuffi lino lessio luigi 48,29 73
403° giaccherini franco menegaldo beppino 48,28 73
404° bonacci raffaele ferrari francesco 48,25 73
405° sala maria bonacina anna maria 48,20 72
406° desogus cosimo biondolillo cataldo 48,18 72
407° bevilacqua pamela bello lorenzo 48,17 71
408° castelli bruno giovannetti barbara 48,00 71
409° lo surdo renata verzera antonella 47,93 70
410° bisacchi laura bassenghi nadia 47,87 70
411° la fianza giovanna martignago graziella 47,86 70
412° d'andrea elvira rametta marcello 47,85 70
413° rosati antonio angeletti massimo 47,78 69
414° cere' francesca guerrini giuseppe 47,70 69
415° agnolin michela zenatelli marco 47,65 68
416° patania gabriele della fazia wilma 47,63 68
417° buratti sabrina di felice maurizio 47,62 68
418° roni giuseppe nicodemi manuela 47,58 68
419° belli patrizia montebugnoli francesco 47,57 67
420° banchi carlo messina sergio 47,51 67
421° barbieri sergio lorenzini werner 47,51 66
422° cesare posteraro frugiuele vincenzo 47,45 66
423° d'errico angela rivautella irma 47,33 66
424° madeddu marilena cocco nicoletta 47,30 66
425° bottoni ruggero zocchi roberto 47,28 65
426° allegrezza paolo seri angelo 47,28 65
427° carraro francesco iarussi bruno vincenzo massimo 47,18 64
428° catucci claudio colabella vincenzo 47,18 64
429° leone fabrizio giaconia di migaido giovanni 47,11 63
430° vicinelli maria artesiani mauro 47,04 63
431° calderini emiliana cingolani claudia 47,02 63
432° palmigiano giuseppe minacapelli margherita 46,97 63
433° rendina rita romanini isabella 46,97 62
434° donatelli donatella vietti riccardo 46,96 62
435° bonetti armando malatto adriano 46,91 61
436° aglietta alberto mainardi erich 46,90 61
437° de bortoli maurizio marruccelli laura 46,80 61
438° ravaioli marco cardella ave paderi 46,79 61
439° salvo maria rosa casalbordino giuseppe 46,77 60
440° bonzio patrizia schwizer paola gina maria 46,75 60
441° campo maria eloisa de angelis anna 46,70 59
442° curatola fabio palmieri giuseppina 46,70 59
443° scancarello mauro portanti carla scancarello 46,69 59
444° gillia giuseppe turati anna maria tuve' 46,64 59
445° martinuzzi piero antoniassi anna maria 46,46 58
446° giubilo gabriele chiura matteo 46,44 58
447° scala silvia compagnone angelo 46,37 57
448° bortone simonetta falomi michela 46,34 57
449° prato stefano risso giuseppe 46,32 56
450° bertone chiara zaldera gabriele 46,28 56
451° cristiani ileana gergati bovari gaetano 46,25 56
452° carenini leonilda zanin elena maria 46,17 56
453° fabbri luciano partisani marialuisa 46,15 55
454° restivo rosanna stellino caterina 46,13 55
455° derosas antonio bernardi nicola 46,13 54
456° egidio ippolito greco francesco 46,09 54
457° crevola paolo colombano claudio 46,07 54
458° polizzi francesco bonocore annino silvana 46,03 54
459° bottai carla breschi iuppa loredana casadei 46,01 53
460° blancato alexio mastretta mauro 45,98 53
461° di girolamo tommaso giacobbe ottaviano 45,97 52
462° ferrari giovanna angela pecci ferrante 45,95 52
463° ruggiero giovanni d'alicandro roberto 45,91 52
464° frank roberto ruiu daniele 45,90 52
465° massara stefania travia giovanni 45,89 51
466° costa ivo galano fulvio 45,86 51
467° scali emilio agostini damiano 45,86 50
468° ruggiu cristiano pierdominici cesare 45,83 50
469° barucci luca targetti alessandro 45,83 49
470° lo faro rossella tonti sonia 45,82 49
471° orsini eldere salvatori luciano 45,77 49
472° gallo giulia greppi raffaella maria 45,75 49
473° gobbi aldo occelli vittorio 45,74 48
474° sanguinetti siro chegai giancarlo 45,74 48
475° petruccelli nicoletta brina rossella 45,72 47
476° d'ancona emilia manca rosario antonio 45,66 47
477° peta graziella gambacorta carmelo 45,63 47
478° lalle francesca nacchia gaspare 45,63 47
479° cagner elsa fanesi patrizia 45,54 46
480° corti amadio gallo ezio 45,54 46
481° franco mirella canever franco 45,54 45
482° agrillo mario agrillo cinzia 45,52 45
483° zaffi paola lamborghini maurizio 45,43 45
484° guardati paolo maugeri concetta 45,40 45
485° ceci anna capitani gianluca 45,39 44
486° fontanella vittorio gallo maria 45,36 44
487° licciardello giacomo grassi giuseppe 45,22 43
488° panzera luisa ciccarese antonio 45,22 43
489° micciche' silvana cesaretti patrizia 45,20 42
490° scerrato marco ricozzi renato 45,09 42
491° peta aurelio vetro' elisabetta loiero 45,05 42
492° pellizzon andrea zuin carlo 45,04 42
493° scanzi nadia sacchi barbara 45,00 41
494° landolfi rosaria de ciuceis francesco 44,97 41
495° coacci loriana baldolini flavia 44,92 40
496° petrera giuseppe ruggiero vincenzo 44,90 40
497° michielli elena grossato daniele 44,87 40
498° corradino giorgio pivano patrizia 44,81 40
499° scarani roberto palombi simonetta 44,80 39
500° de franchis enza morino arnaldo giovanni battista 44,79 39
501° bongiorni elena gasperini marco giacomo 44,71 38
502° marchetti maria bonazza renato 44,71 38
503° di stefano francesco pinna sergio 44,70 38
504° berti andrea vasilescu oltea 44,68 38
505° vicinelli cinzia ghelfi gabriele 44,51 37
506° fattoretto paola lisa patrizia 44,51 37
507° pittori paola zanca michela 44,46 36
508° di tommaso carla villeggia flavia 44,40 36
509° passoni sergio de fina clara 44,40 35
509° mazzini silvia ferretti roberto 44,40 35
511° delli veneri alfredo bordin roberto 44,36 35
512° mancinelli adriano zuchi gabriele 44,33 35
513° musso fabio giustiniani salvatore 44,33 34
514° volpini ettore romeo francesco 44,33 34
515° susini luca tamarri elena 44,32 33
516° rose guido petrungaro luca 44,28 33
517° piccinini ivo franchini enrico 44,26 33
518° vasta domenico salerno irene felicetti 44,26 0
519° martino antonella valentino maurizio 44,16 32
520° petrogalli floriana cattaneo camillo 44,16 32
521° belloni rosa giordano riccardo 44,10 31
522° scacciati francesco meliga patrizia martinetti 44,08 31
523° epifani raffaele mera carlo 44,06 31
524° rizzo giovanni bonocuore maria 43,97 31
525° coriandolo diego benvenuto angelo 43,92 30
526° mariani giocondo muccioli massimo 43,91 30
527° casale giuseppe lauletta rocco 43,91 29
528° temperanza delia simone maurizio 43,87 29
529° flauti nicola gigliotti alfredo 43,86 28
530° raffaelli giovanna ritrovato carolina 43,81 28
531° clivio carla minguzzi stefano 43,77 28
532° stabile melchiorre munna liborio 43,72 28
533° pozzi mauro vanoli valter 43,67 27
534° enea benedetta tucci francesco 43,62 27
535° ditano angela marangi martino 43,58 0
536° lucarella antonio nesti andrea mario carlo 43,39 26
537° rosato franco ivanov vesselin valtchev 43,32 26
538° parascandolo rossana cocca maria teresa 43,27 26
539° rossetti riccarda michieluzzi antonio 43,26 25
540° mojoli enrico salvalaio stefania 43,26 25
541° pisano ciro marconi carla 43,23 24
542° morgante eleonora nosatti dario 43,23 24
543° brunetti adamo grandi annalisa 43,20 24
544° sparacca romano moretti anna maria 43,13 24
545° lipari massimo schiavo donatella 43,11 23
546° bennati marilena papasergio maria pia 43,07 23
547° campo marta iardino raffaele 43,07 22
548° balducci anna guarino grazia 43,05 22
549° pozzi renato stradiotti gianni 43,02 21
550° bulletti fernanda guidi stefano 43,01 21
551° andreozzi maria limongelli anna maria 43,01 21
552° brambilla enrico ronchi giovanni 43,00 21
553° de domenico daniela maria antoni irrera letterio 42,99 20
554° zattoni ermes radicchi geminiano 42,96 20
555° buciuni aurelio di giulio teodoro 42,95 0
556° d'apa ornella rotundo carla 42,90 0
557° la noce anna pisciotta marina 42,89 0
558° devoto rosa villa antonio 42,83 0
559° moggia erminia lo casto vincenza 42,71 0
560° lucchetti angelo bisi mara 42,69 0
561° fabbro adriano boiocchi mauro 42,64 0
562° fulignoli annamaria romano fabrizio 42,60 0
563° biscontin alvise mironova victoria 42,59 0
564° mogno fernando pisicchio claudia 42,42 0
565° belotti vittoria carrara elio 42,41 0
566° gemmiti giuseppe porretta enza 42,29 0
567° nappi gennaro buonomo pasquale 42,24 0
568° sogno adele rita monicelli marco 42,22 0
569° cocchi carla campoli maurizio 42,22 0
570° alzati eugenio pasquali maurizio 42,17 0
571° casarola giorgio guerra mirella 42,08 0
572° strati stefania dell'amico giuliana 42,00 0
573° boccassini francesca berardi simonetta 41,97 0
574° rolih emilio sanmartino luisa 41,90 0
575° kampf alessandra chiappe elisa 41,86 0
576° spadanuda edvige gualtieri teresa 41,73 0
577° cascone fiammetta moronti debora 41,38 0
578° puglia nunzio licciardello antonino 41,37 0
579° zanetti carmen ravinetto daniela 41,29 0
580° tavianucci maria romedia francesca 41,25 0
581° di mattia gianluca mazzavillani ivan 41,10 0
582° gulli' eugenio lefons piero 41,10 0
583° marsicola alessandro filippini simona 41,07 0
584° albanese angela pavan luigina 41,06 0
585° matteucci mario romich guido 41,04 0
586° bertiglia gianna ropolo daniele 41,03 0
587° tamponi mauro massidda enrico salvatore 40,95 0
588° bianconcini luigi morelli annamaria 40,94 0
589° cristaldi carmen gabriella pezzino maria rosaria 40,92 0
590° innocenti rosalba baracchino luciana 40,84 0
591° romano umberto mortarotti andrea 40,73 0
592° mucciardi paolo borrelli giuseppina 40,73 0
593° sacca' giampaolo rosati francesca 40,68 0
594° lazzarino carlo lontano claudio 40,68 0
595° gasparin fiorella centra attilia 40,62 0
596° boidi rossella ritossa giovanni 40,61 0
597° bussolari elisabetta gamberini patricia 40,59 0
598° di grazia adele rosa giulia 40,50 0
599° parmeggiani marinella cocchi lamberto 40,44 0
600° di lorenzo fabio tuzzolino paolo 40,18 0
601° ferrari loredana montefusco franco 40,18 0
602° pasquini pietro turci dionisa 40,17 0
603° fioretti antonio maestri francesco 40,09 0
604° lappano marisa scollo giuseppe 40,03 0
