Gare - Simultanei  2019
Simultaneo Flat
8ª tappa/31 gironi venerdì 22 febbraio (pomeriggio) classifica definitiva
pos coppia imp media pts
boscarino riccardo olivero maria luisa 21.505,23 4,6761 60
agostini tullio guerra valentina 19.245,24 4,1847 57
chierichini aldo neroni massimo 17.311,99 3,7643 56
cappello mariapia carena adriano 16.981,16 3,6924 54
de rossi luciano genco maria teresa 14.655,31 3,1866 53
rosalba andrea livrieri enzo 13.994,53 3,0430 51
dal brollo lucia attolini gabriella 13.977,55 3,0393 50
cristaldi carmen gabriella iucolano vincenzo 13.827,48 3,0066 48
miotto luciano savogin sandra 12.884,56 2,8016 47
10° tiribocchi sergio fazi marco 12.754,80 2,7734 45
11° grossi simonetta natale francesco 12.723,82 2,7666 44
12° calderone antonio ferrari graziella 12.653,95 2,7515 42
13° costantini giuseppe vannelli luigi 12.615,20 2,7430 41
14° serra mario carlo usai fabrizio 12.411,93 2,6988 39
15° lucibello pasquale saraceni paola villaminar 12.220,18 2,6571 38
16° d'andrea francesco erbozzi anna 12.160,77 2,6442 36
17° di girolamo vincenzo occhipinti alberta 12.142,59 2,6403 35
18° mistretta giuseppe perniciaro marco 12.058,81 2,6221 33
19° lombardi rosalba capponi virginia 11.873,31 2,5817 32
20° tavilla giuseppe manduchi claudio 11.578,19 2,5175 30
21° cataldi anna cataldi cesarina 11.384,19 2,4754 30
22° contrasti danilo angelo maurizio 10.693,42 2,3252 30
23° cito vittorio miceli salvatore 10.489,43 2,2808 30
24° d'amore italo corcione francesco 10.349,44 2,2504 29
25° pontecorboli romano torrice antonio 10.326,88 2,2455 29
26° speciale giampietro barbaccia giuseppe 10.277,75 2,2348 29
27° mattioli alessandro zanon laura 9.805,56 2,1321 28
28° palma roberto diviso daniela 9.740,78 2,1180 28
29° piras alberto gonzalez pilar 9.715,30 2,1125 28
30° d'orazi romano casali armando 9.702,37 2,1097 27
31° cogoni efisio spissu andrea 9.594,36 2,0862 27
32° maggio mario francisci rosanna cerulli 9.181,37 1,9964 27
33° seno salvatore franco mirella 9.098,40 1,9783 27
34° colantoni amedeo cocchia tommaso 9.098,14 1,9783 27
35° querini giulio mazzone giancarlo 9.029,56 1,9634 27
36° bolognese carlo paonessa caterina 9.005,44 1,9581 27
37° carelli roberto marcolla loredana 8.957,59 1,9477 26
38° abbati ornella troise mario 8.656,97 1,8824 26
39° centro giulio demegni tiziana 8.646,34 1,8800 26
40° grasso giorgio vigorita raffaele 8.607,40 1,8716 26
41° urschitz titi mostacciuolo rosa maria 8.397,84 1,8260 26
42° mari marina rapetti giovanna 8.336,98 1,8128 26
43° vocaturo gabriella fiory roberto 8.307,72 1,8064 25
44° mortarotti antonio giorgieri tiziana 8.261,53 1,7964 25
45° slataper barbara astuti sandra 8.230,49 1,7896 25
46° giannangeli rossana la malfa alda 8.212,02 1,7856 25
47° nicoli luigi brera luisetta 8.204,21 1,7839 25
48° aldi giuseppe viscusi anna 7.990,98 1,7375 25
49° scaglione anna destito vincenzo 7.953,22 1,7293 24
50° cedro olga franzosi roberto 7.937,99 1,7260 24
51° pappone rosario tafuri rosa 7.749,19 1,6850 24
52° spinola andreas spinola sergio 7.650,12 1,6634 24
53° ventura patrizia guerriero alessandro 7.626,64 1,6583 24
54° conti pierluigi concolino oreste 7.610,90 1,6549 24
55° simonini ferri francesca romana cecere amedeo 7.556,56 1,6431 24
56° maggiora stefania aillaud donatella 7.455,61 1,6211 24
57° morino carla lattuneddu vincenzo 7.369,55 1,6024 23
58° neretti anna la porta angelo 7.367,83 1,6021 23
59° cozzula gian franco de luca paolo 7.341,07 1,5962 23
60° farini lorenzo saccoccia lilly 7.261,61 1,5790 23
61° brancato pina fiducia giovanna 7.238,85 1,5740 23
62° lomeo alberto pacifico anna 7.181,62 1,5616 23
63° fongi edoardo cafaro gennaro 7.180,54 1,5613 22
64° ponzio elisabetta bonadies maria quaini 7.156,77 1,5562 22
65° rossetti mirella de pauli nicla salvatori 7.088,72 1,5414 22
66° maurizi adriana occhipinti filippo 7.029,55 1,5285 22
67° chu nora sorgato oscar 6.955,69 1,5124 22
68° monestiroli umberto faina filippo 6.948,26 1,5108 22
69° massara stefania marani cristina brucalassi 6.925,04 1,5058 21
70° chiodarelli giuseppe migliorin antonio 6.847,41 1,4889 21
71° simonelli zenaide sormani maria sandra 6.838,17 1,4869 21
72° massa teseo pusceddu gianni 6.828,44 1,4848 21
73° cialone guglielmo scerrato marco 6.779,42 1,4741 21
74° bonsignore roberto volpe angela 6.752,38 1,4682 21
75° de martino m.antonia la pica gebbia nicola 6.714,75 1,4600 21
76° latessa antonio romani carlo 6.658,29 1,4478 21
77° acconcia adelina alessandroni roberta 6.589,07 1,4327 20
78° spagnuolo antonio sanginiti francesco 6.562,74 1,4270 20
79° tonelli giuliana di costanzo vittorio 6.526,59 1,4191 20
80° pazzaglia simonetta ghisalberti marcella 6.495,80 1,4124 20
81° di giacomo sergio laporta angelo 6.488,67 1,4109 20
82° de santis massimo marino marco 6.466,91 1,4062 20
83° pavan luigina roma liliana 6.428,97 1,3979 0
84° borzi stefano oliveri dario 6.301,82 1,3703 0
85° fazzini paola degano antonella 6.276,88 1,3648 0
86° cairoli paola rosamilia enrico 6.260,17 1,3612 0
87° giuri vincenzo albertini tatiana 6.199,86 1,3481 0
88° demuru francesco robledo renato 6.192,38 1,3465 0
89° marcon fabio morelli annamaria 6.167,12 1,3410 0
90° de biase concetta farsura daniela 6.074,39 1,3208 0
91° mamo antonino rannisi angelo 5.911,84 1,2855 0
92° meregaglia daniele cafiero maurizio 5.908,29 1,2847 0
93° casu giovanni cardone massimiliano 5.836,79 1,2691 0
94° del plato a.maria cavalli maria luisa 5.819,45 1,2654 0
95° ignazzi valeria beltrami teschio anna 5.778,31 1,2564 0
96° dupaquier eugenio de napoli antonio 5.742,05 1,2485 0
97° fiorelli vittorio putzu denise 5.617,65 1,2215 0
98° lo cascio carlo matteucci bruno 5.613,66 1,2206 0
99° abbati vittorio maresca paola della gatta 5.591,32 1,2158 0
100° bornigia paola maria grasso stefano 5.510,84 1,1983 0
101° guiot tougnon mariuccia musso carla 5.429,82 1,1807 0
102° piasini antonio girotti valeria 5.428,53 1,1804 0
103° di bartolo gaetano aranowitz carlo 5.248,17 1,1412 0
104° pozzi giulia venini luisa meregaglia 5.231,74 1,1376 0
105° boccia mattia mario stolfa giovanni 5.141,18 1,1179 0
106° rusconi enrico galbiati alberto 5.055,53 1,0993 0
107° benvenuti giovanni soave adriano 5.046,71 1,0973 0
108° lerma maurella murrai nicola 5.019,63 1,0915 0
109° sammuri andrea moscatelli paola 4.972,51 1,0812 0
110° cavenaghi vincenzo bandini roberto 4.941,94 1,0746 0
111° giovine filippo tufano giacomo 4.930,18 1,0720 0
112° bettiol fabrizia cherubini d'apice rita 4.901,39 1,0658 0
113° calcaterra francesco tribuiani renato 4.785,00 1,0404 0
114° andreoli arnaldo andreoli sandra 4.721,99 1,0267 0
115° marini gabriella bartocci anna 4.657,40 1,0127 0
116° tonon antonella belardinelli silvana 4.627,03 1,0061 0
117° pierotti daniela dazzini giancarlo 4.594,58 0,9990 0
118° varano carlo coratella luciano 4.589,01 0,9978 0
119° tripodi maria vittoria desideri serena 4.532,01 0,9854 0
120° barzanti maria giovanna gargano margherita 4.519,24 0,9827 0
121° marongiu paolo cataldi paolo 4.511,67 0,9810 0
122° deplano antonio riva flavio 4.436,87 0,9647 0
123° ladelci antonio sorbara francesco 4.386,11 0,9537 0
124° riccio maria elvira puel eliana saglione 4.362,33 0,9485 0
125° gazzetta sergio marinelli carlo 4.286,38 0,9320 0
126° napoleoni fernando schlosser simonetta 4.286,19 0,9320 0
127° cortese angela avalle umberto 4.284,97 0,9317 0
128° moscati vittoria fiorella marcoccia antonio 4.268,45 0,9281 0
129° polacco wanda trapani gaspare 4.268,04 0,9280 0
130° capretti giovanni calviani giuseppe 4.135,18 0,8991 0
131° caldirola elsa cocozza giuseppe 4.131,60 0,8984 0
132° cesca michele centis ennio 4.061,16 0,8831 0
133° neglia mauro zampini walter 4.036,87 0,8778 0
134° sabbatini gianfranco pasquali antonella 4.021,92 0,8745 0
135° tronci graziella cossu giustino 4.018,42 0,8738 0
136° vaccaro valerio nicolini ferdinando 3.925,52 0,8536 0
137° fiorentini tecla catucci claudio 3.876,88 0,8430 0
138° pecorini gianfilippo grimaldi maria cristina 3.858,96 0,8391 0
139° lunari maria franca lapucci massimo 3.817,87 0,8302 0
140° piras luciano frongia donatella 3.787,88 0,8236 0
141° silenzi luigi silenzi valeria 3.737,32 0,8126 0
142° de cesare anna barbieri iris 3.726,68 0,8103 0
143° carlotto michele abisso emanuele 3.725,21 0,8100 0
144° cellante claudio brusoni fulvio romano 3.630,59 0,7894 0
145° pozzi alfredo fioramonti g. guglielmo 3.572,74 0,7769 0
146° taietti gianpaolo cajani graziella 3.535,04 0,7687 0
147° romanini isabella mitrovich sergio 3.491,83 0,7593 0
148° melis sergio marcello giovanna 3.473,98 0,7554 0
149° curti marco albertini franco 3.452,00 0,7506 0
150° buin francesca testi ferruccio 3.445,26 0,7491 0
151° muiesan lorenzo calace giorgio alessandro 3.383,53 0,7357 0
152° piacentini giorgio nunziata carlo 3.347,38 0,7278 0
153° bracci graziosa d'esposito anna 3.343,35 0,7270 0
154° lanza dino wolfowicz william 3.337,79 0,7258 0
155° casadio santino molella maria pia 3.292,80 0,7160 0
156° stasi lucia guerrieri germana 3.231,34 0,7026 0
157° caldani giulia seminaroti aldo 3.085,34 0,6709 0
158° portoghese pietro veroni gina 3.071,84 0,6679 0
159° marra roberto de angelis simone 3.070,28 0,6676 0
160° busbani patrizia pecorario roberto 3.038,13 0,6606 0
161° maiotti tiziana falcocchio liviana 2.943,06 0,6399 0
162° malipiero pier luigi rizzo giorgio 2.942,24 0,6398 0
163° runci patrizia de angelis giuseppe 2.924,81 0,6360 0
164° lippi maria di troia daniele 2.915,00 0,6338 0
165° mercenaro anna rosa serra salvatore 2.900,90 0,6308 0
166° macri' giovanna frassi mara 2.887,08 0,6278 0
167° bortone nuccia ranzoni gianna 2.862,54 0,6224 0
168° corsi alessandra mortarotti andrea 2.825,99 0,6145 0
169° ceccotti massimo greco erminio 2.825,29 0,6143 0
170° mosca mario greco roberto 2.813,49 0,6118 0
171° zanellato giorgio origani antonio 2.791,10 0,6069 0
172° albertin sergio varotto maria grazia 2.756,92 0,5995 0
173° collari maria daniela gemma abbati alessandra 2.752,15 0,5984 0
174° perugia angelo riccioletti andrea 2.747,80 0,5975 0
175° jamous jacoub belilos nico 2.742,06 0,5962 0
176° tomassi rodolfo aiello salvatore 2.715,38 0,5904 0
177° avenati fabrizio salvetti rita 2.704,19 0,5880 0
178° piazza giuseppa maria giuliani cinzia 2.685,74 0,5840 0
179° galimberti maria dettoni michele 2.579,90 0,5610 0
180° romano corrado petrocchi giovanni 2.481,21 0,5395 0
181° melillo silvia esposito maria grazia 2.453,64 0,5335 0
182° mesica daniele corigliano gian paolo 2.334,52 0,5076 0
183° di mauro roberta rotolico alessia 2.308,29 0,5019 0
184° van denbemden danielle soriani gianluigi 2.135,76 0,4644 0
185° galati benedetta bartoli antonella 2.114,25 0,4597 0
186° ciocci mariapaola de horatiis fulvio 2.060,01 0,4479 0
187° tessitore nicla mundula giulio 2.047,49 0,4452 0
188° mach gianfranco burgaletto giuseppe 2.033,61 0,4422 0
189° paladini gregorio zecca piero 2.028,21 0,4410 0
190° deusebio mauro dulicchio bruno 2.010,75 0,4372 0
191° ruggieri giorgio nozzoli vanni 2.010,05 0,4371 0
192° civitelli benso giorgio poma mario 1.937,05 0,4212 0
193° cervetti franco martinelli sergio 1.915,35 0,4165 0
194° pantaleo genoveffa pilleri martini maria gisella 1.898,81 0,4129 0
195° bonvicini cristina ballarati tiziana 1.843,19 0,4008 0
196° martello beatrice marsala maria gabriella 1.612,62 0,3506 0
197° meneghini laura basso luigi 1.606,33 0,3493 0
198° battista giovanni pasoli daniela 1.552,60 0,3376 0
199° matticari antonella pisani vettore 1.492,26 0,3245 0
200° grillo renato giuseppe mancuso elettra 1.450,29 0,3153 0
201° forquet bianca maria giordano lilly 1.447,02 0,3146 0
202° bartoloni luciano adamo roberto 1.376,24 0,2992 0
203° saini gianfranco giacomini giorgio 1.364,17 0,2966 0
204° zampetti fausta sbarra claudia 1.299,04 0,2825 0
205° rubeo bruno casini umberto 1.291,63 0,2809 0
206° boschi m.grazia di cesare elvio 1.286,11 0,2796 0
207° brunner elfride bruna carlo 1.163,21 0,2529 0
208° d'addabbo vitantonio truppi m.antonietta 1.153,59 0,2508 0
209° nardi patrizia reale raffaella 1.050,16 0,2283 0
210° canigiani eugenio pavan giorgio 1.042,70 0,2267 0
211° pinto bruno capoccetta rosanna colasanti 1.017,57 0,2213 0
212° balsamo salvatore ignazzi daniela 988,75 0,2150 0
213° grippo lorenzo richichi melchiorre 972,78 0,2115 0
214° folchi vici elisabetta valenti primo 963,69 0,2095 0
215° castagnanova genoveffa dimitri alba maria 893,99 0,1944 0
216° fiorilli domenico pepe amedeo 690,73 0,1502 0
217° ruggieri nivea zuccari gualtiero 647,78 0,1409 0
218° cacciapaglia antonio martucci franco 615,58 0,1339 0
219° modica paola bassetti vanda 526,69 0,1145 0
220° pellegrini carla gatti corrado 443,09 0,0963 0
221° negri ornella dunquel giorgio 396,96 0,0863 0
222° lelli gianluigi leonardi giuseppe 372,34 0,0810 0
223° garibaldi anna volpini maria teresa 308,90 0,0672 0
224° cipolletti sandra lancerotti massimo 292,33 0,0636 0
225° ricciotti maria grazia morelli goffredo 257,76 0,0560 0
226° d'orsi michele tomaselli bruno 213,31 0,0464 0
227° carpani miro binzoni lino 212,87 0,0463 0
228° storchi mariella stefanutti liliana 107,81 0,0234 0
229° testa vincenzo bottarelli claudio 100,02 0,0217 0
230° longaretti giorgio sinisi mauro 51,52 0,0112 0
231° pazzaglia giuseppe chersi elena 19,39 0,0042 0
232° gatta massimiliano di gregorio eleonora 13,39 0,0029 0
233° murgiano silvano errico carolina 1,98 0,0004 0
234° tagliavia angela d'amato alfonso -7,10 -0,0015 0
235° mire rafiqul di meglio francesco -21,46 -0,0047 0
236° inserra antonino villari giovanni -51,53 -0,0112 0
237° beltrani ida vanni fabrizio -53,36 -0,0116 0
238° vespa gioia muzi ida -70,58 -0,0153 0
239° moreaux luigia ramazzotti patrizia -115,16 -0,0250 0
240° mandoj michele giusti massimo -122,07 -0,0265 0
241° drago mariella motta anna maria -296,37 -0,0644 0
242° guerrieri piera sciarelli paola -303,41 -0,0660 0
243° nuti loredana andreucci isella -311,92 -0,0678 0
244° macchi cosetta martini claudia -318,92 -0,0693 0
245° miraglia lucia longo giovanni -337,24 -0,0733 0
246° azzolini fulvio di gennaro tiziana -354,88 -0,0772 0
247° baldan mario schiesari domenico -372,62 -0,0810 0
248° fiori lorella nobili raffaella -375,69 -0,0817 0
249° forni maria paola giordani giorgio -532,90 -0,1159 0
250° martini giovanni sotgiu anna -570,55 -0,1241 0
251° pietrella simona bernardi antonella -618,94 -0,1346 0
252° di palma elda olga di chio antonella -633,42 -0,1377 0
253° guggeri enrico tolu william -723,20 -0,1573 0
254° volo alberto salvatori angelo -774,69 -0,1684 0
255° sciacca sebastiano comba ferruccio -794,51 -0,1728 0
256° bruno arianna pennisi monica -810,42 -0,1762 0
257° porcu giampaolo oomens marja -862,26 -0,1875 0
258° fornari donatella lanzetti giordani adriana -918,64 -0,1997 0
259° granata anna comazzi marika -942,25 -0,2049 0
260° zazzara elisabetta cappai schiavetto gaetano -957,32 -0,2082 0
261° brun donata caleffi del polito m.rosa -959,19 -0,2086 0
262° troccoli sergio ciaramelli carla -969,24 -0,2108 0
263° benassi massimo carbone antonio -979,96 -0,2131 0
264° mureddu maria antonietta napoleone maria giuseppina -1.051,99 -0,2287 0
265° saiu patrizia sanna anna -1.105,04 -0,2403 0
266° masturzo augusta mezzullo mario -1.128,34 -0,2453 0
267° ughetto silvia raspanti adriano -1.146,90 -0,2494 0
268° pecunia graziella lupo maria cecilia -1.227,92 -0,2670 0
269° sacchetti marcello fiorenza raffaele -1.229,10 -0,2673 0
270° vannini paolo erdmann claudia -1.264,24 -0,2749 0
271° pompei elena malagola maura -1.279,22 -0,2782 0
272° corazziari paolo de luca francesco -1.284,67 -0,2793 0
273° moscati carla manna marina -1.319,42 -0,2869 0
274° ossella geraldine granati laura -1.362,57 -0,2963 0
275° avorio nicoletta bellabarba sestili marcello -1.389,78 -0,3022 0
276° feliziani ileana carbone calogero -1.418,57 -0,3085 0
277° angiolella roberta niola andrea -1.424,30 -0,3097 0
278° floris maria viviana anselmo tommaso -1.504,66 -0,3272 0
279° ferrari giancarlo duro luciano -1.550,33 -0,3371 0
280° cicione giuliana quagliato massimo -1.579,46 -0,3434 0
281° montanari mariasanta vodret antonello -1.594,69 -0,3467 0
282° colucci angela santini persichini adolfo -1.616,76 -0,3515 0
283° lodato claudia ferrajoli mirella -1.650,34 -0,3588 0
284° frondaroli alberto crespi antonino -1.657,04 -0,3603 0
285° catoni enrico peta graziella -1.685,62 -0,3665 0
286° de filippis ilita baccarini liana -1.719,91 -0,3740 0
287° cavalli massimo deganello maria cristina -1.756,86 -0,3820 0
288° bucci rita ferrari marina -1.767,69 -0,3844 0
289° garofalo giuseppe sola renata -1.785,47 -0,3882 0
290° olocco donatella clot ferruccio -1.802,79 -0,3920 0
291° falconi regina yeung arpea paola -1.978,29 -0,4302 0
292° santoro mario sciamanna ferdinando -1.978,87 -0,4303 0
293° francescangeli linda cardia maria antonietta -1.986,37 -0,4319 0
294° barison giorgio mulato antonio -1.986,54 -0,4320 0
295° strenghetto gianfranco manfrin francesco -2.003,26 -0,4356 0
296° corvino gennaro albini amerigo -2.014,87 -0,4381 0
297° bozzo mirella castrovilli bice -2.019,44 -0,4391 0
298° musu mario garrucciu enrico -2.049,13 -0,4456 0
299° pierezza giorgio bocchetta mario -2.077,17 -0,4517 0
300° beneventano aurora beneventano antonfranco -2.077,19 -0,4517 0
301° cattaneo adolfo stella maria -2.100,90 -0,4568 0
302° biancucci paola pagano mario -2.112,64 -0,4594 0
303° cafolla franco mercanti giuseppe -2.147,28 -0,4669 0
304° gatti ugo cecchini giuseppe -2.164,28 -0,4706 0
305° canella giancarlo fontana alessandra -2.166,29 -0,4710 0
306° guarona marco settembre giancarlo -2.177,95 -0,4736 0
307° genesio carla maiorana alfonso -2.305,28 -0,5013 0
308° pomini mario tron marco -2.323,52 -0,5052 0
309° palanga silvia tilli roberto -2.342,19 -0,5093 0
310° barbierato elisabetta vettori paolo -2.370,23 -0,5154 0
311° bonafede enza bohm lorenza -2.372,73 -0,5159 0
312° cardilli a.maria verdecchia simonella marcello -2.428,62 -0,5281 0
313° sestini luciano maffia settimio -2.489,30 -0,5413 0
314° formica laura d'ilario olga -2.502,24 -0,5441 0
315° torrisi gianfranco mangiagalli luana -2.511,09 -0,5460 0
316° porfirio enrico martinelli giuseppina -2.526,87 -0,5494 0
317° masci ivana marsili maria antonietta -2.536,17 -0,5515 0
318° bramonti ivana giannangeli ines -2.585,55 -0,5622 0
319° coppa gemma maria cassoni marisa -2.739,67 -0,5957 0
320° lenzitti montagna virginia tomei cerri lorena -2.778,91 -0,6042 0
321° sicuranza salvatore benini laura leonelli -2.789,86 -0,6066 0
322° spissu gabriella gullin enzo -2.813,66 -0,6118 0
323° fornari luciana colombo emilia -2.871,29 -0,6243 0
324° orru raimondo gandoglia sandro -2.904,37 -0,6315 0
325° rainaldi lucio ronzoni mariateresa -2.926,04 -0,6362 0
326° giordano vittorio ariaudo francesco -3.036,68 -0,6603 0
327° navari maria pia pellegrini giuseppe -3.071,26 -0,6678 0
328° rais dolores theis annarella cornacchia -3.077,46 -0,6692 0
329° scaramuzzi giuseppina battifoglia giacomo -3.089,50 -0,6718 0
330° berini franco gallotta roberto -3.170,81 -0,6895 0
331° zaja annalisa dalla costa ennio -3.188,94 -0,6934 0
332° gerato maria assunta sanchez maria laura -3.201,20 -0,6961 0
333° calenzani gemma guzzinati giuliana -3.216,93 -0,6995 0
334° mariani annamaria perrozzi marina -3.263,67 -0,7096 0
335° schiavello bruno turano gisella -3.443,24 -0,7487 0
336° molina valerio rizzo concetta inserra -3.455,34 -0,7513 0
337° attene angelino profeti mirella -3.478,15 -0,7563 0
338° calella giovanna pinna gianfranco -3.488,88 -0,7586 0
339° neuss peter loprevite andrea -3.602,12 -0,7832 0
340° adamo rosalia di paola andrea -3.621,41 -0,7874 0
341° ferrari giancarlo pontremoli patrizia -3.669,91 -0,7980 0
342° palumbo cardella teresa cutillo fogliana -3.674,15 -0,7989 0
343° savarese assunta vernole paola -3.678,81 -0,7999 0
344° tosto maria gabriella gagliardi paola -3.681,92 -0,8006 0
345° grasso rosa mautarelli torre rossella -3.782,16 -0,8224 0
346° angelini donatella d'amelia m.enrica -3.859,87 -0,8393 0
347° mastracchio fulvia castellani anna -3.865,80 -0,8406 0
348° cevoli claudio lucci alfiero -3.885,62 -0,8449 0
349° mascioli rita ferrari paolo -3.921,26 -0,8526 0
350° d'angelo elvira fondi francesco -4.009,78 -0,8719 0
351° scendrate gattico franca nitti maria luigia -4.045,13 -0,8796 0
352° tomaselli filippo pizzulli francesco -4.086,11 -0,8885 0
353° cerati rosella guastalla sergio -4.100,94 -0,8917 0
354° olivieri eros fiori fiorella -4.120,62 -0,8960 0
355° morejon isabel murolo rita -4.169,13 -0,9065 0
356° del giovane maria anna loretelli mara -4.287,30 -0,9322 0
357° rodriguez guglielmo princigalli carlo -4.299,11 -0,9348 0
358° fraddosio bernardina jacobellis valeria -4.304,54 -0,9360 0
359° schiavon roberto girotto gigliola -4.305,93 -0,9363 0
360° soncin rodolfo galuppo raimondo -4.368,62 -0,9499 0
361° orefice maria antonietta maratea mario -4.378,64 -0,9521 0
362° maci mario tonon maria luisa -4.421,03 -0,9613 0
363° tamilia alfredo de zen domenico -4.466,77 -0,9712 0
364° zosimi raimondo villani luisa -4.474,50 -0,9729 0
365° morello piero angelo adolfo spano lucilla -4.504,37 -0,9794 0
366° pio di savoia lionello penna massimo -4.532,67 -0,9856 0
367° pollastrini lorenza stracchi antonio -4.571,18 -0,9940 0
368° nicolosi antonino cappadonna vincenza -4.586,24 -0,9972 0
369° ditonno vitonicola secondo rosa -4.596,31 -0,9994 0
370° medina carla dello schiavo giuliana -4.644,77 -1,0100 0
371° battistelli danilo pastine silvana -4.733,98 -1,0293 0
372° douglas paola scotti larsen anna paola -4.741,35 -1,0310 0
373° natale domenico miurin paolo -4.844,01 -1,0533 0
374° cuccu alessandro pusceddu maria gabriella -4.858,28 -1,0564 0
375° ferraris renata grosso chiesa maria teresa -4.890,60 -1,0634 0
376° malluzzo luigi serra mariassunta -4.930,68 -1,0721 0
377° paolucci ermete paolucci birgit -4.940,07 -1,0742 0
378° lorenzini albino ventura maria antonia -5.022,95 -1,0922 0
379° montagnani laura rotunno alma -5.059,17 -1,1001 0
380° lanzetta marcella busa' maria concetta -5.066,18 -1,1016 0
381° guadalupi anna rita magno cosima -5.198,90 -1,1304 0
382° pulcher filippo walpot emanuela maria -5.228,33 -1,1368 0
383° maida enrico pompei pierfrancesco -5.233,07 -1,1379 0
384° ferrari guido vicari mario -5.255,18 -1,1427 0
385° pirotta giorgio di veroli giorgio -5.287,89 -1,1498 0
386° pascarelli marisa camerota anna -5.313,74 -1,1554 0
387° castellani silvia villa orsi maurizio -5.423,32 -1,1792 0
388° porta alberto villeggia flavia -5.426,94 -1,1800 0
389° albanese liana giorelli franca -5.454,03 -1,1859 0
390° minerdo anna perinu sergio -5.456,08 -1,1864 0
391° citterico dario colini baldeschi gianni -5.569,21 -1,2110 0
392° maida maria luisa greco rita -5.608,47 -1,2195 0
393° accolti gil ercole caiulo ornella -5.671,75 -1,2333 0
394° petraroli irene capo francesco -5.675,80 -1,2341 0
395° gabriotti valeria reffo rossana -5.680,41 -1,2351 0
396° bracaglia ermelinda vecchi stefano -5.690,83 -1,2374 0
397° tramontano ivana presti carmelo -5.807,80 -1,2628 0
398° guidi elena ciciani daniela -5.812,25 -1,2638 0
399° brizi daniela gianfelici silvio -5.992,75 -1,3031 0
400° giulii capponi bianca maria arcangeli alessandra -6.002,41 -1,3052 0
401° guidotti alberto la cascia vito -6.075,81 -1,3211 0
402° malaponte maria spedale domenico -6.121,85 -1,3311 0
403° ferrec maryline del pizzo giovanna -6.169,23 -1,3414 0
404° vindigni maria rosaria la spina maria grazia -6.183,83 -1,3446 0
405° di gregorio maria gabriella sovani fiorella -6.187,72 -1,3454 0
406° battaglia mario zalapi' domenico -6.214,63 -1,3513 0
407° d'imporzano onorina polacci patrizia -6.246,82 -1,3583 0
408° morelli giuliana santangelo ottorina -6.260,51 -1,3613 0
409° corrado luigi antonio orlando giovanni -6.290,31 -1,3678 0
410° della carità natalina schiaroli rosanna -6.292,49 -1,3682 0
411° reggiani ione stievano anna -6.335,61 -1,3776 0
412° pe' felicita schob sonia -6.335,93 -1,3777 0
413° siano carlo lotti renato -6.370,63 -1,3852 0
414° fioroni stefania paoli franca -6.431,42 -1,3984 0
415° iacampo piera paolocci rita -6.446,10 -1,4016 0
416° conforti antonio rosoni claudio -6.521,22 -1,4180 0
417° scola anna zappitelli mariangelo -6.570,27 -1,4286 0
418° bombieri gabriella forno gaetano -6.641,40 -1,4441 0
419° rossi mariuccia gianotti schneuwly vittoria -6.643,94 -1,4446 0
420° braguglia ivo maria bergesio valeria ciravegna -6.647,86 -1,4455 0
421° cardarelli francesco rubeo vincenzo -6.650,44 -1,4461 0
422° santelli maria grazia giardullo francesca -6.813,81 -1,4816 0
423° lentini lucia agostini anna maria -6.874,14 -1,4947 0
424° pranteddu fabiola rossana farci maria -6.900,02 -1,5003 0
425° lippiello maria tollo carlo -6.929,92 -1,5068 0
426° zennaro franca alemanno giancarlo -7.318,83 -1,5914 0
427° capuano sonia matarazzo dora -7.337,69 -1,5955 0
428° ligas marinella baire fabiana -7.339,69 -1,5959 0
429° caleffi beatrice maggiore concetta -7.348,83 -1,5979 0
430° cecchinato dianella biondi della sdriscia elisabetta -7.379,93 -1,6047 0
431° nasi laura danieli dario -7.501,53 -1,6311 0
432° ferreri ottavio sciuto marilisa -7.625,13 -1,6580 0
433° costa piera vacca giuseppina -7.711,56 -1,6768 0
434° finetti maddalena de wolff bagliano giuliana -7.829,10 -1,7023 0
435° sforza giovanna renzetti paola -7.846,65 -1,7062 0
436° bartilotti vincenza golia maria luisa -7.893,33 -1,7163 0
437° piccinelli rita guerrini sandra -8.178,94 -1,7784 0
438° galletta carlo piras paolo -8.430,78 -1,8332 0
439° santoro sergio d'obici argentini adriana -8.494,06 -1,8469 0
440° boi luisa marras francesco -8.619,36 -1,8742 0
441° cintoli alessandro rastelli marcello -8.936,29 -1,9431 0
442° meoni daniela borrè emanuela -9.124,28 -1,9840 0
443° palma rita teresa sarzi sartori vittorio -9.140,54 -1,9875 0
444° petrino grazia pilastro mariarosaria -9.273,14 -2,0163 0
445° marini simone ramacci carla maria -9.292,84 -2,0206 0
446° genero osvaldo speranza diego -9.593,26 -2,0859 0
447° bortone simonetta condo' claudia -9.610,91 -2,0898 0
448° zamengo venice pavanetto luciana -9.650,49 -2,0984 0
