|  | 
				
					| Gare - Simultanei  2018 |  
				Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
					
					 
						
							| 10ª tappa/80 gironi | mercoledì 16 maggio (sera) | classifica definitiva | 
					
					
					
					
						
							
								| 1° | franzoi enzo | stringari daria | 75,13 | 400 |  
								| 2° | pizza ettore | gabrieli massimo | 74,73 | 390 |  
								| 3° | venni antonio | venni elisabetta | 74,04 | 385 |  
								| 4° | sortino gaetano | italiano emilio | 73,32 | 380 |  
								| 5° | gualtieri gianni | sacchi roberto | 71,09 | 375 |  
								| 6° | rocchi giuseppe | filippi gioacchino | 70,16 | 370 |  
								| 7° | navarra vincenzo | ruffino vittorio | 70,15 | 365 |  
								| 8° | boscardin ugo | clair paolo | 69,97 | 360 |  
								| 9° | pasquinucci sandro | terzi stefano | 68,82 | 355 |  
								| 10° | basile mauro | bertaccini bruna | 68,76 | 350 |  
								| 11° | geraci giuseppina maria | bonanno filippo | 68,20 | 345 |  
								| 12° | mariotti claudio | cacciapuoti beatrice | 67,97 | 340 |  
								| 13° | selis luigi | contu mario | 67,95 | 335 |  
								| 14° | treossi annarita | mieti renzo | 67,91 | 330 |  
								| 15° | pasta marilena boschi | giuffredi pinuccia | 67,91 | 325 |  
								| 16° | sparta maria grazia | albamonte giuseppina | 67,75 | 320 |  
								| 17° | balbi giuliano | volpe fabrizio | 66,91 | 315 |  
								| 18° | cacciapuoti vincenzo | guerra alfredo | 66,82 | 310 |  
								| 19° | sciacca sebastiano | martin daria | 66,77 | 305 |  
								| 20° | astuni enrico | nicolodi franco | 66,60 | 300 |  
								| 21° | turchi marino | chiozzi rino | 66,26 | 299 |  
								| 22° | sorrentino paolo | chizzoli paolo | 66,19 | 298 |  
								| 23° | napoli roberto | santullo marco | 66,16 | 297 |  
								| 24° | biondo bernardo | frezza di sanfelice fabrizio | 66,09 | 296 |  
								| 25° | brondi federigo | alzati eugenio | 66,08 | 295 |  
								| 26° | cecere amedeo | amici patrizia | 66,03 | 294 |  
								| 27° | policicchio daniela | versace alfredo | 66,01 | 293 |  
								| 28° | vatteroni marco | azzari franco | 65,98 | 292 |  
								| 29° | tosi anna | colombo marco | 65,81 | 291 |  
								| 30° | polledro pierluigi | mariani ilario | 65,78 | 290 |  
								| 31° | wysocka teresa | squizzato ivana | 65,78 | 289 |  
								| 32° | malacarne mauro | toeschi giorgio | 65,70 | 289 |  
								| 33° | foresti elisabetta | scarani roberto | 65,61 | 288 |  
								| 34° | nisoli rosanna | dario bruno | 65,59 | 288 |  
								| 35° | gigliotti donatella | amato bruno | 65,54 | 287 |  
								| 36° | giove paolo | degli albizzi giovanna | 65,53 | 287 |  
								| 37° | miranda vincenzo | pollini alba | 65,47 | 286 |  
								| 38° | cane mimmo | saporiti remo | 65,40 | 286 |  
								| 39° | pinto bruno | capoccetta rosanna colasanti | 65,15 | 285 |  
								| 40° | de lerma giorgio | zoli silvia | 65,09 | 285 |  
								| 41° | pagani daniele | buquicchio daniela | 65,08 | 284 |  
								| 42° | farini lorenzo | de rossi luciano | 65,04 | 284 |  
								| 43° | vivaldi antonio | mambretti roberto | 64,95 | 283 |  
								| 44° | comirato paolo | grande saverio | 64,87 | 283 |  
								| 45° | gesualdo marisa | rotundo carla | 64,86 | 282 |  
								| 46° | bove carlo | caprioglio tiziana | 64,74 | 282 |  
								| 47° | grimaldi federico alfassio | costa piero | 64,73 | 281 |  
								| 48° | torriani mario | sverzellati pierluigi | 64,65 | 281 |  
								| 49° | cattani alessandra | cupellini carla giovanna | 64,53 | 280 |  
								| 50° | rossano enza | mortarotti andrea | 64,52 | 280 |  
								| 51° | beretta lucio | amelotti giorgio | 64,47 | 279 |  
								| 52° | ghelfo alberto | schifano patrizia | 64,40 | 279 |  
								| 53° | cordaro marco | nipo marco antonio | 64,36 | 278 |  
								| 54° | lorenzi giovanna | fedi stefano | 64,30 | 278 |  
								| 55° | veraldi fabrizio | dalla bella luigi | 64,30 | 277 |  
								| 56° | macri' cesare | macri' giovanna | 64,23 | 277 |  
								| 57° | volonte' lodovica | ferrari massimo | 64,21 | 276 |  
								| 58° | assetta teresita | masotti luigi | 64,19 | 276 |  
								| 59° | percario giacomo | dalpozzo federica | 63,98 | 275 |  
								| 60° | paci vincenzo | montanelli liliana | 63,66 | 275 |  
								| 61° | scanu giuseppe | pinna fabiola | 63,61 | 274 |  
								| 62° | costantin alessandra | scoda maria | 63,56 | 274 |  
								| 63° | fasani erico | leone maurizio | 63,46 | 273 |  
								| 64° | de vincenzo massimo | vallebona rossella | 63,40 | 273 |  
								| 65° | giovannetti franca | olmi paola | 63,39 | 272 |  
								| 66° | tarsitano stefano | spina mariateresa | 63,32 | 272 |  
								| 67° | piedimonte ciro | grasso salvatore | 63,29 | 271 |  
								| 68° | trestini stefania | barletta mauro | 63,17 | 271 |  
								| 69° | lefons piero | struthers maria | 63,12 | 270 |  
								| 70° | lucchesi giovanni | ferro giuseppe | 63,09 | 270 |  
								| 71° | bevilacqua giuseppe | barresi ottavio | 63,07 | 269 |  
								| 72° | massaroli giuseppe | lignola pietro | 62,98 | 269 |  
								| 73° | simoncelli graziella | ghirlanda franco | 62,92 | 268 |  
								| 74° | casale stefania dani | massara stefania | 62,89 | 268 |  
								| 75° | monti stefano | giordano riccardo | 62,85 | 267 |  
								| 76° | parisi antonio | russo mariano | 62,80 | 267 |  
								| 77° | capello gianluca | cattani francesca | 62,75 | 266 |  
								| 78° | purgatorio orlando | patrignani fausto | 62,68 | 266 |  
								| 79° | mazzoni jares | faraoni carlo | 62,61 | 265 |  
								| 80° | comparini sandro | bartoli piero | 62,51 | 265 |  
								| 81° | mccarthy ellen | macchitelli alfredo | 62,42 | 264 |  
								| 82° | li vigni giuseppe | manno fulvio | 62,39 | 264 |  
								| 83° | giuliani gerardo | colalella maurizio | 62,37 | 263 |  
								| 84° | manoli claudio | bortolotto elena | 62,36 | 263 |  
								| 85° | corigliano mario | romano anna postorino | 62,33 | 262 |  
								| 86° | lenisa gian aroldo | bernotti ernesto | 62,26 | 262 |  
								| 87° | elia silvana olga | fina giuseppina | 62,11 | 261 |  
								| 88° | di blasio vera | severo michelangelo | 62,07 | 261 |  
								| 89° | bosi amatore | fabiano roberto | 62,06 | 260 |  
								| 90° | bianchi valeria | cibrario franco | 62,05 | 260 |  
								| 91° | marcoccia antonio | moscati vittoria fiorella | 62,03 | 259 |  
								| 92° | bosi antonella | bagordo alessandro | 62,01 | 259 |  
								| 93° | zancan valentina | trombetta franco | 62,00 | 258 |  
								| 94° | diamanti maurizio | azzini patrizio | 61,95 | 258 |  
								| 95° | faggiano enzo | galante giovanni | 61,88 | 257 |  
								| 96° | pucci marinella | zuccaro mara | 61,86 | 257 |  
								| 97° | gallorini roberto | venturi alessandra | 61,84 | 256 |  
								| 98° | maggioni luigia | tersch federica | 61,79 | 256 |  
								| 99° | freddi giorgetta | donzelli maria | 61,77 | 255 |  
								| 100° | solimando giuseppina monica | gaggioli flavio | 61,68 | 255 |  
								| 101° | salvanelli danila | bognanni raffaele | 61,65 | 254 |  
								| 102° | cuccurullo andrea | de manes francesco | 61,60 | 254 |  
								| 103° | tambascia maritza | tonon susanna | 61,56 | 253 |  
								| 104° | albano claudia | belloni sergio | 61,50 | 253 |  
								| 105° | sampaolesi tullia | bernati marco | 61,46 | 252 |  
								| 106° | olmeda marzia | gualandi luigi | 61,45 | 252 |  
								| 107° | ciappetta massimiliano | gentile davide | 61,45 | 251 |  
								| 108° | terenzi roberto | ferrari pia | 61,43 | 251 |  
								| 109° | goldstaub alfredo | sovrano renzo | 61,39 | 250 |  
								| 110° | bacci luciana | guidi dario | 61,27 | 250 |  
								| 111° | cagner elsa | franchini enrico | 61,22 | 249 |  
								| 112° | sacco silvia | di giovanni claudia | 61,20 | 249 |  
								| 113° | buzzanca antonio | scarsella maurizio | 61,11 | 248 |  
								| 114° | giardi enzo | soglia roberto | 61,10 | 248 |  
								| 115° | crea vincenzo | mazzei americo | 61,05 | 247 |  
								| 116° | minghetti massimo | roscioli annalisa | 61,05 | 247 |  
								| 117° | gentile nicola | bellocchio berta errico | 61,01 | 246 |  
								| 118° | balzarini marco | pennacchio gianbattista | 60,99 | 246 |  
								| 119° | celli daniela | stagnozzi emanuela | 60,97 | 245 |  
								| 120° | cerocchi roberto | colazingari massimiliano | 60,95 | 245 |  
								| 121° | dell'isola giulio | rigosi amneris | 60,88 | 244 |  
								| 122° | brendolan laura | quarello giusy | 60,82 | 244 |  
								| 123° | violanti piero | bagnoli andrea | 60,82 | 243 |  
								| 124° | panfilo sergio | rippo raffaele | 60,80 | 243 |  
								| 125° | tiradritti marco | covassin luca | 60,71 | 242 |  
								| 126° | cossaro bruna | ossella geraldine | 60,68 | 242 |  
								| 127° | centioli giampaolo | tabacchi marcella | 60,66 | 241 |  
								| 128° | benetti alberto | matarazzo aida | 60,62 | 241 |  
								| 129° | piva simonetta | secco cinzia | 60,57 | 240 |  
								| 130° | posca giuseppe | schiavo antonio | 60,51 | 240 |  
								| 131° | vio franco | giuman loris | 60,50 | 239 |  
								| 132° | arceri italia | stagliano' vincenzo | 60,50 | 239 |  
								| 133° | persico raimondo | fiumara erasmo | 60,43 | 238 |  
								| 134° | liguori fabrizio | barbieri roberto | 60,42 | 238 |  
								| 135° | busetto roberto | bernardis paola | 60,42 | 237 |  
								| 136° | barattino fiammetta | pietra claudio | 60,38 | 237 |  
								| 137° | cocco giovanni | orlandi maurizio | 60,37 | 236 |  
								| 138° | lombardi domenico | masi riccardo | 60,37 | 236 |  
								| 139° | ruggieri giorgio | nozzoli vanni | 60,36 | 235 |  
								| 140° | morganti lorenzo | gugliotta franco | 60,34 | 235 |  
								| 141° | rubiano marina | scarpini luisa | 60,31 | 234 |  
								| 142° | giunti mario | landi stefano | 60,27 | 234 |  
								| 143° | scullin giordano | franceschelli gianni | 60,26 | 233 |  
								| 144° | della seta livio | calviani giuseppe | 60,22 | 233 |  
								| 145° | lavaggi stefania | spagnoli paola | 60,21 | 232 |  
								| 146° | restivo rosanna | mistretta eugenio | 60,19 | 232 |  
								| 147° | beccari giampiero | nocenti franco | 60,17 | 231 |  
								| 148° | rutili marco | morino aldo | 60,07 | 231 |  
								| 149° | rebecchi giovanni | agrippino benito | 60,07 | 230 |  
								| 150° | viale mauro | longo antonio | 59,96 | 230 |  
								| 151° | greco sandra | romita mario | 59,90 | 229 |  
								| 152° | perotti fernanda | desirello rosalba | 59,77 | 229 |  
								| 153° | galeone biagio | prati marisa melani | 59,74 | 228 |  
								| 154° | gagliardi claudio | zocco ettore | 59,66 | 228 |  
								| 155° | laureti domenico | marzioni elio | 59,65 | 227 |  
								| 156° | parodi luigi federico | bacigalupo barbara | 59,50 | 227 |  
								| 157° | vico marina | bove giuseppe | 59,43 | 226 |  
								| 158° | stuppiello michele | binetti caterina | 59,42 | 226 |  
								| 159° | gargana olga | salustri massimo | 59,42 | 225 |  
								| 160° | porta alberto | faraoni brunella | 59,39 | 225 |  
								| 161° | cadel agnese | marioni emilio | 59,38 | 224 |  
								| 162° | bottoni ruggero | re maurizio | 59,36 | 224 |  
								| 163° | segre gianfranco | ricci stefano | 59,34 | 223 |  
								| 164° | mattoli mario | bertelli loredana | 59,29 | 223 |  
								| 165° | cozzupoli pasquale | panzera demetrio | 59,23 | 222 |  
								| 166° | bianchini dario | carbonelli nicola | 59,20 | 222 |  
								| 167° | ronchi alberto | di toma nicoletta | 59,15 | 221 |  
								| 168° | baldini ettore | bianchi fausto | 59,10 | 221 |  
								| 169° | boccia mattia mario | palma rita teresa | 59,08 | 220 |  
								| 170° | noto luigi | meddis domenico | 59,07 | 220 |  
								| 171° | orefice alba | cannillo tullio | 59,05 | 219 |  
								| 172° | turco alessandro | antenucci emilio | 59,03 | 219 |  
								| 173° | rampioni emma | batacchi elena | 59,01 | 218 |  
								| 174° | petrullo sandra | pavan manola | 58,95 | 218 |  
								| 175° | rendina rita | di majo carlotta | 58,94 | 217 |  
								| 176° | cusati yvan | brusotti cristina | 58,88 | 217 |  
								| 177° | mele carla | sorrentino stefania | 58,87 | 216 |  
								| 178° | artoni luciano | ghinolfi oscar | 58,77 | 216 |  
								| 179° | canepa alfredo | gioia giovanni | 58,76 | 215 |  
								| 180° | colucci gabriella | scuto stefano | 58,73 | 215 |  
								| 181° | vittori luigina | marocca laura | 58,72 | 214 |  
								| 182° | jemma andrea | amerio luigi | 58,70 | 214 |  
								| 183° | gozzi renato | bonfanti mauro | 58,63 | 213 |  
								| 184° | pagano patrizia | barbieri francoise | 58,59 | 213 |  
								| 185° | pigliapoco fiora | bonazza renato | 58,58 | 212 |  
								| 186° | sarli fiorella pisani | di castro anna maria | 58,54 | 212 |  
								| 187° | boschetto lorenzo | nardi piero | 58,54 | 211 |  
								| 188° | bertini maurizio | bertini angela giavara | 58,53 | 211 |  
								| 189° | borelli franco | ghirelli danilo | 58,52 | 210 |  
								| 190° | iotti pierluigi | dall'olio rossella | 58,50 | 210 |  
								| 191° | salvetti mauro | aziz shahid | 58,48 | 209 |  
								| 192° | malferrari luisa | faglioni danilo | 58,48 | 209 |  
								| 193° | luppi serenella | scioscia giovanna | 58,40 | 208 |  
								| 194° | stuppioni giorgio | gedda cristiana | 58,39 | 208 |  
								| 195° | decio agnese | pazzini giustina | 58,38 | 207 |  
								| 196° | piercecchi claudio | michelotti raffaella | 58,38 | 207 |  
								| 197° | borzi' viola | borzi' giuseppe | 58,35 | 206 |  
								| 198° | pelliccia carlo | caldani giulia | 58,32 | 206 |  
								| 199° | gollin rosella | benigno paolo | 58,31 | 205 |  
								| 200° | trapani gaspare | zucco domenico | 58,31 | 205 |  
								| 201° | pagano mario | boni elena | 58,30 | 204 |  
								| 202° | fiaschi riccardo | belloni paolo | 58,28 | 204 |  
								| 203° | manzo marco | avalle umberto | 58,24 | 203 |  
								| 204° | petinari nello | catena fabio | 58,23 | 203 |  
								| 205° | blotto mimma | magliola paolo | 58,23 | 202 |  
								| 206° | lotti antonio | colosimo daniela | 58,16 | 202 |  
								| 207° | morgante eleonora | campoli maurizio | 58,14 | 201 |  
								| 208° | perugini innocenzo | fischetti valter | 58,14 | 201 |  
								| 209° | boschi pietro | pasquali giovanna | 58,12 | 200 |  
								| 210° | ceccarelli lilli | battistini guido | 58,09 | 200 |  
								| 211° | casadei ilaria | nicchi filippo | 57,99 | 199 |  
								| 212° | ferrari maurizio | cosentino michele | 57,98 | 199 |  
								| 213° | allegrezza paolo | pieroni paolo | 57,97 | 198 |  
								| 214° | de marco stefano | de marco angela | 57,92 | 198 |  
								| 215° | di bella loredana | deprati stefano | 57,92 | 197 |  
								| 216° | rizzini nicola | susca giuseppe | 57,86 | 197 |  
								| 217° | palio giovanni | villari lucia palio | 57,85 | 196 |  
								| 218° | orsi maurizio | brera luisetta | 57,85 | 196 |  
								| 219° | olivero marco | poggi aurelio | 57,85 | 195 |  
								| 220° | carelli roberto | marcolla loredana | 57,84 | 195 |  
								| 221° | ivanov vesselin valtchev | serafimov gueorgui todorov | 57,77 | 194 |  
								| 222° | costanzo maria | lanzara laura | 57,77 | 194 |  
								| 223° | angelini paola | paolucci pierpaolo | 57,74 | 193 |  
								| 224° | bordi sandra freddi | bordi cesare | 57,72 | 193 |  
								| 225° | gallelli lucia | sonni elio | 57,72 | 192 |  
								| 226° | artuffo luca | bozzo anna | 57,70 | 192 |  
								| 227° | napoli diana | torra claudio | 57,62 | 191 |  
								| 228° | barban carlo angelo | vailati laura | 57,58 | 191 |  
								| 229° | laghi rodolfo | savorani valerio | 57,53 | 190 |  
								| 230° | fulco liliana | battistini rubens | 57,50 | 190 |  
								| 231° | messa maurizio | curioni gianni | 57,49 | 189 |  
								| 232° | vitturini mario | rosati francesca | 57,48 | 189 |  
								| 233° | failla andrea | failla giuseppe | 57,45 | 188 |  
								| 234° | pantani andrea | pasquinucci piero | 57,42 | 188 |  
								| 235° | mesiti maria grazia | altamura michele | 57,36 | 187 |  
								| 236° | borio marco | oberto marcella | 57,32 | 187 |  
								| 237° | paglianti francesca | giannotti francesco | 57,22 | 186 |  
								| 238° | paulatti patrizia | conte ciro | 57,20 | 186 |  
								| 239° | bellavitis emilia | cappellini claudio | 57,20 | 185 |  
								| 240° | colosimo alfonso | scura massimo | 57,18 | 185 |  
								| 241° | del buono gianfranco | cervone daniela | 57,18 | 184 |  
								| 242° | salvetti rita | boccassini francesca | 57,17 | 184 |  
								| 243° | busoni marzio | salvadori paolo | 57,14 | 183 |  
								| 244° | scotti g.ezio | saggiani mauro | 57,11 | 183 |  
								| 245° | dolci giovanni | ammendolia rina ruggeri | 57,09 | 182 |  
								| 246° | cinelli marco | milanesi alda | 57,07 | 182 |  
								| 247° | osti germano | canaletti dante | 57,05 | 181 |  
								| 248° | ventura patrizia | savini marco | 57,00 | 181 |  
								| 249° | de giacomi gabriella | scarioni luciano | 56,99 | 180 |  
								| 250° | variali elena | longoni carlo | 56,96 | 180 |  
								| 251° | grossi maria rosa | vigevani emanuela | 56,90 | 179 |  
								| 252° | cesari barbara | andreoli alessandro | 56,88 | 179 |  
								| 253° | bosi carla ierimonte | lanner isabella vicentini | 56,87 | 178 |  
								| 254° | pace giacinto | de angelis gianni | 56,84 | 178 |  
								| 255° | monte giovanna | papallo salvatore | 56,83 | 177 |  
								| 256° | vanosi graziella | soroldoni massimo | 56,83 | 177 |  
								| 257° | formento amalia | albamonte michelangelo | 56,74 | 176 |  
								| 258° | botto fiora claudio | ceria gilberto | 56,73 | 176 |  
								| 259° | cagnetti pietro | meluzzi francesco paolo | 56,68 | 175 |  
								| 260° | falcone renato | blumetti giuseppe | 56,67 | 175 |  
								| 261° | traccanella guido | nori marco | 56,65 | 174 |  
								| 262° | marchiafava filippo eugenio | pagani giuseppe | 56,65 | 174 |  
								| 263° | pedaci alfredo | chetry francesco | 56,63 | 173 |  
								| 264° | salvestrini claudio | parelli mirella maria | 56,58 | 173 |  
								| 265° | colombo emilia | ruspa gian paolo | 56,55 | 172 |  
								| 266° | la motta francesco | de domenico antonio | 56,53 | 172 |  
								| 267° | vignaga gianluca | gilardi manuela | 56,50 | 171 |  
								| 268° | palatucci giuseppe | turrini giovanni | 56,50 | 171 |  
								| 269° | gangi carmelo | d'agostino angela | 56,48 | 170 |  
								| 270° | di sacco maurizio | castellani enrico | 56,46 | 170 |  
								| 271° | tomadini antonio | durisotto denis | 56,44 | 169 |  
								| 272° | ceriani alfonso | martegani adalberto | 56,43 | 169 |  
								| 273° | di meglio francesco | amici silva | 56,40 | 168 |  
								| 274° | patania gabriele | della fazia wilma | 56,39 | 168 |  
								| 275° | roberti vincenzo | leonetti gaetano | 56,37 | 167 |  
								| 276° | perticarini adelmo | latini lucio | 56,36 | 167 |  
								| 277° | simonetta pietro | grasso luigi | 56,29 | 166 |  
								| 278° | yanos edeliza | de poli graziano | 56,22 | 166 |  
								| 279° | romanini isabella | tosti barbara | 56,17 | 165 |  
								| 280° | giannelli guido | falomi michela | 56,15 | 165 |  
								| 281° | carpani miro | olocco donatella | 56,15 | 164 |  
								| 282° | tantillo carmelo | baudin marisa | 56,10 | 164 |  
								| 283° | cignolini livia | chini caterina | 56,08 | 163 |  
								| 284° | vigano' maria luisa | garbagnati alessio | 56,03 | 163 |  
								| 285° | licursi anna | de goetzen maria | 56,00 | 162 |  
								| 286° | bola marco | serri mauro | 55,94 | 162 |  
								| 287° | bottai carla breschi | fabriani carla | 55,91 | 161 |  
								| 288° | rossetti mario | longobardi francesco | 55,91 | 161 |  
								| 289° | cardenas diego | carbone antonio | 55,82 | 160 |  
								| 290° | romoli roberto | baietto alberto | 55,78 | 160 |  
								| 291° | paletta alessandro | favero massimiliano | 55,77 | 159 |  
								| 292° | mattarelli carla | illuzzi adriana | 55,75 | 159 |  
								| 293° | clivio giuliano | bianchini claudio | 55,73 | 158 |  
								| 294° | tamburini maria teresa | romito francesco | 55,65 | 158 |  
								| 295° | parra manlio | rossi daniele | 55,65 | 157 |  
								| 296° | ceresini gianfranco | duimio laura | 55,65 | 157 |  
								| 297° | giusti stefania | scarfone michele | 55,61 | 156 |  
								| 298° | muricchio enrico | bruno giovanni | 55,58 | 156 |  
								| 299° | censi roberta | fiore andrea | 55,56 | 155 |  
								| 300° | granati laura | simoni luciano | 55,53 | 155 |  
								| 301° | fargnoli giancarlo | guidotti massimo | 55,48 | 154 |  
								| 302° | de chiara renato | delle cave ottavia | 55,45 | 154 |  
								| 303° | conte giuseppe | maccioni elisabetta | 55,38 | 153 |  
								| 304° | cagliari roberto | vitale susanna | 55,37 | 153 |  
								| 305° | paonessa caterina | bolognese carlo | 55,36 | 152 |  
								| 306° | de felice raffaella | miozzi cristiano | 55,24 | 152 |  
								| 307° | lotti roberto | lotti piera | 55,22 | 151 |  
								| 308° | de crescenzo marilena | violante laura | 55,21 | 151 |  
								| 309° | melchiorri laura casati | cartolari ugo | 55,19 | 150 |  
								| 310° | luccarini laura | turilli francesco | 55,12 | 150 |  
								| 311° | minardi anna | casassa gianfranco | 55,11 | 149 |  
								| 312° | padellini giulio | federici laura | 55,06 | 149 |  
								| 313° | aquilini fulvio lorenzo | manzione domenico | 55,00 | 148 |  
								| 314° | gavelli gabriele | fini pietro | 55,00 | 148 |  
								| 315° | turletti tola giovanni | rava giovanna | 54,99 | 147 |  
								| 316° | del torre gioia | turi mario | 54,98 | 147 |  
								| 317° | urschitz titi | rinaldi antonio | 54,97 | 146 |  
								| 318° | micheloni margherita | grazioli gianfranco | 54,95 | 146 |  
								| 319° | viarani piera | lupi sergio | 54,94 | 145 |  
								| 320° | passiu maria | uras oliviero | 54,93 | 145 |  
								| 321° | cabrio anna rosa | esposito saverio | 54,93 | 144 |  
								| 322° | falqui massidda renzo | aldrighettoni annamaria | 54,91 | 144 |  
								| 323° | jori gabriella | papini giorgio renato | 54,90 | 143 |  
								| 324° | virtuoso luigi | belli cristina | 54,90 | 143 |  
								| 325° | trallo fiammetta | margaglione francesco | 54,87 | 142 |  
								| 326° | rizzo maria rosaria | bruggia maurizio | 54,86 | 142 |  
								| 327° | rebella brunella | starace agata | 54,85 | 141 |  
								| 328° | battista salvatore | pacile' franco | 54,84 | 141 |  
								| 329° | lapertosa rosa giovine | giovine filippo | 54,82 | 140 |  
								| 330° | sorgato oscar | chu nora | 54,82 | 140 |  
								| 331° | muiesan lorenzo | di rosa frediano | 54,81 | 139 |  
								| 332° | mocco giorgio | scribanti emanuele | 54,81 | 139 |  
								| 333° | bonacci gregorio | butera luigi | 54,80 | 138 |  
								| 334° | chiaro domenico | zaninelli sara | 54,79 | 138 |  
								| 335° | brugioli franco | nicolussi eugenia | 54,78 | 137 |  
								| 336° | sinatra dario | serra mario carlo | 54,76 | 137 |  
								| 337° | cambieri carla | tonelli franceschina | 54,76 | 136 |  
								| 338° | cammisa gregorio | gianino gloria | 54,73 | 136 |  
								| 339° | la torre rocco quirino | urbani alessandra | 54,72 | 135 |  
								| 340° | cosma clarice | minghetti sergio | 54,69 | 135 |  
								| 341° | picatti flavia | musso carla | 54,67 | 134 |  
								| 342° | magistrati paolo | galluccio michele | 54,67 | 134 |  
								| 343° | giubilo gianmarco | salvato michela | 54,66 | 133 |  
								| 344° | garbosi nicoletta | corsico piccolino claudio | 54,59 | 133 |  
								| 345° | facchinetti anna | gommaraschi paolo | 54,56 | 132 |  
								| 346° | benzi giorgio | ravasi giorgio | 54,55 | 132 |  
								| 347° | stabile luigi | ascalone gaetana | 54,55 | 131 |  
								| 348° | senesi gianfranco | morelli paolo | 54,54 | 131 |  
								| 349° | peralta tina maria grazia | sanna roberta maria | 54,53 | 130 |  
								| 350° | canu gianni | serioli alessandro | 54,52 | 130 |  
								| 351° | meglioli mariagrazia | de franchis enza | 54,52 | 129 |  
								| 352° | chiarenza alberto | forcesi sandro | 54,52 | 129 |  
								| 353° | de guzzis michele | aleotti livia | 54,51 | 128 |  
								| 354° | de iorio carla | bevilacqua pamela | 54,50 | 128 |  
								| 355° | pattacini maurizio | luppi laura morselli | 54,50 | 127 |  
								| 356° | albertini tatiana | tufano giacomo | 54,46 | 127 |  
								| 357° | bevilacqua leonarda | petracco annamaria zani | 54,45 | 126 |  
								| 358° | balbi gianni | back stefano | 54,44 | 126 |  
								| 359° | franzo' gilda | multari giuseppe | 54,41 | 125 |  
								| 360° | czapinska wioletta | monticelli elisa | 54,39 | 125 |  
								| 361° | esposito bruno | ciampa pio | 54,35 | 124 |  
								| 362° | orioli alessandra | amori annalena | 54,33 | 124 |  
								| 363° | romagnoli doriano | bellagamba luciano | 54,30 | 123 |  
								| 364° | amendola giuseppe | ruggiu cristiano | 54,27 | 123 |  
								| 365° | rosciano mauricio | bernabei giusy | 54,27 | 122 |  
								| 366° | brolis simonetta | marinelli caterina | 54,26 | 122 |  
								| 367° | guffanti patrizia | taiana sandra | 54,26 | 121 |  
								| 368° | bassi guido | giacomelli gianfranco | 54,25 | 121 |  
								| 369° | mazzi gualtiero | rossi giuseppe | 54,25 | 120 |  
								| 370° | boroni giovanni | venturini maurizio | 54,21 | 120 |  
								| 371° | di renzi sandra | di renzi irene | 54,21 | 119 |  
								| 372° | castagnanova genoveffa | giuri vincenzo | 54,20 | 119 |  
								| 373° | luccarelli leopoldo | crupi giovanbattista | 54,18 | 118 |  
								| 374° | menicacci gianni | gemelli bruno | 54,15 | 118 |  
								| 375° | dottori antonio | d'angelo elena | 54,12 | 117 |  
								| 376° | greco erminio | zecca piero | 54,11 | 117 |  
								| 377° | smorto cecchi domenico | gamberucci m.cristina | 54,10 | 116 |  
								| 378° | pecorini gianfilippo | coglitore alessandro | 54,07 | 116 |  
								| 379° | de vincenti anna | ingargiola angela | 54,06 | 115 |  
								| 380° | piscopo enrico | dotti flavio | 54,03 | 115 |  
								| 381° | giacomini giorgio | corigliano gian paolo | 53,96 | 114 |  
								| 382° | la viola paolo | turco tommaso | 53,95 | 114 |  
								| 383° | toninello virgilio | bavaresco claudio | 53,93 | 113 |  
								| 384° | arzilli roberto | fasano antonio | 53,91 | 113 |  
								| 385° | gulotta edgardo | morino carla | 53,90 | 112 |  
								| 386° | bianchi paola | amitrano francesco | 53,89 | 112 |  
								| 387° | versari edgarda | pieri barbara | 53,88 | 111 |  
								| 388° | cenci eugenio | martino antonella | 53,87 | 111 |  
								| 389° | guermandi valerio | atti franco | 53,87 | 110 |  
								| 390° | ronchei francesco | porta bruno | 53,86 | 110 |  
								| 391° | iavicoli federico | paoluzi simonetta | 53,81 | 109 |  
								| 392° | vitali sergio | castellucci giuseppe | 53,72 | 109 |  
								| 393° | calbucci davide | campedelli anna maria | 53,71 | 108 |  
								| 394° | pennisi francesco | bonocore silvana | 53,64 | 108 |  
								| 395° | patane' rosario | bernardini andrea | 53,64 | 107 |  
								| 396° | cassone ugo | pricca daniela | 53,61 | 107 |  
								| 397° | feller silvano | domenighini giancarlo | 53,56 | 106 |  
								| 398° | gallo alessandro | lo presti roberta | 53,53 | 106 |  
								| 399° | aversa rosario saverio benedetto | tronca marianna | 53,51 | 105 |  
								| 400° | cherubini enrica | serra mariassunta | 53,47 | 105 |  
								| 401° | scarica antonio | conte pierpaola | 53,47 | 104 |  
								| 402° | serino vincenzo | bernetti antonietta | 53,47 | 104 |  
								| 403° | ferrarini fabrizio | griffoni andrea | 53,43 | 103 |  
								| 404° | d'andrea elvira | quintieri erminia | 53,43 | 103 |  
								| 405° | cervini giuseppe | vailati paolo | 53,42 | 102 |  
								| 406° | di fonzo ileana | crespi monica | 53,41 | 102 |  
								| 407° | minante cristina | piantoni danilo | 53,41 | 101 |  
								| 408° | giardini claudio | miglionico luigi | 53,40 | 101 |  
								| 409° | travaglini maria | beltrami teschio anna | 53,35 | 100 |  
