Gare - Simultanei  2019
Classifica Individuale Simultanei Naz. GrandPrix
Tappe 70ª-103ª 3° periodo 04/09/2019-31/12/2019
panichi lorenzo
Posizione 364° (27 gare disputate) Punti 10693 n° max gare conteggiate 17
Simultaneo Punti Posizione Punti
Individuale
1 Sim. Naz. giovedì 14 novembre 0 172° 1144
2 Sim. Naz. giovedì 19 settembre 0 263° 1069
3 Sim. Naz. giovedì 5 settembre 0 134° 1006
4 Sim. Naz. giovedì 24 ottobre 0 315° 884
5 Sim. Naz. giovedì 7 novembre 0 306° 753
6 Sim. Naz. giovedì 28 novembre 0 484° 723
7 Sim. Naz. domenica 29 dicembre 0 188° 656
8 Sim. Naz. giovedì 3 ottobre 0 693° 625
9 Sim. Naz. domenica 29 settembre 31 124° 562
10 Sim. Naz. domenica 6 ottobre 0 177° 507
11 Sim. Naz. giovedì 5 dicembre 0 607° 490
12 Sim. Naz. giovedì 12 settembre 0 638° 449
13 Sim. Naz. domenica 20 ottobre 0 272° 441
14 Sim. Naz. giovedì 31 ottobre 0 622° 391
15 Sim. Naz. domenica 8 dicembre 0 317° 383
16 Sim. Naz. domenica 3 novembre 0 433° 309
17 Sim. Naz. giovedì 19 dicembre 0 732° 301
18 Sim. Naz. domenica 27 ottobre 0 418° 270
19 Sim. Naz. giovedì 17 ottobre 0 1044° 266
20 Sim. Naz. giovedì 26 settembre 0 1045° 264
21 Sim. Naz. domenica 24 novembre 0 492° 243
22 Sim. Naz. domenica 10 novembre 0 472° 235
23 Sim. Naz. giovedì 12 dicembre 0 782° 194
24 Sim. Naz. domenica 1 dicembre 0 431° 184
25 Sim. Naz. domenica 13 ottobre 0 520° 178
26 Sim. Naz. giovedì 10 ottobre 0 968° 151
27 Sim. Naz. giovedì 21 novembre 0 1028° 105
 
  risultati non conteggiati per la classifica finale
Cerca Giocatore



Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict