Gare - Simultanei  2019
Classifica Individuale Simultanei Naz. GrandPrix
Tappe 70ª-103ª 3° periodo 04/09/2019-31/12/2019
frati daniela
Posizione 61° (26 gare disputate) Punti 13877 n° max gare conteggiate 17
Simultaneo Punti Posizione Punti
Individuale
1 Sim. Naz. giovedì 3 ottobre 90 30° 1288
2 Sim. Naz. giovedì 17 ottobre 78 53° 1257
3 Sim. Naz. giovedì 28 novembre 95 25° 1182
4 Sim. Naz. giovedì 24 ottobre 95 20° 1179
5 Sim. Naz. giovedì 14 novembre 27 168° 1148
6 Sim. Naz. giovedì 12 settembre 29 152° 935
7 Sim. Naz. giovedì 5 settembre 0 251° 889
8 Sim. Naz. giovedì 19 settembre 0 505° 827
9 Sim. Naz. giovedì 21 novembre 0 342° 791
10 Sim. Naz. giovedì 7 novembre 0 339° 720
11 Sim. Naz. giovedì 10 ottobre 0 436° 683
12 Sim. Naz. giovedì 12 dicembre 0 330° 646
13 Sim. Naz. giovedì 31 ottobre 0 504° 509
14 Sim. Naz. domenica 17 novembre 0 193° 505
15 Sim. Naz. domenica 29 dicembre 0 358° 486
16 Sim. Naz. domenica 22 settembre 0 155° 423
17 Sim. Naz. domenica 8 settembre 0 229° 409
18 Sim. Naz. domenica 15 settembre 0 181° 371
19 Sim. Naz. domenica 15 dicembre 0 262° 361
20 Sim. Naz. domenica 1 dicembre 0 298° 317
21 Sim. Naz. domenica 22 dicembre 0 344° 297
22 Sim. Naz. domenica 10 novembre 0 427° 282
23 Sim. Naz. domenica 8 dicembre 0 421° 279
24 Sim. Naz. domenica 3 novembre 0 473° 269
25 Sim. Naz. domenica 29 settembre 0 458° 228
26 Sim. Naz. giovedì 26 settembre 0 1111° 198
 
  risultati non conteggiati per la classifica finale
Cerca Giocatore



Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict