Gare - Simultanei  2018
Classifica Individuale Simultanei Naz. GrandPrix
Tappe 36ª-70ª 2° periodo 05/05/2018-03/09/2018
rosati francesca
Posizione 68° (34 gare disputate) Punti 12324 n° max gare conteggiate 17
Simultaneo Punti Posizione Punti
Individuale
1 Sim. Naz. giovedì 17 maggio 124 14° 1160
2 Sim. Naz. giovedì 30 agosto 144 1052
3 Sim. Naz. giovedì 7 giugno 0 378° 986
4 Sim. Naz. giovedì 10 maggio 0 500° 944
5 Sim. Naz. giovedì 2 agosto 45 112° 891
6 Sim. Naz. giovedì 19 luglio 29 149° 781
7 Sim. Naz. domenica 6 maggio 132 743
8 Sim. Naz. giovedì 31 maggio 0 454° 717
9 Sim. Naz. giovedì 21 giugno 0 164° 697
10 Sim. Naz. giovedì 26 luglio 0 439° 599
11 Sim. Naz. domenica 10 giugno 60 39° 596
12 Sim. Naz. giovedì 5 luglio 0 535° 588
13 Sim. Naz. giovedì 24 maggio 0 925° 555
14 Sim. Naz. giovedì 23 agosto 0 199° 538
15 Sim. Naz. domenica 3 giugno 49 61° 502
16 Sim. Naz. domenica 26 agosto 117 498
17 Sim. Naz. giovedì 28 giugno 0 708° 477
18 Sim. Naz. domenica 20 maggio 0 133° 457
19 Sim. Naz. domenica 1 luglio 45 62° 426
20 Sim. Naz. domenica 17 giugno 22 150° 413
21 Sim. Naz. giovedì 9 agosto 0 407° 388
22 Sim. Naz. domenica 22 luglio 38 85° 378
23 Sim. Naz. domenica 19 agosto 54 23° 362
24 Sim. Naz. giovedì 12 luglio 0 750° 351
25 Sim. Naz. domenica 5 agosto 24 129° 344
26 Sim. Naz. domenica 12 agosto 40 66° 289
27 Sim. Naz. domenica 27 maggio 0 323° 284
28 Sim. Naz. giovedì 14 giugno 0 1003° 266
29 Sim. Naz. giovedì 16 agosto 0 339° 266
30 Sim. Naz. domenica 24 giugno 0 301° 247
31 Sim. Naz. domenica 15 luglio 44 36° 244
32 Sim. Naz. domenica 8 luglio 0 357° 193
33 Sim. Naz. domenica 2 settembre 0 365° 190
34 Sim. Naz. domenica 29 luglio 0 312° 163
 
  risultati non conteggiati per la classifica finale
Cerca Giocatore



Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict