Gare - Simultanei  2019
Classifica Individuale Simultanei Naz. GrandPrix
Tappe 1ª-35ª 1° periodo 01/01/2019-03/05/2019
motta giuseppe
Posizione 264° (22 gare disputate) Punti 12795 n° max gare conteggiate 17
Simultaneo Punti Posizione Punti
Individuale
1 Sim. Naz. giovedì 28 febbraio 95 25° 1311
2 Sim. Naz. giovedì 28 marzo 63 84° 1265
3 Sim. Naz. giovedì 24 gennaio 43 123° 1106
4 Sim. Naz. giovedì 3 gennaio 77 39° 1025
5 Sim. Naz. giovedì 7 febbraio 0 197° 926
6 Sim. Naz. giovedì 21 marzo 0 257° 914
7 Sim. Naz. giovedì 31 gennaio 0 307° 801
8 Sim. Naz. giovedì 17 gennaio 0 502° 773
9 Sim. Naz. domenica 10 febbraio 94 15° 763
10 Sim. Naz. giovedì 7 marzo 0 539° 699
11 Sim. Naz. giovedì 14 febbraio 0 389° 694
12 Sim. Naz. domenica 20 gennaio 0 295° 575
13 Sim. Naz. domenica 10 marzo 0 291° 485
14 Sim. Naz. domenica 24 febbraio 0 368° 397
15 Sim. Naz. domenica 27 gennaio 0 410° 394
16 Sim. Naz. giovedì 14 marzo 0 637° 355
17 Sim. Naz. domenica 6 gennaio 0 415° 312
18 Sim. Naz. domenica 31 marzo 0 429° 309
19 Sim. Naz. domenica 3 marzo 0 506° 279
20 Sim. Naz. domenica 13 gennaio 0 679° 222
21 Sim. Naz. giovedì 21 febbraio 0 986° 218
22 Sim. Naz. domenica 17 febbraio 0 646° 111
 
  risultati non conteggiati per la classifica finale
Cerca Giocatore



Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict