Gare - Simultanei  2019
Classifica Individuale Simultanei Naz. GrandPrix
Tappe 1ª-35ª 1° periodo 01/01/2019-03/05/2019
cattani alessandra
Posizione 13° (17 gare disputate) Punti 16563 n° max gare conteggiate 17
Simultaneo Punti Posizione Punti
Individuale
1 Sim. Naz. giovedì 28 marzo 175 1344
2 Sim. Naz. giovedì 2 maggio 165 1305
3 Sim. Naz. giovedì 10 gennaio 180 1271
4 Sim. Naz. giovedì 11 aprile 51 108° 1140
5 Sim. Naz. giovedì 4 aprile 92 24° 1121
6 Sim. Naz. giovedì 17 gennaio 23 179° 1096
7 Sim. Naz. giovedì 18 aprile 59 86° 1081
8 Sim. Naz. giovedì 31 gennaio 60 84° 1024
9 Sim. Naz. giovedì 21 marzo 0 221° 950
10 Sim. Naz. giovedì 3 gennaio 39 123° 941
11 Sim. Naz. giovedì 21 febbraio 0 271° 933
12 Sim. Naz. giovedì 7 marzo 0 465° 773
13 Sim. Naz. giovedì 28 febbraio 0 577° 759
14 Sim. Naz. domenica 10 febbraio 64 39° 739
15 Sim. Naz. domenica 24 marzo 63 41° 707
16 Sim. Naz. giovedì 7 febbraio 0 418° 705
17 Sim. Naz. giovedì 24 gennaio 0 555° 674
 
  risultati non conteggiati per la classifica finale
Cerca Giocatore



Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict