Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
sabato 30 novembre (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 11,86
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CMR013 camoni chiaramaria lenzi 3(5) LND006 lenzi riccardo 3(5) 69,77 29 29 5 198,94
ZZN009 azzolini frenna morena 1(15) BNL039 fusari emanuela LM(21) 61,86 24 24 18 24
RFC019 raffa enrica 1(11) MNN654 montanelli enea 1(12) 60,65 19 19 11,5 19
MNT161 montanari matteo MS(18) CSR005 cesari barbara HA(17) 60,02 14 14 17,5 14
SCN014 scullin giordano 1(15) CPL026 cupellini carla giovanna 1(15) 59,82 9 9 15 9
FRL008 fiorini attilio 1(13) FRL009 fiorini luisella 3(2) 56,63 4 4 7,5 17,44
CPR100 alessandri paola 1(15) RNN119 randi maria cristina 2(10) 55,55 1 1 12,5 1
FRN022 franceschelli gianni 1(15) TCR012 ticca monica maria 1(15) 55,54 1 1 15 1
DND054 danieli riccardo 1(11) NDR002 andreoli alessandro HA(17) 54,33 1 1 14 1
10° PTL134 pitzus virgilio 1(15) BGZ016 bagnoli lorenzo 1(15) 53,89 1 1 15 1
11° CLN002 calzoni marina HK(17) BRV009 borin sveva 2(7) 50,66 1 1 12 1
12° TTC008 atti franco 1(15) RDN031 roda luciano 2(7) 50,26 1 1 11 1
13° LNS022 leonardi luisa 2(10) SQS001 sequi elios 1(15) 49,81 1 1 12,5 1
14° GCC007 giacomelli gianfranco 1(15) BSD021 bassi guido 1(15) 49,75 1 1 15 1
15° SGC028 sighinolfi francesco 1(13) MGN012 magelli tiziana HK(17) 49,42 1 1 15 1
16° DMR020 de marco laura 1(15) RSR005 russo alessandro 2(10) 48,85 1 1 12,5 1
17° BSR002 basile mauro HK(17) PTZ001 pattacini maurizio GM(25) 48,66 1 1 21 1
18° MNL022 minciotti paolo 1(12) CNN039 contarini rosanna 3(5) 46,93 1 1 8,5 3,36
19° FRZ020 fornaciari ezio GM(25) SRN088 serenari marina 3(5) 46,43 1 1 15 1
20° MZH004 mezzanotte samantha 2(10) MCN040 michelini doriana 1(12) 46,11 1 1 11 1
21° MRT093 morgante concetta 3(1) DNT032 danesi lamberto NC(0) 46,06 1 1 0,5 11,86
22° MLN269 mallamaci giovanni 3(5) DLR316 dalpozzo eleonora 2(6) 45,05 1 1 5,5 6,36
23° MNN498 montanelli liliana 2(10) CLP019 calzoni pia 3(1) 44,64 1 1 5,5 6,36
24° GRN164 garagnani ivan 3(2) TRL347 turco carmela 1(12) 43,05 1 1 7 4,86
25° RST002 russo ernesto 2(10) MRL151 marabini daniele 1(12) 41,92 1 1 11 1
26° GNL014 gianardi carla GM(25) FRP074 frenna giuseppe 1(15) 40,75 1 1 20 1
27° TRT144 treossi annarita 1(15) MTZ001 mieti renzo HA(17) 38,34 1 1 16 1
28° DFL035 de filippis nicola 1(15) MNR316 manzitto salvatore 3(1) 36,67 1 1 8 3,86
29° CST021 casadio roberto 3(3) BNL359 bonferroni angela 2(10) 34,70 1 1 6,5 5,36
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict