Gare - Tornei  2024
Classifica locale Simultaneo Light
mercoledì 29 maggio (pomeriggio) ASS.BR.PALERMO
arbitro: SIMONE MARCELLA
Coefficiente Torneo: 11,54
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GGC044 giglio lucia[F0178] 1(15) MNV006 manno fulvio[F0751] 1(15) 64,33 25 11 15 11
SPZ041 sparta maria grazia[F0751] 1(13) LBN010 albamonte giuseppina[F0178] 1(15) 60,56 33 2 14 2
MSN161 mistretta eugenio[F0528] 1(15) RNC007 randazzo francesco[F0528] 1(11) 55,00 8 1 13 1
MRC279 morgagni glauco[F0178] 1(15) VSL005 vismara serenella[F0178] 1(15) 49,56 6 1 15 1
SGN039 seu giovanna[F0178] 2(10) LNR110 leonardi mauro[F0753] 2(10) 47,89 6 1 10 1,54
FDN046 federico giovanna[F0178] NC(0) GCT007 giacalone giovanni battista[S0178] NC(0) 44,22 6 1 0 11,54
SCL072 sciacca orsola[F0178] 3(5) DPN027 d'apolito silvana[F0178] 3(3) 29,00 6 1 4 7,54
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CPL092 coppola angelo[F0178] 1(15) DVP014 de vecchi giuseppe[F0178] 1(15) 69,33 54 11 15 11
BVP002 bevilacqua giuseppe[F0178] 1(15) PDR005 piedimonte ciro[F0528] 1(15) 66,00 47 2 15 2
TRN221 torre giovanni[F0178] 1(12) CRS045 cirrito alessio[F0178] 1(15) 52,22 8 1 13,5 1
LCP027 licandro giuseppe[F0178] 2(7) CTC088 cataldo francesco[F0178] 2(7) 45,44 6 1 7 4,54
PLC067 palazzolo minuccia[F0178] 1(13) PRG010 perricone giangiorgio[F0178] 2(10) 42,78 6 1 11,5 1
LVP002 li vigni giuseppe[F0751] 1(15) PLT037 palazzolo loretta[F0178] 1(15) 41,33 6 1 15 1
GRR028 grasso salvatore[F0178] 1(15) BLR024 belfiore salvatore[F0178] 1(12) 33,44 6 1 13,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict