Gare - Tornei  2024
Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
lunedì 26 agosto (sera) C.CAN.ROGGERO DI LAURIA ASD
arbitro: BUZZATTI DONATELLA
Coefficiente Torneo: 11,77
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TLN007 italiano emilio[F0585] HJ(16) GCD002 giacalone guido[F0585] 1(15) 65,02 196 12 15,5 12
NCD005 nicolini ferdinando[F0585] 1(15) VSL005 vismara serenella[F0178] 1(15) 58,50 148 2 15 2
PRR140 piro liborio[F0178] 1(13) MRN748 martellucci caterina[F0178] 1(11) 55,41 134 1 12 1
PLL075 polizzi manuela[F0368] 3(5) DCT057 di carlo marta[S0585] NC(0) 51,49 110 1 2,5 9,27
LNL071 lentini nicola[F0585] 1(15) GRN582 guarneri loredana[F0585] 1(12) 49,69 128 1 13,5 1
MNT176 minacapelli margherita[F0178] 3(3) BNR251 benivegna alba rolleri[F0178] 1(11) 46,27 99 1 7 4,77
MLT005 melluso ernesto[F0751] 2(10) DFN048 di francesco ottorino[F0585] 1(13) 38,12 69 1 11,5 1
PLC067 palazzolo minuccia[F0178] 1(13) LCN078 licauli giuseppina[F0178] 1(12) 38,05 70 1 12,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRN789 burgio caterina[F0403] LM(21) RML124 romano emilio[F0403] 1(15) 60,69 163 12 18 12
PLR252 pellegrino sara[F0751] 2(8) MDN004 medugno gianni[F0751] 2(8) 57,44 129 2 8 7,54
CPL092 coppola angelo[F0178] 1(15) RLC024 orlando francesca[F0585] 1(15) 53,95 136 1 15 1
DLB024 di lorenzo fabio[F0368] 2(8) TZL002 tuzzolino paolo[F0368] 2(8) 49,20 86 1 8 3,77
DML119 adamo rosalia[F0178] 1(15) DPR053 di paola andrea[F0178] 1(15) 44,38 84 1 15 1
GGC044 giglio lucia[F0178] 1(15) NDC025 androsiglio francesco[F0731] 3(1) 44,00 87 1 8 3,77
BVP002 bevilacqua giuseppe[F0178] 1(15) CRS045 cirrito alessio[F0178] 1(15) 40,82 78 1 15 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict