Gare - Tornei  2023
Classifica Torneo a Squadre
mercoledì 20 settembre (sera) F.I.G.B.
arbitro: POZZI FABRIZIO
 
Coefficiente Torneo: 11,48
1ª Squadra classificata BACK Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BCN022 back stefano HQ (16) 30 0 - 0
BCN023 back rossana 1 (13) 30 0 - 0
BLN046 balbi gianni HA (17) 30 0 - 0
PGC010 pagnini francesca 1 (15) 30 0 - 0
15,25  
 
2ª Squadra classificata CAFIERO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RCC005 ricciarelli marco LM (21) 18 0 - 0
ZCL003 zucchini g.carlo HA (17) 18 0 - 0
CFZ001 cafiero maurizio HA (17) 18 0 - 0
LFF001 grimaldi federico alfassio HA (17) 18 0 - 0
18,00  
 
3ª Squadra classificata CINTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CND015 cinti riccardo 1 (12) 6 0 - 0
ZMT003 zamperetti roberto 1 (15) 6 0 - 0
PGR015 pigarelli dario 1 (15) 6 0 - 0
PGD007 pigarelli claudio 2 (10) 6 0 - 0
13,00  
 
4ª Squadra classificata MAGA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRC082 mariani angelica HA (17) 3 0 - 0
ZZT001 azzimonti annarita MS (18) 3 0 - 0
CND005 canepa alfredo HJ (16) 3 0 - 0
GGN042 gioia giovanni HJ (16) 3 0 - 0
16,75  
 
5ª Squadra classificata CLAIR Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DFN007 de falco cristina 1 (11) 3 0 - 0
CLL026 clair paolo MS (18) 3 0 - 0
RSN139 arslan carla pagnini HA (17) 3 0 - 0
MNZ014 de lucchi patrizia 1 (15) 3 0 - 0
15,25  
 
6ª Squadra classificata MISTRAL Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PGM009 pagliughi giacomo 2 (6) 3 0 - 0
SNN265 santolini cristina 2 (6) 3 0 - 0
STR167 strazzella anna maria 2 (7) 3 0 - 0
CSD106 caselli claudio 2 (7) 3 0 - 0
6,50  
 
7ª Squadra classificata LIZA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNL040 mainardi paolo 2 (8) 3 0 - 0
MNN387 minelli cristina 1 (13) 3 0 - 0
CRB063 cremonesi fabio 1 (11) 3 0 - 0
BQL001 buquicchio daniela 1 (15) 3 0 - 0
11,75  
 
8ª Squadra classificata VILLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRD212 brasca guido 3 (3) 3 0 - 0
CRM038 crugnola massimo 1 (15) 3 0 - 0
MCL114 macchi raffaella 1 (15) 3 0 - 0
VLR220 villa eleonora 1 (12) 3 0 - 0
11,25  
 
9ª Squadra classificata V.V. Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSN254 bossi cristian NC (0) 3 0 - 0
SNN301 sancini arianna NC (0) 3 0 - 0
SNS056 sancini elisa NC (0) 3 0 - 0
SCR348 schiattareggia andrea NC (0) 3 0 - 0
0  
 
10ª Squadra classificata TENCATI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SMB004 semerano fabio 2 (6) 3 0 - 0
TNL070 tencati paola 2 (6) 3 0 - 0
MSL026 moscatelli michele 2 (8) 3 0 - 0
RGR010 ruggiero valeria 2 (8) 3 0 - 0
7,00  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2023
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict