Gare - Tornei  2023
Classifica Torneo a Coppie
sabato 20 maggio (sera) F.I.G.B.
arbitro: BIONDO BERNARDO
Score, Curriculum e Smazzate
Coefficiente Torneo: 8
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BZT019 boazzo roberto[F0004] HJ(16) CFZ001 cafiero maurizio[F0004] HA(17) 73,58 68 0 16,5 0
DGC010 de girolamo marica[F0140] HJ(16) PTT007 petrera vito[F0727] HJ(16) 62,66 57 0 16 0
CNN373 conforti antonio[F0789] 2(10) TRN057 travia giovanni[F0734] 1(15) 59,97 36 0 12,5 0
BRD082 barocci arnaldo[F0066] 3(2) GRP064 guerrini giuseppe[F0066] 3(3) 58,54 31 0 2,5 0
BRN646 barzan valentino[F0090] 3(2) MRD007 marcato nadia[F0090] 1(11) 57,68 30 0 6,5 0
CHN011 chiozzi rino[F0343] 1(15) CHZ011 chiozzi maurizia[F0343] 1(15) 56,98 29 0 15 0
FRC466 ferrari marco[S0190] 3(1) PNL258 pannaccione gabriella[S0376] NC(0) 55,89 28 0 0,5 0
CSD106 caselli claudio[F0632] 2(7) CSR292 caselli sandra[F0030] 1(12) 54,92 27 0 9,5 0
CSN152 cusimano giovanna[F0787] 2(7) SCN107 saccaro antonio[F0787] 2(8) 54,88 26 0 7,5 0
10° DBN004 di bari serafino[F0737] 1(15) FRN124 fornari luciana[F0503] HJ(16) 54,54 25 0 15,5 0
11° MSR305 massini mara[S0376] 3(2) SNN060 santucci antonio jr[F0233] 2(10) 53,72 24 0 6 0
12° DML119 adamo rosalia[F0585] 1(15) DPR053 di paola andrea[F0585] 1(15) 53,15 23 0 15 0
13° BRL423 baraghini lilia[F0102] 1(15) BSL088 bosi antonella[F0102] 1(15) 52,74 22 0 15 0
14° GNN035 giannotti eugenio daniele[F0503] 1(15) TRR144 trivisonno maria rosaria[F0503] 1(13) 52,19 21 0 14 0
15° LTR016 lotti vaifro[F0202] 3(1) VND066 vannelli rolando[F0202] NC(0) 51,69 20 0 0,5 0
16° DNR123 de angelis sandra[F0762] 2(6) RCN091 ricci ivana[F0102] HJ(16) 51,15 19 0 11 0
17° VGR025 vigna valter[F0127] 1(12) VRR079 vernillo luigia maria[F0127] 2(8) 49,53 18 0 10 0
18° DSZ032 dusci mariagrazia[F0162] 3(1) GBL055 gaburri elio[F0162] 3(1) 49,34 17 0 1 0
19° DLL039 oriani manuela[F0220] 1(15) RNL003 randi giulio[F0220] 3(3) 48,49 16 0 9 0
20° LBZ031 leboffe vincenzo[F0705] 3(3) ZCD027 zacchia matilde[F0674] 3(5) 47,53 15 0 4 0
21° BTP007 battista filippo[F0304] 3(5) CMT073 camerini roberto[F0304] 3(3) 47,29 14 0 4 0
22° RVC009 ravaioli marco[F0200] 3(2) TRN291 tramacere giovanna[F0597] 1(15) 47,22 13 0 8,5 0
23° FRL332 furfaro arcangiolo[F0202] 2(6) LLG006 lelli gianluigi[F0596] 1(12) 46,90 12 0 9 0
24° DFR004 di francesca salvatore[F0487] 3(5) RNP005 ranzino giuseppe[F0482] 3(3) 46,09 11 0 4 0
25° SCR345 sacchi barbara[S0635] NC(0) SKD002 skocir guido[F0635] 3(3) 45,53 10 0 1,5 0
26° CSZ095 cesaretti patrizia[F0722] 2(6) NCD005 nicolini ferdinando[F0585] 1(15) 44,72 9 0 10,5 0
27° BRR215 berardinelli andrea[S0190] 3(1) DBS022 di bartolomeo annalisa[S0190] NC(0) 44,65 8 0 0,5 0
28° GRB011 gravili rosalba[S0136] NC(0) LGR033 leogrande chiara[F0253] 3(2) 43,93 7 0 1 0
29° CRN102 fantini silvana corino[F0266] HJ(16) STM003 saglietti wilma[F0266] HJ(16) 43,92 6 0 16 0
30° CRL217 caressa angelo[F0737] 2(6) MTT032 motta alberto[F0737] 3(1) 43,36 5 0 3,5 0
31° BLZ075 belli patrizia[F0632] 3(5) STR167 strazzella anna maria[F0632] 2(7) 40,22 4 0 6 0
32° MSN144 moscato michelina[F0546] 2(10) SRC048 serio francesco[F0546] 2(10) 37,51 3 0 10 0
33° CTB004 catena fabio[F0338] 1(15) DGM016 di giorgio anselmo[F0059] 1(11) 35,50 2 0 13 0
34° CVL119 cavalloni daniela[F0738] NC(0) SPN255 spairani tiziana[F0738] NC(0) 35,49 1 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2023
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict