Gare - Tornei  2021
Classifica Torneo a Coppie
mercoledì 20 gennaio (sera) BRIDGE PISTOIA
arbitro: GALARDINI CARLO
Coefficiente Torneo: 7
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SRD039 sartorio claudio[F0050] 1(15) GRZ006 agrillo cinzia[F0136] HA(17) 64,87 36 0 16 0
CNZ088 ciano enzo[F0202] NC(0) FRV031 ferretti ivo[F0202] 2(6) 63,73 31 0 3 0
CJD001 cajoli linda[F0597] 3(3) GNR011 gini barbara[F0073] 2(6) 63,07 26 0 4,5 0
MGT017 magnetta roberta[S0202] NC(0) PTD028 petrucci riccardo[S0202] NC(0) 63,07 26 0 0 0
BSR028 bassi barbara[F0399] 1(11) LVN011 ulivagnoli gino[F0202] HJ(16) 61,60 16 0 13,5 0
NRL028 nerozzi paolo[F0202] 1(11) BRN101 baroncelli stefano[F0202] 1(11) 60,29 11 0 11 0
BMN012 bombardi sandra donnini[F0202] 3(3) DNC007 donnini enrico[F0202] 3(5) 60,13 6 0 4 0
DGL016 d'agata carmelo[F0596] 2(7) MCL002 muccio carlo[F0596] 1(12) 58,99 1 0 9,5 0
MRC400 marchini luca[F0050] 1(15) TNT033 tonini elisabetta[F0050] 1(15) 58,01 1 0 15 0
10° STD063 stilli david[S0202] NC(0) BRP135 bartoletti jacopo[F0202] 3(1) 55,88 1 0 0,5 0
11° DMN032 di martino tiziana[F0596] HQ(16) CML126 cima fabiola[F0596] HQ(16) 54,58 1 0 16 0
12° GNG008 giannessi sergio[F0202] 1(15) BRN102 bartolini tiziano[F0202] 1(15) 53,59 1 0 15 0
13° GNN127 giannini maria giuseppina[F0596] 3(5) GSN038 giusti stefania[F0596] 2(10) 53,43 1 0 7,5 0
14° MCC025 micali gianfranco[F0160] NC(0) PSN013 pesi stefano[F0160] 3(3) 53,10 1 0 1,5 0
15° PPM001 pappalardo massimo[F0591] 3(5) MRN166 martinelli adriano[F0200] 1(13) 52,94 1 0 9 0
16° MNT245 montoro matteo[F0719] 2(10) TRN411 terzi stefano[F0596] 1(12) 52,61 1 0 11 0
17° RMZ044 romano fabrizio[F0200] 1(11) TGL015 tognetti gabriella[F0200] 1(15) 52,12 1 0 13 0
18° CVC047 covassin luca[F0597] 2(10) BSZ050 boschetto lorenzo[F0597] 1(13) 50,98 1 0 11,5 0
19° SRR137 sardegnoli alessandro[F0136] 1(15) SKN001 saikali antonio[F0597] 1(15) 50,65 1 0 15 0
20° GRC200 gragnani francesca[F0200] 3(3) STD008 stoppini leonardo[F0200] 1(11) 49,51 1 0 7 0
21° LLN018 ollandini domenico[F0745] NC(0) DLL436 dell'omo daniela[F0745] NC(0) 49,18 1 0 0 0
22° CRL615 corleto pasquale[F0160] 1(12) PTR088 paternesi pietro[F0141] 1(13) 48,37 1 0 12,5 0
23° BGN024 biagi elena[F0141] 1(13) BRS119 baroni maria teresa[F0141] 2(10) 46,73 1 0 11,5 0
24° LBC024 aliboni gianfranco[F0596] NC(0) CRN777 carretti cristina[F0596] NC(0) 46,24 1 0 0 0
25° LSZ014 lisi maurizio[F0160] NC(0) MRN740 martinelli silvana[F0160] NC(0) 44,44 1 0 0 0
26° NRG013 enriotti sergio[F0745] 3(5) MNC313 monari marco[F0745] NC(0) 44,28 1 0 2,5 0
27° SPL148 spinetti fiorella[F0136] NC(0) BNL051 bonichi angiolo[F0050] NC(0) 42,16 1 0 0 0
28° GMM009 giambini massimo[F0202] NC(0) NSR009 nesti andrea[F0202] 3(1) 41,99 1 0 0,5 0
28° LNC131 longobardi francesco[F0136] 3(5) STZ004 stefanini enzo[T0998] 1(15) 41,99 1 0 10 0
30° DDR020 adduci maria rosaria[F0300] 2(6) VRN124 vergati adriana[F0300] 2(7) 41,01 1 0 6,5 0
31° CVR096 cavaliere vittorio[F0202] NC(0) FRF010 forzoni rodolfo[F0202] 3(3) 39,54 1 0 1,5 0
32° LTN082 lotti maria giovanna[F0136] 2(10) PNL158 pinna daniela[F0136] 3(1) 39,05 1 0 5,5 0
33° BNN422 bongiorni elena[F0141] 2(10) MGL145 meghini carlo[F0597] 2(6) 38,89 1 0 8 0
33° SRZ013 asirelli patrizia[F0597] 2(7) BNN258 benedetti stefania[F0200] 3(5) 38,89 1 0 6 0
35° BLD089 balducci claudio[F0591] 2(10) RSP047 rossi giuseppe[F0591] 2(6) 38,56 1 0 8 0
36° DLS022 del cortona agnese[F0202] NC(0) BRN303 bertocci cristian[F0202] NC(0) 25,49 1 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict