Gare - Tornei  2015
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 15 maggio (sera) BRIDGE PISTOIA
arbitro: STILLI GIANLUCA
Coefficiente Torneo: 4,67
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LPD003 lippi aldo 1(13) BRN101 baroncelli stefano 1(12) 64,29 10 10 12,5 10
NLS004 nelli tommaso 3(3) SSC019 susini luca 1(11) 60,12 5 5 7 5
FRV031 ferretti ivo 3(1) DLR027 dolfi andrea 3(1) 58,93 0 1 0
DRN039 doronzo silvano 3(5) LMD010 lombardo guido 3(3) 53,57 0 4 0
MNT245 montoro matteo NC(0) BLR028 beltrami andrea 2(7) 53,57 0 3,5 0
CMC048 cambuli lucia 4(0,8) MCR004 mei tamara cecconi 3(3) 44,64 0 2 0
PLR270 palmieri mario 3(3) CCC086 cocchi federico 3(2) 44,05 0 2,5 0
BRN102 bartolini tiziano 1(12) GNG008 giannessi sergio 2(10) 42,86 0 11 0
VVN004 vivarelli giovanna 3(5) PRL144 porta marta ciraolo 4(0,6) 41,07 0 3 0
10° BRN852 borri giuliana 4(0,4) DMN123 de mauro lavinia 4(0,6) 36,90 0 0,5 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict