Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Coppie
mercoledì 14 febbraio (pomeriggio) C.DEL BRIDGE TRIESTE
arbitro: RAINO' TIZIANA
Coefficiente Torneo: 5,39
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PZC040 pizzagalli vanna alida salce[F0274] 1(12) JNR002 cesari barbara pedicchio[F0274] HJ(16) 65,91 28 28 14 28
FRT056 ferrantelli nicoletta[F0274] 1(15) LPR006 lapini laura[F0274] HQ(16) 63,64 23 23 15,5 23
BNR052 bonifacio andrea[F0274] 1(15) PDR010 pedicchio vittorio[F0274] 1(13) 63,18 18 18 14 18
DSR009 cividin sara de sario[F0274] GM(25) SPN082 sponza tatiana gerboni[F0274] 3(3) 63,18 13 13 14 13
GLN307 glavici marina[F0274] 3(1) CRM089 corbella massimo[F0274] 3(1) 58,86 8 8 1 35,12
FMC004 famiani franco[F0274] 1(11) CVT006 cividin roberto[F0274] 1(11) 56,59 3 3 11 3
CPZ047 capponi patrizia[F0274] 3(5) LSV006 loschiavo fulvio[F0550] 3(2) 56,14 1 1 3,5 1,89
SCB006 scarpa fabio[F0274] 3(2) FRR599 fornasaro piero[F0274] NC(0) 56,14 1 1 1 4,39
PZR034 pozza dario[F0274] 3(5) ZRT005 zurini renato[F0274] 2(8) 55,23 1 1 6,5 1
10° RLL059 orlando gabriella[F0274] 3(1) RBL084 urbanis luisella[F0274] 3(1) 52,95 1 1 1 4,39
11° DRV002 derbio elvio[F0550] 3(2) GLN038 glavina luciano[F0550] 3(2) 52,50 1 1 2 3,39
12° CND109 cantarutti claudio[F0274] 3(2) BBR004 babetto arturo[F0274] 2(8) 52,27 1 1 5 1
13° DRL091 de rota daniela[F0473] 3(3) MRR377 murro dario[F0274] 1(11) 51,14 1 1 7 1
14° RNZ030 arena tiziana pancrazio[F0274] NC(0) BNS052 bonivento m.luisa florio[F0274] 3(2) 50,23 1 1 1 4,39
15° CNR094 canciani alessandro[F0274] 2(10) PNC108 pancrazio francesco[F0274] 3(2) 50,23 1 1 6 1
16° STG066 stokel giorgio[F0274] NC(0) STF002 stanissa rodolfo[F0274] 3(3) 49,77 1 1 1,5 3,89
17° RNT027 irneri donata[F0274] 2(10) GRN121 gargano romana pumo[F0274] 3(2) 49,09 1 1 6 1
18° LGG002 ligambi luigi[F0550] MS(18) TLS005 atlamazoglou anastasia[F0274] 3(5) 48,64 1 1 11,5 1
19° BLN064 baldi stefano[F0274] 1(15) PCC010 iapoce francesca[F0274] HJ(16) 45,91 1 1 15,5 1
20° RDN060 rudes valnea rossini[F0274] 3(5) VDL005 vidossi mirella[F0274] 3(5) 45,91 1 1 5 1
21° PTR140 petronio lori[F0274] NC(0) FNR089 fonda pietro[F0274] NC(0) 43,86 1 1 0 5,39
22° GRL495 giordano camillo[F0274] 3(1) TMR040 tamaro tamara[F0274] 2(6) 41,82 1 1 3,5 1,89
23° MLL283 millevoi daniela[F0274] NC(0) MRN069 marinaz marna[F0473] NC(0) 41,59 1 1 0 5,39
24° GRZ039 giordano maria grazia[F0274] 3(1) TRR285 trost clara[F0274] 3(1) 40,45 1 1 1 4,39
25° DDN031 de dominis carmen[F0274] NC(0) MTL120 aumaitre emanuela[F0274] NC(0) 39,55 1 1 0 5,39
26° BLR054 baldassarre maria[F0274] 2(8) RVY001 ravalico davy[F0274] 3(1) 38,64 1 1 4,5 1
27° LLN063 illeni erica cecovini[F0274] NC(0) CPR224 ceppi annamaria[F0550] NC(0) 34,77 1 1 0 5,39
28° VLN060 volpi romana[F0274] NC(0) VSL045 vaissac mireille[F0274] NC(0) 31,82 1 1 0 5,39
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2024
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict