Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
domenica 9 giugno (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: BOLDRINI VITTORIO
Coefficiente Torneo: 7,92
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FJN003 fajer antonio 3(5) BNZ060 bianchelli grazia 3(5) 65,92 31 31 5 90,52
FCM001 faccioli mimma 1(15) DZL005 de zani daniela 1(15) 61,52 26 26 15 26
CCN030 cecchi marina 1(12) FRL009 fiorini luisella 3(2) 60,43 21 21 7 21
GCC007 giacomelli gianfranco 1(15) CVR013 cavazzini andrea 1(12) 59,69 16 16 13,5 16
BNS001 bonori marisa HQ(16) GVL001 gavelli gabriele HJ(16) 57,57 11 11 16 11
BLN001 baldazzi bruna 1(15) SGT001 sgubbi alberto 1(13) 55,77 6 6 14 6
DMN003 adami giuliana 3(5) VLM015 valentini massimo 3(5) 55,59 1 1 5 2,92
CNN006 zucchelli luciana 1(15) CSN230 castorri giuseppina 1(15) 55,56 1 1 15 1
LPL055 alpino itala 3(3) SLN091 solimando giuseppina monica 1(15) 54,05 1 1 9 1
10° LNS022 leonardi luisa 2(10) SQS001 sequi elios 1(15) 53,30 1 1 12,5 1
11° MZH004 mezzanotte samantha 2(10) PTP028 putti giuseppe 3(5) 53,00 1 1 7,5 1
12° FRN007 francesconi giovanna 1(15) LBC050 alberghini marco 3(5) 52,71 1 1 10 1
13° PLN062 palmerio bruno 3(5) DFL035 de filippis nicola 1(15) 51,79 1 1 10 1
14° FRN022 franceschelli gianni 1(15) TCR012 ticca monica maria 1(15) 50,89 1 1 15 1
15° DMN053 dominici giordano 3(5) FRV001 francesconi fulvio 2(6) 50,24 1 1 5,5 2,42
16° BLN353 balice anna 3(2) VCC001 civolani clara pierfederici 3(1) 50,07 1 1 1,5 6,42
17° MNR005 bellomonte maria 1(11) TCL001 tacconi antonella 3(2) 49,79 1 1 6,5 1,42
18° BSD021 bassi guido 1(15) BRV009 borin sveva 2(7) 48,76 1 1 11 1
19° GQQ001 farioli roberto NC(0) LST006 laschi roberto 1(15) 48,56 1 1 ** 1
20° RZN029 rezzola giuliano 3(5) VLG002 villani luigi 3(5) 48,55 1 1 5 2,92
21° PGC017 paganin franco 3(5) MRT277 marchesini umberto 3(5) 48,39 1 1 5 2,92
22° FRL008 fiorini attilio 1(13) PRL518 parmeggiani gabriele 3(1) 47,81 1 1 7 1
23° SCM012 saccomani massimo 1(15) MNC003 munarini franco 2(7) 47,10 1 1 11 1
24° CRM013 corsini massimo 2(8) CNR205 cantelli valeria 2(8) 46,08 1 1 8 1
25° GRN081 grandi lorena 3(3) CNT038 canella roberta 3(1) 45,82 1 1 2 5,92
26° CCL154 cocchi gabriella 3(1) GRR311 grasso clara 3(3) 43,11 1 1 2 5,92
27° RVR055 rava maria 3(1) LMC013 lambertucci lanfranco 3(5) 41,91 1 1 3 4,92
28° CVC018 cavani paolinci 3(1) DTN032 dettori serena 1(15) 40,37 1 1 8 1
29° GHR012 ghermandi cesare 3(5) MLN058 melotti cristina 3(5) 36,90 1 1 5 2,92
30° RLN038 airoldi anna 3(1) FRM026 frabetti emma 3(1) 36,38 1 1 1 6,92
31° LNB010 vergnana alba landi 3(3) BRS056 barattini marisa 3(1) 29,45 1 1 2 5,92
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict