Gare - Tornei  2019
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 9 aprile (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: FRANCESCONI FULVIO
Coefficiente Torneo: 7,94
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BNS001 bonori marisa HQ(16) GVL001 gavelli gabriele HJ(16) 65,49 29 32 16 32
ZTR001 zito mario 1(15) STG011 stuppioni giorgio 1(15) 64,51 33 27 15 27
CNR205 cantelli valeria 2(8) DTN032 dettori serena 1(15) 63,77 16 22 11,5 22
SLL073 salicini virgilio 3(5) MRL151 marabini daniele 1(12) 62,22 28 17 8,5 17
TTC008 atti franco 1(15) PCN017 bernini tiziana 2(10) 61,11 21 12 12,5 12
FLL018 foa laura gabriella 1(15) TMR002 tommasini clara 2(10) 60,77 28 7 12,5 7
FRD038 fiore wanda 1(15) PGC017 paganin franco 3(5) 60,40 12 2 10 2
VLM015 valentini massimo 3(5) PLZ016 pelli lorenzo 3(5) 58,30 24 1 5 2,94
SCL003 saccaro angelo 1(15) STR158 astolfi pietro 3(5) 57,44 23 1 10 1
10° CSR292 caselli sandra 3(5) CPR100 alessandri paola 1(15) 55,77 10 1 10 1
11° FRN007 francesconi giovanna 1(15) GRN266 giordani giovanna 1(12) 55,28 9 1 13,5 1
12° MST089 masini maria rita 1(15) DPN001 di pietro giovanni 3(5) 52,99 8 1 10 1
13° LBC050 alberghini marco 3(5) DFL035 de filippis nicola 1(15) 51,94 6 1 10 1
14° CSR304 costanzelli vittorio 3(2) CCT096 cocchi lamberto 3(5) 50,49 6 1 3,5 4,44
15° MNN654 montanelli enea 1(12) GLR002 golfarelli vittorio HJ(16) 50,06 6 1 14 1
16° NLN001 noli annarella 2(10) VNL001 vannini paola 2(8) 47,81 6 1 9 1
17° CSL063 casadio gabriella 2(6) BNL039 fusari emanuela LM(21) 47,50 6 1 13,5 1
18° RZN029 rezzola giuliano 3(5) MRT277 marchesini umberto 3(5) 47,44 6 1 5 2,94
19° MRG036 marzaduri giorgia 1(15) GRR148 guermandi valerio 1(15) 46,94 6 1 15 1
20° SRN104 serapini silvano 3(5) ZNL088 zanarini paolo 3(5) 46,82 6 1 5 2,94
21° MNN693 montorsi gianni 3(1) FTC012 fattibene francesco 3(2) 46,67 6 1 1,5 6,44
22° RLR006 arlotti laura 2(6) GRR311 grasso clara 3(3) 46,39 6 1 4,5 3,44
23° MRZ139 martinelli patrizia 3(1) SLR037 salimei pierandrea 3(1) 44,20 6 1 1 6,94
24° TRC004 torquati franco 2(7) RNN119 randi maria cristina 2(10) 44,17 6 1 8,5 1
25° CRR531 caravita libera 3(5) PZT014 pozzi simonetta 3(5) 44,17 6 1 5 2,94
26° LLN009 lolli luciano 3(2) CST021 casadio roberto 3(3) 42,01 6 1 2,5 5,44
27° FRM026 frabetti emma 3(1) CRD089 caravita jolanda 3(1) 41,73 6 1 1 6,94
28° LNB010 vergnana alba landi 3(3) BRL055 berrini fiorella 3(1) 41,39 6 1 2 5,94
29° FCM001 faccioli mimma 1(15) MKN001 makovec romano 2(10) 40,68 6 1 12,5 1
30° CMP016 cama giuseppe 3(1) MLL228 millet michelle 3(1) 38,89 6 1 1 6,94
31° GSD036 gasbarri claudio 3(2) ZMN001 zampa liliana 3(5) 38,03 6 1 3,5 4,44
32° CLP019 calzoni pia 3(1) PLL401 pilati carla 3(2) 25,62 6 1 1,5 6,44
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict