|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2010 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 lunedì 4 gennaio  - Lido di Camaiore-Festival della Versilia  arbitro: ORTENSI MASSIMO             
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 11,15 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | MRS005 | marras alessio | 2♣(6) | GRL051 | garribba michele | 2♠(10) | 63,04 | 123 | 0 | 8 | 0 |  
									| 2° | FRG105 | franchi arrigo | MS(18) | MNT161 | montanari matteo | MS(18) | 62,58 | 116 | 0 | 18 | 0 |  
									| 3° | CMD005 | comella amedeo | LM(21) | LBN020 | albamonte giovanni | 1♠(15) | 61,70 | 108 | 0 | 18 | 0 |  
									| 4° | CHL005 | chizzoli paolo | 1♠(15) | DSL004 | dossena angela | 1♠(15) | 61,46 | 101 | 0 | 15 | 0 |  
									| 5° | CRZ017 | carnesecchi lorenzo | 1♠(15) | VRR025 | viaro andrea | 1♠(15) | 60,69 | 93 | 0 | 15 | 0 |  
									| 6° | SCL001 | schwarz daniele | 1♠(15) | LCR007 | luceno' salvatore | 1♠(15) | 60,18 | 86 | 0 | 15 | 0 |  
									| 7° | VTP013 | viotto jacopo | 2♠(10) | CTS005 | caiti iacopo | 1♣(11) | 59,58 | 78 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 8° | BRN102 | bartolini tiziano | 2♠(10) | GNG008 | giannessi sergio | 1♣(11) | 59,42 | 71 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 9° | GNC022 | giannotti francesco | 1♣(11) | TRD010 | terigi claudio | 1♠(15) | 58,84 | 63 | 0 | 13 | 0 |  
									| 10° | CST006 | cosimelli roberto | 1♥(13) | CCC033 | costa paolo luca | 1♦(12) | 58,11 | 56 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 11° | LRZ003 | lauria lorenzo | GM(25) | MRN078 | morgantini cristiana | 1♥(13) | 57,89 | 48 | 0 | 19 | 0 |  
									| 12° | DLP050 | delle cave giuseppe | MS(18) | DFN062 | di franco massimiliano | 1♠(15) | 56,47 | 41 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 13° | DLV015 | delle cave ottavia | 1♠(15) | DCT003 | de chiara renato | 1♠(15) | 56,46 | 33 | 0 | 15 | 0 |  
									| 14° | FSL037 | fossi niccolo' | 1♠(15) | PNR007 | pauncz peter | 1♠(15) | 56,46 | 26 | 0 | 15 | 0 |  
									| 15° | FRG007 | franco ugo | 3♠(5) | PNR005 | pantani andrea | 2♦(7) | 55,26 | 18 | 0 | 6 | 0 |  
									| 16° | STZ005 | stoppini lorenzo | 1♠(15) | BRT170 | bartoli fausto | 1♥(13) | 55,04 | 11 | 0 | 14 | 0 |  
									| 17° | LPD003 | lippi aldo | 1♦(12) | GNR023 | giannessi sandro | 1♥(13) | 54,67 | 3 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 18° | TRT084 | terenzi roberto | 1♠(15) | LGN002 | liguori fabrizio | 1♠(15) | 54,50 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 19° | PZN006 | pozzoli pino | 1♠(15) | SNC006 | sonsino maurice | 1♣(11) | 54,46 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 20° | GLR202 | gallitto salvatore | 3♦(2) | FLB002 | faller bibi | 1♠(15) | 54,15 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 21° | MRC187 | murgia francesco | 1♠(15) | BLT003 | baldi matteo | 1♠(15) | 54,00 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 22° | DBR019 | di bello furio | MS(18) | BNG048 | bianchi sergio | 1♥(13) | 53,48 |  | 0 | 15,5 | 0 |  
									| 23° | LNT011 | leonardi alberto | 1♠(15) | LNM006 | lanzarotti massimo | GM(25) | 53,44 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 24° | SVZ002 | savelli lorenzo | 1♠(15) | CTD008 | catucci claudio | 1♠(15) | 53,38 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 25° | MRD024 | marino leonardo | MS(18) | BTR015 | bettinetti giampiero | 1♠(15) | 53,00 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 26° | NNL040 | nencini giancarlo | 1♠(15) | NGC033 | nicolodi francesco | 1♠(15) | 52,60 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 27° | PSN014 | piasini antonio | 1♠(15) | MRL336 | mercuriali marcella | 2♥(8) | 52,44 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 28° | GRN072 | garbosi giovanni | 1♠(15) | DDD013 | addarii matilde | 2♠(10) | 52,34 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 29° | VLD003 | villani claudio | 1♠(15) | BQL001 | buquicchio daniela | 2♦(7) | 51,87 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 30° | DRN104 | dario bruno | 1♠(15) | GVZ011 | giovannitti vincenzo | 2♦(7) | 51,77 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 31° | MRL030 | mariani carlo | GM(25) | CMC009 | buratti monica | GM(25) | 51,63 |  | 0 | 25 | 0 |  
									| 32° | ZCL003 | zucchini g.carlo | 1♠(15) | ZZT001 | azzimonti annarita | MS(18) | 51,55 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 33° | STN166 | stahnke maria kristina | 3♠(5) | BRN910 | bresciani gianna | 3♥(3) | 51,46 |  | 0 | 4 | 0 |  
									| 34° | DSR089 | dessi barbara | 1♠(15) | CMD026 | cima leonardo | 1♠(15) | 51,40 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 35° | MZN067 | miozzi cristiano | 1♠(15) | SCL052 | scalamogna paola | 1♦(12) | 51,06 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 36° | PRR029 | piras salvatore | 2♥(8) | MRR064 | mara giampietro | 2♦(7) | 50,99 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 37° | LNZ033 | landolfi vincenzo | 1♣(11) | SPN038 | spirito antonio | 2♣(6) | 50,94 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 38° | MNL460 | mantegazza carlo | 1♣(11) | CML152 | cammarata michele | 1♦(12) | 50,73 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 39° | LCN043 | lucchesi giovanni | 1♠(15) | BRL084 | braccini paolo | 1♠(15) | 50,71 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 40° | BTT016 | betti roberto | 2♥(8) | BNR065 | boni annamaria | 2♥(8) | 50,56 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 41° | GRC043 | garbosi franco | 1♠(15) | DBC003 | dubini enrico | 1♣(11) | 50,46 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 42° | GST004 | gasparini elisabetta | 1♠(15) | VRN017 | vermiglio fabiana | 1♠(15) | 50,38 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 43° | DLC064 | delle coste beatrice | 2♠(10) | PRC012 | parolaro pierfrancesco | 1♠(15) | 50,22 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 44° | NNG002 | innocenti pierluigi | 2♠(10) | DGN105 | degli albizzi giovanna | 1♥(13) | 50,12 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 45° | MRT038 | marzano rita | 1♠(15) | LCL007 | lo cascio carlo | 1♠(15) | 50,07 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 46° | CRR032 | cerchiai mario | 1♣(11) | LVN011 | ulivagnoli gino | 1♠(15) | 49,59 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 47° | NTV003 | natoli maria | 3♥(3) | DPM008 | d'apolito cosimo | 2♥(8) | 49,48 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 48° | MRL042 | meregaglia daniele | 1♠(15) | CST009 | cesati alberto | 1♠(15) | 49,29 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 49° | GBL028 | gabrielli donatella | 3♠(5) | PLT023 | paoleschi angela rossetti | 2♣(6) | 49,23 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 50° | MRL001 | marti nicola | 2♣(6) | TRR001 | trova vittorio | 3♠(5) | 49,22 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 51° | CCR007 | cuccurullo andrea | 2♥(8) | SMC002 | semmola domenico | 1♠(15) | 48,49 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 52° | LND006 | lenzi riccardo | 2♦(7) | CMR013 | camoni chiaramaria lenzi | 2♣(6) | 48,34 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 53° | FRZ020 | fornaciari ezio | LM(21) | GDL006 | gaddi camillo | 1♠(15) | 48,13 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 54° | CNN106 | cianti gianni | 3♥(3) | NTD022 | nutarelli rolando | NC(0) | 47,82 |  | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 55° | GNR097 | giannecchini debora | 2♠(10) | CML126 | cima fabiola | 1♦(12) | 47,44 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 56° | GNR015 | gentili carlo maria | 1♣(11) | GNN013 | gentili luigina | GM(25) | 47,34 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 57° | GTZ009 | egoti mauro enzo | 3♠(5) | LVR006 | liverani elena maria | 3♣(1) | 47,30 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 58° | GNZ034 | gunnella vincenzo | 2♠(10) | PRN019 | prayer stefano | 2♠(10) | 47,00 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 59° | CLP017 | colotto giuseppe | 1♠(15) | PCD001 | pochini claudio | 1♠(15) | 46,94 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 60° | DMV006 | de martino fulvia | 2♣(6) | LMZ011 | lamorgese patrizia | 2♥(8) | 46,77 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 61° | NZM001 | nuzzo massimo | 2♠(10) | FRT150 | frassanito m.concetta | 2♠(10) | 46,14 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 62° | FRP009 | fernandez giuseppe | 1♠(15) | FZN014 | fazio stefania | 2♥(8) | 45,52 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 63° | GCM001 | giache' giacomo | 2♦(7) | DLB023 | dal canto fabio | 2♦(7) | 44,96 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 64° | MRZ053 | marasini maurizio | 3♥(3) | PRR120 | parodi alessandra | 3♥(3) | 44,79 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 65° | FRP001 | ferrari pia | 2♣(6) | SNC071 | sani federica | 2♠(10) | 43,54 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 66° | PRR012 | pratesi andrea | 1♦(12) | BNR178 | benci gloria | 2♦(7) | 43,47 |  | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 67° | DLG002 | del gaudio luigi | 1♠(15) | FRC080 | fioretti francesco | 1♠(15) | 43,46 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 68° | CCD073 | cicora egidio | 2♥(8) | BCC002 | bacci di capaci guido | 2♣(6) | 43,42 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 69° | CDC004 | cedolin franco | LM(21) | JCD001 | jacona ida | 1♠(15) | 43,40 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 70° | TGT001 | taglierani alberto | 2♠(10) | BCC049 | bechini gianluca | 1♣(11) | 43,13 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 71° | FZD007 | fazzi leonardo | 3♠(5) | MRR575 | morelli mauro | 3♠(5) | 42,73 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 72° | DRT010 | de rosa renato | 2♥(8) | FRN248 | franchino stefano | 2♦(7) | 42,15 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 73° | LNN188 | longo antonio | 3♠(5) | STN107 | costagliola anna | 3♠(5) | 41,91 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 74° | PRN394 | pieretti maria cristina | 2♥(8) | SBN014 | lombardi diana | 2♦(7) | 41,59 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 75° | MCL114 | macchi raffaella | 3♦(2) | BRD212 | brasca guido | NC(0) | 41,48 |  | 0 | 1 | 0 |  
									| 76° | BNN327 | bonfanti stefano | 2♦(7) | MRC386 | morandi erica | 3♠(5) | 41,43 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 77° | DGC031 | dognini lodovico | 3♠(5) | PCB005 | piccioni fabio | 3♥(3) | 41,11 |  | 0 | 4 | 0 |  
									| 78° | VSM006 | vassallo massimo | 3♠(5) | GRV041 | gerardi fulvia | 3♠(5) | 40,26 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 79° | MPR001 | imperiale barbara | 2♣(6) | CSN012 | castiglione giovanbattista | 2♣(6) | 39,45 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 80° | ZCN053 | zecchini luciano | 3♣(1) | GNZ065 | gentili patrizia | 3♦(2) | 39,22 |  | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 81° | RSZ075 | raspolini renzo | 2♣(6) | DLL023 | dellambra paolo carlo | 2♣(6) | 38,56 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 82° | CPV002 | cappabava maria vittoria | 2♥(8) | TMR014 | tamburelli rosa maria | MS(18) | 36,96 |  | 0 | 13 | 0 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |