|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2022 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 venerdì 30 dicembre (sera) HOLIDAY BRIDGE arbitro: BOLETO ANGELO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,58 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CNG045 | conte luigia[F0762] | 1♠(15) | XXX004 | ortes mariatere[T0991] | NC(0) | 57,29 | 17 | 15 | ** | 15 |  
									| 1° | RCN091 | ricci ivana[F0102] | HJ(16) | BLZ006 | bello lorenzo[F0253] | 1♥(13) | 57,29 | 17 | 15 | 14,5 | 15 |  
									| 3° | GCR005 | giacomasso mario bosso[F0635] | 3♠(5) | GCR006 | giacomasso rosamaria bosso[F0635] | 2♣(6) | 56,60 | 10 | 1 | 5,5 | 4,08 |  
									| 4° | DBT006 | de benedictis roberto[F0787] | 1♦(12) | BCC025 | boccassini francesca[F0418] | 1♣(11) | 52,43 | 8 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 5° | DGL127 | de giovanni raffaella[F0158] | NC(0) | RNN066 | silvestri rosanna roncaglia[F0158] | NC(0) | 48,96 | 6 | 1 | 0 | 9,58 |  
									| 6° | ZCR004 | zocco mario[F0100] | 1♣(11) | GNG023 | ginocchietti pierluigi[F0100] | 3♠(5) | 47,92 | 6 | 1 | 8 | 1,58 |  
									| 7° | FRC049 | farinelli vinicio[F0773] | 2♦(7) | MSL153 | masci nilio[F0756] | 1♥(13) | 47,57 | 6 | 1 | 10 | 1 |  
									| 8° | FZM003 | fazzini gemma[F0266] | 1♠(15) | PCZ021 | pace enza[F0266] | HJ(16) | 44,10 | 6 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 9° | MFM001 | maffia settimio[F0787] | 3♠(5) | DLN278 | dell'armi cristina[F0418] | HJ(16) | 37,85 | 6 | 1 | 10,5 | 1 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BRL528 | bartoli antonella[F0585] | 1♦(12) | GRZ098 | gristina patrizia[F0178] | 3♣(1) | 58,33 | 25 | 15 | 6,5 | 46,2 |  
									| 2° | BSZ012 | bisignano enza[F0722] | 1♠(15) | GRL003 | girgenti daniela[F0722] | 1♦(12) | 57,29 | 24 | 5 | 13,5 | 5 |  
									| 3° | MLT085 | malocco giovanna bonetta[F0341] | 2♠(10) | BLR158 | bellini mauro[F0341] | 2♥(8) | 56,25 | 21 | 1 | 9 | 1 |  
									| 4° | FRT056 | ferrantelli nicoletta[F0274] | 1♠(15) | PRT037 | perrod roberto[F0276] | HJ(16) | 54,51 | 21 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 5° | MSZ055 | mesiti maria grazia[F0070] | 1♥(13) | LTL050 | altamura michele[F0070] | 1♣(11) | 49,65 | 6 | 1 | 12 | 1 |  
									| 6° | PCT053 | pace giacinto[F0266] | 1♥(13) | TRL132 | turati giampaolo[F0266] | 2♠(10) | 47,92 | 6 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 7° | CRN132 | crozzoli anna[F0411] | 1♦(12) | NTR008 | natoli alessandro[F0707] | NC(0) | 46,87 | 6 | 1 | 6 | 3,58 |  
									| 7° | TRR031 | turati anna maria tuve'[F0266] | HJ(16) | BVP004 | bove giuseppe[F0266] | 1♠(15) | 46,87 | 6 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 9° | CVD026 | cavalieri fernanda[F0158] | NC(0) | LVT027 | lovison renata[F0158] | NC(0) | 32,29 | 6 | 1 | 0 | 9,58 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |