|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2017 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 martedì 12 dicembre (sera) BRIDGE IMPERIA resp. gara: LO PINTO GIOVANNI BATTISTA
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,5 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | VGT003 | vignale roberto | 1♠(15) | RST024 | rosso roberto | 1♠(15) | 68,25 | 29 | 10,5 | 15 | 10,5 |  
									| 2° | RCT071 | ricca giovanni battista | 3♠(5) | MZC034 | mazzurega marco | 2♣(6) | 58,86 | 9 | 1,5 | 5,5 | 3 |  
									| 3° | PRT013 | parrella giacinto | 1♠(15) | BNN196 | bonello dorino | 2♣(6) | 52,38 | 6 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 4° | MTC005 | pareglio masca | 2♠(10) | PLL295 | palmari angela | 1♦(12) | 51,62 | 5 | 0 | 11 | 0 |  
									| 5° | CRS175 | carrara nives | 4♣(0,2) | RCN191 | arcidiacono antonia | 4♠(0,8) | 46,75 | 2 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 6° | SLN144 | souleri gianna | 3♠(5) | MBR004 | ambra maria | 2♥(8) | 44,62 | 2 | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 7° | BTL050 | bottino angelo | 3♣(1) | GQQ001 | hansen annette | 2♦(7) | 28,07 | 2 | 0 | ** | 0 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | FRN271 | formaggio antonio | 2♠(10) | RSL282 | rosti paolo | 2♦(7) | 55,83 | 12 | 10,5 | 8,5 | 10,5 |  
									| 2° | RFL028 | ruffino michele | 3♠(5) | BNM001 | bonavera giacomo | 3♣(1) | 55,19 | 9 | 1,5 | 3 | 6,75 |  
									| 3° | SSN003 | susinna carmelina | 3♠(5) | CQN003 | acquarone giovanna | 3♠(5) | 53,98 | 6 | 0 | 5 | 0 |  
									| 4° | GRC032 | bianchi anna franca | 3♠(5) | BLP007 | bellamano giuseppe | 2♠(10) | 48,15 | 5 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 5° | MRH005 | mura thea | 1♥(13) | RMN027 | romano' giovanna | 1♠(15) | 47,04 | 2 | 0 | 14 | 0 |  
									| 6° | GRR270 | giordanino anna maria | 2♥(8) | FRD094 | fornaciari rinaldo | 3♠(5) | 40,28 | 2 | 0 | 6,5 | 0 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |