Gare - Tornei  2024
Classifica locale Simultaneo Light
mercoledì 18 dicembre (pomeriggio) BRIDGE TORINO
arbitro: SIMONE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 11,44
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RVL040 reviglio marcella[F0082] 1(11) PLR027 osella laura[F0266] 1(11) 64,93 44 51 11 51
MNN105 mantica laura vergnano[F0266] HJ(16) MNT025 mantica roberto[F0266] HJ(16) 63,06 26 41 16 41
FRN669 ferrua susanna[F0266] 2(6) RDR006 ardizzoia mario[F0266] 2(6) 62,79 27 31 6 168,64
VNL022 ventura paola[F0266] 1(15) TRL132 turati giampaolo[F0266] 2(10) 62,00 27 21 12,5 21
DGF001 di grazia alfio[F0635] 3(5) SCL070 schierano paola[F0635] 1(12) 61,24 23 11 8,5 32,34
GNL020 albanese emanuela[F0266] HJ(16) RCG001 rocca giorgio[F0266] 2(6) 57,10 8 2 11 2
VNL027 vandero anna bella[F0266] 2(10) TST041 toscano elisabetta[F0266] 1(12) 55,29 6 1 11 1
MRZ078 meliga patrizia martinetti[F0430] 1(15) DLM029 dall'armellina massimo[F0430] 2(10) 54,42 6 1 12,5 1
VVV001 vivaldi antonio[F0216] GM(25) VRL020 verona ornella[F0266] 2(10) 53,12 6 1 17,5 1
10° MRN522 mariotti oriana[F0266] 1(15) BRZ021 ferraro cinzia[F0034] 1(11) 52,14 6 1 13 1
11° DLL165 dolando graziella aimaretti[F0266] 2(10) TVD001 tavella riccardo[F0266] 3(5) 51,86 6 1 7,5 3,94
12° FZM003 fazzini gemma[F0266] 1(15) GRC039 garrone lucia sangirardi[F0266] HK(17) 51,70 6 1 16 1
13° BNY002 quarello giusy[F0266] 1(15) PRD021 parigi daniela pido'[F0266] 2(8) 50,93 6 1 11,5 1
14° BLN074 blandin savoia bruno[F0266] HJ(16) GRL060 grignani carlo[F0266] HJ(16) 50,18 6 1 16 1
15° MTN024 motta gastone[F0266] HK(17) PRL107 priarone daniela[F0635] 1(15) 49,83 6 1 16 1
16° PNR103 piani andrea[F0266] 2(8) DSN061 dussard nicole piani[F0266] 1(11) 49,78 6 1 9,5 1,94
17° FRL421 freschi daniele[F0266] 3(3) NLN006 naldi luciana[F0266] 3(5) 49,00 6 1 4 7,44
18° MGC007 magnani marco[F0266] 1(15) NZL003 anzola amelia[F0266] 1(15) 48,13 6 1 15 1
19° DGN117 daghero adriano[F0266] 1(13) PTL065 patrone nicolo'[F0266] 2(10) 47,42 6 1 11,5 1
20° CSD104 cusumano ferdinando[F0266] 1(11) GRL488 grossi italo[F0266] 2(10) 44,68 6 1 10,5 1
21° TRD130 tron orlando[F0196] 2(8) MRR088 martin daria[F0266] 1(15) 44,68 6 1 11,5 1
22° CSZ079 castaudi grazia[F0266] 3(5) CSR282 castioni alessandro[F0266] 1(15) 42,32 6 1 10 1,44
23° SRZ028 saracco maria grazia[F0266] 3(3) BRD226 barenghi claudia[F0266] 3(2) 40,91 6 1 2,5 8,94
24° GRN615 gradi giovanna[F0266] 2(10) NDR038 andriani annamaria[F0266] 1(13) 39,82 6 1 11,5 1
25° GRC073 guermani federico[F0034] MS(18) GRR149 guermani laura[F0034] 2(10) 37,25 6 1 14 1
26° CRD088 carafa davide[F0266] 1(11) RNR043 cadario anna maria[F0266] 1(15) 37,01 6 1 13 1
27° TDZ003 todaro maurizio[S0266] 3(3) RZM008 rizzo girolamo[F0635] 2(10) 31,74 6 1 6,5 4,94
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GHV002 ghia fulvia[F0409] HQ(16) PNC023 penna enrico[F0409] HJ(16) 61,60 27 51 16 51
RVR034 reviglio piero[F0082] HJ(16) GLZ019 gallo fabrizio[F0082] HJ(16) 60,55 25 41 16 41
MSL060 musso piercarlo[F0082] HQ(16) BNC256 bongiorno francesco[F0082] 3(1) 60,15 21 31 8,5 91,14
CTF003 cattaneo marisa[F0266] MS(18) FDT003 federico rita[F0266] MS(18) 59,57 25 21 18 21
GHC014 aghemo monica[F0403] LM(21) CMD005 comella amedeo[F0743] GM(25) 58,36 22 11 23 11
TTL013 novo antonella[F0403] LM(21) ZNN130 zancan valentina[F0635] HA(17) 56,48 8 2 19 2
SVR006 savoja andrea[F0635] 1(11) GGR015 gugliermina pietro[F0196] 2(10) 55,75 6 1 10,5 1
DSY001 de serafini lilly[F0266] 1(15) FSV002 fassio eva[F0635] 2(8) 55,33 6 1 11,5 1
BGP005 bau' giuseppe[F0266] HK(17) GTV001 gatteschi fulvia[F0266] HA(17) 53,59 6 1 17 1
10° MNL030 mantineo emanuele[F0266] HJ(16) NRN005 nardullo ennio[F0403] MS(18) 53,40 6 1 17 1
11° BSL164 basso italo[F0266] 3(5) PLN358 pelosi maria antonia[F0266] 3(5) 53,35 6 1 5 6,44
12° MNN135 monaco anna[F0223] HQ(16) CTC037 catella enrico[F0223] HK(17) 52,05 6 1 16,5 1
13° VGG011 vigo sergio[F0266] 2(6) PNG044 ponte luigi[F0266] 2(8) 51,68 6 1 7 4,44
14° ZZS007 zaza elsa[F0266] 2(8) FLN158 folli vanni[F0266] 2(8) 50,16 6 1 8 3,44
15° CRD057 corti leonardo[F0635] HJ(16) VTD006 vietti riccardo[F0635] 1(15) 50,14 6 1 15,5 1
16° CHN036 chiarito fiorina[F0266] 2(10) RBS022 rubino teresa[F0266] 3(3) 49,80 6 1 6,5 4,94
17° BVP004 bove giuseppe[F0266] HJ(16) FRC368 franzolin marco[F0635] 1(13) 49,52 6 1 14,5 1
18° RPL005 ropolo daniele[F0266] 2(10) RPN005 ropolo elena[F0266] 3(5) 49,01 6 1 7,5 3,94
19° PCZ021 pace enza[F0266] HJ(16) PCT053 pace giacinto[F0266] 1(15) 48,12 6 1 15,5 1
20° CGD016 cugliari armando[F0266] 1(15) BRR297 bordignon laura[F0266] HJ(16) 47,24 6 1 15,5 1
21° DNT012 di nardo loretta[F0266] 1(13) MZN090 muzzini antonio[F0070] 2(7) 46,93 6 1 10 1,44
22° CRC044 corazza marco giovanni[F0266] 1(15) ZNR024 zanin elena maria[F0635] 2(10) 44,00 6 1 12,5 1
23° PRN361 portaleone dada[F0635] 2(10) CFT007 cioffi renata[F0266] 3(3) 43,81 6 1 6,5 4,94
24° BRL161 berruto michele[F0266] 2(8) MNL464 minasi italo[F0266] 2(10) 41,22 6 1 9 2,44
25° CSD119 casalis miranda[S0266] 3(1) SNR215 santarelli mario[S0266] NC(0) 40,39 6 1 0,5 11,44
26° GRD220 garrone davide[C0266] NC(0) MRG193 marmo giorgio[S0266] NC(0) 32,53 6 1 0 11,44
27° STM003 saglietti wilma[F0266] HJ(16) SPR047 spinoni vittoria[S0266] NC(0) 28,17 6 1 8 3,44
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict