Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 16 dicembre (pomeriggio) QUARTU S.ELENA BR.
arbitro: TOLU WILLIAM
Coefficiente Torneo: 6,68
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SCG006 scano giorgio[F0753] 1(13) DSN129 dessi' anna[F0558] 1(11) 68,19 39 25 12 25
PNZ027 pinna ignazio[F0558] 3(5) CRN772 corriga sebastiano[F0558] 3(5) 61,11 15 15 5 25,2
BNM033 benassi massimo[F0558] 2(10) CRC408 cordeddu francesco[F0753] 2(8) 59,38 23 5 9 5
RBT010 robledo renato[F0558] 1(15) DTL001 di tucci antoncarlo[F0466] 2(10) 58,47 10 1 12,5 1
PRN562 porcu giovanni[F0753] NC(0) PSN206 pisano anna[F0466] NC(0) 58,03 20 1 0 6,68
VRC067 vargiu maria francesca[F0558] 3(1) LCR104 locci maura[F0466] NC(0) 54,47 7 1 0,5 6,18
PLC104 pilo gianfranco[F0558] 3(5) NGR082 angius valeria[F0558] 3(2) 52,74 6 1 3,5 3,18
NGR006 angioni alessandro[F0466] 3(3) PLL289 palmas tonina gabriella[F0466] 1(11) 51,25 6 1 7 1
RFL029 ruffoli carla[F0558] 3(5) GGC048 guggeri enrico[F0558] 1(11) 43,19 6 1 8 1
10° TRR284 tornelli anna maria[F0558] 3(5) MZB007 miazza rosalba[F0558] 1(12) 41,67 6 1 8,5 1
11° PSL209 pischedda antonello[F0558] NC(0) DNC041 deiana gianfranco[F0558] 3(3) 39,24 6 1 1,5 5,18
12° CNS001 contu dolores[F0558] 3(3) FDN009 fadda buongiovanni[F0558] 3(2) 37,86 6 1 2,5 4,18
13° PNF001 pantaleo genoveffa pilleri[F0044] 1(15) PDR026 puddu eleonora[F0044] 2(10) 37,63 6 1 12,5 1
14° LNR110 leonardi mauro[F0753] 2(8) DSN138 di salvo adriana[F0753] 3(5) 36,81 6 1 6,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CSN044 cossu rocca antonio[F0044] HJ(16) PTS044 putzu denise[F0558] 1(15) 64,45 24 25 15,5 25
DMT109 demurtas roberto[S0558] NC(0) MBS010 ambu maria rosa[S0558] NC(0) 64,24 27 15 0 100,2
GLZ057 gullin enzo[F0558] 2(7) MSY003 mesnil nelly[F0558] 2(6) 59,24 13 5 6,5 5
RDL064 ardau carlo[F0044] 3(1) SPZ029 spanedda lorenzo[F0044] 1(12) 56,11 10 1 6,5 1
CSN013 cossu giustino[F0558] 1(13) RMC040 romagnoli franco[F0558] 1(12) 55,21 9 1 12,5 1
SPL140 speziale antonella[F0466] NC(0) SRT066 usai roberto[F0466] NC(0) 54,03 7 1 0 6,68
VLZ064 viola enzo[F0558] 1(13) DQR003 d'aquilio andrea[F0558] 1(13) 51,39 6 1 13 1
CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) DMC125 demuru francesco[F0558] 1(13) 51,04 6 1 14 1
FDR024 fadda laura[F0558] 3(1) BGL075 bagatti nella[F0558] 3(1) 45,70 6 1 1 5,68
10° SCT141 secci giambattista[F0558] 3(1) SGN078 usai giovanni[F0558] NC(0) 44,83 6 1 0,5 6,18
11° SPL154 spissu gabriella[F0558] 1(12) GRC308 garrucciu enrico[F0558] 2(10) 44,79 6 1 11 1
12° TTN002 attene angelino[F0714] HJ(16) SDL007 siddi marcello[F0044] HJ(16) 43,36 6 1 16 1
13° PRL504 porcu giampaolo[F0558] 3(2) SRT078 serra margherita[F0558] 3(1) 36,85 6 1 1,5 5,18
14° ZDS001 zedda maria luisa[F0558] NC(0) GRL621 greco antonella[S0753] NC(0) 28,74 6 1 0 6,68
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict