Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
venerdì 31 ottobre (pomeriggio) ETNA BRIDGE ASD
arbitro: BASILE GIUSEPPE
Coefficiente Torneo: 5,97
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BSZ012 bisignano enza[F0722] 1(15) CND027 iacona ildefonsa[F0722] HJ(16) 62,50 25 15 15,5 15
FDN048 fiducia giovanna[F0722] 2(10) BRX038 brancato pina[F0722] 2(10) 60,07 13 5 10 5
RNL163 rannisi angelo[F0722] 1(11) LMN147 lombardo antonio[F0722] 2(6) 55,56 21 1 8,5 1
SNT062 sanfilippo margherita[S0722] 3(2) MRR824 marino maria[S0722] 3(1) 54,17 8 1 1,5 5,97
FRV076 ferreri ottavio[F0722] 2(8) QLP001 aquila giuseppe[F0722] 1(12) 48,96 6 1 10 1
CSG022 costarelli piergiorgio[S0722] NC(0) CNT207 cantone carmelita[S0722] NC(0) 48,61 6 1 0 5,97
BRD101 branca orlando[F0722] 2(7) BND044 biondi armando[F0722] 2(6) 45,14 6 1 6,5 1
GRT287 guarnaccia alberto[F0722] NC(0) RFC023 raffa francesco[F0722] 3(2) 42,01 6 1 1 4,97
GLL281 mascali gloria[S0722] NC(0) CNG026 cantone luigi[S0722] NC(0) 32,99 6 1 0 5,97
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PCN033 pacifico anna[F0722] 1(11) TRC063 torrisi marica[F0722] 1(15) 65,97 39 15 13 15
MGL027 magnano peppinella[F0722] 3(3) MNL109 monastra carmela[F0722] 3(3) 62,50 37 5 3 14,85
CLN003 colombrita marilena[F0722] 3(3) CLM001 colombrita massimo[F0722] 3(2) 60,42 22 1 2,5 3,47
DRL029 doria aurelio[F0722] 1(15) BST094 buscemi agata[F0722] 3(5) 52,43 8 1 10 1
PNN274 panto' maria cristina[S0722] 3(5) DSL028 di stefano ela[F0722] NC(0) 52,08 6 1 2,5 5,97
SPN278 spallina giuseppina[S0680] NC(0) BSN006 basile tiziana tuttobene[F0722] HJ(16) 41,32 6 1 8 1
RTS020 rotolico alessia[F0722] 1(12) DMT094 di mauro roberta[F0722] 1(12) 38,89 6 1 12 1
GRR418 grasso antonio maria[F0722] NC(0) BLR338 bellino dario[F0722] 3(1) 38,89 6 1 0,5 5,47
RBD020 rubino guido[F0722] 2(8) CNL187 conti arcangela[F0722] 2(6) 37,50 6 1 7 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict