Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
lunedì 9 novembre (pomeriggio) PESCARA BRIDGE
arbitro: PETTI ATTILIO
Coefficiente Torneo: 4,96
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° PNZ033 pincione fabrizio[F0762] 1♦(12) MNN056 minotti filomena[F0762] 1♦(12) 62,65 26 24 12 24
2° ZZP010 izzo giuseppe[F0762] 3♥(3) DGL048 d'agostino nicola[F0762] NC(0) 60,39 21 14 1,5 48,44
3° MRC129 marino francesca[F0762] NC(0) CCC134 ciccarelli franco[F0762] NC(0) 58,09 21 4 0 19,84
4° PSP040 pessia giuseppe[F0190] NC(0) CSD115 castiglione matilde[F0500] 3♠(5) 57,27 22 1 2,5 2,46
5° CRB044 carinci fabio[F0190] 2♣(6) DCR093 di cio' valerio[F0190] 2♠(10) 54,73 9 1 8 1
6° STC081 stella gianfranco[F0190] NC(0) BLL196 bolognese emilio[F0190] 3♥(3) 54,23 7 1 1,5 3,46
7° BRR215 berardinelli andrea[F0190] 3♠(5) DBS022 di bartolomeo annalisa[F0190] 3♠(5) 53,36 6 1 5 1
8° CPN080 capoti rosanna[F0781] 2♠(10) MNL535 mancini angelo[F0190] 3♠(5) 49,62 6 1 7,5 1
9° NPR038 napoleone maria[F0190] NC(0) MSN379 mascia antonio[S0190] NC(0) 47,69 6 1 0 4,96
10° DNN209 d'andreamatteo carmine[F0190] 3♣(1) NPM002 napoleone nicodemo[F0500] 2♠(10) 46,70 6 1 5,5 1
11° BNL458 bonifacio nicola[F0190] NC(0) PTT091 petaccia donato[S0190] NC(0) 43,38 6 1 0 4,96
12° DPP007 de petris giuseppe[F0190] 3♠(5) PFR002 epifanio rosario[F0190] 3♠(5) 40,57 6 1 5 1
13° PCR179 pace valeria[F0190] 3♣(1) CSZ056 casale ezio[F0190] 3♦(2) 39,54 6 1 1,5 3,46
14° FRP107 frasca maria pia[F0190] NC(0) DCN006 di carlo stefano[F0190] NC(0) 34,09 6 1 0 4,96
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° CLL023 frezza amalia[F0762] 1♠(15) MDD006 madonna nadia[F0190] 1♦(12) 65,25 49 24 13,5 24
2° MNR406 manzo maria[F0190] 1♠(15) CST069 costantini roberta[F0190] 1♠(15) 61,54 24 14 15 14
3° FRT028 forcucci alberto[F0190] HJ(16) PLL067 paolone angelo[F0762] 1♦(12) 59,48 25 4 14 4
4° FCT002 fico ernesto[F0500] 1♣(11) CHZ025 chiacchiaretta enzo[F0500] 2♠(10) 57,93 24 1 10,5 1
5° TCN037 tuccella silvano[S0190] NC(0) RSZ123 rosetti vincenzo[S0190] NC(0) 55,96 9 1 0 4,96
6° CSP039 costa giuseppe[F0594] 1♣(11) CLD095 colangelo armando[F0500] 1♥(13) 54,75 7 1 12 1
7° RLC061 ricci raoul[S0762] NC(0) DDL013 grilli edda anna[S0762] NC(0) 51,49 6 1 0 4,96
8° RMT022 raimondi nicoletta[F0190] NC(0) DDT029 di donato simonetta[F0190] NC(0) 47,50 6 1 0 4,96
9° MLS042 molina meli doris maria[F0190] 3♠(5) CMN138 camplone anna fiorella[F0190] 1♥(13) 42,07 6 1 9 1
10° DGL124 di girolamo gabriele[F0190] 3♦(2) RFR013 ruffini maria[F0190] 3♦(2) 40,99 6 1 2 2,96
11° CNL417 canonico gigliola[F0190] NC(0) CNV030 canonico silvia[F0190] NC(0) 40,12 6 1 0 4,96
12° RDL059 radico carlo[F0190] NC(0) CSL138 costantino giancarlo[F0762] NC(0) 37,78 6 1 0 4,96
13° GNR021 giansante anna maria[F0500] 2♠(10) BSZ058 basilisco orazio[F0190] 2♣(6) 36,14 6 1 8 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict