|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 mercoledì 9 ottobre (pomeriggio) ASS.BR.PALERMO arbitro: MARTELLUCCI CATERINA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 10,06 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CPL092 | coppola angelo[F0178] | 1♠(15) | BDR025 | bodei anna maria[F0178] | 1♠(15) | 66,28 | 35 | 14 | 15 | 14 |  
									| 2° | LBN010 | albamonte giuseppina[F0178] | 1♠(15) | SPZ041 | sparta maria grazia[F0751] | 1♥(13) | 61,00 | 25 | 4 | 14 | 4 |  
									| 3° | MRP013 | amoroso filippo[F0528] | 2♠(10) | PRS062 | pirrone rosi[F0178] | NC(0) | 59,69 | 27 | 1 | 5 | 5,06 |  
									| 4° | MRC279 | morgagni glauco[F0178] | 1♠(15) | VSL005 | vismara serenella[F0178] | 1♠(15) | 58,81 | 21 | 1 | 15 | 1 |  
									| 5° | SGL039 | sgarlata marcello[F0178] | 1♠(15) | TRD072 | torre geltrude iraci[F0178] | 1♠(15) | 57,05 | 6 | 1 | 15 | 1 |  
									| 6° | BVP002 | bevilacqua giuseppe[F0178] | 1♠(15) | BRP026 | barcellona giuseppe[F0368] | 1♥(13) | 43,43 | 6 | 1 | 14 | 1 |  
									| 7° | GGC044 | giglio lucia[F0178] | 1♠(15) | CNR333 | condello maria[S0178] | NC(0) | 35,52 | 6 | 1 | 7,5 | 2,56 |  
									| 8° | TRS039 | terranova elisa pasquini[F0178] | 3♠(5) | MNN244 | mineo erika barcellona[F0368] | 2♠(10) | 34,64 | 6 | 1 | 7,5 | 2,56 |  
									| 9° | PRG081 | purpi luigi[F0178] | 2♥(8) | MRR402 | mercadante enrica sinatra[F0178] | 3♥(3) | 33,76 | 6 | 1 | 5,5 | 4,56 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | DVP014 | de vecchi giuseppe[F0178] | 1♠(15) | PPL018 | pupillo lia[F0696] | 1♣(11) | 64,82 | 45 | 14 | 13 | 14 |  
									| 2° | TRN221 | torre giovanni[F0178] | 1♦(12) | DVS004 | de vecchi teresa[F0696] | 1♦(12) | 57,80 | 21 | 4 | 12 | 4 |  
									| 3° | GRR028 | grasso salvatore[F0178] | 1♠(15) | PZN024 | pizzo gaetano[F0178] | 2♠(10) | 57,01 | 10 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 4° | PRG010 | perricone giangiorgio[F0178] | 2♠(10) | PDR005 | piedimonte ciro[F0528] | 1♠(15) | 56,23 | 8 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 5° | CRS045 | cirrito alessio[F0178] | 1♠(15) | TSL009 | toscano marcello[F0178] | 1♠(15) | 56,23 | 6 | 1 | 15 | 1 |  
									| 6° | CRN949 | carpino stefano[S0178] | NC(0) | BLN461 | bellavista giovanna[S0178] | NC(0) | 36,31 | 6 | 1 | 0 | 10,06 |  
									| 7° | FDN046 | federico giovanna[F0178] | NC(0) | GCD002 | giacalone guido[F0585] | 1♠(15) | 35,91 | 6 | 1 | 7,5 | 2,56 |  
									| 8° | MNM015 | minei palmo[S0178] | NC(0) | DCT057 | di carlo marta[S0585] | NC(0) | 35,53 | 6 | 1 | 0 | 10,06 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |