Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 3 novembre (sera) TENNIS CLUB PARIOLI ASD
arbitro: PEDRINI OLGA
Coefficiente Torneo: 10,87
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° FRL066 ferrea angela[F0708] 1♠(15) MSC016 masoero franco[F0708] LM(21) 64,40 51 20 18 20
2° PTN103 petrocchi giovanni[F0385] 1♥(13) CND085 cingolani claudia[F0791] 1♠(15) 64,36 28 10 14 10
3° DRR047 di renzi sandra[F0401] 2♠(10) NGT044 angiolella roberta[F0401] 1♣(11) 56,03 22 1 10,5 1
4° CNN046 cenci eugenio[F0401] HJ(16) GND025 giannelli guido[F0401] 1♠(15) 55,90 10 1 15,5 1
5° RMV005 romagnoli silvia[F0644] 1♦(12) PNN128 pinelli maria serena[F0791] 1♦(12) 54,06 8 1 12 1
6° GRR153 granati laura[F0734] 1♦(12) RML104 romanini isabella[F0734] 1♦(12) 52,92 6 1 12 1
7° STN260 strata cristina[F0672] NC(0) CTR007 cito vittorio[F0644] HJ(16) 48,46 6 1 8 2,87
8° FRN074 francisci rosanna cerulli[F0789] HA(17) GRT048 giarnella loretta[F0789] HJ(16) 48,46 6 1 16,5 1
9° DRR084 de rosa sara[F0791] 2♣(6) GNL101 giunta daniele[F0791] 3♦(2) 48,25 6 1 4 6,87
10° LSZ002 lisa patrizia[F0789] 1♦(12) SCL193 schellino paola[F0385] 2♦(7) 39,99 6 1 9,5 1,37
11° GML022 gomes nicola[F0385] 2♦(7) RCD070 irace claudio[F0385] NC(0) 34,32 6 1 3,5 7,37
12° TMF001 tomassi rodolfo[F0708] 1♥(13) TRN120 tiribelli rosanna[F0644] HJ(16) 32,93 6 1 14,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° CLN107 calderini emiliana[F0401] 1♠(15) CLR084 calace giorgio alessandro[F0401] 1♠(15) 63,60 26 20 15 20
2° MRN828 marino giovanna[F0789] 3♠(5) NDL005 gallo tiziana[F0789] 2♠(10) 63,36 21 10 7,5 33,7
3° TRN057 travia giovanni[F0787] HJ(16) MSN045 massara stefania[F0787] HA(17) 61,27 24 1 16,5 1
4° CCN029 brucculeri anna[F0789] HA(17) PLL030 pellegrino nicola[F0644] 1♣(11) 58,28 10 1 14 1
5° RMC028 romeo monica[F0787] 2♥(8) RZD004 rizzello claudio[F0789] 1♠(15) 50,12 8 1 11,5 1
6° MRN364 maresca giovanni[F0791] 3♠(5) CCS056 cocchia tommaso[F0791] 3♦(2) 46,20 6 1 3,5 7,37
7° GLL167 golfetti letizia daniela[F0789] 2♦(7) RCS018 ricci marisa[F0791] 3♠(5) 44,94 6 1 6 4,87
8° PLR365 palmeri annamaria[S0774] NC(0) MGR085 maugeri vittorio[F0791] 2♠(10) 44,87 6 1 5 5,87
9° CTD008 catucci claudio[F0708] 1♠(15) VLR147 volterra bianca laura[F0791] NC(0) 44,20 6 1 7,5 3,37
10° DBL009 de brisis isabelle[F0401] 1♠(15) FLL125 falomi michela[F0401] 1♦(12) 37,85 6 1 13,5 1
11° CLZ058 colabella vincenzo[F0789] 1♦(12) SFZ003 saffioti vincenzo[F0385] 1♦(12) 35,81 6 1 12 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict