Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 27 ottobre (sera) TENNIS CLUB PARIOLI ASD
arbitro: PEDRINI OLGA
Coefficiente Torneo: 10,59
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° STL225 strata donatella[F0808] 1♠(15) CTR007 cito vittorio[F0644] HJ(16) 62,04 21 19 15,5 19
2° DRR084 de rosa sara[F0791] 2♣(6) GNL101 giunta daniele[F0791] 3♦(2) 57,32 14 9 4 59,31
3° CNN046 cenci eugenio[F0401] HJ(16) GND025 giannelli guido[F0401] 1♠(15) 54,01 11 1 15,5 1
4° MSN045 massara stefania[F0787] HA(17) SML033 simoni paola[F0787] HK(17) 53,89 10 1 17 1
5° FTL011 fattoretto paola[F0644] 1♥(13) VLV022 villeggia flavia[F0734] 1♥(13) 53,42 7 1 13 1
6° CLZ058 colabella vincenzo[F0789] 1♦(12) SFZ003 saffioti vincenzo[F0385] 1♦(12) 52,28 6 1 12 1
7° CCL023 ceci natalia[F0734] HJ(16) DFL053 de felice raffaella[F0789] HJ(16) 47,81 6 1 16 1
8° LRL010 lo re antonella[F0644] 2♠(10) GLN146 glidewell nadine[F0789] 1♦(12) 47,66 6 1 11 1
9° DRR047 di renzi sandra[F0401] 2♠(10) NGT044 angiolella roberta[F0401] 1♣(11) 45,12 6 1 10,5 1
10° CRC379 caravale lucia[F0385] 3♠(5) BRT045 beretta simonetta[F0774] 3♠(5) 42,20 6 1 5 5,59
11° RNT047 rendina rita[F0734] 1♦(12) LSZ002 lisa patrizia[F0789] 1♦(12) 37,48 6 1 12 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° FRN074 francisci rosanna cerulli[F0789] HA(17) GRT048 giarnella loretta[F0789] HJ(16) 59,75 24 19 16,5 19
2° PDN039 pedica giuliana[F0583] HJ(16) CNB018 canale alba[F0789] HJ(16) 55,59 14 9 16 9
3° MLZ021 muolo patrizia[F0796] HJ(16) BLS021 bellotti elisa[F0708] 2♠(10) 55,06 11 1 13 1
4° LPT028 lo presti roberta[F0385] 2♠(10) LPC052 lo presti gianluca[F0385] NC(0) 53,09 10 1 5 5,59
5° RCD070 irace claudio[F0385] NC(0) GML022 gomes nicola[F0385] 2♦(7) 52,31 7 1 3,5 7,09
6° MRN364 maresca giovanni[F0791] 3♠(5) CCS056 cocchia tommaso[F0791] 3♦(2) 50,22 6 1 3,5 7,09
7° DRN055 di renzi irene[F0791] 2♥(8) SCL193 schellino paola[F0385] 2♦(7) 48,52 6 1 7,5 3,09
8° TRN057 travia giovanni[F0787] HJ(16) CNN373 conforti antonio[F0789] 2♠(10) 46,67 6 1 13 1
9° MGR085 maugeri vittorio[F0791] 2♠(10) FDL016 federici carla[F0791] NC(0) 45,19 6 1 5 5,59
10° FRR517 ferraironi alessandro[F0734] 3♣(1) CTD008 catucci claudio[F0708] 1♠(15) 45,09 6 1 8 2,59
11° RTL034 rotondo raffaella[F0385] 2♥(8) PTN103 petrocchi giovanni[F0385] 1♥(13) 41,73 6 1 10,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict