Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
domenica 25 ottobre (sera) RAVENNA BRIDGE
arbitro: CALONACI LUCA
Coefficiente Torneo: 5,13
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° PRR014 preti andrea[F0662] 2♣(6) BND161 benelli egidio[F0662] 1♣(11) 63,98 29 23 8,5 23
2° BRT194 bernabini renata[F0662] 1♣(11) PRS135 porrisini maria teresa[F0662] 1♠(15) 61,11 27 13 13 13
3° MRV086 morini silvia[S0114] NC(0) MLF008 molducci rodolfo[S0662] 3♣(1) 56,67 24 3 0,5 15,39
4° CRV071 cordella fulvio[F0662] 3♦(2) CRL805 iacarelli rossella[F0662] NC(0) 55,19 23 1 1 4,13
5° RSL186 rossi daniele[F0662] 1♥(13) MLN179 melella antonio[F0662] 3♠(5) 51,67 8 1 9 1
6° VRN083 versari tonino[F0102] 1♠(15) RTZ017 ritiani maurizia[F0662] HQ(16) 50,56 7 1 15,5 1
7° GRD224 giorgioni claudia[S0662] NC(0) GRN747 greco giovanni[S0662] NC(0) 50,28 20 1 0 5,13
8° SRN158 sarnari luciano[F0662] 3♠(5) CDT011 cadau maria antonietta[S0662] 3♣(1) 48,86 6 1 3 2,63
9° BLL353 belletti angelo[F0662] 2♣(6) MRM074 martino massimo[F0662] 3♣(1) 47,22 6 1 3,5 1,63
10° PLS107 puletti annalisa[S0662] 3♣(1) FRC475 ferruzzi francesca[S0662] NC(0) 45,03 6 1 0,5 5,13
11° BTN060 abati cristiano[S0662] NC(0) GLL289 gallina daniela[S0662] NC(0) 43,89 6 1 0 5,13
12° GHR031 ghirelli maria[F0662] 2♥(8) NGL026 angelini paola[F0662] 2♦(7) 41,39 6 1 7,5 1
13° GVD007 giovannini davide[F0662] 3♠(5) MLL281 maldini manlio[F0662] 2♦(7) 34,72 6 1 6 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° ZFN001 zoffoli stefano[F0066] 2♣(6) FBL006 fabbri marcello[F0066] 1♠(15) 69,44 30 23 10,5 23
2° BTL111 battistini brunella[F0102] HJ(16) GRP098 gurioli filippo[F0662] 2♦(7) 62,22 27 13 11,5 13
3° FCL045 focaccia paola[F0662] 2♥(8) PDD005 padovani paride[F0662] 1♦(12) 59,72 26 3 10 3
4° BNN048 bendandi anna[F0662] 3♠(5) MCC043 amici gianfranco[F0662] 3♦(2) 56,94 24 1 3,5 1,63
5° LNZ014 leoni patrizia[F0662] 3♦(2) BLL123 balducci daniela[F0662] 3♦(2) 55,00 22 1 2 3,13
6° VLZ044 valbonetti maurizio[F0066] 1♠(15) GRP064 guerrini giuseppe[F0066] 2♠(10) 54,72 21 1 12,5 1
7° MRZ011 miranda vincenzo[F0662] 1♦(12) BCR008 beccari giampiero[F0662] 2♣(6) 49,26 6 1 9 1
8° TRD163 tarlazzi claudio[S0662] NC(0) FSN097 fusconi carolina[S0662] NC(0) 47,22 6 1 0 5,13
9° RCD081 ricci davide[S0662] NC(0) ZNL140 zannoni gabriele[S0662] 3♣(1) 41,98 6 1 0,5 5,13
10° NGL090 ungaro rosella[F0662] 2♥(8) CLL063 colombo giulia[F0662] 3♦(2) 40,64 6 1 5 1
11° ZFR003 zoffoli lauro[S0662] NC(0) CCL257 cicognani daniele[S0662] NC(0) 39,08 6 1 0 5,13
12° BRS046 barzanti annaelisa[F0662] 3♥(3) RML032 raimondi rossella[F0662] 3♦(2) 37,75 6 1 2,5 2,63
13° CCR196 ciccone sandro[F0662] 3♣(1) DLN486 dal monte giuliano[S0114] NC(0) 35,56 6 1 0,5 4,63
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict